# Bitget vs Crypto.com Funding Rates: 286 Coins Compared

As of 2026-10-03 05:37 UTC, Bitget and Crypto.com share 286 liquid perpetual markets. Bitget has the higher funding rate on 85 of them (30%), and the average gap is 0.0625% per 8 hours (68.44% APR). The widest gap is ONE at 1.2853% per 8 hours (1407.45% APR): short on Bitget and long on Crypto.com.

| Coin | Bitget per 8h | Crypto.com per 8h | Gap per 8h | Funding arbitrage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [ONE](https://arbtide.com/funding-rates/one) | -0.0110% | -1.2963% | 1.2853% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [MANA](https://arbtide.com/funding-rates/mana) | -0.2276% | -0.9732% | 0.7456% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ENJ](https://arbtide.com/funding-rates/enj) | -0.5226% | -0.9500% | 0.4274% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ARPA](https://arbtide.com/funding-rates/arpa) | 0.0100% | 0.4299% | 0.4199% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CRV](https://arbtide.com/funding-rates/crv) | 0.0100% | 0.4225% | 0.4125% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ARK](https://arbtide.com/funding-rates/ark) | -0.5056% | -0.1019% | 0.4037% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BIRB](https://arbtide.com/funding-rates/birb) | 0.0100% | 0.3926% | 0.3826% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BLUR](https://arbtide.com/funding-rates/blur) | 0.0100% | -0.3103% | 0.3203% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [QNT](https://arbtide.com/funding-rates/qnt) | 0.0100% | 0.3299% | 0.3199% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SKR](https://arbtide.com/funding-rates/skr) | 0.0100% | 0.3197% | 0.3097% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [GWEI](https://arbtide.com/funding-rates/gwei) | 0.0100% | -0.2727% | 0.2827% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [POPMART](https://arbtide.com/funding-rates/popmart) | 0.0000% | -0.2618% | 0.2618% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [RENDER](https://arbtide.com/funding-rates/render) | 0.0100% | -0.2289% | 0.2389% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SKL](https://arbtide.com/funding-rates/skl) | 0.0100% | 0.2371% | 0.2271% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LAYER](https://arbtide.com/funding-rates/layer) | 0.0100% | 0.2097% | 0.1997% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BIGTIME](https://arbtide.com/funding-rates/bigtime) | 0.0100% | -0.1891% | 0.1991% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [DEEP](https://arbtide.com/funding-rates/deep) | 0.0100% | 0.2047% | 0.1947% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [HYPER](https://arbtide.com/funding-rates/hyper) | 0.0100% | 0.2021% | 0.1921% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SHEIN](https://arbtide.com/funding-rates/shein) | 0.0000% | -0.1896% | 0.1896% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [NAVER](https://arbtide.com/funding-rates/naver) | 0.0000% | 0.1887% | 0.1887% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SAND](https://arbtide.com/funding-rates/sand) | -1.1849% | -1.0016% | 0.1833% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [FOGO](https://arbtide.com/funding-rates/fogo) | 0.0100% | -0.1642% | 0.1742% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [STX](https://arbtide.com/funding-rates/stx) | 0.0100% | 0.1809% | 0.1709% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ROBO](https://arbtide.com/funding-rates/robo) | 0.0100% | -0.1594% | 0.1694% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ORDER](https://arbtide.com/funding-rates/order) | 0.0100% | 0.1789% | 0.1689% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [GUN](https://arbtide.com/funding-rates/gun) | 0.0100% | 0.1742% | 0.1642% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CTSI](https://arbtide.com/funding-rates/ctsi) | 0.0100% | -0.1499% | 0.1599% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [RAY](https://arbtide.com/funding-rates/ray) | 0.0100% | 0.1694% | 0.1594% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [METIS](https://arbtide.com/funding-rates/metis) | 0.0100% | 0.1685% | 0.1585% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MINA](https://arbtide.com/funding-rates/mina) | 0.0100% | -0.1478% | 0.1578% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [POLYX](https://arbtide.com/funding-rates/polyx) | 0.0100% | 0.1656% | 0.1556% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PENDLE](https://arbtide.com/funding-rates/pendle) | 0.0100% | -0.1384% | 0.1484% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [RVN](https://arbtide.com/funding-rates/rvn) | 0.0100% | -0.1302% | 0.1402% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [FARTCOIN](https://arbtide.com/funding-rates/fartcoin) | 0.0100% | 0.1458% | 0.1358% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [GRVT](https://arbtide.com/funding-rates/grvt) | 0.0100% | -0.1251% | 0.1351% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SUSHI](https://arbtide.com/funding-rates/sushi) | 0.0100% | -0.1244% | 0.1344% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ARB](https://arbtide.com/funding-rates/arb) | 0.0100% | 0.1434% | 0.1334% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MOG](https://arbtide.com/funding-rates/mog) | 0.0100% | 0.1431% | 0.1331% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CELR](https://arbtide.com/funding-rates/celr) | 0.0100% | -0.1226% | 0.1326% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CFG](https://arbtide.com/funding-rates/cfg) | 0.0100% | 0.1401% | 0.1301% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MOODENG](https://arbtide.com/funding-rates/moodeng) | 0.0100% | -0.1188% | 0.1288% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [KAVA](https://arbtide.com/funding-rates/kava) | 0.0100% | 0.1386% | 0.1286% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [TAO](https://arbtide.com/funding-rates/tao) | 0.0100% | 0.1378% | 0.1278% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SAFE](https://arbtide.com/funding-rates/safe) | 0.0100% | -0.1126% | 0.1226% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PIXEL](https://arbtide.com/funding-rates/pixel) | 0.0100% | -0.1109% | 0.1209% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ICP](https://arbtide.com/funding-rates/icp) | 0.0100% | 0.1304% | 0.1204% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [DOOD](https://arbtide.com/funding-rates/dood) | 0.0100% | -0.1040% | 0.1140% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [FLUX](https://arbtide.com/funding-rates/flux) | 0.0100% | -0.1015% | 0.1115% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [HANMI](https://arbtide.com/funding-rates/hanmi) | 0.0000% | 0.1112% | 0.1112% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BONK](https://arbtide.com/funding-rates/bonk) | 0.0100% | -0.0990% | 0.1090% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CELO](https://arbtide.com/funding-rates/celo) | 0.0100% | -0.0989% | 0.1089% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [APE](https://arbtide.com/funding-rates/ape) | 0.0100% | -0.0987% | 0.1087% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [AVNT](https://arbtide.com/funding-rates/avnt) | 0.0100% | 0.1185% | 0.1085% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [HYUNDAI](https://arbtide.com/funding-rates/hyundai) | 0.0000% | -0.1077% | 0.1077% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [COMP](https://arbtide.com/funding-rates/comp) | 0.0100% | 0.1174% | 0.1074% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MEGA](https://arbtide.com/funding-rates/mega) | 0.0100% | -0.0960% | 0.1060% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [BAT](https://arbtide.com/funding-rates/bat) | 0.0100% | -0.0954% | 0.1054% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [EDGE](https://arbtide.com/funding-rates/edge) | 0.0100% | 0.1139% | 0.1039% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LDO](https://arbtide.com/funding-rates/ldo) | 0.0100% | 0.1124% | 0.1024% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ARKM](https://arbtide.com/funding-rates/arkm) | 0.0100% | 0.1124% | 0.1024% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MAGIC](https://arbtide.com/funding-rates/magic) | -0.0034% | 0.0988% | 0.1022% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [NEAR](https://arbtide.com/funding-rates/near) | 0.0100% | 0.1082% | 0.0982% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [GRT](https://arbtide.com/funding-rates/grt) | 0.0100% | -0.0880% | 0.0980% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [FRAX](https://arbtide.com/funding-rates/frax) | 0.0100% | 0.1067% | 0.0967% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [JTO](https://arbtide.com/funding-rates/jto) | 0.0100% | -0.0850% | 0.0950% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [IOTX](https://arbtide.com/funding-rates/iotx) | 0.0100% | 0.1029% | 0.0929% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [HOME](https://arbtide.com/funding-rates/home) | 0.0080% | -0.0841% | 0.0921% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PUMP](https://arbtide.com/funding-rates/pump) | 0.0100% | 0.1005% | 0.0905% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [IO](https://arbtide.com/funding-rates/io) | 0.0100% | 0.0994% | 0.0894% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [RUNE](https://arbtide.com/funding-rates/rune) | 0.0100% | -0.0791% | 0.0891% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ETHW](https://arbtide.com/funding-rates/ethw) | 0.0100% | -0.0787% | 0.0887% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [INIT](https://arbtide.com/funding-rates/init) | 0.0100% | 0.0968% | 0.0868% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CHZ](https://arbtide.com/funding-rates/chz) | 0.0100% | -0.0767% | 0.0867% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ERA](https://arbtide.com/funding-rates/era) | 0.0100% | -0.0759% | 0.0859% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PROVE](https://arbtide.com/funding-rates/prove) | 0.0100% | -0.0758% | 0.0858% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [BANANA](https://arbtide.com/funding-rates/banana) | 0.0100% | -0.0757% | 0.0857% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [BERA](https://arbtide.com/funding-rates/bera) | 0.0100% | 0.0952% | 0.0852% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BOME](https://arbtide.com/funding-rates/bome) | 0.0100% | -0.0717% | 0.0817% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [MANTRA](https://arbtide.com/funding-rates/mantra) | 0.0100% | 0.0899% | 0.0799% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [QTUM](https://arbtide.com/funding-rates/qtum) | 0.0100% | -0.0682% | 0.0782% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ASTR](https://arbtide.com/funding-rates/astr) | 0.0100% | 0.0878% | 0.0778% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CHR](https://arbtide.com/funding-rates/chr) | 0.0100% | 0.0871% | 0.0771% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PONS](https://arbtide.com/funding-rates/pons) | 0.0100% | 0.0837% | 0.0737% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AXS](https://arbtide.com/funding-rates/axs) | 0.0100% | -0.0635% | 0.0735% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [JOE](https://arbtide.com/funding-rates/joe) | 0.0100% | -0.0619% | 0.0719% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [STABLE](https://arbtide.com/funding-rates/stable) | 0.0100% | 0.0816% | 0.0716% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [KAT](https://arbtide.com/funding-rates/kat) | 0.0100% | -0.0614% | 0.0714% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SHIB](https://arbtide.com/funding-rates/shib) | 0.0100% | 0.0778% | 0.0678% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MELANIA](https://arbtide.com/funding-rates/melania) | 0.0100% | 0.0774% | 0.0674% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MINIMAX](https://arbtide.com/funding-rates/minimax) | 0.0000% | 0.0665% | 0.0665% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LGELECTRONICS](https://arbtide.com/funding-rates/lgelectronics) | 0.0000% | -0.0623% | 0.0623% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SNX](https://arbtide.com/funding-rates/snx) | 0.0100% | 0.0705% | 0.0605% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CBRS](https://arbtide.com/funding-rates/cbrs) | 0.0646% | 0.0046% | 0.0600% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [GALA](https://arbtide.com/funding-rates/gala) | 0.0100% | -0.0492% | 0.0592% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CHILLGUY](https://arbtide.com/funding-rates/chillguy) | 0.0538% | 0.1108% | 0.0570% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [TENCENT](https://arbtide.com/funding-rates/tencent) | 0.0000% | 0.0569% | 0.0569% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CKB](https://arbtide.com/funding-rates/ckb) | 0.0100% | 0.0664% | 0.0564% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SPX](https://arbtide.com/funding-rates/spx) | 0.0100% | 0.0632% | 0.0532% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ARC](https://arbtide.com/funding-rates/arc) | 0.0100% | 0.0630% | 0.0530% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MORPHO](https://arbtide.com/funding-rates/morpho) | 0.0100% | -0.0426% | 0.0526% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [BREV](https://arbtide.com/funding-rates/brev) | 0.0100% | 0.0576% | 0.0476% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AXL](https://arbtide.com/funding-rates/axl) | 0.0100% | 0.0568% | 0.0468% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [OP](https://arbtide.com/funding-rates/op) | 0.0100% | 0.0561% | 0.0461% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BAND](https://arbtide.com/funding-rates/band) | 0.0100% | 0.0547% | 0.0447% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SUI](https://arbtide.com/funding-rates/sui) | 0.0100% | -0.0347% | 0.0447% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PAXG](https://arbtide.com/funding-rates/paxg) | 0.0100% | -0.0338% | 0.0438% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [BASED](https://arbtide.com/funding-rates/based) | 0.0100% | -0.0320% | 0.0420% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ETC](https://arbtide.com/funding-rates/etc) | 0.0100% | -0.0319% | 0.0419% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PEPE](https://arbtide.com/funding-rates/pepe) | 0.0100% | 0.0510% | 0.0410% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CC](https://arbtide.com/funding-rates/cc) | 0.0100% | -0.0309% | 0.0409% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [MET](https://arbtide.com/funding-rates/met) | 0.0100% | -0.0305% | 0.0405% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CRO](https://arbtide.com/funding-rates/cro) | 0.0100% | 0.0505% | 0.0405% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [EGLD](https://arbtide.com/funding-rates/egld) | -0.0035% | -0.0436% | 0.0401% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [GRASS](https://arbtide.com/funding-rates/grass) | 0.0100% | 0.0487% | 0.0387% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [OGN](https://arbtide.com/funding-rates/ogn) | 0.0100% | 0.0486% | 0.0386% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PRL](https://arbtide.com/funding-rates/prl) | 0.0100% | 0.0473% | 0.0373% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PNUT](https://arbtide.com/funding-rates/pnut) | 0.0100% | -0.0245% | 0.0345% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ORCA](https://arbtide.com/funding-rates/orca) | 0.0100% | 0.0433% | 0.0333% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AVAX](https://arbtide.com/funding-rates/avax) | 0.0100% | 0.0432% | 0.0332% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ANIME](https://arbtide.com/funding-rates/anime) | 0.0100% | 0.0420% | 0.0320% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ATOM](https://arbtide.com/funding-rates/atom) | 0.0100% | 0.0420% | 0.0320% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [KSM](https://arbtide.com/funding-rates/ksm) | 0.0100% | -0.0219% | 0.0319% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SPK](https://arbtide.com/funding-rates/spk) | 0.0100% | 0.0406% | 0.0306% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [JUP](https://arbtide.com/funding-rates/jup) | 0.0100% | 0.0404% | 0.0304% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ENA](https://arbtide.com/funding-rates/ena) | 0.0100% | -0.0204% | 0.0304% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [NOT](https://arbtide.com/funding-rates/not) | 0.0100% | -0.0180% | 0.0280% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [INJ](https://arbtide.com/funding-rates/inj) | 0.0100% | 0.0373% | 0.0273% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MON](https://arbtide.com/funding-rates/mon) | 0.0100% | -0.0165% | 0.0265% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [FLOKI](https://arbtide.com/funding-rates/floki) | -0.0069% | 0.0193% | 0.0262% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LTC](https://arbtide.com/funding-rates/ltc) | 0.0100% | 0.0356% | 0.0256% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [DOT](https://arbtide.com/funding-rates/dot) | 0.0100% | 0.0348% | 0.0248% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [KAITO](https://arbtide.com/funding-rates/kaito) | 0.0100% | -0.0148% | 0.0248% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [NXPC](https://arbtide.com/funding-rates/nxpc) | 0.0100% | 0.0344% | 0.0244% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SAPIEN](https://arbtide.com/funding-rates/sapien) | 0.0100% | 0.0339% | 0.0239% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ME](https://arbtide.com/funding-rates/me) | 0.0100% | -0.0123% | 0.0223% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [GRAM](https://arbtide.com/funding-rates/gram) | 0.0100% | -0.0122% | 0.0222% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ETH](https://arbtide.com/funding-rates/eth) | 0.0100% | -0.0118% | 0.0218% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SEI](https://arbtide.com/funding-rates/sei) | 0.0100% | 0.0316% | 0.0216% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CAP](https://arbtide.com/funding-rates/cap) | 0.0352% | 0.0142% | 0.0210% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [PLUME](https://arbtide.com/funding-rates/plume) | 0.0100% | -0.0105% | 0.0205% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [LUNC](https://arbtide.com/funding-rates/lunc) | 0.0100% | 0.0304% | 0.0204% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [API3](https://arbtide.com/funding-rates/api3) | 0.0100% | 0.0295% | 0.0195% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BCH](https://arbtide.com/funding-rates/bch) | 0.0100% | -0.0085% | 0.0185% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [COTI](https://arbtide.com/funding-rates/coti) | -0.0618% | -0.0436% | 0.0182% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [S](https://arbtide.com/funding-rates/s) | 0.0100% | 0.0279% | 0.0179% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [FET](https://arbtide.com/funding-rates/fet) | 0.0100% | -0.0077% | 0.0177% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ONDO](https://arbtide.com/funding-rates/ondo) | 0.0100% | 0.0276% | 0.0176% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [HBAR](https://arbtide.com/funding-rates/hbar) | 0.0100% | 0.0276% | 0.0176% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [IMX](https://arbtide.com/funding-rates/imx) | 0.0100% | -0.0075% | 0.0175% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ORDI](https://arbtide.com/funding-rates/ordi) | 0.0100% | 0.0274% | 0.0174% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [STRK](https://arbtide.com/funding-rates/strk) | 0.0100% | 0.0270% | 0.0170% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [KITE](https://arbtide.com/funding-rates/kite) | 0.0100% | 0.0258% | 0.0158% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ESP](https://arbtide.com/funding-rates/esp) | 0.0100% | 0.0253% | 0.0153% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ANKR](https://arbtide.com/funding-rates/ankr) | 0.0100% | -0.0051% | 0.0151% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [INTW](https://arbtide.com/funding-rates/intw) | -0.0104% | 0.0046% | 0.0150% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BTC](https://arbtide.com/funding-rates/btc) | 0.0100% | -0.0048% | 0.0148% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [ENS](https://arbtide.com/funding-rates/ens) | 0.0100% | 0.0245% | 0.0145% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SXT](https://arbtide.com/funding-rates/sxt) | 0.0100% | -0.0033% | 0.0133% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [A](https://arbtide.com/funding-rates/a) | 0.0100% | 0.0232% | 0.0132% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [DOGE](https://arbtide.com/funding-rates/doge) | 0.0100% | -0.0030% | 0.0130% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [RED](https://arbtide.com/funding-rates/red) | 0.0100% | 0.0221% | 0.0121% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PENGU](https://arbtide.com/funding-rates/pengu) | 0.0100% | -0.0019% | 0.0119% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SENT](https://arbtide.com/funding-rates/sent) | 0.0100% | 0.0217% | 0.0117% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AR](https://arbtide.com/funding-rates/ar) | 0.0100% | 0.0205% | 0.0105% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [PYTH](https://arbtide.com/funding-rates/pyth) | 0.0100% | 0.0002% | 0.0098% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [SAMSUNG](https://arbtide.com/funding-rates/samsung) | 0.0000% | 0.0098% | 0.0098% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [FIL](https://arbtide.com/funding-rates/fil) | 0.0100% | 0.0008% | 0.0092% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [RE](https://arbtide.com/funding-rates/re) | 0.0100% | 0.0011% | 0.0089% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [LINEA](https://arbtide.com/funding-rates/linea) | 0.0100% | 0.0015% | 0.0085% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [POL](https://arbtide.com/funding-rates/pol) | 0.0100% | 0.0178% | 0.0078% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [APT](https://arbtide.com/funding-rates/apt) | 0.0100% | 0.0177% | 0.0077% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MASK](https://arbtide.com/funding-rates/mask) | 0.0100% | 0.0161% | 0.0061% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SOL](https://arbtide.com/funding-rates/sol) | 0.0046% | 0.0105% | 0.0059% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LPT](https://arbtide.com/funding-rates/lpt) | 0.0100% | 0.0045% | 0.0055% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [POPCAT](https://arbtide.com/funding-rates/popcat) | 0.0100% | 0.0154% | 0.0054% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [HYPE](https://arbtide.com/funding-rates/hype) | 0.0100% | 0.0047% | 0.0053% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CATI](https://arbtide.com/funding-rates/cati) | 0.0100% | 0.0048% | 0.0052% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [LINK](https://arbtide.com/funding-rates/link) | 0.0100% | 0.0048% | 0.0052% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [CXMT](https://arbtide.com/funding-rates/cxmt) | 0.0000% | -0.0050% | 0.0050% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [EIGEN](https://arbtide.com/funding-rates/eigen) | 0.0100% | 0.0051% | 0.0049% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [DYDX](https://arbtide.com/funding-rates/dydx) | 0.0100% | 0.0052% | 0.0048% | Short Bitget, long Crypto.com |
| [EUL](https://arbtide.com/funding-rates/eul) | 0.0100% | 0.0148% | 0.0048% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [DRAM](https://arbtide.com/funding-rates/dram) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SNDK](https://arbtide.com/funding-rates/sndk) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SOXL](https://arbtide.com/funding-rates/soxl) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [EWY](https://arbtide.com/funding-rates/ewy) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MRVL](https://arbtide.com/funding-rates/mrvl) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MU](https://arbtide.com/funding-rates/mu) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SPCX](https://arbtide.com/funding-rates/spcx) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [GOOGL](https://arbtide.com/funding-rates/googl) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [INTC](https://arbtide.com/funding-rates/intc) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [NBIS](https://arbtide.com/funding-rates/nbis) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SKHY](https://arbtide.com/funding-rates/skhy) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [DELL](https://arbtide.com/funding-rates/dell) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [LITE](https://arbtide.com/funding-rates/lite) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MSTR](https://arbtide.com/funding-rates/mstr) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [SPY](https://arbtide.com/funding-rates/spy) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ARM](https://arbtide.com/funding-rates/arm) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ASML](https://arbtide.com/funding-rates/asml) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AVGO](https://arbtide.com/funding-rates/avgo) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BE](https://arbtide.com/funding-rates/be) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [BMNR](https://arbtide.com/funding-rates/bmnr) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CRCL](https://arbtide.com/funding-rates/crcl) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [CRWV](https://arbtide.com/funding-rates/crwv) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [IBM](https://arbtide.com/funding-rates/ibm) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [KORU](https://arbtide.com/funding-rates/koru) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [META](https://arbtide.com/funding-rates/meta) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [MSFT](https://arbtide.com/funding-rates/msft) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [NVDA](https://arbtide.com/funding-rates/nvda) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [ORCL](https://arbtide.com/funding-rates/orcl) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [QCOM](https://arbtide.com/funding-rates/qcom) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [QQQ](https://arbtide.com/funding-rates/qqq) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [RKLB](https://arbtide.com/funding-rates/rklb) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AMD](https://arbtide.com/funding-rates/amd) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [AXTI](https://arbtide.com/funding-rates/axti) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [COIN](https://arbtide.com/funding-rates/coin) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [COST](https://arbtide.com/funding-rates/cost) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [EWJ](https://arbtide.com/funding-rates/ewj) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
| [NOW](https://arbtide.com/funding-rates/now) | 0.0000% | 0.0046% | 0.0046% | Short Crypto.com, long Bitget |
