SOL 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-10-02 23:32 UTC,ArbTide 追踪 SOL 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 0.14%,扣除手续费后净亏损 -0.16%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 0.08%,扣除手续费后净亏损 -0.42%。
各交易所 SOL 现货价格
- Binance118.6买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.61
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $387.2M
- 吃单手续费
- 0.100%
- KuCoin118.59买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.6
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $28.5M
- 吃单手续费
- 0.100%
- DigiFinex118.59买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.6
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $18.7M
- 吃单手续费
- 0.200%
- OKX118.58买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.59
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $144M
- 吃单手续费
- 0.150%
- Bitget118.57买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.58
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $44.7M
- 吃单手续费
- 0.200%
- Gate118.57买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.58
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $118.9M
- 吃单手续费
- 0.200%
- LBank118.57买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.58
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $97.4M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitfinex118.54买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.56
- 盘口价差
- 0.017%
- 24h 交易量
- $3.4M
- 吃单手续费
- 0.200%
- BTSE118.54买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.57
- 盘口价差
- 0.025%
- 24h 交易量
- $21.7M
- 吃单手续费
- 0.020%
- WhiteBIT118.54买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.6083
- 盘口价差
- 0.058%
- 24h 交易量
- $54.4M
- 吃单手续费
- 0.100%
- HitBTC118.5205买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.6058
- 盘口价差
- 0.072%
- 24h 交易量
- $11.3M
- 吃单手续费
- 0.250%
- Toobit118.52买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.53
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $158.6M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Backpack118.52买价
- 市场
- SOL/USDC
- 卖价
- 118.53
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $3.1M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bybit118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.52
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $83.6M
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.52
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $113.1M
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.52
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $134.1M
- 吃单手续费
- 0.200%
- Crypto.com118.51买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.52
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $32.9M
- 吃单手续费
- 0.500%
- WEEX118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.53
- 盘口价差
- 0.017%
- 24h 交易量
- $205.5M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Deepcoin118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.54
- 盘口价差
- 0.025%
- 24h 交易量
- $38.5M
- 吃单手续费
- 0.150%
- BtcTurk118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.58
- 盘口价差
- 0.059%
- 24h 交易量
- $1.9M
- 吃单手续费
- 0.090%
- BingX118.51买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.61
- 盘口价差
- 0.084%
- 24h 交易量
- $14.8M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitstamp118.506买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.507
- 盘口价差
- 0.001%
- 24h 交易量
- $30.6M
- 吃单手续费
- 0.400%
- Kraken118.49买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.5
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $66.7M
- 吃单手续费
- 0.260%
- CEX.IO118.47买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.493
- 盘口价差
- 0.019%
- 24h 交易量
- $386.9K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Revolut X118.47买价
- 市场
- SOL/USD
- 卖价
- 118.531
- 盘口价差
- 0.051%
- 24h 交易量
- $4.8M
- 吃单手续费
- 0.090%
- HTX118.4362买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.4363
- 盘口价差
- 0.000%
- 24h 交易量
- $41.5M
- 吃单手续费
- 0.200%
- BigONE118.31买价
- 市场
- SOL/USDT
- 卖价
- 118.71
- 盘口价差
- 0.337%
- 24h 交易量
- $1.5M
- 吃单手续费
- 0.100%
| Binance | SOL/USDT | 118.6 | 118.61 | 0.008% | $387.2M | 0.100% |
| KuCoin | SOL/USDT | 118.59 | 118.6 | 0.008% | $28.5M | 0.100% |
| DigiFinex | SOL/USDT | 118.59 | 118.6 | 0.008% | $18.7M | 0.200% |
| OKX | SOL/USDT | 118.58 | 118.59 | 0.008% | $144M | 0.150% |
| Bitget | SOL/USDT | 118.57 | 118.58 | 0.008% | $44.7M | 0.200% |
| Gate | SOL/USDT | 118.57 | 118.58 | 0.008% | $118.9M | 0.200% |
| LBank | SOL/USDT | 118.57 | 118.58 | 0.008% | $97.4M | 0.100% |
| Bitfinex | SOL/USD | 118.54 | 118.56 | 0.017% | $3.4M | 0.200% |
| BTSE | SOL/USD | 118.54 | 118.57 | 0.025% | $21.7M | 0.020% |
| WhiteBIT | SOL/USDT | 118.54 | 118.6083 | 0.058% | $54.4M | 0.100% |
| HitBTC | SOL/USDT | 118.5205 | 118.6058 | 0.072% | $11.3M | 0.250% |
| Toobit | SOL/USDT | 118.52 | 118.53 | 0.008% | $158.6M | 0.100% |
| Backpack | SOL/USDC | 118.52 | 118.53 | 0.008% | $3.1M | 0.100% |
| Bybit | SOL/USDT | 118.51 | 118.52 | 0.008% | $83.6M | 0.100% |
| MEXC | SOL/USDT | 118.51 | 118.52 | 0.008% | $113.1M | 0.050% |
| XT.COM | SOL/USDT | 118.51 | 118.52 | 0.008% | $134.1M | 0.200% |
| Crypto.com | SOL/USD | 118.51 | 118.52 | 0.008% | $32.9M | 0.500% |
| WEEX | SOL/USDT | 118.51 | 118.53 | 0.017% | $205.5M | 0.100% |
| Deepcoin | SOL/USDT | 118.51 | 118.54 | 0.025% | $38.5M | 0.150% |
| BtcTurk | SOL/USDT | 118.51 | 118.58 | 0.059% | $1.9M | 0.090% |
| BingX | SOL/USDT | 118.51 | 118.61 | 0.084% | $14.8M | 0.100% |
| Bitstamp | SOL/USD | 118.506 | 118.507 | 0.001% | $30.6M | 0.400% |
| Kraken | SOL/USD | 118.49 | 118.5 | 0.008% | $66.7M | 0.260% |
| CEX.IO | SOL/USD | 118.47 | 118.493 | 0.019% | $386.9K | 0.100% |
| Revolut X | SOL/USD | 118.47 | 118.531 | 0.051% | $4.8M | 0.090% |
| HTX | SOL/USDT | 118.4362 | 118.4363 | 0.000% | $41.5M | 0.200% |
| BigONE | SOL/USDT | 118.31 | 118.71 | 0.337% | $1.5M | 0.100% |
显示 27 / 27 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 SOL,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Binance | KuCoin | DigiFinex | OKX | Bitget | Gate | LBank | Bitfinex | BTSE | WhiteBIT | HitBTC | Toobit | Backpack | Bybit | MEXC | XT.COM | Crypto.com | WEEX | Deepcoin | BtcTurk | BingX | Bitstamp | Kraken | CEX.IO | Revolut X | HTX | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTX卖价 118.4363 | -0.16 | -0.17 | -0.27 | -0.23 | -0.29 | -0.29 | -0.19 | -0.31 | -0.13 | -0.21 | -0.38 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.19 | -0.34 | -0.64 | -0.24 | -0.29 | -0.23 | -0.24 | -0.54 | -0.41 | -0.27 | -0.26 | 同一交易所 | -0.41 |
| CEX.IO卖价 118.493 | -0.11 | -0.12 | -0.22 | -0.18 | -0.24 | -0.24 | -0.14 | -0.26 | -0.08 | -0.16 | -0.33 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.14 | -0.29 | -0.59 | -0.19 | -0.24 | -0.18 | -0.19 | -0.49 | -0.36 | 同一交易所 | -0.21 | -0.35 | -0.35 |
| Kraken卖价 118.5 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.34 | -0.40 | -0.40 | -0.30 | -0.43 | -0.25 | -0.33 | -0.49 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.30 | -0.45 | -0.75 | -0.35 | -0.40 | -0.34 | -0.35 | -0.65 | 同一交易所 | -0.39 | -0.38 | -0.51 | -0.52 |
| Bitstamp卖价 118.507 | -0.42 | -0.43 | -0.53 | -0.49 | -0.55 | -0.55 | -0.45 | -0.57 | -0.39 | -0.47 | -0.64 | -0.49 | -0.49 | -0.50 | -0.45 | -0.60 | -0.90 | -0.50 | -0.55 | -0.49 | -0.50 | 同一交易所 | -0.67 | -0.53 | -0.52 | -0.66 | -0.67 |
| Bybit卖价 118.52 | -0.13 | -0.14 | -0.24 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.28 | -0.10 | -0.18 | -0.35 | -0.20 | -0.20 | 同一交易所 | -0.16 | -0.31 | -0.61 | -0.21 | -0.26 | -0.20 | -0.21 | -0.51 | -0.39 | -0.24 | -0.23 | -0.37 | -0.38 |
| MEXC卖价 118.52 | -0.08 | -0.09 | -0.19 | -0.15 | -0.21 | -0.21 | -0.11 | -0.23 | -0.05 | -0.13 | -0.30 | -0.15 | -0.15 | -0.16 | 同一交易所 | -0.26 | -0.56 | -0.16 | -0.21 | -0.15 | -0.16 | -0.46 | -0.34 | -0.19 | -0.18 | -0.32 | -0.33 |
| XT.COM卖价 118.52 | -0.23 | -0.24 | -0.34 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.26 | -0.38 | -0.20 | -0.28 | -0.45 | -0.30 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | 同一交易所 | -0.71 | -0.31 | -0.36 | -0.30 | -0.31 | -0.61 | -0.49 | -0.34 | -0.33 | -0.47 | -0.48 |
| Crypto.com卖价 118.52 | -0.53 | -0.54 | -0.64 | -0.60 | -0.66 | -0.66 | -0.56 | -0.68 | -0.50 | -0.58 | -0.75 | -0.60 | -0.60 | -0.61 | -0.56 | -0.71 | 同一交易所 | -0.61 | -0.66 | -0.60 | -0.61 | -0.91 | -0.79 | -0.64 | -0.63 | -0.77 | -0.78 |
| WEEX卖价 118.53 | -0.14 | -0.15 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.29 | -0.11 | -0.19 | -0.36 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.17 | -0.32 | -0.62 | 同一交易所 | -0.27 | -0.21 | -0.22 | -0.52 | -0.39 | -0.25 | -0.24 | -0.38 | -0.39 |
| Toobit卖价 118.53 | -0.14 | -0.15 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.29 | -0.11 | -0.19 | -0.36 | 同一交易所 | -0.21 | -0.22 | -0.17 | -0.32 | -0.62 | -0.22 | -0.27 | -0.21 | -0.22 | -0.52 | -0.39 | -0.25 | -0.24 | -0.38 | -0.39 |
| Backpack卖价 118.53 | -0.14 | -0.15 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.29 | -0.11 | -0.19 | -0.36 | -0.21 | 同一交易所 | -0.22 | -0.17 | -0.32 | -0.62 | -0.22 | -0.27 | -0.21 | -0.22 | -0.52 | -0.39 | -0.25 | -0.24 | -0.38 | -0.39 |
| Revolut X卖价 118.531 | -0.13 | -0.14 | -0.24 | -0.20 | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.28 | -0.10 | -0.18 | -0.35 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.16 | -0.31 | -0.61 | -0.21 | -0.26 | -0.20 | -0.21 | -0.51 | -0.38 | -0.24 | 同一交易所 | -0.37 | -0.38 |
| Deepcoin卖价 118.54 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.27 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.35 | -0.17 | -0.25 | -0.42 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | 同一交易所 | -0.27 | -0.28 | -0.58 | -0.45 | -0.31 | -0.30 | -0.44 | -0.44 |
| Bitfinex卖价 118.56 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.33 | -0.39 | -0.39 | -0.29 | 同一交易所 | -0.24 | -0.32 | -0.48 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.29 | -0.44 | -0.74 | -0.34 | -0.39 | -0.33 | -0.34 | -0.65 | -0.52 | -0.38 | -0.37 | -0.50 | -0.51 |
| BTSE卖价 118.57 | -0.09 | -0.10 | -0.20 | -0.16 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.25 | 同一交易所 | -0.15 | -0.31 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.12 | -0.27 | -0.57 | -0.17 | -0.22 | -0.16 | -0.17 | -0.47 | -0.35 | -0.20 | -0.19 | -0.33 | -0.34 |
| Bitget卖价 118.58 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.35 | 同一交易所 | -0.41 | -0.31 | -0.43 | -0.25 | -0.33 | -0.50 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.31 | -0.46 | -0.76 | -0.36 | -0.41 | -0.35 | -0.36 | -0.66 | -0.54 | -0.39 | -0.38 | -0.52 | -0.53 |
| Gate卖价 118.58 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.35 | -0.41 | 同一交易所 | -0.31 | -0.43 | -0.25 | -0.33 | -0.50 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.31 | -0.46 | -0.76 | -0.36 | -0.41 | -0.35 | -0.36 | -0.66 | -0.54 | -0.39 | -0.38 | -0.52 | -0.53 |
| LBank卖价 118.58 | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | 同一交易所 | -0.33 | -0.15 | -0.23 | -0.40 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.21 | -0.36 | -0.66 | -0.26 | -0.31 | -0.25 | -0.26 | -0.56 | -0.44 | -0.29 | -0.28 | -0.42 | -0.43 |
| BtcTurk卖价 118.58 | -0.17 | -0.18 | -0.28 | -0.24 | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.32 | -0.14 | -0.22 | -0.39 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.20 | -0.35 | -0.65 | -0.25 | -0.30 | 同一交易所 | -0.25 | -0.55 | -0.43 | -0.28 | -0.27 | -0.41 | -0.42 |
| OKX卖价 118.59 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | 同一交易所 | -0.37 | -0.37 | -0.27 | -0.39 | -0.21 | -0.29 | -0.46 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.27 | -0.42 | -0.72 | -0.32 | -0.37 | -0.31 | -0.32 | -0.62 | -0.49 | -0.35 | -0.34 | -0.48 | -0.49 |
| KuCoin卖价 118.6 | -0.20 | 同一交易所 | -0.31 | -0.27 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.35 | -0.17 | -0.25 | -0.42 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | -0.33 | -0.27 | -0.28 | -0.58 | -0.45 | -0.31 | -0.30 | -0.44 | -0.44 |
| DigiFinex卖价 118.6 | -0.30 | -0.31 | 同一交易所 | -0.37 | -0.43 | -0.43 | -0.33 | -0.45 | -0.27 | -0.35 | -0.52 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.33 | -0.48 | -0.78 | -0.38 | -0.43 | -0.37 | -0.38 | -0.68 | -0.55 | -0.41 | -0.40 | -0.54 | -0.54 |
| HitBTC卖价 118.6058 | -0.35 | -0.36 | -0.46 | -0.42 | -0.48 | -0.48 | -0.38 | -0.51 | -0.33 | -0.41 | 同一交易所 | -0.42 | -0.42 | -0.43 | -0.38 | -0.53 | -0.83 | -0.43 | -0.48 | -0.42 | -0.43 | -0.73 | -0.61 | -0.46 | -0.45 | -0.59 | -0.60 |
| WhiteBIT卖价 118.6083 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.27 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.36 | -0.18 | 同一交易所 | -0.42 | -0.27 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | -0.33 | -0.27 | -0.28 | -0.59 | -0.46 | -0.32 | -0.31 | -0.45 | -0.45 |
| Binance卖价 118.61 | 同一交易所 | -0.22 | -0.32 | -0.28 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.36 | -0.18 | -0.26 | -0.43 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | -0.33 | -0.27 | -0.28 | -0.59 | -0.46 | -0.32 | -0.31 | -0.45 | -0.45 |
| BingX卖价 118.61 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.28 | -0.33 | -0.33 | -0.23 | -0.36 | -0.18 | -0.26 | -0.43 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | -0.33 | -0.27 | 同一交易所 | -0.59 | -0.46 | -0.32 | -0.31 | -0.45 | -0.45 |
| BigONE卖价 118.71 | -0.29 | -0.30 | -0.40 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.32 | -0.44 | -0.26 | -0.34 | -0.51 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.32 | -0.47 | -0.77 | -0.37 | -0.42 | -0.36 | -0.37 | -0.67 | -0.55 | -0.40 | -0.39 | -0.53 | 同一交易所 |
各交易所 SOL 永续合约价格
- Pacifica118.53买价
- 卖价
- 118.54
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $94M
- 吃单手续费
- 0.040%
- Kraken118.53买价
- 卖价
- 118.55
- 盘口价差
- 0.017%
- 24h 交易量
- $55.9M
- 吃单手续费
- 0.050%
- KuCoin118.525买价
- 卖价
- 118.526
- 盘口价差
- 0.001%
- 24h 交易量
- $359M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Binance118.52买价
- 卖价
- 118.53
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $2.8B
- 吃单手续费
- 0.050%
- HTX118.502买价
- 卖价
- 118.5143
- 盘口价差
- 0.010%
- 24h 交易量
- $246.7K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bitget118.501买价
- 卖价
- 118.502
- 盘口价差
- 0.001%
- 24h 交易量
- $347.7M
- 吃单手续费
- 0.060%
- OKX118.5买价
- 卖价
- 118.51
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $1.5B
- 吃单手续费
- 0.050%
- Gate118.5买价
- 卖价
- 118.51
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $636.6M
- 吃单手续费
- 0.050%
- LBank118.5买价
- 卖价
- 118.51
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $158.4M
- 吃单手续费
- 0.100%
- DigiFinex118.5买价
- 卖价
- 118.51
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $2.5B
- 吃单手续费
- 0.200%
- BTSE118.5买价
- 卖价
- 118.53
- 盘口价差
- 0.025%
- 24h 交易量
- $21.6M
- 吃单手续费
- 0.055%
- BingX118.497买价
- 卖价
- 118.507
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $328.6M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit118.49买价
- 卖价
- 118.5
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $996.5M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Crypto.com118.49买价
- 卖价
- 118.5
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $16.2M
- 吃单手续费
- 0.500%
- WEEX118.48买价
- 卖价
- 118.49
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $496.8M
- 吃单手续费
- 0.080%
- Bitfinex118.48买价
- 卖价
- 118.54
- 盘口价差
- 0.051%
- 24h 交易量
- $953.4K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Paradex118.471买价
- 卖价
- 118.509
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $199.2K
- 吃单手续费
- 0.030%
- Backpack118.47买价
- 卖价
- 118.48
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $38.8M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Hyperliquid118.47买价
- 卖价
- 118.48
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $356.1M
- 吃单手续费
- 0.045%
- Lighter118.467买价
- 卖价
- 118.47
- 盘口价差
- 0.003%
- 24h 交易量
- $50.2M
- 吃单手续费
- 0.000%
- MEXC118.46买价
- 卖价
- 118.47
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $905.5M
- 吃单手续费
- 0.020%
- WOOFi Pro118.455买价
- 卖价
- 118.468
- 盘口价差
- 0.011%
- 24h 交易量
- $1.7M
- 吃单手续费
- 0.050%
- WhiteBIT118.4507买价
- 卖价
- 118.501
- 盘口价差
- 0.042%
- 24h 交易量
- $260.8M
- 吃单手续费
- 0.055%
- Deepcoin118.45买价
- 卖价
- 118.46
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $76.9M
- 吃单手续费
- 0.150%
- Aster118.45买价
- 卖价
- 118.46
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $117.4M
- 吃单手续费
- 0.035%
- XT.COM118.45买价
- 卖价
- 118.47
- 盘口价差
- 0.017%
- 24h 交易量
- $543.4M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Toobit118.44买价
- 卖价
- 118.46
- 盘口价差
- 0.017%
- 24h 交易量
- $1.9B
- 吃单手续费
- 0.100%
- Extended118.43买价
- 卖价
- 118.44
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $19.1M
- 吃单手续费
- 0.200%
- dYdX118.41买价
- 卖价
- 118.52
- 盘口价差
- 0.093%
- 24h 交易量
- $4.3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- HitBTC118.3597买价
- 市场
- SOL/USDT:USDT
- 卖价
- 118.5792
- 盘口价差
- 0.185%
- 24h 交易量
- $7.5M
- 吃单手续费
- 0.070%
| Pacifica | SOL/USDC:USDC | 118.53 | 118.54 | 0.008% | $94M | 0.040% |
| Kraken | SOL/USD:USD | 118.53 | 118.55 | 0.017% | $55.9M | 0.050% |
| KuCoin | SOL/USDT:USDT | 118.525 | 118.526 | 0.001% | $359M | 0.060% |
| Binance | SOL/USDT:USDT | 118.52 | 118.53 | 0.008% | $2.8B | 0.050% |
| HTX | SOL/USDT:USDT | 118.502 | 118.5143 | 0.010% | $246.7K | 0.050% |
| Bitget | SOL/USDT:USDT | 118.501 | 118.502 | 0.001% | $347.7M | 0.060% |
| OKX | SOL/USDT:USDT | 118.5 | 118.51 | 0.008% | $1.5B | 0.050% |
| Gate | SOL/USDT:USDT | 118.5 | 118.51 | 0.008% | $636.6M | 0.050% |
| LBank | SOL/USDT:USDT | 118.5 | 118.51 | 0.008% | $158.4M | 0.100% |
| DigiFinex | SOL/USDT:USDT | 118.5 | 118.51 | 0.008% | $2.5B | 0.200% |
| BTSE | SOL/USDT:USDT | 118.5 | 118.53 | 0.025% | $21.6M | 0.055% |
| BingX | SOL/USDT:USDT | 118.497 | 118.507 | 0.008% | $328.6M | 0.050% |
| Bybit | SOL/USDT:USDT | 118.49 | 118.5 | 0.008% | $996.5M | 0.060% |
| Crypto.com | SOL/USD:USD | 118.49 | 118.5 | 0.008% | $16.2M | 0.500% |
| WEEX | SOL/USDT:USDT | 118.48 | 118.49 | 0.008% | $496.8M | 0.080% |
| Bitfinex | SOL/USDT:USDT | 118.48 | 118.54 | 0.051% | $953.4K | 0.200% |
| Paradex | SOL/USD:USDC | 118.471 | 118.509 | 0.032% | $199.2K | 0.030% |
| Backpack | SOL/USDC:USDC | 118.47 | 118.48 | 0.008% | $38.8M | 0.100% |
| Hyperliquid | SOL/USDC:USDC | 118.47 | 118.48 | 0.008% | $356.1M | 0.045% |
| Lighter | SOL/USDC:USDC | 118.467 | 118.47 | 0.003% | $50.2M | 0.000% |
| MEXC | SOL/USDT:USDT | 118.46 | 118.47 | 0.008% | $905.5M | 0.020% |
| WOOFi Pro | SOL/USDC:USDC | 118.455 | 118.468 | 0.011% | $1.7M | 0.050% |
| WhiteBIT | SOL/USDT:USDT | 118.4507 | 118.501 | 0.042% | $260.8M | 0.055% |
| Deepcoin | SOL/USDT:USDT | 118.45 | 118.46 | 0.008% | $76.9M | 0.150% |
| Aster | SOL/USDT:USDT | 118.45 | 118.46 | 0.008% | $117.4M | 0.035% |
| XT.COM | SOL/USDT:USDT | 118.45 | 118.47 | 0.017% | $543.4M | 0.060% |
| Toobit | SOL/USDT:USDT | 118.44 | 118.46 | 0.017% | $1.9B | 0.100% |
| Extended | SOL/USDC:USDC | 118.43 | 118.44 | 0.008% | $19.1M | 0.200% |
| dYdX | SOL/USDC:USDC | 118.41 | 118.52 | 0.093% | $4.3M | 0.050% |
| HitBTC | SOL/USDT:USDT | 118.3597 | 118.5792 | 0.185% | $7.5M | 0.070% |
显示 30 / 30 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 SOL,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Pacifica | Kraken | KuCoin | Binance | HTX | Bitget | OKX | Gate | LBank | DigiFinex | BTSE | BingX | Bybit | Crypto.com | WEEX | Bitfinex | Paradex | Backpack | Hyperliquid | Lighter | MEXC | WOOFi Pro | WhiteBIT | Deepcoin | Aster | XT.COM | Toobit | Extended | dYdX | HitBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended卖价 118.44 | -0.40 | -0.42 | -0.45 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.45 | -0.45 | -0.55 | -0.75 | -0.46 | -0.45 | -0.48 | -1.36 | -0.53 | -0.77 | -0.43 | -0.57 | -0.46 | -0.38 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -0.46 | -0.51 | -0.60 | 同一交易所 | -0.53 | -0.61 |
| Toobit卖价 118.46 | -0.22 | -0.24 | -0.27 | -0.25 | -0.26 | -0.29 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.57 | -0.28 | -0.27 | -0.29 | -1.17 | -0.34 | -0.58 | -0.25 | -0.39 | -0.28 | -0.19 | -0.24 | -0.30 | -0.32 | -0.51 | -0.28 | -0.33 | 同一交易所 | -0.63 | -0.34 | -0.42 |
| Deepcoin卖价 118.46 | -0.32 | -0.34 | -0.37 | -0.35 | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.67 | -0.38 | -0.37 | -0.39 | -1.27 | -0.44 | -0.68 | -0.35 | -0.49 | -0.38 | -0.29 | -0.34 | -0.40 | -0.42 | 同一交易所 | -0.38 | -0.43 | -0.52 | -0.73 | -0.44 | -0.52 |
| Aster卖价 118.46 | -0.09 | -0.11 | -0.14 | -0.12 | -0.13 | -0.16 | -0.14 | -0.14 | -0.24 | -0.44 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -1.04 | -0.21 | -0.45 | -0.12 | -0.26 | -0.15 | -0.06 | -0.11 | -0.17 | -0.19 | -0.38 | 同一交易所 | -0.20 | -0.29 | -0.50 | -0.21 | -0.29 |
| WOOFi Pro卖价 118.468 | -0.13 | -0.15 | -0.17 | -0.16 | -0.17 | -0.19 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.47 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -1.08 | -0.25 | -0.49 | -0.16 | -0.30 | -0.19 | -0.10 | -0.15 | 同一交易所 | -0.22 | -0.42 | -0.19 | -0.24 | -0.32 | -0.53 | -0.25 | -0.33 |
