DOT 资金费率历史:7 天走势图与均值
自 2026-10-02 13:00 UTC 起,DOT 资金费率在上线该币的全部 28 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0096%,每小时均值介于 -0.0111% 到 0.0175% 之间。 平均值最高的是 Crypto.com,为每 8 小时 0.0800%;最低的是 Bitfinex,为每 8 小时 -0.0015%。
资金费率历史
Deepcoin DOT,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0187%
- 均值
- 0.0045%
- 最高小时值
- 0.0334%
- 最低小时值
- -0.0173%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 DOT 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周五10月2日 | 周六10月3日 | 周日10月4日 | 周一10月5日 | 周二10月6日 | 周三10月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.005 | +0.008 | +0.014 | +0.014 | +0.013 | -0.006 |
| Crypto.com | +0.007 | +0.069 | +0.109 | +0.112 | +0.097 | +0.019 |
| Deepcoin | -0.007 | -0.008 | +0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.021 |
| DigiFinex | +0.031 | +0.018 | +0.031 | +0.030 | +0.029 | +0.012 |
| Bybit | +0.003 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.002 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| Lighter | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.007 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Kraken | -0.007 | +0.002 | +0.007 | +0.021 | 0.000 | -0.038 |
| KuCoin | +0.003 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.005 |
| XT.COM | +0.026 | +0.018 | +0.025 | +0.016 | +0.019 | -0.022 |
| MEXC | +0.003 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.026 |
| LBank | +0.003 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.026 |
| Binance | +0.003 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.026 |
| Toobit | +0.003 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.026 |
| Extended | +0.004 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.026 |
| Bitfinex | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.013 |
| Hyperliquid | -0.007 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.008 |
| OKX | +0.001 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.027 |
| WEEX | +0.010 | -0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.012 |
| Backpack | -0.016 | -0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.040 |
各交易所均值
- 0.0318%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0415%
- 7 天均值
- 0.0800%
- 0.0181%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0157%
- 7 天均值
- 0.0045%
- 0.0120%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0199%
- 7 天均值
- 0.0256%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0033%
- 7 天均值
- 0.0073%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 市场
- DOT/USDT:USDT
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0095%
- 7 天均值
- 0.0099%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0099%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0064%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0088%
- 7 天均值
- 0.0095%
- 0.0016%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0001%
- 7 天均值
- 0.0070%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0000%
- 7 天均值
- 0.0000%
- -0.0005%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0316%
- 7 天均值
- 0.0013%
- -0.0015%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0016%
- 7 天均值
- 0.0055%
- -0.0134%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0007%
- 7 天均值
- 0.0157%
- -0.0135%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0096%
- 7 天均值
- 0.0042%
- -0.0135%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0096%
- 7 天均值
- 0.0042%
- -0.0135%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0096%
- 7 天均值
- 0.0042%
- -0.0135%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0096%
- 7 天均值
- 0.0042%
- -0.0136%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0094%
- 7 天均值
- 0.0045%
- -0.0144%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0073%
- 7 天均值
- -0.0015%
- -0.0148%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0004%
- 7 天均值
- 0.0059%
- -0.0304%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0112%
- 7 天均值
- 0.0032%
- -0.0346%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0017%
- 7 天均值
- 0.0049%
- -0.0472%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0185%
- 7 天均值
- -0.0009%
| Crypto.com | DOT/USD:USD | 0.0318% | 0.0415% | 0.0800% |
| Deepcoin | DOT/USDT:USDT | 0.0181% | 0.0157% | 0.0045% |
| DigiFinex | DOT/USDT:USDT | 0.0120% | 0.0199% | 0.0256% |
| Bybit | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0033% | 0.0073% |
| Bitget | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BingX | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| HTX | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| HitBTC | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Aster | DOT/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0095% | 0.0099% |
| WOOFi Pro | DOT/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0100% |
| Gate | DOT/USDT:USDT | 0.0064% | 0.0088% | 0.0095% |
| Lighter | DOT/USDC:USDC | 0.0016% | -0.0001% | 0.0070% |
| dYdX | DOT/USDC:USDC | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Kraken | DOT/USD:USD | -0.0005% | -0.0316% | 0.0013% |
| KuCoin | DOT/USDT:USDT | -0.0015% | 0.0016% | 0.0055% |
| XT.COM | DOT/USDT:USDT | -0.0134% | 0.0007% | 0.0157% |
| MEXC | DOT/USDT:USDT | -0.0135% | -0.0096% | 0.0042% |
| LBank | DOT/USDT:USDT | -0.0135% | -0.0096% | 0.0042% |
| Binance | DOT/USDT:USDT | -0.0135% | -0.0096% | 0.0042% |
| Toobit | DOT/USDT:USDT | -0.0135% | -0.0096% | 0.0042% |
| Extended | DOT/USDC:USDC | -0.0136% | -0.0094% | 0.0045% |
| Bitfinex | DOT/USDT:USDT | -0.0144% | -0.0073% | -0.0015% |
| Hyperliquid | DOT/USDC:USDC | -0.0148% | 0.0004% | 0.0059% |
| OKX | DOT/USDT:USDT | -0.0304% | -0.0112% | 0.0032% |
| WEEX | DOT/USDT:USDT | -0.0346% | -0.0017% | 0.0049% |
| Backpack | DOT/USDC:USDC | -0.0472% | -0.0185% | -0.0009% |
显示 28 / 28 条
每日均值
- 2026-10-07-0.0059%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0111%
- 最高小时值
- 0.0040%
- 2026-10-060.0129%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0097%
- 最高小时值
- 0.0159%
- 2026-10-050.0142%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0123%
- 最高小时值
- 0.0175%
- 2026-10-040.0137%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0120%
- 最高小时值
- 0.0165%
- 2026-10-030.0080%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0021%
- 最高小时值
- 0.0152%
- 2026-10-020.0054%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0033%
- 最高小时值
- 0.0111%
| 2026-10-07 | -0.0059% | -0.0111% | 0.0040% |
| 2026-10-06 | 0.0129% | 0.0097% | 0.0159% |
| 2026-10-05 | 0.0142% | 0.0123% | 0.0175% |
| 2026-10-04 | 0.0137% | 0.0120% | 0.0165% |
| 2026-10-03 | 0.0080% | -0.0021% | 0.0152% |
| 2026-10-02 | 0.0054% | -0.0033% | 0.0111% |
显示 6 / 6 条
常见问题
- 今天 DOT 的平均资金费率是多少?
- 2026-10-07,各交易所 DOT 资金费率平均为每 8 小时 -0.0059%,每小时介于 -0.0111% 到 0.0040% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 DOT 资金费率最高?
- Crypto.com,平均为每 8 小时 0.0800%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。