DRAM 资金费率历史:7 天走势图与均值
自 2026-10-02 13:00 UTC 起,DRAM 资金费率在上线该币的全部 23 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0045%,每小时均值介于 -0.0097% 到 0.0252% 之间。 平均值最高的是 WhiteBIT,为每 8 小时 0.0114%;最低的是 KuCoin,为每 8 小时 -0.0028%。
资金费率历史
Binance DRAM,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0264%
- 均值
- 0.0048%
- 最高小时值
- 0.0305%
- 最低小时值
- 0.0000%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 DRAM 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周五10月2日 | 周六10月3日 | 周日10月4日 | 周一10月5日 | 周二10月6日 | 周三10月7日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.006 | +0.002 | +0.002 | +0.005 | +0.005 | +0.009 |
| XT.COM | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 | +0.012 |
| Extended | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 | +0.012 |
| Binance | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 | +0.012 |
| Toobit | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 | +0.012 |
| MEXC | +0.009 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 | +0.012 |
| Deepcoin | -0.011 | -0.011 | -0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.011 |
| Aster | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.006 |
| WhiteBIT | +0.012 | +0.011 | +0.012 | +0.011 | +0.011 | +0.012 |
| Paradex | +0.007 | +0.006 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.008 |
| Lighter | +0.014 | +0.003 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.009 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| DigiFinex | -0.010 | +0.005 | -0.009 | +0.015 | -0.008 | +0.024 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.006 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.003 | +0.006 |
| LBank | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.007 | +0.007 |
| WEEX | +0.012 | -0.001 | -0.002 | +0.008 | +0.006 | +0.013 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.011 | 0.000 | +0.010 |
| Bybit | +0.010 | 0.000 | +0.003 | +0.002 | +0.004 | +0.001 |
| OKX | +0.002 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | +0.001 | +0.002 |
| KuCoin | 0.000 | -0.006 | -0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Crypto.com | +0.029 | +0.005 | +0.005 | -0.004 | +0.016 | +0.009 |
各交易所均值
- 0.0274%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0133%
- 7 天均值
- 0.0048%
- 0.0272%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0132%
- 7 天均值
- 0.0047%
- 0.0270%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0132%
- 7 天均值
- 0.0048%
- 0.0270%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0132%
- 7 天均值
- 0.0047%
- 0.0263%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0132%
- 7 天均值
- 0.0047%
- 0.0257%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0109%
- 7 天均值
- 0.0006%
- 0.0212%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0077%
- 7 天均值
- 0.0020%
- 0.0178%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0122%
- 7 天均值
- 0.0114%
- 0.0156%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0080%
- 7 天均值
- 0.0078%
- 0.0112%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0105%
- 7 天均值
- 0.0075%
- 0.0103%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0101%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0217%
- 7 天均值
- 0.0037%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 7 天均值
- 0.0100%
- 0.0082%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0076%
- 7 天均值
- 0.0025%
- 0.0073%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0073%
- 7 天均值
- 0.0073%
- 0.0019%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0129%
- 7 天均值
- 0.0052%
- 0.0018%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0095%
- 7 天均值
- 0.0039%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0017%
- 7 天均值
- 0.0026%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 7 天均值
- 0.0012%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0000%
- 7 天均值
- -0.0028%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0001%
- 7 天均值
- 0.0000%
- 0.0000%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0000%
- 7 天均值
- 0.0000%
- -0.2520%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0008%
- 7 天均值
- 0.0079%
| XT.COM | DRAM/USDT:USDT | 0.0274% | 0.0133% | 0.0048% |
| Extended | DRAM/USDC:USDC | 0.0272% | 0.0132% | 0.0047% |
| Binance | DRAM/USDT:USDT | 0.0270% | 0.0132% | 0.0048% |
| Toobit | DRAM/USDT:USDT | 0.0270% | 0.0132% | 0.0047% |
| MEXC | DRAM/USDT:USDT | 0.0263% | 0.0132% | 0.0047% |
| Deepcoin | DRAM/USDT:USDT | 0.0257% | 0.0109% | 0.0006% |
| Aster | DRAM/USDT:USDT | 0.0212% | 0.0077% | 0.0020% |
| WhiteBIT | DRAM/USDT:USDT | 0.0178% | 0.0122% | 0.0114% |
| Paradex | DRAM/USD:USDC | 0.0156% | 0.0080% | 0.0078% |
| Lighter | DRAM/USDC:USDC | 0.0112% | 0.0105% | 0.0075% |
| Pacifica | DRAM/USDC:USDC | 0.0103% | 0.0100% | 0.0101% |
| DigiFinex | DRAM/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0217% | 0.0037% |
| WOOFi Pro | DRAM/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bitget | DRAM/USDT:USDT | 0.0082% | 0.0076% | 0.0025% |
| LBank | DRAM/USDT:USDT | 0.0073% | 0.0073% | 0.0073% |
| WEEX | DRAM/USDT:USDT | 0.0019% | 0.0129% | 0.0052% |
| Gate | DRAM/USDT:USDT | 0.0018% | 0.0095% | 0.0039% |
| Bybit | DRAM/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0017% | 0.0026% |
| OKX | DRAM/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0025% | 0.0012% |
| KuCoin | DRAM/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0028% |
| HTX | DRAM/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0001% | 0.0000% |
| BTSE | DRAM/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Crypto.com | DRAM/USD:USD | -0.2520% | -0.0008% | 0.0079% |
显示 23 / 23 条
每日均值
- 2026-10-070.0087%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0047%
- 最高小时值
- 0.0252%
- 2026-10-060.0053%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0061%
- 最高小时值
- 0.0096%
- 2026-10-050.0049%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0097%
- 最高小时值
- 0.0121%
- 2026-10-040.0016%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0009%
- 最高小时值
- 0.0122%
- 2026-10-030.0018%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0005%
- 最高小时值
- 0.0069%
- 2026-10-020.0063%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0021%
- 最高小时值
- 0.0092%
| 2026-10-07 | 0.0087% | -0.0047% | 0.0252% |
| 2026-10-06 | 0.0053% | -0.0061% | 0.0096% |
| 2026-10-05 | 0.0049% | -0.0097% | 0.0121% |
| 2026-10-04 | 0.0016% | -0.0009% | 0.0122% |
| 2026-10-03 | 0.0018% | -0.0005% | 0.0069% |
| 2026-10-02 | 0.0063% | 0.0021% | 0.0092% |
显示 6 / 6 条
常见问题
- 今天 DRAM 的平均资金费率是多少?
- 2026-10-07,各交易所 DRAM 资金费率平均为每 8 小时 0.0087%,每小时介于 -0.0047% 到 0.0252% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 DRAM 资金费率最高?
- WhiteBIT,平均为每 8 小时 0.0114%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。