KORU 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,KORU 资金费率在上线该币的全部 20 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0091%,每小时均值介于 -0.2171% 到 0.2748% 之间。 平均值最高的是 WEEX,为每 8 小时 0.0202%;最低的是 DigiFinex,为每 8 小时 -0.0053%。
资金费率历史
KORU 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- -0.0001%
- 均值
- 0.0091%
- 最高小时值
- 0.2748%
- 最低小时值
- -0.2171%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 KORU 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.002 | +0.005 | +0.006 | -0.049 | +0.050 | +0.041 | +0.010 | 0.000 |
| DigiFinex | -0.020 | -0.009 | -0.011 | -0.051 | -0.007 | -0.015 | +0.041 | +0.038 |
| Toobit | -0.009 | +0.001 | +0.005 | -0.071 | +0.063 | +0.086 | +0.015 | +0.001 |
| WOOFi Pro | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.028 | +0.038 | +0.059 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.001 | +0.010 | +0.011 | -0.055 | +0.045 | +0.057 | +0.020 | +0.003 |
| XT.COM | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | +0.004 |
| Lighter | +0.003 | +0.004 | +0.003 | -0.046 | +0.099 | +0.014 | +0.005 | +0.003 |
| Extended | +0.001 | +0.005 | +0.004 | -0.071 | +0.062 | +0.069 | +0.010 | 0.000 |
| LBank | +0.001 | +0.005 | +0.004 | -0.071 | +0.062 | +0.069 | +0.010 | 0.000 |
| MEXC | +0.001 | +0.005 | +0.004 | -0.071 | +0.062 | +0.069 | +0.010 | 0.000 |
| Binance | +0.001 | +0.005 | +0.004 | -0.071 | +0.063 | +0.069 | +0.010 | 0.000 |
| Deepcoin | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | +0.008 | +0.009 |
| Bybit | 0.000 | +0.001 | 0.000 | -0.077 | +0.122 | +0.008 | 0.000 | 0.000 |
| OKX | 0.000 | +0.009 | +0.010 | -0.070 | +0.063 | +0.058 | +0.007 | 0.000 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | +0.007 | +0.004 | 0.000 | 0.000 |
| KuCoin | 0.000 | +0.007 | +0.018 | -0.054 | +0.068 | +0.055 | +0.023 | +0.006 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | +0.001 | -0.079 | +0.151 | +0.007 | 0.000 | 0.000 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aster | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.076 | +0.040 | +0.059 | +0.007 | 0.000 |
| WEEX | -0.009 | +0.010 | -0.001 | -0.032 | -0.002 | +0.158 | +0.011 | 0.000 |
| Crypto.com | +0.063 | +0.035 | +0.056 | 0.000 | +0.005 | -0.054 | +0.002 | -0.083 |
各交易所均值
- -0.0614%当前(每 8h)
- 市场
- KORU/USD
- 24h 均值
- -0.0442%
- 7 天均值
- 0.0021%
| DigiFinex | KORU/USDT | 0.0420% | 0.0376% | -0.0053% |
| Toobit | KORU/USDT | 0.0213% | 0.0019% | 0.0137% |
| WOOFi Pro | KORU/USDC | 0.0099% | 0.0100% | 0.0155% |
| Bitget | KORU/USDT | 0.0067% | 0.0026% | 0.0129% |
| XT.COM | KORU/USDT | 0.0037% | 0.0037% | 0.0037% |
| Lighter | KORU/USDC | 0.0032% | 0.0032% | 0.0118% |
| Extended | KORU/USDC | 0.0016% | 0.0003% | 0.0113% |
| LBank | KORU/USDT | 0.0013% | 0.0003% | 0.0113% |
| MEXC | KORU/USDT | 0.0012% | 0.0003% | 0.0113% |
| Binance | KORU/USDT | 0.0012% | 0.0003% | 0.0113% |
| Deepcoin | KORU/USDT | 0.0010% | 0.0090% | 0.0088% |
| Bybit | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0076% |
| OKX | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0001% | 0.0111% |
| Gate | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0004% | -0.0002% |
| KuCoin | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0199% | 0.0172% |
| HTX | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0001% | 0.0115% |
| BTSE | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Aster | KORU/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0042% |
| WEEX | KORU/USDT | -0.0098% | -0.0018% | 0.0202% |
| Crypto.com | KORU/USD | -0.0614% | -0.0442% | 0.0021% |
显示 20 / 20 条
每日均值
- 2026-11-18-0.0005%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0040%
- 最高小时值
- 0.0056%
- 2026-11-170.0097%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0039%
- 最高小时值
- 0.0246%
- 2026-11-160.0408%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0084%
- 最高小时值
- 0.2748%
- 2026-11-150.0500%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0338%
- 最高小时值
- 0.2170%
- 2026-11-14-0.0491%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.2171%
- 最高小时值
- 0.0079%
- 2026-11-130.0064%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0011%
- 最高小时值
- 0.0142%
- 2026-11-120.0053%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0039%
- 最高小时值
- 0.0141%
- 2026-11-110.0024%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0002%
- 最高小时值
- 0.0082%
| 2026-11-18 | -0.0005% | -0.0040% | 0.0056% |
| 2026-11-17 | 0.0097% | -0.0039% | 0.0246% |
| 2026-11-16 | 0.0408% | -0.0084% | 0.2748% |
| 2026-11-15 | 0.0500% | -0.0338% | 0.2170% |
| 2026-11-14 | -0.0491% | -0.2171% | 0.0079% |
| 2026-11-13 | 0.0064% | 0.0011% | 0.0142% |
| 2026-11-12 | 0.0053% | -0.0039% | 0.0141% |
| 2026-11-11 | 0.0024% | 0.0002% | 0.0082% |
显示 8 / 8 条
常见问题
- 今天 KORU 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 KORU 资金费率平均为每 8 小时 -0.0005%,每小时介于 -0.0040% 到 0.0056% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 KORU 资金费率最高?
- WEEX,平均为每 8 小时 0.0202%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。