ARB 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-11-18 07:35 UTC,ArbTide 追踪 ARB 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 0.20%,扣除手续费后净亏损 -0.40%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 0.05%,扣除手续费后净亏损 -0.18%。
各交易所 ARB 现货价格
- XT.COM0.1306买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1307
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $2.4M
- 吃单手续费
- 0.200%
- Bybit0.13046买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13048
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC0.13046买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13048
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $89.1K
- 吃单手续费
- 0.050%
- OKX0.13043买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13044
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $2.6M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Gate0.13042买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13047
- 盘口价差
- 0.038%
- 24h 交易量
- $1.3M
- 吃单手续费
- 0.200%
- Binance0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $4.1M
- 吃单手续费
- 0.100%
- KuCoin0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $9.4M
- 吃单手续费
- 0.100%
- BingX0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $331.3K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Toobit0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $691K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitfinex0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13053
- 盘口价差
- 0.100%
- 24h 交易量
- $33.3K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WEEX0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1306
- 盘口价差
- 0.153%
- 24h 交易量
- $23.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- BtcTurk0.1304买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1306
- 盘口价差
- 0.153%
- 24h 交易量
- $52.8K
- 吃单手续费
- 0.090%
- Bitget0.13039买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13044
- 盘口价差
- 0.038%
- 24h 交易量
- $434.4K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Deepcoin0.13037买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13053
- 盘口价差
- 0.123%
- 24h 交易量
- $16.5K
- 吃单手续费
- 0.150%
- BigONE0.13036买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13073
- 盘口价差
- 0.283%
- 24h 交易量
- $99.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitstamp0.1303买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.130345
- 盘口价差
- 0.035%
- 24h 交易量
- $257.3K
- 吃单手续费
- 0.400%
- Crypto.com0.1303买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.13039
- 盘口价差
- 0.069%
- 24h 交易量
- $809K
- 吃单手续费
- 0.500%
- Kraken0.1303买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $556.5K
- 吃单手续费
- 0.260%
- DigiFinex0.1303买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $808.8K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WhiteBIT0.1303买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1306
- 盘口价差
- 0.230%
- 24h 交易量
- $2.1M
- 吃单手续费
- 0.100%
- BTSE0.1302买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.230%
- 24h 交易量
- $17.9K
- 吃单手续费
- 0.020%
- Revolut X0.1302买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.1305
- 盘口价差
- 0.230%
- 24h 交易量
- $35.1K
- 吃单手续费
- 0.090%
- HTX0.1302买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1306
- 盘口价差
- 0.306%
- 24h 交易量
- $2.9M
- 吃单手续费
- 0.200%
- HitBTC0.1302买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1307
- 盘口价差
- 0.383%
- 24h 交易量
- $28.9
- 吃单手续费
- 0.250%
- CEX.IO0.130102买价
- 市场
- ARB/USDC
- 卖价
- 0.130498
- 盘口价差
- 0.303%
- 24h 交易量
- $47.1
- 吃单手续费
- 0.100%
| XT.COM | ARB/USDT | 0.1306 | 0.1307 | 0.077% | $2.4M | 0.200% |
| Bybit | ARB/USDT | 0.13046 | 0.13048 | 0.015% | $1.2M | 0.100% |
| MEXC | ARB/USDT | 0.13046 | 0.13048 | 0.015% | $89.1K | 0.050% |
| OKX | ARB/USDT | 0.13043 | 0.13044 | 0.008% | $2.6M | 0.100% |
| Gate | ARB/USDT | 0.13042 | 0.13047 | 0.038% | $1.3M | 0.200% |
| Binance | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1305 | 0.077% | $4.1M | 0.100% |
| KuCoin | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1305 | 0.077% | $9.4M | 0.100% |
| BingX | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1305 | 0.077% | $331.3K | 0.100% |
| Toobit | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1305 | 0.077% | $691K | 0.100% |
| Bitfinex | ARB/USDT | 0.1304 | 0.13053 | 0.100% | $33.3K | 0.200% |
| WEEX | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1306 | 0.153% | $23.6K | 0.100% |
| BtcTurk | ARB/USDT | 0.1304 | 0.1306 | 0.153% | $52.8K | 0.090% |
| Bitget | ARB/USDT | 0.13039 | 0.13044 | 0.038% | $434.4K | 0.100% |
| Deepcoin | ARB/USDT | 0.13037 | 0.13053 | 0.123% | $16.5K | 0.150% |
| BigONE | ARB/USDT | 0.13036 | 0.13073 | 0.283% | $99.5K | 0.100% |
| Bitstamp | ARB/USD | 0.1303 | 0.130345 | 0.035% | $257.3K | 0.400% |
| Crypto.com | ARB/USD | 0.1303 | 0.13039 | 0.069% | $809K | 0.500% |
| Kraken | ARB/USD | 0.1303 | 0.1304 | 0.077% | $556.5K | 0.260% |
| DigiFinex | ARB/USDT | 0.1303 | 0.1304 | 0.077% | $808.8K | 0.200% |
| WhiteBIT | ARB/USDT | 0.1303 | 0.1306 | 0.230% | $2.1M | 0.100% |
| BTSE | ARB/USD | 0.1302 | 0.1305 | 0.230% | $17.9K | 0.020% |
| Revolut X | ARB/USD | 0.1302 | 0.1305 | 0.230% | $35.1K | 0.090% |
| HTX | ARB/USDT | 0.1302 | 0.1306 | 0.306% | $2.9M | 0.200% |
| HitBTC | ARB/USDT | 0.1302 | 0.1307 | 0.383% | $28.9 | 0.250% |
| CEX.IO | ARB/USDC | 0.130102 | 0.130498 | 0.303% | $47.1 | 0.100% |
显示 25 / 25 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 ARB,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | XT.COM | Bybit | MEXC | OKX | Gate | Binance | KuCoin | BingX | Toobit | Bitfinex | WEEX | BtcTurk | Bitget | Deepcoin | BigONE | Bitstamp | Crypto.com | Kraken | DigiFinex | WhiteBIT | BTSE | Revolut X | HTX | HitBTC | CEX.IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitstamp卖价 0.130345 | -0.40 | -0.41 | -0.36 | -0.43 | -0.54 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.56 | -0.46 | -0.45 | -0.47 | -0.53 | -0.49 | 同一交易所 | -0.93 | -0.69 | -0.63 | -0.53 | -0.53 | -0.60 | -0.71 | -0.76 | -0.69 |
| Crypto.com卖价 0.13039 | -0.54 | -0.55 | -0.50 | -0.57 | -0.68 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.59 | -0.69 | -0.59 | -0.58 | -0.60 | -0.67 | -0.62 | -0.97 | 同一交易所 | -0.83 | -0.77 | -0.67 | -0.67 | -0.74 | -0.85 | -0.90 | -0.82 |
| Kraken卖价 0.1304 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | -0.34 | -0.44 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.35 | -0.37 | -0.43 | -0.39 | -0.74 | -0.84 | 同一交易所 | -0.54 | -0.44 | -0.43 | -0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.59 |
| DigiFinex卖价 0.1304 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.28 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.29 | -0.31 | -0.37 | -0.33 | -0.68 | -0.78 | -0.54 | 同一交易所 | -0.38 | -0.37 | -0.44 | -0.55 | -0.60 | -0.53 |
| OKX卖价 0.13044 | -0.18 | -0.18 | -0.13 | 同一交易所 | -0.32 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.22 | -0.24 | -0.30 | -0.26 | -0.61 | -0.71 | -0.47 | -0.41 | -0.31 | -0.30 | -0.37 | -0.48 | -0.53 | -0.46 |
| Bitget卖价 0.13044 | -0.18 | -0.18 | -0.13 | -0.21 | -0.32 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | -0.22 | 同一交易所 | -0.30 | -0.26 | -0.61 | -0.71 | -0.47 | -0.41 | -0.31 | -0.30 | -0.37 | -0.48 | -0.53 | -0.46 |
| Gate卖价 0.13047 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.33 | 同一交易所 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.43 | -0.38 | -0.73 | -0.83 | -0.59 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.58 |
| Bybit卖价 0.13048 | -0.21 | 同一交易所 | -0.17 | -0.24 | -0.35 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.25 | -0.27 | -0.33 | -0.29 | -0.64 | -0.74 | -0.50 | -0.44 | -0.34 | -0.33 | -0.40 | -0.51 | -0.56 | -0.49 |
| MEXC卖价 0.13048 | -0.16 | -0.17 | 同一交易所 | -0.19 | -0.30 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.20 | -0.22 | -0.28 | -0.24 | -0.59 | -0.69 | -0.45 | -0.39 | -0.29 | -0.28 | -0.35 | -0.46 | -0.51 | -0.44 |
| CEX.IO卖价 0.130498 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.31 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.42 | -0.53 | -0.58 | 同一交易所 |
| Binance卖价 0.1305 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | 同一交易所 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.31 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.42 | -0.53 | -0.58 | -0.50 |
| KuCoin卖价 0.1305 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | 同一交易所 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.31 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.42 | -0.53 | -0.58 | -0.50 |
| BingX卖价 0.1305 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.28 | 同一交易所 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.31 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.42 | -0.53 | -0.58 | -0.50 |
| BTSE卖价 0.1305 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.17 | -0.28 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.19 | -0.20 | -0.27 | -0.23 | -0.57 | -0.67 | -0.43 | -0.37 | -0.27 | 同一交易所 | -0.34 | -0.45 | -0.50 | -0.42 |
| Toobit卖价 0.1305 | -0.22 | -0.23 | -0.18 | -0.25 | -0.36 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | 同一交易所 | -0.38 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.35 | -0.31 | -0.65 | -0.75 | -0.51 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.42 | -0.53 | -0.58 | -0.50 |
| Revolut X卖价 0.1305 | -0.21 | -0.22 | -0.17 | -0.24 | -0.35 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.26 | -0.27 | -0.34 | -0.30 | -0.64 | -0.74 | -0.50 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | 同一交易所 | -0.52 | -0.57 | -0.49 |
| Bitfinex卖价 0.13053 | -0.35 | -0.35 | -0.30 | -0.38 | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | 同一交易所 | -0.40 | -0.39 | -0.41 | -0.47 | -0.43 | -0.78 | -0.88 | -0.64 | -0.58 | -0.48 | -0.47 | -0.54 | -0.65 | -0.70 | -0.63 |
| Deepcoin卖价 0.13053 | -0.30 | -0.30 | -0.25 | -0.33 | -0.43 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | 同一交易所 | -0.38 | -0.73 | -0.83 | -0.59 | -0.53 | -0.43 | -0.42 | -0.49 | -0.60 | -0.65 | -0.58 |
| HTX卖价 0.1306 | -0.40 | -0.41 | -0.36 | -0.43 | -0.54 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.44 | -0.46 | -0.53 | -0.48 | -0.83 | -0.93 | -0.69 | -0.63 | -0.53 | -0.53 | -0.60 | 同一交易所 | -0.76 | -0.68 |
| WhiteBIT卖价 0.1306 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.33 | -0.44 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.43 | -0.38 | -0.73 | -0.83 | -0.59 | -0.53 | 同一交易所 | -0.43 | -0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.58 |
| WEEX卖价 0.1306 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.33 | -0.44 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | 同一交易所 | -0.34 | -0.36 | -0.43 | -0.38 | -0.73 | -0.83 | -0.59 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.50 | -0.61 | -0.66 | -0.58 |
| BtcTurk卖价 0.1306 | -0.29 | -0.30 | -0.25 | -0.32 | -0.43 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | 同一交易所 | -0.35 | -0.42 | -0.37 | -0.72 | -0.82 | -0.58 | -0.52 | -0.42 | -0.42 | -0.49 | -0.60 | -0.65 | -0.57 |
| XT.COM卖价 0.1307 | 同一交易所 | -0.48 | -0.43 | -0.51 | -0.61 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.53 | -0.63 | -0.53 | -0.52 | -0.54 | -0.60 | -0.56 | -0.91 | -1.01 | -0.77 | -0.71 | -0.61 | -0.60 | -0.67 | -0.78 | -0.83 | -0.76 |
| HitBTC卖价 0.1307 | -0.53 | -0.53 | -0.48 | -0.56 | -0.66 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | -0.68 | -0.58 | -0.57 | -0.59 | -0.65 | -0.61 | -0.96 | -1.06 | -0.82 | -0.76 | -0.66 | -0.65 | -0.72 | -0.83 | 同一交易所 | -0.81 |
| BigONE卖价 0.13073 | -0.40 | -0.41 | -0.36 | -0.43 | -0.54 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.44 | -0.46 | -0.53 | 同一交易所 | -0.83 | -0.93 | -0.69 | -0.63 | -0.53 | -0.53 | -0.60 | -0.71 | -0.76 | -0.68 |
各交易所 ARB 永续合约价格
- Bybit0.13036买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13037
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $12.1M
- 吃单手续费
- 0.060%
- BingX0.13036买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13037
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $4.8M
- 吃单手续费
- 0.050%
- OKX0.13035买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13036
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $14.7M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Binance0.13034买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13035
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $44.5M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Gate0.13034买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13037
- 盘口价差
- 0.023%
- 24h 交易量
- $2.4M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Kraken0.13034买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.13045
- 盘口价差
- 0.084%
- 24h 交易量
- $562.6K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bitfinex0.13034买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13057
- 盘口价差
- 0.176%
- 24h 交易量
- $1.7K
- 吃单手续费
- 0.200%
- MEXC0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13034
- 盘口价差
- 0.008%
- 24h 交易量
- $10.4M
- 吃单手续费
- 0.000%
- Bitget0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13035
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $4M
- 吃单手续费
- 0.060%
- WEEX0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13035
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $3.4M
- 吃单手续费
- 0.080%
- Deepcoin0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13036
- 盘口价差
- 0.023%
- 24h 交易量
- $3.4M
- 吃单手续费
- 0.150%
- KuCoin0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13038
- 盘口价差
- 0.038%
- 24h 交易量
- $7.8M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Toobit0.13033买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13043
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $4.7M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Aster0.13032买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13034
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $110.9K
- 吃单手续费
- 0.035%
- XT.COM0.13032买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13037
- 盘口价差
- 0.038%
- 24h 交易量
- $13.4M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Hyperliquid0.13031买价
- 市场
- ARB/USDC
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.069%
- 24h 交易量
- $3M
- 吃单手续费
- 0.045%
- DigiFinex0.1303买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.077%
- 24h 交易量
- $1.9M
- 吃单手续费
- 0.200%
- Crypto.com0.130278买价
- 市场
- ARB/USD
- 卖价
- 0.130286
- 盘口价差
- 0.006%
- 24h 交易量
- $51.5K
- 吃单手续费
- 0.500%
- BTSE0.1302买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.153%
- 24h 交易量
- $524K
- 吃单手续费
- 0.055%
- WOOFi Pro0.1302买价
- 市场
- ARB/USDC
- 卖价
- 0.1304
- 盘口价差
- 0.153%
- 24h 交易量
- $791.3K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Extended0.13017买价
- 市场
- ARB/USDC
- 卖价
- 0.1303
- 盘口价差
- 0.100%
- 24h 交易量
- $1.3M
- 吃单手续费
- 0.200%
- HTX0.13013买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.13031
- 盘口价差
- 0.138%
- 24h 交易量
- $35.4K
- 吃单手续费
- 0.050%
- WhiteBIT0.13买价
- 市场
- ARB/USDT
- 卖价
- 0.1303
- 盘口价差
- 0.230%
- 24h 交易量
- $10.9M
- 吃单手续费
- 0.055%
| Bybit | ARB/USDT | 0.13036 | 0.13037 | 0.008% | $12.1M | 0.060% |
| BingX | ARB/USDT | 0.13036 | 0.13037 | 0.008% | $4.8M | 0.050% |
| OKX | ARB/USDT | 0.13035 | 0.13036 | 0.008% | $14.7M | 0.050% |
| Binance | ARB/USDT | 0.13034 | 0.13035 | 0.008% | $44.5M | 0.050% |
| Gate | ARB/USDT | 0.13034 | 0.13037 | 0.023% | $2.4M | 0.050% |
| Kraken | ARB/USD | 0.13034 | 0.13045 | 0.084% | $562.6K | 0.050% |
| Bitfinex | ARB/USDT | 0.13034 | 0.13057 | 0.176% | $1.7K | 0.200% |
| MEXC | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13034 | 0.008% | $10.4M | 0.000% |
| Bitget | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13035 | 0.015% | $4M | 0.060% |
| WEEX | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13035 | 0.015% | $3.4M | 0.080% |
| Deepcoin | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13036 | 0.023% | $3.4M | 0.150% |
| KuCoin | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13038 | 0.038% | $7.8M | 0.060% |
| Toobit | ARB/USDT | 0.13033 | 0.13043 | 0.077% | $4.7M | 0.100% |
| Aster | ARB/USDT | 0.13032 | 0.13034 | 0.015% | $110.9K | 0.035% |
| XT.COM | ARB/USDT | 0.13032 | 0.13037 | 0.038% | $13.4M | 0.060% |
| Hyperliquid | ARB/USDC | 0.13031 | 0.1304 | 0.069% | $3M | 0.045% |
| DigiFinex | ARB/USDT | 0.1303 | 0.1304 | 0.077% | $1.9M | 0.200% |
| Crypto.com | ARB/USD | 0.130278 | 0.130286 | 0.006% | $51.5K | 0.500% |
| BTSE | ARB/USDT | 0.1302 | 0.1304 | 0.153% | $524K | 0.055% |
| WOOFi Pro | ARB/USDC | 0.1302 | 0.1304 | 0.153% | $791.3K | 0.050% |
| Extended | ARB/USDC | 0.13017 | 0.1303 | 0.100% | $1.3M | 0.200% |
| HTX | ARB/USDT | 0.13013 | 0.13031 | 0.138% | $35.4K | 0.050% |
| WhiteBIT | ARB/USDT | 0.13 | 0.1303 | 0.230% | $10.9M | 0.055% |
显示 23 / 23 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 ARB,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Bybit | BingX | OKX | Binance | Gate | Kraken | Bitfinex | MEXC | Bitget | WEEX | Deepcoin | KuCoin | Toobit | Aster | XT.COM | Hyperliquid | DigiFinex | Crypto.com | BTSE | WOOFi Pro | Extended | HTX | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.com卖价 0.130286 | -1.06 | -1.04 | -1.05 | -1.06 | -1.06 | -1.06 | -1.36 | -0.97 | -1.09 | -1.13 | -1.27 | -1.09 | -1.17 | -1.04 | -1.09 | -1.07 | -1.39 | 同一交易所 | -1.18 | -1.17 | -1.49 | -1.22 | -1.33 |
| WhiteBIT卖价 0.1303 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.48 | -0.09 | -0.21 | -0.25 | -0.39 | -0.21 | -0.29 | -0.16 | -0.21 | -0.19 | -0.51 | -1.13 | -0.30 | -0.29 | -0.61 | -0.34 | 同一交易所 |
| Extended卖价 0.1303 | -0.47 | -0.45 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.77 | -0.38 | -0.50 | -0.54 | -0.68 | -0.50 | -0.58 | -0.45 | -0.50 | -0.48 | -0.80 | -1.42 | -0.59 | -0.58 | 同一交易所 | -0.63 | -0.74 |
| HTX卖价 0.13031 | -0.18 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.48 | -0.08 | -0.20 | -0.24 | -0.38 | -0.20 | -0.28 | -0.16 | -0.21 | -0.19 | -0.51 | -1.12 | -0.29 | -0.28 | -0.61 | 同一交易所 | -0.45 |
| MEXC卖价 0.13034 | -0.10 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.40 | 同一交易所 | -0.13 | -0.17 | -0.31 | -0.13 | -0.21 | -0.09 | -0.14 | -0.11 | -0.43 | -1.05 | -0.22 | -0.21 | -0.53 | -0.26 | -0.37 |
| Aster卖价 0.13034 | -0.17 | -0.15 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.47 | -0.08 | -0.20 | -0.24 | -0.38 | -0.20 | -0.28 | 同一交易所 | -0.21 | -0.18 | -0.50 | -1.12 | -0.29 | -0.28 | -0.60 | -0.33 | -0.44 |
| Binance卖价 0.13035 | -0.21 | -0.19 | -0.20 | 同一交易所 | -0.21 | -0.21 | -0.51 | -0.12 | -0.24 | -0.28 | -0.42 | -0.24 | -0.32 | -0.19 | -0.24 | -0.22 | -0.54 | -1.16 | -0.33 | -0.32 | -0.64 | -0.37 | -0.48 |
| Bitget卖价 0.13035 | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.53 | -0.14 | 同一交易所 | -0.30 | -0.44 | -0.26 | -0.34 | -0.21 | -0.26 | -0.24 | -0.56 | -1.18 | -0.35 | -0.34 | -0.66 | -0.39 | -0.50 |
| WEEX卖价 0.13035 | -0.27 | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.57 | -0.18 | -0.30 | 同一交易所 | -0.48 | -0.30 | -0.38 | -0.25 | -0.30 | -0.28 | -0.60 | -1.22 | -0.39 | -0.38 | -0.70 | -0.43 | -0.54 |
| OKX卖价 0.13036 | -0.22 | -0.20 | 同一交易所 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.52 | -0.12 | -0.24 | -0.28 | -0.42 | -0.24 | -0.32 | -0.20 | -0.25 | -0.23 | -0.55 | -1.16 | -0.33 | -0.32 | -0.65 | -0.38 | -0.49 |
| Deepcoin卖价 0.13036 | -0.42 | -0.40 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.72 | -0.32 | -0.44 | -0.48 | 同一交易所 | -0.44 | -0.52 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.75 | -1.36 | -0.53 | -0.52 | -0.85 | -0.58 | -0.69 |
| Bybit卖价 0.13037 | 同一交易所 | -0.23 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.54 | -0.15 | -0.27 | -0.31 | -0.45 | -0.27 | -0.35 | -0.23 | -0.28 | -0.26 | -0.57 | -1.19 | -0.36 | -0.35 | -0.67 | -0.40 | -0.51 |
| Gate卖价 0.13037 | -0.23 | -0.21 | -0.22 | -0.22 | 同一交易所 | -0.22 | -0.52 | -0.13 | -0.25 | -0.29 | -0.43 | -0.25 | -0.33 | -0.21 | -0.26 | -0.24 | -0.55 | -1.17 | -0.34 | -0.33 | -0.65 | -0.38 | -0.49 |
| BingX卖价 0.13037 | -0.23 | 同一交易所 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.52 | -0.13 | -0.25 | -0.29 | -0.43 | -0.25 | -0.33 | -0.21 | -0.26 | -0.24 | -0.55 | -1.17 | -0.34 | -0.33 | -0.65 | -0.38 | -0.49 |
