BASED 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
1 个价格数据源延迟
延迟的价格数据源
恢复前不计入价差,因此其机会不会显示: CEX.IO 48 s
截至 2026-10-04 08:29 UTC,ArbTide 追踪 BASED 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 -0.45%,扣除手续费后净亏损 -0.70%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 0.19%,扣除手续费后净亏损 -0.01%。
各交易所 BASED 现货价格
买入OKX@ 0.06253卖出WhiteBIT@ 0.06225扣除 0.25% 手续费后净价差 -0.70%转账成本未知.
- OKX0.06247买价
- 卖价
- 0.06253
- 盘口价差
- 0.096%
- 24h 交易量
- $258.4K
- 吃单手续费
- 0.150%
- Bybit0.06247买价
- 卖价
- 0.06255
- 盘口价差
- 0.128%
- 24h 交易量
- $87.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Kraken0.06247买价
- 卖价
- 0.06257
- 盘口价差
- 0.160%
- 24h 交易量
- $5.2K
- 吃单手续费
- 0.260%
- BingX0.06245买价
- 卖价
- 0.06254
- 盘口价差
- 0.144%
- 24h 交易量
- $34K
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC0.06245买价
- 卖价
- 0.06255
- 盘口价差
- 0.160%
- 24h 交易量
- $82.2K
- 吃单手续费
- 0.080%
- KuCoin0.06243买价
- 卖价
- 0.06262
- 盘口价差
- 0.303%
- 24h 交易量
- $2.1K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Toobit0.06242买价
- 卖价
- 0.06255
- 盘口价差
- 0.208%
- 24h 交易量
- $88.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- DigiFinex0.0624买价
- 卖价
- 0.0626
- 盘口价差
- 0.319%
- 24h 交易量
- $22.6K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Crypto.com0.0624买价
- 卖价
- 0.06261
- 盘口价差
- 0.335%
- 24h 交易量
- $767.7
- 吃单手续费
- 0.500%
- WhiteBIT0.06225买价
- 市场
- BASED/USDT
- 卖价
- 0.06276
- 盘口价差
- 0.813%
- 24h 交易量
- $240.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- WEEX0.06155买价
- 卖价
- 0.06215
- 盘口价差
- 0.965%
- 24h 交易量
- $97.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
| OKX | BASED/USDT | 0.06247 | 0.06253 | 0.096% | $258.4K | 0.150% |
| Bybit | BASED/USDT | 0.06247 | 0.06255 | 0.128% | $87.1K | 0.100% |
| Kraken | BASED/USD | 0.06247 | 0.06257 | 0.160% | $5.2K | 0.260% |
| BingX | BASED/USDT | 0.06245 | 0.06254 | 0.144% | $34K | 0.100% |
| MEXC | BASED/USDT | 0.06245 | 0.06255 | 0.160% | $82.2K | 0.080% |
| KuCoin | BASED/USDT | 0.06243 | 0.06262 | 0.303% | $2.1K | 0.200% |
| Toobit | BASED/USDT | 0.06242 | 0.06255 | 0.208% | $88.5K | 0.100% |
| DigiFinex | BASED/USDT | 0.0624 | 0.0626 | 0.319% | $22.6K | 0.200% |
| Crypto.com | BASED/USD | 0.0624 | 0.06261 | 0.335% | $767.7 | 0.500% |
| WhiteBIT | BASED/USDT | 0.06225 | 0.06276 | 0.813% | $240.1K | 0.100% |
| WEEX | BASED/USDT | 0.06155 | 0.06215 | 0.965% | $97.7K | 0.100% |
显示 11 / 11 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 BASED,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | OKX | Bybit | Kraken | BingX | MEXC | KuCoin | Toobit | DigiFinex | Crypto.com | WhiteBIT | WEEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEX卖价 0.06215 | +0.26 | +0.31 | +0.15 | +0.28 | +0.30 | +0.15 | +0.23 | +0.10 | -0.20 | -0.04 | 同一交易所 |
| OKX卖价 0.06253 | 同一交易所 | -0.35 | -0.51 | -0.38 | -0.36 | -0.51 | -0.43 | -0.56 | -0.86 | -0.70 | -1.82 |
| BingX卖价 0.06254 | -0.36 | -0.31 | -0.47 | 同一交易所 | -0.32 | -0.48 | -0.39 | -0.52 | -0.82 | -0.66 | -1.78 |
| Bybit卖价 0.06255 | -0.38 | 同一交易所 | -0.49 | -0.36 | -0.34 | -0.49 | -0.41 | -0.54 | -0.84 | -0.68 | -1.80 |
| MEXC卖价 0.06255 | -0.36 | -0.31 | -0.47 | -0.34 | 同一交易所 | -0.47 | -0.39 | -0.52 | -0.82 | -0.66 | -1.78 |
| Toobit卖价 0.06255 | -0.38 | -0.33 | -0.49 | -0.36 | -0.34 | -0.49 | 同一交易所 | -0.54 | -0.84 | -0.68 | -1.80 |
| Kraken卖价 0.06257 | -0.57 | -0.52 | 同一交易所 | -0.55 | -0.53 | -0.68 | -0.60 | -0.73 | -1.03 | -0.87 | -1.99 |
| DigiFinex卖价 0.0626 | -0.56 | -0.51 | -0.67 | -0.54 | -0.52 | -0.67 | -0.59 | 同一交易所 | -1.02 | -0.86 | -1.98 |
| Crypto.com卖价 0.06261 | -0.87 | -0.82 | -0.98 | -0.86 | -0.84 | -0.99 | -0.90 | -1.04 | 同一交易所 | -1.17 | -2.29 |
| KuCoin卖价 0.06262 | -0.59 | -0.54 | -0.70 | -0.57 | -0.55 | 同一交易所 | -0.62 | -0.75 | -1.05 | -0.89 | -2.01 |
| WhiteBIT卖价 0.06276 | -0.71 | -0.66 | -0.82 | -0.69 | -0.67 | -0.83 | -0.74 | -0.87 | -1.17 | 同一交易所 | -2.13 |
各交易所 BASED 永续合约价格
- Bitget0.06263买价
- 卖价
- 0.06272
- 盘口价差
- 0.143%
- 24h 交易量
- $75.6K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Binance0.06259买价
- 卖价
- 0.06261
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $1.1M
- 吃单手续费
- 0.050%
- WEEX0.06259买价
- 卖价
- 0.06261
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $5.7K
- 吃单手续费
- 0.080%
- MEXC0.06259买价
- 卖价
- 0.06262
- 盘口价差
- 0.048%
- 24h 交易量
- $111.1K
- 吃单手续费
- 0.020%
- KuCoin0.06258买价
- 卖价
- 0.06275
- 盘口价差
- 0.271%
- 24h 交易量
- $1.9M
- 吃单手续费
- 0.060%
- WOOFi Pro0.06257买价
- 卖价
- 0.06264
- 盘口价差
- 0.112%
- 吃单手续费
- 0.050%
- Toobit0.06256买价
- 卖价
- 0.06262
- 盘口价差
- 0.096%
- 24h 交易量
- $209.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Aster0.06256买价
- 卖价
- 0.06267
- 盘口价差
- 0.176%
- 24h 交易量
- $13.9K
- 吃单手续费
- 0.035%
- Gate0.06255买价
- 卖价
- 0.0626
- 盘口价差
- 0.080%
- 24h 交易量
- $342.5K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Extended0.062543买价
- 卖价
- 0.062552
- 盘口价差
- 0.014%
- 吃单手续费
- 0.200%
- XT.COM0.06254买价
- 卖价
- 0.06256
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $24.9K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Crypto.com0.06251买价
- 卖价
- 0.06254
- 盘口价差
- 0.048%
- 24h 交易量
- $7.2K
- 吃单手续费
- 0.500%
- BingX0.06248买价
- 卖价
- 0.06258
- 盘口价差
- 0.160%
- 24h 交易量
- $1.7M
- 吃单手续费
- 0.050%
- OKX0.06246买价
- 卖价
- 0.06247
- 盘口价差
- 0.016%
- 24h 交易量
- $1.1M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit0.06236买价
- 卖价
- 0.06255
- 盘口价差
- 0.304%
- 24h 交易量
- $111.7K
- 吃单手续费
- 0.060%
- WhiteBIT0.06234买价
- 卖价
- 0.06287
- 盘口价差
- 0.843%
- 24h 交易量
- $694.4K
- 吃单手续费
- 0.055%
- BTSE0.0623买价
- 卖价
- 0.0626
- 盘口价差
- 0.479%
- 24h 交易量
- $188.7K
- 吃单手续费
- 0.055%
| Bitget | BASED/USDT:USDT | 0.06263 | 0.06272 | 0.143% | $75.6K | 0.060% |
| Binance | BASED/USDT:USDT | 0.06259 | 0.06261 | 0.032% | $1.1M | 0.050% |
| WEEX | BASED/USDT:USDT | 0.06259 | 0.06261 | 0.032% | $5.7K | 0.080% |
| MEXC | BASED/USDT:USDT | 0.06259 | 0.06262 | 0.048% | $111.1K | 0.020% |
| KuCoin | BASED/USDT:USDT | 0.06258 | 0.06275 | 0.271% | $1.9M | 0.060% |
| WOOFi Pro | BASED/USDC:USDC | 0.06257 | 0.06264 | 0.112% | — | 0.050% |
| Toobit | BASED/USDT:USDT | 0.06256 | 0.06262 | 0.096% | $209.5K | 0.100% |
| Aster | BASED/USDT:USDT | 0.06256 | 0.06267 | 0.176% | $13.9K | 0.035% |
| Gate | BASED/USDT:USDT | 0.06255 | 0.0626 | 0.080% | $342.5K | 0.050% |
| Extended | BASED/USDC:USDC | 0.062543 | 0.062552 | 0.014% | — | 0.200% |
| XT.COM | BASED/USDT:USDT | 0.06254 | 0.06256 | 0.032% | $24.9K | 0.060% |
| Crypto.com | BASED/USD:USD | 0.06251 | 0.06254 | 0.048% | $7.2K | 0.500% |
| BingX | BASED/USDT:USDT | 0.06248 | 0.06258 | 0.160% | $1.7M | 0.050% |
| OKX | BASED/USDT:USDT | 0.06246 | 0.06247 | 0.016% | $1.1M | 0.050% |
| Bybit | BASED/USDT:USDT | 0.06236 | 0.06255 | 0.304% | $111.7K | 0.060% |
| WhiteBIT | BASED/USDT:USDT | 0.06234 | 0.06287 | 0.843% | $694.4K | 0.055% |
| BTSE | BASED/USDT:USDT | 0.0623 | 0.0626 | 0.479% | $188.7K | 0.055% |
显示 17 / 17 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 BASED,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Bitget | Binance | WEEX | MEXC | KuCoin | WOOFi Pro | Toobit | Aster | Gate | Extended | XT.COM | Crypto.com | BingX | OKX | Bybit | WhiteBIT | BTSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX卖价 0.06247 | +0.04 | -0.01 | -0.07 | +0.05 | -0.04 | -0.04 | -0.16 | -0.03 | -0.07 | -0.38 | -0.11 | -1.04 | -0.18 | 同一交易所 | -0.40 | -0.42 | -0.48 |
| Crypto.com卖价 0.06254 | -0.98 | -1.02 | -1.08 | -0.96 | -1.06 | -1.05 | -1.17 | -1.04 | -1.08 | -1.40 | -1.12 | 同一交易所 | -1.20 | -1.23 | -1.41 | -1.43 | -1.49 |
| Bybit卖价 0.06255 | -0.11 | -0.16 | -0.22 | -0.10 | -0.19 | -0.19 | -0.30 | -0.17 | -0.22 | -0.53 | -0.26 | -1.18 | -0.33 | -0.36 | 同一交易所 | -0.57 | -0.63 |
| Extended卖价 0.062552 | -0.40 | -0.44 | -0.50 | -0.38 | -0.48 | -0.47 | -0.59 | -0.46 | -0.50 | 同一交易所 | -0.54 | -1.47 | -0.62 | -0.65 | -0.83 | -0.85 | -0.91 |
| XT.COM卖价 0.06256 | -0.13 | -0.17 | -0.23 | -0.11 | -0.21 | -0.20 | -0.32 | -0.19 | -0.24 | -0.55 | 同一交易所 | -1.20 | -0.35 | -0.38 | -0.56 | -0.58 | -0.65 |
| BingX卖价 0.06258 | -0.14 | -0.18 | -0.24 | -0.12 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.20 | -0.25 | -0.56 | -0.28 | -1.21 | 同一交易所 | -0.39 | -0.57 | -0.59 | -0.66 |
| Gate卖价 0.0626 | -0.17 | -0.22 | -0.28 | -0.16 | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.23 | 同一交易所 | -0.59 | -0.32 | -1.24 | -0.39 | -0.42 | -0.60 | -0.63 | -0.69 |
| BTSE卖价 0.0626 | -0.18 | -0.23 | -0.29 | -0.17 | -0.26 | -0.26 | -0.37 | -0.24 | -0.29 | -0.60 | -0.33 | -1.25 | -0.40 | -0.43 | -0.61 | -0.64 | 同一交易所 |
| Binance卖价 0.06261 | -0.19 | 同一交易所 | -0.29 | -0.17 | -0.27 | -0.26 | -0.38 | -0.25 | -0.30 | -0.61 | -0.33 | -1.26 | -0.41 | -0.44 | -0.62 | -0.64 | -0.71 |
| WEEX卖价 0.06261 | -0.25 | -0.29 | 同一交易所 | -0.23 | -0.33 | -0.32 | -0.44 | -0.31 | -0.36 | -0.67 | -0.39 | -1.32 | -0.47 | -0.50 | -0.68 | -0.70 | -0.77 |
| MEXC卖价 0.06262 | -0.14 | -0.19 | -0.25 | 同一交易所 | -0.22 | -0.22 | -0.34 | -0.21 | -0.25 | -0.56 | -0.29 | -1.22 | -0.36 | -0.40 | -0.58 | -0.60 | -0.66 |
| Toobit卖价 0.06262 | -0.30 | -0.35 | -0.41 | -0.29 | -0.38 | -0.38 | 同一交易所 | -0.37 | -0.41 | -0.72 | -0.45 | -1.38 | -0.52 | -0.56 | -0.74 | -0.76 | -0.82 |
| WOOFi Pro卖价 0.06264 | -0.24 | -0.28 | -0.34 | -0.22 | -0.32 | 同一交易所 | -0.43 | -0.30 | -0.34 | -0.65 | -0.38 | -1.31 | -0.46 | -0.49 | -0.67 | -0.69 | -0.75 |
| Aster卖价 0.06267 | -0.25 | -0.30 | -0.36 | -0.24 | -0.33 | -0.33 | -0.45 | 同一交易所 | -0.36 | -0.67 | -0.40 | -1.33 | -0.47 | -0.51 | -0.68 | -0.71 | -0.77 |
| Bitget卖价 0.06272 | 同一交易所 | -0.43 | -0.49 | -0.37 | -0.46 | -0.46 | -0.58 | -0.45 | -0.49 | -0.80 | -0.53 | -1.45 | -0.60 | -0.63 | -0.81 | -0.84 | -0.90 |
| KuCoin卖价 0.06275 | -0.43 | -0.47 | -0.53 | -0.41 | 同一交易所 | -0.51 | -0.62 | -0.49 | -0.54 | -0.85 | -0.57 | -1.50 | -0.65 | -0.68 | -0.86 | -0.88 | -0.95 |
| WhiteBIT卖价 0.06287 | -0.61 | -0.66 | -0.72 | -0.60 | -0.69 | -0.69 | -0.80 | -0.67 | -0.72 | -1.03 | -0.75 | -1.68 | -0.83 | -0.86 | -1.04 | 同一交易所 | -1.13 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 BASED 资金费率。
常见问题
- 现在有 BASED 套利机会吗?
- 没有。目前最佳的 BASED 路线无法覆盖吃单手续费。
- 哪家交易所的 BASED 最便宜?
- 最低卖价:现货:WEEX,0.06215; 永续合约:OKX,0.06247。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
- 现货路线在每家交易所各支付一次吃单手续费,并且需要在交易所之间转移币,或在两边都持有库存。“转账”列显示最便宜的可用网络、其提现手续费、手续费与价差相等时的交易规模,或该币当前无法转移的原因。
- 永续合约路线无需转账:在价格较低的交易所做多,在价格较高的交易所做空,价格收敛后同时平仓。每家交易所需支付两次吃单手续费,持仓期间还需结算资金费用。
- 最大利润基于双方订单簿计算:我们逐档吃掉卖单、卖入买单,直到下一档不再盈利,并显示利润最高时的规模。尚未读取订单簿的路线只显示最优价格下的规模,并标记为“盘口”。
- 仅比较 24h 交易量至少为 $100K、盘口买卖价差低于 2%、报价在最近 60 秒内更新的市场,且两边报价的时间差必须在 15 秒以内。高于 20% 的价差会被剔除,因为这很可能是共用同一代码的不同代币。
刚接触套利?阅读什么是加密货币套利。