CAKE 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-11-18 07:47 UTC,ArbTide 追踪 CAKE 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 0.02%,扣除手续费后净亏损 -0.18%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 0.05%,扣除手续费后净亏损 -0.17%。
各交易所 CAKE 现货价格
- WEEX1.642买价
- 卖价
- 1.643
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $12.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bybit1.6414买价
- 卖价
- 1.6419
- 盘口价差
- 0.030%
- 24h 交易量
- $250.9K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Binance1.641买价
- 卖价
- 1.642
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $1.5M
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC1.641买价
- 卖价
- 1.642
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $402K
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM1.641买价
- 卖价
- 1.642
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $139.2K
- 吃单手续费
- 0.200%
- BingX1.641买价
- 卖价
- 1.643
- 盘口价差
- 0.122%
- 24h 交易量
- $83.8K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Gate1.6408买价
- 卖价
- 1.6425
- 盘口价差
- 0.104%
- 24h 交易量
- $85.3K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WhiteBIT1.6406买价
- 市场
- CAKE/USDT
- 卖价
- 1.6424
- 盘口价差
- 0.110%
- 24h 交易量
- $1.3M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget1.64买价
- 卖价
- 1.641
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $57.5K
- 吃单手续费
- 0.200%
- DigiFinex1.64买价
- 卖价
- 1.643
- 盘口价差
- 0.183%
- 24h 交易量
- $27.7K
- 吃单手续费
- 0.200%
- KuCoin1.639买价
- 卖价
- 1.641
- 盘口价差
- 0.122%
- 24h 交易量
- $144.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Toobit1.639买价
- 卖价
- 1.644
- 盘口价差
- 0.304%
- 24h 交易量
- $217.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- CEX.IO1.6383买价
- 卖价
- 1.6417
- 盘口价差
- 0.207%
- 24h 交易量
- $56.3
- 吃单手续费
- 0.100%
- Kraken1.638买价
- 市场
- CAKE/USD
- 卖价
- 1.641
- 盘口价差
- 0.183%
- 24h 交易量
- $45.8K
- 吃单手续费
- 0.260%
- BTSE1.637买价
- 市场
- CAKE/USD
- 卖价
- 1.644
- 盘口价差
- 0.426%
- 24h 交易量
- $26.6K
- 吃单手续费
- 0.020%
- BigONE1.636买价
- 卖价
- 1.646
- 盘口价差
- 0.608%
- 24h 交易量
- $13.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- HitBTC1.635买价
- 市场
- CAKE/USDT
- 卖价
- 1.6456
- 盘口价差
- 0.644%
- 吃单手续费
- 0.250%
- Revolut X1.634276买价
- 市场
- CAKE/USD
- 卖价
- 1.642936
- 盘口价差
- 0.527%
- 24h 交易量
- $4.4K
- 吃单手续费
- 0.090%
- HTX1.6244买价
- 卖价
- 1.6427
- 盘口价差
- 1.114%
- 24h 交易量
- $2.7M
- 吃单手续费
- 0.200%
| WEEX | CAKE/USDT | 1.642 | 1.643 | 0.061% | $12.6K | 0.100% |
| Bybit | CAKE/USDT | 1.6414 | 1.6419 | 0.030% | $250.9K | 0.100% |
| Binance | CAKE/USDT | 1.641 | 1.642 | 0.061% | $1.5M | 0.100% |
| MEXC | CAKE/USDT | 1.641 | 1.642 | 0.061% | $402K | 0.050% |
| XT.COM | CAKE/USDT | 1.641 | 1.642 | 0.061% | $139.2K | 0.200% |
| BingX | CAKE/USDT | 1.641 | 1.643 | 0.122% | $83.8K | 0.100% |
| Gate | CAKE/USDT | 1.6408 | 1.6425 | 0.104% | $85.3K | 0.200% |
| WhiteBIT | CAKE/USDT | 1.6406 | 1.6424 | 0.110% | $1.3M | 0.100% |
| Bitget | CAKE/USDT | 1.64 | 1.641 | 0.061% | $57.5K | 0.200% |
| DigiFinex | CAKE/USDT | 1.64 | 1.643 | 0.183% | $27.7K | 0.200% |
| KuCoin | CAKE/USDT | 1.639 | 1.641 | 0.122% | $144.6K | 0.100% |
| Toobit | CAKE/USDT | 1.639 | 1.644 | 0.304% | $217.6K | 0.100% |
| CEX.IO | CAKE/USDT | 1.6383 | 1.6417 | 0.207% | $56.3 | 0.100% |
| Kraken | CAKE/USD | 1.638 | 1.641 | 0.183% | $45.8K | 0.260% |
| BTSE | CAKE/USD | 1.637 | 1.644 | 0.426% | $26.6K | 0.020% |
| BigONE | CAKE/USDT | 1.636 | 1.646 | 0.608% | $13.1K | 0.100% |
| HitBTC | CAKE/USDT | 1.635 | 1.6456 | 0.644% | — | 0.250% |
| Revolut X | CAKE/USD | 1.634276 | 1.642936 | 0.527% | $4.4K | 0.090% |
| HTX | CAKE/USDT | 1.6244 | 1.6427 | 1.114% | $2.7M | 0.200% |
显示 19 / 19 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 CAKE,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | WEEX | Bybit | Binance | MEXC | XT.COM | BingX | Gate | WhiteBIT | Bitget | DigiFinex | KuCoin | Toobit | CEX.IO | Kraken | BTSE | BigONE | HitBTC | Revolut X | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitget卖价 1.641 | -0.24 | -0.28 | -0.30 | -0.25 | -0.40 | -0.30 | -0.41 | -0.32 | 同一交易所 | -0.46 | -0.42 | -0.42 | -0.46 | -0.64 | -0.46 | -0.60 | -0.82 | -0.70 | -1.41 |
| KuCoin卖价 1.641 | -0.14 | -0.18 | -0.20 | -0.15 | -0.30 | -0.20 | -0.31 | -0.22 | -0.36 | -0.36 | 同一交易所 | -0.32 | -0.36 | -0.54 | -0.36 | -0.50 | -0.72 | -0.60 | -1.31 |
| Kraken卖价 1.641 | -0.30 | -0.34 | -0.36 | -0.31 | -0.46 | -0.36 | -0.47 | -0.38 | -0.52 | -0.52 | -0.48 | -0.48 | -0.52 | 同一交易所 | -0.52 | -0.66 | -0.88 | -0.76 | -1.47 |
| CEX.IO卖价 1.6417 | -0.18 | -0.22 | -0.24 | -0.19 | -0.34 | -0.24 | -0.35 | -0.27 | -0.40 | -0.40 | -0.36 | -0.36 | 同一交易所 | -0.59 | -0.41 | -0.55 | -0.76 | -0.64 | -1.35 |
| Bybit卖价 1.6419 | -0.19 | 同一交易所 | -0.25 | -0.20 | -0.35 | -0.25 | -0.37 | -0.28 | -0.42 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.42 | -0.60 | -0.42 | -0.56 | -0.77 | -0.65 | -1.37 |
| Binance卖价 1.642 | -0.20 | -0.24 | 同一交易所 | -0.21 | -0.36 | -0.26 | -0.37 | -0.29 | -0.42 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.43 | -0.60 | -0.42 | -0.57 | -0.78 | -0.66 | -1.37 |
| MEXC卖价 1.642 | -0.15 | -0.19 | -0.21 | 同一交易所 | -0.31 | -0.21 | -0.32 | -0.24 | -0.37 | -0.37 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.55 | -0.37 | -0.52 | -0.73 | -0.61 | -1.32 |
| XT.COM卖价 1.642 | -0.30 | -0.34 | -0.36 | -0.31 | 同一交易所 | -0.36 | -0.47 | -0.39 | -0.52 | -0.52 | -0.48 | -0.48 | -0.53 | -0.70 | -0.52 | -0.67 | -0.88 | -0.76 | -1.47 |
| WhiteBIT卖价 1.6424 | -0.22 | -0.26 | -0.29 | -0.24 | -0.39 | -0.29 | -0.40 | 同一交易所 | -0.45 | -0.45 | -0.41 | -0.41 | -0.45 | -0.63 | -0.45 | -0.59 | -0.80 | -0.68 | -1.40 |
| Gate卖价 1.6425 | -0.33 | -0.37 | -0.39 | -0.34 | -0.49 | -0.39 | 同一交易所 | -0.42 | -0.55 | -0.55 | -0.51 | -0.51 | -0.56 | -0.73 | -0.55 | -0.70 | -0.91 | -0.79 | -1.50 |
| HTX卖价 1.6427 | -0.34 | -0.38 | -0.40 | -0.35 | -0.50 | -0.40 | -0.52 | -0.43 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.53 | -0.57 | -0.75 | -0.57 | -0.71 | -0.92 | -0.80 | 同一交易所 |
| Revolut X卖价 1.642936 | -0.25 | -0.28 | -0.31 | -0.26 | -0.41 | -0.31 | -0.42 | -0.33 | -0.47 | -0.47 | -0.43 | -0.43 | -0.47 | -0.65 | -0.47 | -0.61 | -0.82 | 同一交易所 | -1.42 |
| BingX卖价 1.643 | -0.26 | -0.30 | -0.32 | -0.27 | -0.42 | 同一交易所 | -0.43 | -0.35 | -0.48 | -0.48 | -0.44 | -0.44 | -0.49 | -0.66 | -0.49 | -0.63 | -0.84 | -0.72 | -1.43 |
| WEEX卖价 1.643 | 同一交易所 | -0.30 | -0.32 | -0.27 | -0.42 | -0.32 | -0.43 | -0.35 | -0.48 | -0.48 | -0.44 | -0.44 | -0.49 | -0.66 | -0.49 | -0.63 | -0.84 | -0.72 | -1.43 |
| DigiFinex卖价 1.643 | -0.36 | -0.40 | -0.42 | -0.37 | -0.52 | -0.42 | -0.53 | -0.45 | -0.58 | 同一交易所 | -0.54 | -0.54 | -0.59 | -0.76 | -0.59 | -0.73 | -0.94 | -0.82 | -1.53 |
| BTSE卖价 1.644 | -0.24 | -0.28 | -0.30 | -0.25 | -0.40 | -0.30 | -0.41 | -0.33 | -0.46 | -0.46 | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -0.64 | 同一交易所 | -0.61 | -0.82 | -0.70 | -1.41 |
| Toobit卖价 1.644 | -0.32 | -0.36 | -0.38 | -0.33 | -0.48 | -0.38 | -0.49 | -0.41 | -0.54 | -0.54 | -0.50 | 同一交易所 | -0.55 | -0.72 | -0.55 | -0.69 | -0.90 | -0.78 | -1.49 |
| HitBTC卖价 1.6456 | -0.57 | -0.61 | -0.63 | -0.58 | -0.73 | -0.63 | -0.74 | -0.65 | -0.79 | -0.79 | -0.75 | -0.75 | -0.79 | -0.97 | -0.79 | -0.93 | 同一交易所 | -1.03 | -1.74 |
| BigONE卖价 1.646 | -0.44 | -0.48 | -0.50 | -0.45 | -0.60 | -0.50 | -0.62 | -0.53 | -0.66 | -0.66 | -0.63 | -0.63 | -0.67 | -0.85 | -0.67 | 同一交易所 | -1.02 | -0.90 | -1.61 |
各交易所 CAKE 永续合约价格
- Binance1.6395买价
- 卖价
- 1.6396
- 盘口价差
- 0.006%
- 24h 交易量
- $5.8M
- 吃单手续费
- 0.050%
- KuCoin1.6395买价
- 卖价
- 1.6408
- 盘口价差
- 0.079%
- 24h 交易量
- $2M
- 吃单手续费
- 0.060%
- MEXC1.6393买价
- 卖价
- 1.6395
- 盘口价差
- 0.012%
- 24h 交易量
- $420.3K
- 吃单手续费
- 0.020%
- Aster1.6392买价
- 卖价
- 1.6403
- 盘口价差
- 0.067%
- 24h 交易量
- $20.9K
- 吃单手续费
- 0.035%
- BingX1.6391买价
- 卖价
- 1.6395
- 盘口价差
- 0.024%
- 24h 交易量
- $1.9M
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM1.6391买价
- 卖价
- 1.6396
- 盘口价差
- 0.030%
- 24h 交易量
- $351K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Toobit1.639买价
- 卖价
- 1.6391
- 盘口价差
- 0.006%
- 24h 交易量
- $902.3K
- 吃单手续费
- 0.100%
- WEEX1.6389买价
- 卖价
- 1.6391
- 盘口价差
- 0.012%
- 24h 交易量
- $1.8M
- 吃单手续费
- 0.080%
- Bybit1.6389买价
- 卖价
- 1.6397
- 盘口价差
- 0.049%
- 24h 交易量
- $894.8K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Hyperliquid1.63835买价
- 卖价
- 1.64171
- 盘口价差
- 0.205%
- 24h 交易量
- $654.6K
- 吃单手续费
- 0.045%
- WOOFi Pro1.6382买价
- 卖价
- 1.6391
- 盘口价差
- 0.055%
- 24h 交易量
- $106.3K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bitget1.6377买价
- 卖价
- 1.6387
- 盘口价差
- 0.061%
- 24h 交易量
- $391.6K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Gate1.6372买价
- 卖价
- 1.6379
- 盘口价差
- 0.043%
- 24h 交易量
- $79.6K
- 吃单手续费
- 0.050%
- WhiteBIT1.6351买价
- 卖价
- 1.6421
- 盘口价差
- 0.426%
- 24h 交易量
- $1.4M
- 吃单手续费
- 0.055%
| Binance | CAKE/USDT | 1.6395 | 1.6396 | 0.006% | $5.8M | 0.050% |
| KuCoin | CAKE/USDT | 1.6395 | 1.6408 | 0.079% | $2M | 0.060% |
| MEXC | CAKE/USDT | 1.6393 | 1.6395 | 0.012% | $420.3K | 0.020% |
| Aster | CAKE/USDT | 1.6392 | 1.6403 | 0.067% | $20.9K | 0.035% |
| BingX | CAKE/USDT | 1.6391 | 1.6395 | 0.024% | $1.9M | 0.050% |
| XT.COM | CAKE/USDT | 1.6391 | 1.6396 | 0.030% | $351K | 0.060% |
| Toobit | CAKE/USDT | 1.639 | 1.6391 | 0.006% | $902.3K | 0.100% |
| WEEX | CAKE/USDT | 1.6389 | 1.6391 | 0.012% | $1.8M | 0.080% |
| Bybit | CAKE/USDT | 1.6389 | 1.6397 | 0.049% | $894.8K | 0.060% |
| Hyperliquid | CAKE/USDC | 1.63835 | 1.64171 | 0.205% | $654.6K | 0.045% |
| WOOFi Pro | CAKE/USDC | 1.6382 | 1.6391 | 0.055% | $106.3K | 0.050% |
| Bitget | CAKE/USDT | 1.6377 | 1.6387 | 0.061% | $391.6K | 0.060% |
| Gate | CAKE/USDT | 1.6372 | 1.6379 | 0.043% | $79.6K | 0.050% |
| WhiteBIT | CAKE/USDT | 1.6351 | 1.6421 | 0.426% | $1.4M | 0.055% |
显示 14 / 14 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 CAKE,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Binance | KuCoin | MEXC | Aster | BingX | XT.COM | Toobit | WEEX | Bybit | Hyperliquid | WOOFi Pro | Bitget | Gate | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate卖价 1.6379 | -0.10 | -0.12 | -0.05 | -0.09 | -0.13 | -0.15 | -0.23 | -0.20 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.23 | 同一交易所 | -0.38 |
| Bitget卖价 1.6387 | -0.17 | -0.19 | -0.12 | -0.16 | -0.20 | -0.22 | -0.30 | -0.27 | -0.23 | -0.23 | -0.25 | 同一交易所 | -0.31 | -0.45 |
| WEEX卖价 1.6391 | -0.24 | -0.26 | -0.19 | -0.22 | -0.26 | -0.28 | -0.37 | 同一交易所 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.37 | -0.38 | -0.51 |
| Toobit卖价 1.6391 | -0.28 | -0.30 | -0.23 | -0.26 | -0.30 | -0.32 | 同一交易所 | -0.37 | -0.33 | -0.34 | -0.35 | -0.41 | -0.42 | -0.55 |
| WOOFi Pro卖价 1.6391 | -0.18 | -0.20 | -0.13 | -0.16 | -0.20 | -0.22 | -0.31 | -0.27 | -0.23 | -0.24 | 同一交易所 | -0.31 | -0.32 | -0.45 |
| MEXC卖价 1.6395 | -0.14 | -0.16 | 同一交易所 | -0.13 | -0.16 | -0.18 | -0.27 | -0.24 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.28 | -0.42 |
| BingX卖价 1.6395 | -0.20 | -0.22 | -0.15 | -0.19 | 同一交易所 | -0.24 | -0.33 | -0.30 | -0.26 | -0.26 | -0.28 | -0.33 | -0.34 | -0.48 |
| Binance卖价 1.6396 | 同一交易所 | -0.23 | -0.16 | -0.19 | -0.23 | -0.25 | -0.34 | -0.30 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | -0.34 | -0.35 | -0.48 |
| XT.COM卖价 1.6396 | -0.23 | -0.25 | -0.18 | -0.21 | -0.25 | 同一交易所 | -0.36 | -0.32 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.36 | -0.37 | -0.50 |
| Bybit卖价 1.6397 | -0.23 | -0.25 | -0.18 | -0.22 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -0.33 | 同一交易所 | -0.29 | -0.31 | -0.36 | -0.37 | -0.51 |
| Aster卖价 1.6403 | -0.22 | -0.24 | -0.17 | 同一交易所 | -0.24 | -0.26 | -0.35 | -0.32 | -0.28 | -0.28 | -0.30 | -0.35 | -0.36 | -0.50 |
| KuCoin卖价 1.6408 | -0.30 | 同一交易所 | -0.25 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.43 | -0.40 | -0.36 | -0.36 | -0.38 | -0.43 | -0.44 | -0.58 |
| Hyperliquid卖价 1.64171 | -0.32 | -0.34 | -0.28 | -0.31 | -0.35 | -0.37 | -0.46 | -0.42 | -0.38 | 同一交易所 | -0.40 | -0.45 | -0.46 | -0.60 |
| WhiteBIT卖价 1.6421 | -0.37 | -0.39 | -0.32 | -0.36 | -0.39 | -0.41 | -0.50 | -0.46 | -0.42 | -0.43 | -0.45 | -0.50 | -0.51 | 同一交易所 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 CAKE 资金费率。
常见问题
- 现在有 CAKE 套利机会吗?
- 没有。目前最佳的 CAKE 路线无法覆盖吃单手续费。
- 哪家交易所的 CAKE 最便宜?
- 最低卖价:现货:Bitget,1.641; 永续合约:Gate,1.6379。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
- 现货路线在每家交易所各支付一次吃单手续费,并且需要在交易所之间转移币,或在两边都持有库存。“转账”列显示最便宜的可用网络、其提现手续费、手续费与价差相等时的交易规模,或该币当前无法转移的原因。
- 永续合约路线无需转账:在价格较低的交易所做多,在价格较高的交易所做空,价格收敛后同时平仓。每家交易所需支付两次吃单手续费,持仓期间还需结算资金费用。
- 最大利润基于双方订单簿计算:我们逐档吃掉卖单、卖入买单,直到下一档不再盈利,并显示利润最高时的规模。尚未读取订单簿的路线只显示最优价格下的规模,并标记为“盘口”。
- 仅比较 24h 交易量至少为 $100K、盘口买卖价差低于 2%、报价在最近 60 秒内更新的市场,且两边报价的时间差必须在 15 秒以内。高于 20% 的价差会被剔除,因为这很可能是共用同一代码的不同代币。
刚接触套利?阅读什么是加密货币套利。