KAVA 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-10-04 08:55 UTC,ArbTide 追踪 KAVA 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 -0.06%,扣除手续费后净亏损 -0.26%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 -0.01%,扣除手续费后净亏损 -0.15%。
各交易所 KAVA 现货价格
- WEEX0.06878买价
- 卖价
- 0.06882
- 盘口价差
- 0.058%
- 24h 交易量
- $2.3K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Binance0.06871买价
- 卖价
- 0.06875
- 盘口价差
- 0.058%
- 24h 交易量
- $172.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC0.06871买价
- 卖价
- 0.06875
- 盘口价差
- 0.058%
- 24h 交易量
- $58.5K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit0.0687买价
- 卖价
- 0.06878
- 盘口价差
- 0.116%
- 24h 交易量
- $52.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- WhiteBIT0.0687买价
- 市场
- KAVA/USDT
- 卖价
- 0.0688
- 盘口价差
- 0.145%
- 24h 交易量
- $66.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- XT.COM0.0687买价
- 卖价
- 0.0688
- 盘口价差
- 0.145%
- 24h 交易量
- $34.5K
- 吃单手续费
- 0.200%
- DigiFinex0.0687买价
- 卖价
- 0.0689
- 盘口价差
- 0.290%
- 24h 交易量
- $7.1K
- 吃单手续费
- 0.200%
- BingX0.06869买价
- 卖价
- 0.06876
- 盘口价差
- 0.102%
- 24h 交易量
- $33.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget0.06867买价
- 卖价
- 0.06873
- 盘口价差
- 0.087%
- 24h 交易量
- $9.4K
- 吃单手续费
- 0.100%
- CEX.IO0.068658买价
- 卖价
- 0.068776
- 盘口价差
- 0.172%
- 24h 交易量
- $31.7
- 吃单手续费
- 0.100%
- Crypto.com0.068646买价
- 市场
- KAVA/USD
- 卖价
- 0.068816
- 盘口价差
- 0.247%
- 24h 交易量
- $646.2
- 吃单手续费
- 0.500%
- LBank0.06864买价
- 卖价
- 0.06875
- 盘口价差
- 0.160%
- 24h 交易量
- $6.7M
- 吃单手续费
- 0.100%
- BtcTurk0.06863买价
- 卖价
- 0.0687
- 盘口价差
- 0.102%
- 24h 交易量
- $225.5
- 吃单手续费
- 0.090%
- Gate0.06863买价
- 卖价
- 0.06873
- 盘口价差
- 0.145%
- 24h 交易量
- $4.1K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Kraken0.0686买价
- 市场
- KAVA/USD
- 卖价
- 0.0688
- 盘口价差
- 0.291%
- 24h 交易量
- $7.4K
- 吃单手续费
- 0.260%
- HTX0.0686买价
- 卖价
- 0.0689
- 盘口价差
- 0.435%
- 24h 交易量
- $10.4K
- 吃单手续费
- 0.200%
- KuCoin0.06859买价
- 卖价
- 0.06868
- 盘口价差
- 0.131%
- 24h 交易量
- $1.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Revolut X0.0685买价
- 市场
- KAVA/USD
- 卖价
- 0.06887
- 盘口价差
- 0.537%
- 24h 交易量
- $3.3K
- 吃单手续费
- 0.090%
| WEEX | KAVA/USDT | 0.06878 | 0.06882 | 0.058% | $2.3K | 0.100% |
| Binance | KAVA/USDT | 0.06871 | 0.06875 | 0.058% | $172.7K | 0.100% |
| MEXC | KAVA/USDT | 0.06871 | 0.06875 | 0.058% | $58.5K | 0.050% |
| Bybit | KAVA/USDT | 0.0687 | 0.06878 | 0.116% | $52.7K | 0.100% |
| WhiteBIT | KAVA/USDT | 0.0687 | 0.0688 | 0.145% | $66.5K | 0.100% |
| XT.COM | KAVA/USDT | 0.0687 | 0.0688 | 0.145% | $34.5K | 0.200% |
| DigiFinex | KAVA/USDT | 0.0687 | 0.0689 | 0.290% | $7.1K | 0.200% |
| BingX | KAVA/USDT | 0.06869 | 0.06876 | 0.102% | $33.7K | 0.100% |
| Bitget | KAVA/USDT | 0.06867 | 0.06873 | 0.087% | $9.4K | 0.100% |
| CEX.IO | KAVA/USDT | 0.068658 | 0.068776 | 0.172% | $31.7 | 0.100% |
| Crypto.com | KAVA/USD | 0.068646 | 0.068816 | 0.247% | $646.2 | 0.500% |
| LBank | KAVA/USDT | 0.06864 | 0.06875 | 0.160% | $6.7M | 0.100% |
| BtcTurk | KAVA/USDT | 0.06863 | 0.0687 | 0.102% | $225.5 | 0.090% |
| Gate | KAVA/USDT | 0.06863 | 0.06873 | 0.145% | $4.1K | 0.200% |
| Kraken | KAVA/USD | 0.0686 | 0.0688 | 0.291% | $7.4K | 0.260% |
| HTX | KAVA/USDT | 0.0686 | 0.0689 | 0.435% | $10.4K | 0.200% |
| KuCoin | KAVA/USDT | 0.06859 | 0.06868 | 0.131% | $1.7K | 0.100% |
| Revolut X | KAVA/USD | 0.0685 | 0.06887 | 0.537% | $3.3K | 0.090% |
显示 18 / 18 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 KAVA,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | WEEX | Binance | MEXC | Bybit | WhiteBIT | XT.COM | DigiFinex | BingX | Bitget | CEX.IO | Crypto.com | LBank | BtcTurk | Gate | Kraken | HTX | KuCoin | Revolut X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KuCoin卖价 0.06868 | -0.05 | -0.16 | -0.11 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.27 | -0.19 | -0.21 | -0.23 | -0.65 | -0.26 | -0.26 | -0.37 | -0.48 | -0.42 | 同一交易所 | -0.45 |
| BtcTurk卖价 0.0687 | -0.07 | -0.18 | -0.13 | -0.19 | -0.19 | -0.29 | -0.29 | -0.20 | -0.23 | -0.25 | -0.67 | -0.28 | 同一交易所 | -0.39 | -0.50 | -0.44 | -0.35 | -0.47 |
| Bitget卖价 0.06873 | -0.13 | -0.23 | -0.18 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.34 | -0.26 | 同一交易所 | -0.30 | -0.72 | -0.33 | -0.34 | -0.45 | -0.55 | -0.49 | -0.40 | -0.52 |
| Gate卖价 0.06873 | -0.23 | -0.33 | -0.28 | -0.34 | -0.34 | -0.44 | -0.44 | -0.36 | -0.39 | -0.40 | -0.82 | -0.43 | -0.44 | 同一交易所 | -0.65 | -0.59 | -0.50 | -0.62 |
| Binance卖价 0.06875 | -0.16 | 同一交易所 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.37 | -0.29 | -0.32 | -0.33 | -0.75 | -0.36 | -0.36 | -0.47 | -0.58 | -0.52 | -0.43 | -0.55 |
| MEXC卖价 0.06875 | -0.11 | -0.21 | 同一交易所 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.32 | -0.24 | -0.27 | -0.28 | -0.70 | -0.31 | -0.31 | -0.42 | -0.53 | -0.47 | -0.38 | -0.50 |
| LBank卖价 0.06875 | -0.16 | -0.26 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.37 | -0.29 | -0.32 | -0.33 | -0.75 | 同一交易所 | -0.36 | -0.47 | -0.58 | -0.52 | -0.43 | -0.55 |
| BingX卖价 0.06876 | -0.17 | -0.27 | -0.22 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.39 | 同一交易所 | -0.33 | -0.35 | -0.77 | -0.37 | -0.38 | -0.49 | -0.59 | -0.53 | -0.45 | -0.57 |
| CEX.IO卖价 0.068776 | -0.19 | -0.30 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.41 | -0.33 | -0.35 | 同一交易所 | -0.79 | -0.40 | -0.40 | -0.51 | -0.62 | -0.56 | -0.47 | -0.59 |
| Bybit卖价 0.06878 | -0.20 | -0.30 | -0.25 | 同一交易所 | -0.32 | -0.42 | -0.42 | -0.33 | -0.36 | -0.38 | -0.79 | -0.40 | -0.41 | -0.52 | -0.62 | -0.56 | -0.48 | -0.60 |
| Kraken卖价 0.0688 | -0.39 | -0.49 | -0.44 | -0.51 | -0.51 | -0.61 | -0.61 | -0.52 | -0.55 | -0.57 | -0.98 | -0.59 | -0.60 | -0.71 | 同一交易所 | -0.75 | -0.67 | -0.79 |
| WhiteBIT卖价 0.0688 | -0.23 | -0.33 | -0.28 | -0.35 | 同一交易所 | -0.45 | -0.45 | -0.36 | -0.39 | -0.41 | -0.82 | -0.43 | -0.44 | -0.55 | -0.65 | -0.59 | -0.51 | -0.63 |
| XT.COM卖价 0.0688 | -0.33 | -0.43 | -0.38 | -0.45 | -0.45 | 同一交易所 | -0.55 | -0.46 | -0.49 | -0.51 | -0.92 | -0.53 | -0.54 | -0.65 | -0.75 | -0.69 | -0.61 | -0.73 |
| Crypto.com卖价 0.068816 | -0.65 | -0.75 | -0.70 | -0.77 | -0.77 | -0.87 | -0.87 | -0.78 | -0.81 | -0.83 | 同一交易所 | -0.86 | -0.86 | -0.97 | -1.07 | -1.01 | -0.93 | -1.05 |
| WEEX卖价 0.06882 | 同一交易所 | -0.36 | -0.31 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.47 | -0.39 | -0.42 | -0.44 | -0.85 | -0.46 | -0.47 | -0.58 | -0.68 | -0.62 | -0.53 | -0.65 |
| Revolut X卖价 0.06887 | -0.32 | -0.42 | -0.37 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.54 | -0.45 | -0.48 | -0.50 | -0.92 | -0.52 | -0.53 | -0.64 | -0.74 | -0.68 | -0.60 | 同一交易所 |
| HTX卖价 0.0689 | -0.47 | -0.58 | -0.53 | -0.59 | -0.59 | -0.69 | -0.69 | -0.60 | -0.63 | -0.65 | -1.07 | -0.68 | -0.68 | -0.79 | -0.90 | 同一交易所 | -0.75 | -0.87 |
| DigiFinex卖价 0.0689 | -0.47 | -0.58 | -0.53 | -0.59 | -0.59 | -0.69 | 同一交易所 | -0.60 | -0.63 | -0.65 | -1.07 | -0.68 | -0.68 | -0.79 | -0.90 | -0.84 | -0.75 | -0.87 |
各交易所 KAVA 永续合约价格
- Crypto.com0.068775买价
- 卖价
- 0.068776
- 盘口价差
- 0.001%
- 24h 交易量
- $502
- 吃单手续费
- 0.500%
- Gate0.06871买价
- 卖价
- 0.06889
- 盘口价差
- 0.261%
- 24h 交易量
- $6.1K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Binance0.06869买价
- 卖价
- 0.0687
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $1.6M
- 吃单手续费
- 0.050%
- MEXC0.06869买价
- 卖价
- 0.0687
- 盘口价差
- 0.015%
- 24h 交易量
- $105.7K
- 吃单手续费
- 0.020%
- Toobit0.06869买价
- 卖价
- 0.06873
- 盘口价差
- 0.058%
- 24h 交易量
- $172K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget0.06869买价
- 卖价
- 0.06883
- 盘口价差
- 0.203%
- 24h 交易量
- $35.6K
- 吃单手续费
- 0.060%
- WEEX0.06868买价
- 卖价
- 0.0687
- 盘口价差
- 0.029%
- 24h 交易量
- $332.3K
- 吃单手续费
- 0.080%
- XT.COM0.06868买价
- 卖价
- 0.06871
- 盘口价差
- 0.044%
- 24h 交易量
- $157.6K
- 吃单手续费
- 0.060%
- KuCoin0.06867买价
- 卖价
- 0.06886
- 盘口价差
- 0.276%
- 24h 交易量
- $17.6K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Bybit0.06866买价
- 卖价
- 0.06872
- 盘口价差
- 0.087%
- 24h 交易量
- $137.4K
- 吃单手续费
- 0.060%
- BingX0.06865买价
- 卖价
- 0.06879
- 盘口价差
- 0.204%
- 24h 交易量
- $2.3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Kraken0.06855买价
- 卖价
- 0.06902
- 盘口价差
- 0.681%
- 吃单手续费
- 0.050%
- WhiteBIT0.06848买价
- 卖价
- 0.06892
- 盘口价差
- 0.638%
- 24h 交易量
- $953.8K
- 吃单手续费
- 0.055%
| Crypto.com | KAVA/USD:USD | 0.068775 | 0.068776 | 0.001% | $502 | 0.500% |
| Gate | KAVA/USDT:USDT | 0.06871 | 0.06889 | 0.261% | $6.1K | 0.050% |
| Binance | KAVA/USDT:USDT | 0.06869 | 0.0687 | 0.015% | $1.6M | 0.050% |
| MEXC | KAVA/USDT:USDT | 0.06869 | 0.0687 | 0.015% | $105.7K | 0.020% |
| Toobit | KAVA/USDT:USDT | 0.06869 | 0.06873 | 0.058% | $172K | 0.100% |
| Bitget | KAVA/USDT:USDT | 0.06869 | 0.06883 | 0.203% | $35.6K | 0.060% |
| WEEX | KAVA/USDT:USDT | 0.06868 | 0.0687 | 0.029% | $332.3K | 0.080% |
| XT.COM | KAVA/USDT:USDT | 0.06868 | 0.06871 | 0.044% | $157.6K | 0.060% |
| KuCoin | KAVA/USDT:USDT | 0.06867 | 0.06886 | 0.276% | $17.6K | 0.060% |
| Bybit | KAVA/USDT:USDT | 0.06866 | 0.06872 | 0.087% | $137.4K | 0.060% |
| BingX | KAVA/USDT:USDT | 0.06865 | 0.06879 | 0.204% | $2.3M | 0.050% |
| Kraken | KAVA/USD:USD | 0.06855 | 0.06902 | 0.681% | — | 0.050% |
| WhiteBIT | KAVA/USDT:USDT | 0.06848 | 0.06892 | 0.638% | $953.8K | 0.055% |
显示 13 / 13 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 KAVA,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Crypto.com | Gate | Binance | MEXC | Toobit | Bitget | WEEX | XT.COM | KuCoin | Bybit | BingX | Kraken | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binance卖价 0.0687 | -0.99 | -0.19 | 同一交易所 | -0.15 | -0.31 | -0.23 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.42 | -0.53 |
| MEXC卖价 0.0687 | -0.93 | -0.13 | -0.15 | 同一交易所 | -0.25 | -0.17 | -0.23 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.21 | -0.36 | -0.47 |
| WEEX卖价 0.0687 | -1.05 | -0.25 | -0.27 | -0.21 | -0.37 | -0.29 | 同一交易所 | -0.31 | -0.32 | -0.34 | -0.33 | -0.48 | -0.59 |
| XT.COM卖价 0.06871 | -1.03 | -0.22 | -0.25 | -0.19 | -0.35 | -0.27 | -0.32 | 同一交易所 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.45 | -0.56 |
| Bybit卖价 0.06872 | -1.04 | -0.23 | -0.26 | -0.20 | -0.36 | -0.28 | -0.34 | -0.30 | -0.31 | 同一交易所 | -0.32 | -0.47 | -0.58 |
| Toobit卖价 0.06873 | -1.13 | -0.33 | -0.36 | -0.30 | 同一交易所 | -0.38 | -0.43 | -0.39 | -0.41 | -0.42 | -0.42 | -0.56 | -0.67 |
| Crypto.com卖价 0.068776 | 同一交易所 | -1.20 | -1.23 | -1.17 | -1.33 | -1.25 | -1.30 | -1.26 | -1.27 | -1.29 | -1.28 | -1.43 | -1.54 |
| BingX卖价 0.06879 | -1.12 | -0.32 | -0.35 | -0.29 | -0.45 | -0.37 | -0.42 | -0.38 | -0.39 | -0.41 | 同一交易所 | -0.55 | -0.66 |
| Bitget卖价 0.06883 | -1.20 | -0.39 | -0.42 | -0.36 | -0.52 | 同一交易所 | -0.50 | -0.46 | -0.47 | -0.49 | -0.48 | -0.63 | -0.74 |
| KuCoin卖价 0.06886 | -1.24 | -0.44 | -0.47 | -0.41 | -0.57 | -0.49 | -0.54 | -0.50 | 同一交易所 | -0.53 | -0.52 | -0.67 | -0.78 |
| Gate卖价 0.06889 | -1.27 | 同一交易所 | -0.49 | -0.43 | -0.59 | -0.51 | -0.56 | -0.52 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | -0.69 | -0.81 |
| WhiteBIT卖价 0.06892 | -1.32 | -0.51 | -0.54 | -0.48 | -0.64 | -0.56 | -0.62 | -0.58 | -0.59 | -0.61 | -0.60 | -0.75 | 同一交易所 |
| Kraken卖价 0.06902 | -1.45 | -0.65 | -0.68 | -0.62 | -0.78 | -0.70 | -0.75 | -0.71 | -0.73 | -0.74 | -0.74 | 同一交易所 | -0.99 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 KAVA 资金费率。
常见问题
- 现在有 KAVA 套利机会吗?
- 没有。目前最佳的 KAVA 路线无法覆盖吃单手续费。
- 哪家交易所的 KAVA 最便宜?
- 最低卖价:现货:KuCoin,0.06868; 永续合约:Binance,0.0687。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
- 现货路线在每家交易所各支付一次吃单手续费,并且需要在交易所之间转移币,或在两边都持有库存。“转账”列显示最便宜的可用网络、其提现手续费、手续费与价差相等时的交易规模,或该币当前无法转移的原因。
- 永续合约路线无需转账:在价格较低的交易所做多,在价格较高的交易所做空,价格收敛后同时平仓。每家交易所需支付两次吃单手续费,持仓期间还需结算资金费用。
- 最大利润基于双方订单簿计算:我们逐档吃掉卖单、卖入买单,直到下一档不再盈利,并显示利润最高时的规模。尚未读取订单簿的路线只显示最优价格下的规模,并标记为“盘口”。
- 仅比较 24h 交易量至少为 $100K、盘口买卖价差低于 2%、报价在最近 60 秒内更新的市场,且两边报价的时间差必须在 15 秒以内。高于 20% 的价差会被剔除,因为这很可能是共用同一代码的不同代币。
刚接触套利?阅读什么是加密货币套利。