NOT 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-11-18 07:44 UTC,ArbTide 追踪 NOT 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 -0.16%,扣除手续费后净亏损 -0.36%。 在永续合约市场,你可以在 XT.COM 以 0.0003106 买入 NOT,再在 Binance 以 0.0003113 卖出,扣除 0.22% 吃单手续费后净价差为 0.01%。
各交易所 NOT 现货价格
- KuCoin0.0003115买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003118
- 盘口价差
- 0.096%
- 24h 交易量
- $34.2K
- 吃单手续费
- 0.100%
- OKX0.0003115买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003122
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $100.3K
- 吃单手续费
- 0.100%
- XT.COM0.0003115买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003122
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $120.3K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Deepcoin0.0003115买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003123
- 盘口价差
- 0.256%
- 24h 交易量
- $24.4K
- 吃单手续费
- 0.150%
- Bybit0.0003114买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003119
- 盘口价差
- 0.160%
- 24h 交易量
- $84.8K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget0.0003111买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003118
- 盘口价差
- 0.225%
- 24h 交易量
- $7.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Binance0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.321%
- 24h 交易量
- $196K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Kraken0.000311买价
- 市场
- NOT/USD
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.321%
- 24h 交易量
- $20.2K
- 吃单手续费
- 0.260%
- Toobit0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.321%
- 24h 交易量
- $76.8K
- 吃单手续费
- 0.100%
- DigiFinex0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.321%
- 24h 交易量
- $288.3
- 吃单手续费
- 0.200%
- MEXC0.0003107买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.417%
- 24h 交易量
- $61K
- 吃单手续费
- 0.050%
- CEX.IO0.00031055买价
- 市场
- NOT/USDC
- 卖价
- 0.00031224
- 盘口价差
- 0.541%
- 24h 交易量
- $22.6
- 吃单手续费
- 0.100%
- BingX0.00031买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.641%
- 24h 交易量
- $36.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- WEEX0.00031买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.641%
- 24h 交易量
- $1.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- WhiteBIT0.00031买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000314
- 盘口价差
- 1.274%
- 24h 交易量
- $112.2K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Revolut X0.00030993买价
- 市场
- NOT/USD
- 卖价
- 0.00031248
- 盘口价差
- 0.816%
- 24h 交易量
- $320.8
- 吃单手续费
- 0.090%
- Gate0.0003097买价
- 市场
- NOT/USDC
- 卖价
- 0.0003105
- 盘口价差
- 0.258%
- 24h 交易量
- $9.4K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Crypto.com0.0003095买价
- 市场
- NOT/USD
- 卖价
- 0.0003121
- 盘口价差
- 0.833%
- 24h 交易量
- $7
- 吃单手续费
- 0.500%
| KuCoin | NOT/USDT | 0.0003115 | 0.0003118 | 0.096% | $34.2K | 0.100% |
| OKX | NOT/USDT | 0.0003115 | 0.0003122 | 0.224% | $100.3K | 0.100% |
| XT.COM | NOT/USDT | 0.0003115 | 0.0003122 | 0.224% | $120.3K | 0.200% |
| Deepcoin | NOT/USDT | 0.0003115 | 0.0003123 | 0.256% | $24.4K | 0.150% |
| Bybit | NOT/USDT | 0.0003114 | 0.0003119 | 0.160% | $84.8K | 0.100% |
| Bitget | NOT/USDT | 0.0003111 | 0.0003118 | 0.225% | $7.1K | 0.100% |
| Binance | NOT/USDT | 0.000311 | 0.000312 | 0.321% | $196K | 0.100% |
| Kraken | NOT/USD | 0.000311 | 0.000312 | 0.321% | $20.2K | 0.260% |
| Toobit | NOT/USDT | 0.000311 | 0.000312 | 0.321% | $76.8K | 0.100% |
| DigiFinex | NOT/USDT | 0.000311 | 0.000312 | 0.321% | $288.3 | 0.200% |
| MEXC | NOT/USDT | 0.0003107 | 0.000312 | 0.417% | $61K | 0.050% |
| CEX.IO | NOT/USDC | 0.00031055 | 0.00031224 | 0.541% | $22.6 | 0.100% |
| BingX | NOT/USDT | 0.00031 | 0.000312 | 0.641% | $36.1K | 0.100% |
| WEEX | NOT/USDT | 0.00031 | 0.000312 | 0.641% | $1.5K | 0.100% |
| WhiteBIT | NOT/USDT | 0.00031 | 0.000314 | 1.274% | $112.2K | 0.100% |
| Revolut X | NOT/USD | 0.00030993 | 0.00031248 | 0.816% | $320.8 | 0.090% |
| Gate | NOT/USDC | 0.0003097 | 0.0003105 | 0.258% | $9.4K | 0.200% |
| Crypto.com | NOT/USD | 0.0003095 | 0.0003121 | 0.833% | $7 | 0.500% |
显示 18 / 18 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 NOT,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | KuCoin | OKX | XT.COM | Deepcoin | Bybit | Bitget | Binance | Kraken | Toobit | DigiFinex | MEXC | CEX.IO | BingX | WEEX | WhiteBIT | Revolut X | Gate | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate卖价 0.0003105 | +0.02 | +0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.01 | -0.11 | -0.14 | -0.30 | -0.14 | -0.24 | -0.19 | -0.28 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | -0.47 | 同一交易所 | -1.02 |
| Bitget卖价 0.0003118 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | 同一交易所 | -0.46 | -0.62 | -0.46 | -0.56 | -0.50 | -0.60 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | -0.97 | -1.34 |
| KuCoin卖价 0.0003118 | 同一交易所 | -0.30 | -0.40 | -0.35 | -0.33 | -0.42 | -0.46 | -0.62 | -0.46 | -0.56 | -0.50 | -0.60 | -0.78 | -0.78 | -0.78 | -0.79 | -0.97 | -1.34 |
| Bybit卖价 0.0003119 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.38 | 同一交易所 | -0.46 | -0.49 | -0.65 | -0.49 | -0.59 | -0.53 | -0.63 | -0.81 | -0.81 | -0.81 | -0.82 | -1.01 | -1.37 |
| Binance卖价 0.000312 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.41 | -0.39 | -0.49 | 同一交易所 | -0.68 | -0.52 | -0.62 | -0.57 | -0.66 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.85 | -1.04 | -1.40 |
| MEXC卖价 0.000312 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.36 | -0.34 | -0.44 | -0.47 | -0.63 | -0.47 | -0.57 | 同一交易所 | -0.61 | -0.79 | -0.79 | -0.79 | -0.80 | -0.99 | -1.35 |
| BingX卖价 0.000312 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.41 | -0.39 | -0.49 | -0.52 | -0.68 | -0.52 | -0.62 | -0.57 | -0.66 | 同一交易所 | -0.84 | -0.84 | -0.85 | -1.04 | -1.40 |
| Kraken卖价 0.000312 | -0.52 | -0.52 | -0.62 | -0.57 | -0.55 | -0.65 | -0.68 | 同一交易所 | -0.68 | -0.78 | -0.73 | -0.82 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.01 | -1.20 | -1.56 |
| WEEX卖价 0.000312 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.41 | -0.39 | -0.49 | -0.52 | -0.68 | -0.52 | -0.62 | -0.57 | -0.66 | -0.84 | 同一交易所 | -0.84 | -0.85 | -1.04 | -1.40 |
| Toobit卖价 0.000312 | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.41 | -0.39 | -0.49 | -0.52 | -0.68 | 同一交易所 | -0.62 | -0.57 | -0.66 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -0.85 | -1.04 | -1.40 |
| DigiFinex卖价 0.000312 | -0.46 | -0.46 | -0.56 | -0.51 | -0.49 | -0.59 | -0.62 | -0.78 | -0.62 | 同一交易所 | -0.67 | -0.76 | -0.94 | -0.94 | -0.94 | -0.95 | -1.14 | -1.50 |
| Crypto.com卖价 0.0003121 | -0.79 | -0.79 | -0.89 | -0.84 | -0.82 | -0.92 | -0.95 | -1.11 | -0.95 | -1.05 | -1.00 | -1.10 | -1.27 | -1.27 | -1.27 | -1.29 | -1.47 | 同一交易所 |
| OKX卖价 0.0003122 | -0.42 | 同一交易所 | -0.52 | -0.47 | -0.46 | -0.55 | -0.58 | -0.74 | -0.58 | -0.68 | -0.63 | -0.73 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -0.92 | -1.10 | -1.46 |
| XT.COM卖价 0.0003122 | -0.52 | -0.52 | 同一交易所 | -0.57 | -0.56 | -0.65 | -0.68 | -0.84 | -0.68 | -0.78 | -0.73 | -0.83 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.02 | -1.20 | -1.56 |
| CEX.IO卖价 0.00031224 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.49 | -0.47 | -0.57 | -0.60 | -0.76 | -0.60 | -0.70 | -0.64 | 同一交易所 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -0.93 | -1.11 | -1.48 |
| Deepcoin卖价 0.0003123 | -0.51 | -0.51 | -0.61 | 同一交易所 | -0.54 | -0.63 | -0.67 | -0.83 | -0.67 | -0.77 | -0.71 | -0.81 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -1.00 | -1.18 | -1.55 |
| Revolut X卖价 0.00031248 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.55 | -0.54 | -0.63 | -0.66 | -0.82 | -0.66 | -0.76 | -0.71 | -0.81 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | 同一交易所 | -1.18 | -1.54 |
| WhiteBIT卖价 0.000314 | -1.00 | -1.00 | -1.10 | -1.05 | -1.03 | -1.12 | -1.16 | -1.32 | -1.16 | -1.26 | -1.20 | -1.30 | -1.47 | -1.47 | 同一交易所 | -1.49 | -1.67 | -2.03 |
各交易所 NOT 永续合约价格
- Binance0.0003113买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003114
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $1.4M
- 吃单手续费
- 0.050%
- WhiteBIT0.0003113买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003129
- 盘口价差
- 0.511%
- 24h 交易量
- $312.8K
- 吃单手续费
- 0.055%
- OKX0.0003112买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003114
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $467.1K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit0.0003111买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003112
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Gate0.0003111买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003117
- 盘口价差
- 0.192%
- 24h 交易量
- $126.6K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Toobit0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003111
- 盘口价差
- 0.032%
- 24h 交易量
- $466.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003112
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $123K
- 吃单手续费
- 0.020%
- Deepcoin0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003112
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $441.4K
- 吃单手续费
- 0.150%
- BingX0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003113
- 盘口价差
- 0.096%
- 24h 交易量
- $762.7K
- 吃单手续费
- 0.050%
- BTSE0.000311买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.000313
- 盘口价差
- 0.639%
- 24h 交易量
- $133.8K
- 吃单手续费
- 0.055%
- WEEX0.0003109买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003111
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $45.9K
- 吃单手续费
- 0.080%
- Bitget0.0003108买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003112
- 盘口价差
- 0.129%
- 24h 交易量
- $175.9K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Extended0.00031074买价
- 卖价
- 0.00031094
- 盘口价差
- 0.064%
- 吃单手续费
- 0.200%
- Crypto.com0.0003107买价
- 市场
- NOT/USD
- 卖价
- 0.000311
- 盘口价差
- 0.096%
- 吃单手续费
- 0.500%
- Aster0.0003106买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003114
- 盘口价差
- 0.257%
- 24h 交易量
- $2
- 吃单手续费
- 0.035%
- Kraken0.0003106买价
- 市场
- NOT/USD
- 卖价
- 0.0003116
- 盘口价差
- 0.321%
- 24h 交易量
- $4.1K
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM0.0003104买价
- 市场
- NOT/USDT
- 卖价
- 0.0003106
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $426.3K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Hyperliquid0.00031买价
- 市场
- NOT/USDC
- 卖价
- 0.000312
- 盘口价差
- 0.641%
- 24h 交易量
- $9.5K
- 吃单手续费
- 0.045%
| Binance | NOT/USDT | 0.0003113 | 0.0003114 | 0.032% | $1.4M | 0.050% |
| WhiteBIT | NOT/USDT | 0.0003113 | 0.0003129 | 0.511% | $312.8K | 0.055% |
| OKX | NOT/USDT | 0.0003112 | 0.0003114 | 0.064% | $467.1K | 0.050% |
| Bybit | NOT/USDT | 0.0003111 | 0.0003112 | 0.032% | $1.2M | 0.060% |
| Gate | NOT/USDT | 0.0003111 | 0.0003117 | 0.192% | $126.6K | 0.050% |
| Toobit | NOT/USDT | 0.000311 | 0.0003111 | 0.032% | $466.1K | 0.100% |
| MEXC | NOT/USDT | 0.000311 | 0.0003112 | 0.064% | $123K | 0.020% |
| Deepcoin | NOT/USDT | 0.000311 | 0.0003112 | 0.064% | $441.4K | 0.150% |
| BingX | NOT/USDT | 0.000311 | 0.0003113 | 0.096% | $762.7K | 0.050% |
| BTSE | NOT/USDT | 0.000311 | 0.000313 | 0.639% | $133.8K | 0.055% |
| WEEX | NOT/USDT | 0.0003109 | 0.0003111 | 0.064% | $45.9K | 0.080% |
| Bitget | NOT/USDT | 0.0003108 | 0.0003112 | 0.129% | $175.9K | 0.060% |
| Extended | KNOT/USDC | 0.00031074 | 0.00031094 | 0.064% | — | 0.200% |
| Crypto.com | NOT/USD | 0.0003107 | 0.000311 | 0.096% | — | 0.500% |
| Aster | NOT/USDT | 0.0003106 | 0.0003114 | 0.257% | $2 | 0.035% |
| Kraken | NOT/USD | 0.0003106 | 0.0003116 | 0.321% | $4.1K | 0.050% |
| XT.COM | NOT/USDT | 0.0003104 | 0.0003106 | 0.064% | $426.3K | 0.060% |
| Hyperliquid | NOT/USDC | 0.00031 | 0.000312 | 0.641% | $9.5K | 0.045% |
显示 18 / 18 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 NOT,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | Binance | WhiteBIT | OKX | Bybit | Gate | Toobit | MEXC | Deepcoin | BingX | BTSE | WEEX | Bitget | Extended | Crypto.com | Aster | Kraken | XT.COM | Hyperliquid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT.COM卖价 0.0003106 | +0.01 | 0.00 | -0.03 | -0.08 | -0.06 | -0.19 | -0.03 | -0.29 | -0.09 | -0.10 | -0.18 | -0.18 | -0.47 | -1.09 | -0.19 | -0.22 | 同一交易所 | -0.40 |
| Extended卖价 0.00031094 | -0.38 | -0.39 | -0.42 | -0.47 | -0.45 | -0.58 | -0.42 | -0.68 | -0.48 | -0.49 | -0.57 | -0.57 | 同一交易所 | -1.48 | -0.58 | -0.61 | -0.69 | -0.79 |
| Crypto.com卖价 0.000311 | -1.00 | -1.01 | -1.04 | -1.09 | -1.07 | -1.20 | -1.04 | -1.30 | -1.10 | -1.11 | -1.19 | -1.18 | -1.48 | 同一交易所 | -1.20 | -1.23 | -1.31 | -1.41 |
| WEEX卖价 0.0003111 | -0.20 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.26 | -0.39 | -0.23 | -0.49 | -0.29 | -0.30 | 同一交易所 | -0.38 | -0.68 | -1.29 | -0.39 | -0.42 | -0.51 | -0.60 |
| Toobit卖价 0.0003111 | -0.24 | -0.25 | -0.27 | -0.32 | -0.30 | 同一交易所 | -0.27 | -0.53 | -0.33 | -0.34 | -0.42 | -0.42 | -0.72 | -1.33 | -0.43 | -0.46 | -0.55 | -0.64 |
| Bybit卖价 0.0003112 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | 同一交易所 | -0.25 | -0.38 | -0.22 | -0.48 | -0.28 | -0.29 | -0.38 | -0.37 | -0.67 | -1.28 | -0.38 | -0.41 | -0.50 | -0.60 |
| Bitget卖价 0.0003112 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.25 | -0.38 | -0.22 | -0.48 | -0.28 | -0.29 | -0.38 | 同一交易所 | -0.67 | -1.28 | -0.38 | -0.41 | -0.50 | -0.60 |
| MEXC卖价 0.0003112 | -0.11 | -0.12 | -0.14 | -0.19 | -0.17 | -0.30 | 同一交易所 | -0.40 | -0.20 | -0.21 | -0.30 | -0.29 | -0.59 | -1.20 | -0.30 | -0.33 | -0.42 | -0.52 |
| Deepcoin卖价 0.0003112 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.56 | -0.40 | 同一交易所 | -0.46 | -0.47 | -0.56 | -0.55 | -0.85 | -1.46 | -0.56 | -0.59 | -0.68 | -0.78 |
| BingX卖价 0.0003113 | -0.20 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.26 | -0.40 | -0.24 | -0.50 | 同一交易所 | -0.31 | -0.39 | -0.38 | -0.68 | -1.29 | -0.39 | -0.42 | -0.51 | -0.61 |
| Binance卖价 0.0003114 | 同一交易所 | -0.24 | -0.26 | -0.32 | -0.30 | -0.43 | -0.27 | -0.53 | -0.33 | -0.34 | -0.42 | -0.41 | -0.71 | -1.32 | -0.43 | -0.46 | -0.54 | -0.64 |
| OKX卖价 0.0003114 | -0.23 | -0.24 | 同一交易所 | -0.32 | -0.30 | -0.43 | -0.27 | -0.53 | -0.33 | -0.34 | -0.42 | -0.41 | -0.71 | -1.32 | -0.43 | -0.46 | -0.54 | -0.64 |
| Aster卖价 0.0003114 | -0.20 | -0.21 | -0.23 | -0.29 | -0.27 | -0.40 | -0.24 | -0.50 | -0.30 | -0.31 | -0.39 | -0.38 | -0.68 | -1.29 | 同一交易所 | -0.43 | -0.51 | -0.61 |
| Kraken卖价 0.0003116 | -0.30 | -0.31 | -0.33 | -0.38 | -0.36 | -0.49 | -0.33 | -0.59 | -0.39 | -0.40 | -0.48 | -0.48 | -0.78 | -1.39 | -0.49 | 同一交易所 | -0.61 | -0.70 |
| Gate卖价 0.0003117 | -0.33 | -0.34 | -0.36 | -0.41 | 同一交易所 | -0.52 | -0.36 | -0.62 | -0.42 | -0.43 | -0.52 | -0.51 | -0.81 | -1.42 | -0.52 | -0.55 | -0.64 | -0.74 |
| Hyperliquid卖价 0.000312 | -0.41 | -0.42 | -0.45 | -0.50 | -0.48 | -0.61 | -0.45 | -0.71 | -0.51 | -0.52 | -0.60 | -0.59 | -0.89 | -1.51 | -0.61 | -0.64 | -0.72 | 同一交易所 |
| WhiteBIT卖价 0.0003129 | -0.72 | 同一交易所 | -0.75 | -0.81 | -0.79 | -0.92 | -0.76 | -1.02 | -0.82 | -0.83 | -0.91 | -0.90 | -1.20 | -1.81 | -0.92 | -0.95 | -1.03 | -1.13 |
| BTSE卖价 0.000313 | -0.75 | -0.76 | -0.79 | -0.84 | -0.82 | -0.95 | -0.79 | -1.05 | -0.85 | 同一交易所 | -0.94 | -0.93 | -1.23 | -1.84 | -0.95 | -0.98 | -1.06 | -1.16 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 NOT 资金费率。
常见问题
- 现在有 NOT 套利机会吗?
- 有。在永续合约市场,你可以在 XT.COM 以 0.0003106 买入 NOT,再在 Binance 以 0.0003113 卖出,扣除 0.22% 吃单手续费后净价差为 0.01%。
- 哪家交易所的 NOT 最便宜?
- 最低卖价:现货:Gate,0.0003105; 永续合约:XT.COM,0.0003106。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
- 现货路线在每家交易所各支付一次吃单手续费,并且需要在交易所之间转移币,或在两边都持有库存。“转账”列显示最便宜的可用网络、其提现手续费、手续费与价差相等时的交易规模,或该币当前无法转移的原因。
- 永续合约路线无需转账:在价格较低的交易所做多,在价格较高的交易所做空,价格收敛后同时平仓。每家交易所需支付两次吃单手续费,持仓期间还需结算资金费用。
- 最大利润基于双方订单簿计算:我们逐档吃掉卖单、卖入买单,直到下一档不再盈利,并显示利润最高时的规模。尚未读取订单簿的路线只显示最优价格下的规模,并标记为“盘口”。
- 仅比较 24h 交易量至少为 $100K、盘口买卖价差低于 2%、报价在最近 60 秒内更新的市场,且两边报价的时间差必须在 15 秒以内。高于 20% 的价差会被剔除,因为这很可能是共用同一代码的不同代币。
刚接触套利?阅读什么是加密货币套利。