WIF 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-11-18 07:37 UTC,ArbTide 追踪 WIF 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 0.07%,扣除手续费后净亏损 -0.29%。 在永续合约市场,你可以在 OKX 以 0.1338 买入 WIF,再在 WhiteBIT 以 0.1344 卖出,扣除 0.21% 吃单手续费后净价差为 0.24%。
各交易所 WIF 现货价格
- BingX0.1346买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1347
- 盘口价差
- 0.074%
- 24h 交易量
- $74.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Binance0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $885K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bybit0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.1M
- 吃单手续费
- 0.100%
- OKX0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $48.9K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Gate0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $75.7K
- 吃单手续费
- 0.200%
- KuCoin0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $4.3M
- 吃单手续费
- 0.100%
- MEXC0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $188.5K
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $237.5K
- 吃单手续费
- 0.200%
- Toobit0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $156.4K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Crypto.com0.134买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $5.5K
- 吃单手续费
- 0.500%
- WEEX0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1342
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $8.2K
- 吃单手续费
- 0.100%
- BtcTurk0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.135
- 盘口价差
- 0.741%
- 24h 交易量
- $615
- 吃单手续费
- 0.090%
- DigiFinex0.134买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.136
- 盘口价差
- 1.471%
- 24h 交易量
- $12.9K
- 吃单手续费
- 0.200%
- BTSE0.1339买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1342
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $15.1K
- 吃单手续费
- 0.020%
- Deepcoin0.1339买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1342
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $124.7K
- 吃单手续费
- 0.150%
- Bitstamp0.13387买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.13399
- 盘口价差
- 0.090%
- 24h 交易量
- $255K
- 吃单手续费
- 0.400%
- Kraken0.1338买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $106.1K
- 吃单手续费
- 0.260%
- WhiteBIT0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1343
- 盘口价差
- 0.372%
- 24h 交易量
- $719.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Revolut X0.1337买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.298%
- 24h 交易量
- $544
- 吃单手续费
- 0.090%
- CEX.IO0.1337买价
- 市场
- WIF/USDC
- 卖价
- 0.13411
- 盘口价差
- 0.306%
- 24h 交易量
- $48.8
- 吃单手续费
- 0.100%
- HitBTC0.13364买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.13461
- 盘口价差
- 0.721%
- 吃单手续费
- 0.250%
- HTX0.1329买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1349
- 盘口价差
- 1.483%
- 24h 交易量
- $798.8
- 吃单手续费
- 0.200%
| BingX | WIF/USDT | 0.1346 | 0.1347 | 0.074% | $74.7K | 0.100% |
| Binance | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $885K | 0.100% |
| Bybit | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $1.1M | 0.100% |
| OKX | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $1.2M | 0.100% |
| Bitget | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $48.9K | 0.100% |
| Gate | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $75.7K | 0.200% |
| KuCoin | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $4.3M | 0.100% |
| MEXC | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $188.5K | 0.050% |
| XT.COM | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $237.5K | 0.200% |
| Toobit | WIF/USDT | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $156.4K | 0.100% |
| Crypto.com | WIF/USD | 0.134 | 0.1341 | 0.075% | $5.5K | 0.500% |
| WEEX | WIF/USDT | 0.134 | 0.1342 | 0.149% | $8.2K | 0.100% |
| BtcTurk | WIF/USDT | 0.134 | 0.135 | 0.741% | $615 | 0.090% |
| DigiFinex | WIF/USDT | 0.134 | 0.136 | 1.471% | $12.9K | 0.200% |
| BTSE | WIF/USD | 0.1339 | 0.1342 | 0.224% | $15.1K | 0.020% |
| Deepcoin | WIF/USDT | 0.1339 | 0.1342 | 0.224% | $124.7K | 0.150% |
| Bitstamp | WIF/USD | 0.13387 | 0.13399 | 0.090% | $255K | 0.400% |
| Kraken | WIF/USD | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $106.1K | 0.260% |
| WhiteBIT | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1343 | 0.372% | $719.6K | 0.100% |
| Revolut X | WIF/USD | 0.1337 | 0.1341 | 0.298% | $544 | 0.090% |
| CEX.IO | WIF/USDC | 0.1337 | 0.13411 | 0.306% | $48.8 | 0.100% |
| HitBTC | WIF/USDT | 0.13364 | 0.13461 | 0.721% | — | 0.250% |
| HTX | WIF/USDT | 0.1329 | 0.1349 | 1.483% | $798.8 | 0.200% |
显示 23 / 23 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 WIF,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | BingX | Binance | Bybit | OKX | Bitget | Gate | KuCoin | MEXC | XT.COM | Toobit | Crypto.com | WEEX | BtcTurk | DigiFinex | BTSE | Deepcoin | Bitstamp | Kraken | WhiteBIT | Revolut X | CEX.IO | HitBTC | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken卖价 0.1339 | +0.16 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.24 | -0.39 | -0.29 | -0.69 | -0.29 | -0.28 | -0.39 | -0.28 | -0.41 | -0.68 | 同一交易所 | -0.43 | -0.50 | -0.51 | -0.70 | -1.21 |
| Bitstamp卖价 0.13399 | -0.04 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.59 | -0.49 | -0.44 | -0.59 | -0.49 | -0.89 | -0.49 | -0.48 | -0.59 | -0.49 | -0.62 | 同一交易所 | -0.80 | -0.64 | -0.71 | -0.72 | -0.91 | -1.41 |
| Binance卖价 0.1341 | +0.17 | 同一交易所 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| Bybit卖价 0.1341 | +0.17 | -0.27 | 同一交易所 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| OKX卖价 0.1341 | +0.17 | -0.27 | -0.27 | 同一交易所 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| Bitget卖价 0.1341 | +0.17 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | 同一交易所 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| Gate卖价 0.1341 | +0.07 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | 同一交易所 | -0.37 | -0.32 | -0.47 | -0.37 | -0.77 | -0.37 | -0.36 | -0.47 | -0.37 | -0.50 | -0.77 | -0.68 | -0.52 | -0.59 | -0.60 | -0.79 | -1.29 |
| KuCoin卖价 0.1341 | +0.17 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | 同一交易所 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| MEXC卖价 0.1341 | +0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | 同一交易所 | -0.32 | -0.22 | -0.62 | -0.22 | -0.21 | -0.32 | -0.22 | -0.35 | -0.62 | -0.53 | -0.37 | -0.44 | -0.45 | -0.64 | -1.14 |
| XT.COM卖价 0.1341 | +0.07 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.32 | 同一交易所 | -0.37 | -0.77 | -0.37 | -0.36 | -0.47 | -0.37 | -0.50 | -0.77 | -0.68 | -0.52 | -0.59 | -0.60 | -0.79 | -1.29 |
| Toobit卖价 0.1341 | +0.17 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | 同一交易所 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | -0.27 | -0.40 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.49 | -0.50 | -0.69 | -1.19 |
| Crypto.com卖价 0.1341 | -0.23 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.67 | -0.77 | -0.67 | -0.62 | -0.77 | -0.67 | 同一交易所 | -0.67 | -0.66 | -0.77 | -0.67 | -0.80 | -1.07 | -0.98 | -0.82 | -0.89 | -0.90 | -1.09 | -1.59 |
| Revolut X卖价 0.1341 | +0.18 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.21 | -0.36 | -0.26 | -0.66 | -0.26 | -0.25 | -0.36 | -0.26 | -0.39 | -0.66 | -0.57 | -0.41 | 同一交易所 | -0.49 | -0.68 | -1.18 |
| CEX.IO卖价 0.13411 | +0.17 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.28 | -0.68 | -0.28 | -0.27 | -0.38 | -0.28 | -0.41 | -0.68 | -0.59 | -0.43 | -0.50 | 同一交易所 | -0.70 | -1.20 |
| BTSE卖价 0.1342 | +0.18 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.27 | -0.22 | -0.37 | -0.27 | -0.67 | -0.27 | -0.26 | -0.37 | 同一交易所 | -0.39 | -0.67 | -0.58 | -0.42 | -0.48 | -0.49 | -0.69 | -1.19 |
| WEEX卖价 0.1342 | +0.10 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.30 | -0.45 | -0.35 | -0.75 | 同一交易所 | -0.34 | -0.45 | -0.34 | -0.47 | -0.75 | -0.66 | -0.50 | -0.56 | -0.57 | -0.77 | -1.27 |
| Deepcoin卖价 0.1342 | +0.05 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.40 | -0.35 | -0.50 | -0.40 | -0.80 | -0.40 | -0.39 | -0.50 | -0.39 | 同一交易所 | -0.80 | -0.71 | -0.55 | -0.61 | -0.62 | -0.82 | -1.32 |
| WhiteBIT卖价 0.1343 | +0.02 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.42 | -0.37 | -0.52 | -0.42 | -0.82 | -0.42 | -0.41 | -0.52 | -0.42 | -0.55 | -0.82 | -0.73 | 同一交易所 | -0.64 | -0.65 | -0.84 | -1.34 |
| HitBTC卖价 0.13461 | -0.36 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.80 | -0.90 | -0.80 | -0.75 | -0.90 | -0.80 | -1.20 | -0.80 | -0.79 | -0.90 | -0.80 | -0.93 | -1.20 | -1.11 | -0.95 | -1.02 | -1.03 | 同一交易所 | -1.72 |
| BingX卖价 0.1347 | 同一交易所 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.82 | -0.72 | -0.67 | -0.82 | -0.72 | -1.12 | -0.72 | -0.71 | -0.82 | -0.71 | -0.84 | -1.12 | -1.03 | -0.87 | -0.93 | -0.94 | -1.14 | -1.64 |
| HTX卖价 0.1349 | -0.52 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -1.07 | -0.97 | -0.92 | -1.07 | -0.97 | -1.37 | -0.97 | -0.96 | -1.07 | -0.96 | -1.09 | -1.36 | -1.28 | -1.12 | -1.18 | -1.19 | -1.38 | 同一交易所 |
| BtcTurk卖价 0.135 | -0.49 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -0.93 | -1.03 | -0.93 | -0.88 | -1.03 | -0.93 | -1.33 | -0.93 | 同一交易所 | -1.03 | -0.92 | -1.05 | -1.33 | -1.24 | -1.08 | -1.14 | -1.15 | -1.35 | -1.85 |
| DigiFinex卖价 0.136 | -1.33 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.77 | -1.87 | -1.77 | -1.72 | -1.87 | -1.77 | -2.17 | -1.77 | -1.76 | 同一交易所 | -1.76 | -1.89 | -2.17 | -2.08 | -1.92 | -1.98 | -1.99 | -2.19 | -2.68 |
各交易所 WIF 永续合约价格
- WhiteBIT0.1344买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1349
- 盘口价差
- 0.371%
- 24h 交易量
- $3.1M
- 吃单手续费
- 0.055%
- Bitget0.1339买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.060%
- MEXC0.1339买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $776.6K
- 吃单手续费
- 0.020%
- BingX0.1339买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.6M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Deepcoin0.1339买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.3M
- 吃单手续费
- 0.150%
- Crypto.com0.1339买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $1K
- 吃单手续费
- 0.500%
- Hyperliquid0.133802买价
- 市场
- WIF/USDC
- 卖价
- 0.13391
- 盘口价差
- 0.081%
- 24h 交易量
- $495K
- 吃单手续费
- 0.045%
- Binance0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $10.3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $4.6M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Gate0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $429.4K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Kraken0.1338买价
- 市场
- WIF/USD
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $529.4K
- 吃单手续费
- 0.050%
- XT.COM0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $4M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Toobit0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1339
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.100%
- KuCoin0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $5.5M
- 吃单手续费
- 0.060%
- HTX0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $55K
- 吃单手续费
- 0.050%
- WEEX0.1338买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $552K
- 吃单手续费
- 0.080%
- OKX0.1337买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.1338
- 盘口价差
- 0.075%
- 24h 交易量
- $3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- BTSE0.1337买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $179.7K
- 吃单手续费
- 0.055%
- Aster0.1337买价
- 市场
- WIF/USDT
- 卖价
- 0.134
- 盘口价差
- 0.224%
- 24h 交易量
- $7.3K
- 吃单手续费
- 0.035%
- Extended0.1336买价
- 市场
- WIF/USDC
- 卖价
- 0.1338
- 盘口价差
- 0.149%
- 24h 交易量
- $571.1K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WOOFi Pro0.1336买价
- 市场
- WIF/USDC
- 卖价
- 0.1341
- 盘口价差
- 0.373%
- 24h 交易量
- $39.8K
- 吃单手续费
- 0.050%
| WhiteBIT | WIF/USDT | 0.1344 | 0.1349 | 0.371% | $3.1M | 0.055% |
| Bitget | WIF/USDT | 0.1339 | 0.134 | 0.075% | $1.2M | 0.060% |
| MEXC | WIF/USDT | 0.1339 | 0.134 | 0.075% | $776.6K | 0.020% |
| BingX | WIF/USDT | 0.1339 | 0.134 | 0.075% | $1.6M | 0.050% |
| Deepcoin | WIF/USDT | 0.1339 | 0.134 | 0.075% | $1.3M | 0.150% |
| Crypto.com | WIF/USD | 0.1339 | 0.1341 | 0.149% | $1K | 0.500% |
| Hyperliquid | WIF/USDC | 0.133802 | 0.13391 | 0.081% | $495K | 0.045% |
| Binance | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $10.3M | 0.050% |
| Bybit | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $4.6M | 0.060% |
| Gate | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $429.4K | 0.050% |
| Kraken | WIF/USD | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $529.4K | 0.050% |
| XT.COM | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $4M | 0.060% |
| Toobit | WIF/USDT | 0.1338 | 0.1339 | 0.075% | $1.2M | 0.100% |
| KuCoin | WIF/USDT | 0.1338 | 0.134 | 0.149% | $5.5M | 0.060% |
| HTX | WIF/USDT | 0.1338 | 0.134 | 0.149% | $55K | 0.050% |
| WEEX | WIF/USDT | 0.1338 | 0.134 | 0.149% | $552K | 0.080% |
| OKX | WIF/USDT | 0.1337 | 0.1338 | 0.075% | $3M | 0.050% |
| BTSE | WIF/USDT | 0.1337 | 0.134 | 0.224% | $179.7K | 0.055% |
| Aster | WIF/USDT | 0.1337 | 0.134 | 0.224% | $7.3K | 0.035% |
| Extended | WIF/USDC | 0.1336 | 0.1338 | 0.149% | $571.1K | 0.200% |
| WOOFi Pro | WIF/USDC | 0.1336 | 0.1341 | 0.373% | $39.8K | 0.050% |
显示 21 / 21 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 WIF,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | WhiteBIT | Bitget | MEXC | BingX | Deepcoin | Crypto.com | Hyperliquid | Binance | Bybit | Gate | Kraken | XT.COM | Toobit | KuCoin | HTX | WEEX | OKX | BTSE | Aster | Extended | WOOFi Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKX卖价 0.1338 | +0.24 | -0.15 | -0.07 | -0.13 | -0.33 | -1.03 | -0.19 | -0.20 | -0.22 | -0.20 | -0.20 | -0.22 | -0.30 | -0.22 | -0.20 | -0.26 | 同一交易所 | -0.28 | -0.24 | -0.65 | -0.35 |
| Extended卖价 0.1338 | -0.06 | -0.45 | -0.37 | -0.43 | -0.63 | -1.33 | -0.49 | -0.50 | -0.52 | -0.50 | -0.50 | -0.52 | -0.60 | -0.52 | -0.50 | -0.56 | -0.57 | -0.58 | -0.54 | 同一交易所 | -0.65 |
| Binance卖价 0.1339 | +0.16 | -0.22 | -0.14 | -0.20 | -0.40 | -1.10 | -0.26 | 同一交易所 | -0.29 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.72 | -0.42 |
| Bybit卖价 0.1339 | +0.14 | -0.24 | -0.16 | -0.22 | -0.42 | -1.12 | -0.28 | -0.29 | 同一交易所 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.39 | -0.31 | -0.29 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.34 | -0.74 | -0.44 |
| Gate卖价 0.1339 | +0.16 | -0.22 | -0.14 | -0.20 | -0.40 | -1.10 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | 同一交易所 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.72 | -0.42 |
| Kraken卖价 0.1339 | +0.16 | -0.22 | -0.14 | -0.20 | -0.40 | -1.10 | -0.26 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | 同一交易所 | -0.29 | -0.37 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.72 | -0.42 |
| XT.COM卖价 0.1339 | +0.14 | -0.24 | -0.16 | -0.22 | -0.42 | -1.12 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.29 | -0.29 | 同一交易所 | -0.39 | -0.31 | -0.29 | -0.35 | -0.37 | -0.38 | -0.34 | -0.74 | -0.44 |
| Toobit卖价 0.1339 | +0.06 | -0.32 | -0.24 | -0.30 | -0.50 | -1.20 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | 同一交易所 | -0.39 | -0.37 | -0.43 | -0.45 | -0.46 | -0.42 | -0.82 | -0.52 |
| Hyperliquid卖价 0.13391 | +0.17 | -0.22 | -0.14 | -0.20 | -0.40 | -1.10 | 同一交易所 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.72 | -0.42 |
| Bitget卖价 0.134 | +0.07 | 同一交易所 | -0.23 | -0.29 | -0.49 | -1.19 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.47 | -0.39 | -0.37 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.41 | -0.82 | -0.52 |
| KuCoin卖价 0.134 | +0.07 | -0.31 | -0.23 | -0.29 | -0.49 | -1.19 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -0.47 | 同一交易所 | -0.37 | -0.43 | -0.44 | -0.45 | -0.41 | -0.82 | -0.52 |
| MEXC卖价 0.134 | +0.15 | -0.23 | 同一交易所 | -0.21 | -0.41 | -1.11 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.29 | -0.29 | -0.31 | -0.39 | -0.31 | -0.29 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.33 | -0.74 | -0.44 |
| BingX卖价 0.134 | +0.09 | -0.29 | -0.21 | 同一交易所 | -0.47 | -1.17 | -0.34 | -0.35 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.37 | -0.45 | -0.37 | -0.35 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.39 | -0.80 | -0.50 |
| HTX卖价 0.134 | +0.09 | -0.29 | -0.21 | -0.27 | -0.47 | -1.17 | -0.34 | -0.35 | -0.37 | -0.35 | -0.35 | -0.37 | -0.45 | -0.37 | 同一交易所 | -0.41 | -0.42 | -0.43 | -0.39 | -0.80 | -0.50 |
| BTSE卖价 0.134 | +0.08 | -0.30 | -0.22 | -0.28 | -0.48 | -1.18 | -0.35 | -0.36 | -0.38 | -0.36 | -0.36 | -0.38 | -0.46 | -0.38 | -0.36 | -0.42 | -0.43 | 同一交易所 | -0.40 | -0.81 | -0.51 |
| WEEX卖价 0.134 | +0.03 | -0.35 | -0.27 | -0.33 | -0.53 | -1.23 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.41 | -0.41 | -0.43 | -0.51 | -0.43 | -0.41 | 同一交易所 | -0.48 | -0.49 | -0.45 | -0.86 | -0.56 |
| Deepcoin卖价 0.134 | -0.11 | -0.49 | -0.41 | -0.47 | 同一交易所 | -1.37 | -0.54 | -0.55 | -0.57 | -0.55 | -0.55 | -0.57 | -0.65 | -0.57 | -0.55 | -0.61 | -0.62 | -0.63 | -0.59 | -1.00 | -0.70 |
| Aster卖价 0.134 | +0.12 | -0.26 | -0.18 | -0.24 | -0.44 | -1.14 | -0.31 | -0.32 | -0.34 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -0.42 | -0.34 | -0.32 | -0.38 | -0.39 | -0.40 | 同一交易所 | -0.77 | -0.47 |
| Crypto.com卖价 0.1341 | -0.89 | -1.27 | -1.19 | -1.25 | -1.45 | 同一交易所 | -1.31 | -1.32 | -1.34 | -1.32 | -1.32 | -1.34 | -1.42 | -1.34 | -1.32 | -1.38 | -1.40 | -1.41 | -1.37 | -1.77 | -1.47 |
| WOOFi Pro卖价 0.1341 | +0.01 | -0.37 | -0.29 | -0.35 | -0.55 | -1.25 | -0.41 | -0.42 | -0.44 | -0.42 | -0.42 | -0.44 | -0.52 | -0.44 | -0.42 | -0.48 | -0.50 | -0.51 | -0.47 | -0.87 | 同一交易所 |
| WhiteBIT卖价 0.1349 | 同一交易所 | -0.97 | -0.89 | -0.95 | -1.15 | -1.85 | -1.01 | -1.03 | -1.05 | -1.03 | -1.03 | -1.05 | -1.13 | -1.05 | -1.03 | -1.09 | -1.10 | -1.11 | -1.07 | -1.47 | -1.17 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 WIF 资金费率。
常见问题
- 现在有 WIF 套利机会吗?
- 有。在永续合约市场,你可以在 OKX 以 0.1338 买入 WIF,再在 WhiteBIT 以 0.1344 卖出,扣除 0.21% 吃单手续费后净价差为 0.24%。
- 哪家交易所的 WIF 最便宜?
- 最低卖价:现货:Kraken,0.1339; 永续合约:OKX,0.1338。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
