FF 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,FF 资金费率在上线该币的全部 14 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0093%,每小时均值介于 -0.0076% 到 0.0290% 之间。 平均值最高的是 Gate,为每 8 小时 0.0191%;最低的是 Bybit,为每 8 小时 0.0042%。
资金费率历史
FF 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0100%
- 均值
- 0.0093%
- 最高小时值
- 0.0290%
- 最低小时值
- -0.0076%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 FF 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.011 | +0.006 | +0.007 | +0.008 | +0.014 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 |
| Binance | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.003 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | -0.002 | +0.008 | -0.001 | +0.010 | -0.001 | +0.007 | -0.005 | +0.006 | +0.006 | -0.001 | -0.001 | +0.010 | -0.001 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.003 | +0.007 | +0.009 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | +0.010 | -0.006 | +0.007 | -0.002 | +0.009 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.016 | +0.015 | +0.034 | +0.023 | +0.015 | +0.018 | +0.066 | +0.026 | +0.010 | +0.027 | +0.022 | +0.025 | +0.029 | +0.022 | +0.038 | +0.015 | +0.012 | +0.021 | +0.015 | +0.014 | +0.013 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.011 | +0.011 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | -0.051 | -0.025 | -0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.005 | +0.005 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.003 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.003 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.001 | +0.004 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.003 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | +0.009 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.005 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.002 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | -0.006 | -0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.003 | +0.006 |
各交易所均值
| Binance | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% |
| Bybit | FF/USDT | 0.0100% | 0.0047% | 0.0042% |
| Bitget | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | FF/USDT | 0.0100% | 0.0132% | 0.0191% |
| KuCoin | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0048% |
| MEXC | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% |
| BingX | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% |
| WEEX | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0089% |
| Toobit | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0088% |
| Aster | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| XT.COM | FF/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0093% |
| Lighter | FF/USDC | 0.0096% | 0.0053% | 0.0073% |
显示 14 / 14 条
每日均值
- 2026-11-180.0099%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0089%
- 最高小时值
- 0.0112%
- 2026-11-170.0088%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0057%
- 最高小时值
- 0.0115%
- 2026-11-160.0100%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0087%
- 最高小时值
- 0.0136%
- 2026-11-150.0089%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0008%
- 最高小时值
- 0.0122%
- 2026-11-140.0101%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0094%
- 最高小时值
- 0.0113%
- 2026-11-130.0102%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0086%
- 最高小时值
- 0.0113%
- 2026-11-120.0104%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0080%
- 最高小时值
- 0.0160%
- 2026-11-110.0088%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0028%
- 最高小时值
- 0.0145%
- 2026-11-100.0112%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0097%
- 最高小时值
- 0.0156%
- 2026-11-090.0104%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0076%
- 最高小时值
- 0.0153%
- 2026-11-080.0099%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0079%
- 最高小时值
- 0.0133%
- 2026-11-070.0101%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0064%
- 最高小时值
- 0.0142%
- 2026-11-060.0098%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0078%
- 最高小时值
- 0.0100%
- 2026-11-050.0111%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0097%
- 最高小时值
- 0.0139%
- 2026-11-040.0137%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0077%
- 最高小时值
- 0.0290%
- 2026-11-030.0083%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0003%
- 最高小时值
- 0.0135%
- 2026-11-020.0072%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0025%
- 最高小时值
- 0.0123%
- 2026-11-010.0060%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0004%
- 最高小时值
- 0.0116%
- 2026-10-310.0107%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0081%
- 最高小时值
- 0.0173%
- 2026-10-300.0103%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0100%
- 最高小时值
- 0.0118%
- 2026-10-290.0095%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0058%
- 最高小时值
- 0.0121%
- 2026-10-280.0069%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0052%
- 最高小时值
- 0.0100%
- 2026-10-270.0091%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0037%
- 最高小时值
- 0.0103%
- 2026-10-260.0079%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0032%
- 最高小时值
- 0.0122%
- 2026-10-250.0083%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0040%
- 最高小时值
- 0.0101%
- 2026-10-240.0085%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0012%
- 最高小时值
- 0.0115%
- 2026-10-230.0056%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0076%
- 最高小时值
- 0.0112%
- 2026-10-220.0087%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0026%
- 最高小时值
- 0.0101%
- 2026-10-210.0091%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0060%
- 最高小时值
- 0.0103%
- 2026-10-200.0096%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0076%
- 最高小时值
- 0.0121%
- 2026-10-190.0078%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0058%
- 最高小时值
- 0.0097%
| 2026-11-18 | 0.0099% | 0.0089% | 0.0112% |
| 2026-11-17 | 0.0088% | 0.0057% | 0.0115% |
| 2026-11-16 | 0.0100% | 0.0087% | 0.0136% |
| 2026-11-15 | 0.0089% | 0.0008% | 0.0122% |
| 2026-11-14 | 0.0101% | 0.0094% | 0.0113% |
| 2026-11-13 | 0.0102% | 0.0086% | 0.0113% |
| 2026-11-12 | 0.0104% | 0.0080% | 0.0160% |
| 2026-11-11 | 0.0088% | 0.0028% | 0.0145% |
| 2026-11-10 | 0.0112% | 0.0097% | 0.0156% |
| 2026-11-09 | 0.0104% | 0.0076% | 0.0153% |
| 2026-11-08 | 0.0099% | 0.0079% | 0.0133% |
| 2026-11-07 | 0.0101% | 0.0064% | 0.0142% |
| 2026-11-06 | 0.0098% | 0.0078% | 0.0100% |
| 2026-11-05 | 0.0111% | 0.0097% | 0.0139% |
| 2026-11-04 | 0.0137% | 0.0077% | 0.0290% |
| 2026-11-03 | 0.0083% | 0.0003% | 0.0135% |
| 2026-11-02 | 0.0072% | 0.0025% | 0.0123% |
| 2026-11-01 | 0.0060% | 0.0004% | 0.0116% |
| 2026-10-31 | 0.0107% | 0.0081% | 0.0173% |
| 2026-10-30 | 0.0103% | 0.0100% | 0.0118% |
| 2026-10-29 | 0.0095% | 0.0058% | 0.0121% |
| 2026-10-28 | 0.0069% | -0.0052% | 0.0100% |
| 2026-10-27 | 0.0091% | 0.0037% | 0.0103% |
| 2026-10-26 | 0.0079% | -0.0032% | 0.0122% |
| 2026-10-25 | 0.0083% | 0.0040% | 0.0101% |
| 2026-10-24 | 0.0085% | 0.0012% | 0.0115% |
| 2026-10-23 | 0.0056% | -0.0076% | 0.0112% |
| 2026-10-22 | 0.0087% | 0.0026% | 0.0101% |
| 2026-10-21 | 0.0091% | 0.0060% | 0.0103% |
| 2026-10-20 | 0.0096% | 0.0076% | 0.0121% |
| 2026-10-19 | 0.0078% | 0.0058% | 0.0097% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 FF 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 FF 资金费率平均为每 8 小时 0.0099%,每小时介于 0.0089% 到 0.0112% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 FF 资金费率最高?
- Gate,平均为每 8 小时 0.0191%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。