HIVE 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,HIVE 资金费率在上线该币的全部 11 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0003%,每小时均值介于 -0.1039% 到 0.0192% 之间。 平均值最高的是 KuCoin,为每 8 小时 0.0096%;最低的是 BingX,为每 8 小时 -0.0146%。
资金费率历史
HIVE 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0083%
- 均值
- 0.0003%
- 最高小时值
- 0.0192%
- 最低小时值
- -0.1039%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 HIVE 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.008 | +0.005 | +0.006 | -0.007 | +0.004 | +0.007 | -0.029 | -0.008 | +0.006 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.005 | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.001 | -0.002 | -0.005 | -0.010 | -0.008 | -0.004 | -0.022 | -0.009 | -0.005 | +0.005 | -0.001 |
| Extended | +0.008 | +0.002 | +0.003 | -0.015 | +0.003 | +0.005 | -0.040 | -0.015 | +0.005 | +0.008 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.010 | +0.004 | +0.009 | +0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | -0.007 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | -0.003 |
| XT.COM | +0.008 | +0.002 | +0.003 | -0.015 | +0.002 | +0.005 | -0.040 | -0.015 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | -0.007 | -0.006 | -0.006 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | -0.007 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | -0.003 |
| Binance | +0.008 | +0.002 | +0.003 | -0.015 | +0.003 | +0.005 | -0.040 | -0.015 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.004 | +0.009 | +0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | -0.007 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | -0.003 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.016 | -0.042 | -0.007 | +0.010 | +0.017 | +0.020 | +0.007 | +0.012 | +0.018 | +0.011 | +0.012 | +0.011 | +0.018 | +0.016 | +0.037 | +0.018 | +0.008 | -0.023 | -0.039 | -0.034 | -0.025 | -0.108 | -0.056 | -0.028 | +0.011 | -0.007 |
| Bitget | +0.010 | +0.007 | +0.010 | 0.000 | +0.006 | +0.010 | -0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.004 | -0.004 | +0.001 | -0.002 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.008 | +0.002 | +0.003 | -0.015 | +0.003 | +0.005 | -0.040 | -0.015 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.004 | +0.009 | +0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | -0.007 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | -0.003 |
| LBank | +0.008 | +0.002 | +0.003 | -0.015 | +0.003 | +0.005 | -0.040 | -0.015 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.004 | +0.009 | +0.005 | -0.006 | -0.006 | -0.006 | -0.010 | -0.007 | -0.001 | -0.007 | -0.001 | -0.001 | +0.003 | -0.003 |
| BingX | +0.005 | 0.000 | +0.001 | -0.014 | 0.000 | +0.002 | -0.057 | -0.029 | +0.003 | +0.005 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | +0.003 | 0.000 | +0.003 | +0.006 | +0.001 | +0.006 | +0.003 | -0.007 | -0.013 | -0.031 | -0.045 | -0.039 | -0.031 | -0.105 | -0.060 | -0.032 | 0.000 | -0.015 |
| WEEX | +0.004 | +0.003 | +0.009 | -0.017 | -0.003 | +0.006 | -0.027 | -0.004 | +0.001 | +0.007 | -0.001 | +0.006 | +0.006 | +0.003 | +0.001 | +0.003 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | 0.000 | +0.003 | -0.012 | -0.001 | -0.010 | -0.008 | -0.004 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.002 | -0.003 |
各交易所均值
| Extended | HIVE/USDC | 0.0104% | -0.0029% | -0.0011% |
| XT.COM | HIVE/USDT | 0.0102% | -0.0029% | -0.0014% |
| Binance | HIVE/USDT | 0.0100% | -0.0029% | -0.0012% |
| Bybit | HIVE/USDT | 0.0100% | 0.0008% | -0.0027% |
| Bitget | HIVE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0083% |
| Gate | HIVE/USDT | 0.0100% | 0.0097% | 0.0084% |
| KuCoin | HIVE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0096% |
| MEXC | HIVE/USDT | 0.0100% | -0.0029% | -0.0012% |
| LBank | HIVE/USDT | 0.0100% | -0.0030% | -0.0013% |
| BingX | HIVE/USDT | 0.0070% | -0.0114% | -0.0146% |
| WEEX | HIVE/USDT | -0.0061% | -0.0022% | -0.0006% |
显示 11 / 11 条
每日均值
- 2026-11-18-0.0009%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0222%
- 最高小时值
- 0.0094%
- 2026-11-170.0050%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0080%
- 最高小时值
- 0.0129%
- 2026-11-16-0.0046%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0300%
- 最高小时值
- 0.0088%
- 2026-11-15-0.0092%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0575%
- 最高小时值
- 0.0070%
- 2026-11-14-0.0219%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0647%
- 最高小时值
- 0.0089%
- 2026-11-13-0.0037%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0202%
- 最高小时值
- 0.0087%
- 2026-11-12-0.0083%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0389%
- 最高小时值
- 0.0098%
- 2026-11-11-0.0104%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0387%
- 最高小时值
- 0.0081%
- 2026-11-10-0.0050%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0259%
- 最高小时值
- 0.0087%
- 2026-11-09-0.0019%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0431%
- 最高小时值
- 0.0112%
- 2026-11-080.0012%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0161%
- 最高小时值
- 0.0125%
- 2026-11-070.0089%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0024%
- 最高小时值
- 0.0192%
- 2026-11-060.0098%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0025%
- 最高小时值
- 0.0137%
- 2026-11-050.0070%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0080%
- 最高小时值
- 0.0151%
- 2026-11-040.0095%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0050%
- 最高小时值
- 0.0115%
- 2026-11-030.0072%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0115%
- 最高小时值
- 0.0132%
- 2026-11-020.0048%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0117%
- 最高小时值
- 0.0107%
- 2026-11-010.0071%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0040%
- 最高小时值
- 0.0149%
- 2026-10-310.0057%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0023%
- 最高小时值
- 0.0102%
- 2026-10-300.0064%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0009%
- 最高小时值
- 0.0098%
- 2026-10-290.0057%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0023%
- 最高小时值
- 0.0192%
- 2026-10-280.0087%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0017%
- 最高小时值
- 0.0155%
- 2026-10-270.0061%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0018%
- 最高小时值
- 0.0098%
- 2026-10-26-0.0084%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0984%
- 最高小时值
- 0.0088%
- 2026-10-25-0.0287%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1039%
- 最高小时值
- 0.0039%
- 2026-10-240.0073%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0138%
- 最高小时值
- 0.0131%
- 2026-10-230.0042%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0152%
- 最高小时值
- 0.0105%
- 2026-10-22-0.0069%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0173%
- 最高小时值
- 0.0048%
- 2026-10-210.0060%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0104%
- 最高小时值
- 0.0103%
- 2026-10-200.0046%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0179%
- 最高小时值
- 0.0103%
- 2026-10-190.0082%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0057%
- 最高小时值
- 0.0098%
| 2026-11-18 | -0.0009% | -0.0222% | 0.0094% |
| 2026-11-17 | 0.0050% | -0.0080% | 0.0129% |
| 2026-11-16 | -0.0046% | -0.0300% | 0.0088% |
| 2026-11-15 | -0.0092% | -0.0575% | 0.0070% |
| 2026-11-14 | -0.0219% | -0.0647% | 0.0089% |
| 2026-11-13 | -0.0037% | -0.0202% | 0.0087% |
| 2026-11-12 | -0.0083% | -0.0389% | 0.0098% |
| 2026-11-11 | -0.0104% | -0.0387% | 0.0081% |
| 2026-11-10 | -0.0050% | -0.0259% | 0.0087% |
| 2026-11-09 | -0.0019% | -0.0431% | 0.0112% |
| 2026-11-08 | 0.0012% | -0.0161% | 0.0125% |
| 2026-11-07 | 0.0089% | -0.0024% | 0.0192% |
| 2026-11-06 | 0.0098% | 0.0025% | 0.0137% |
| 2026-11-05 | 0.0070% | -0.0080% | 0.0151% |
| 2026-11-04 | 0.0095% | 0.0050% | 0.0115% |
| 2026-11-03 | 0.0072% | -0.0115% | 0.0132% |
| 2026-11-02 | 0.0048% | -0.0117% | 0.0107% |
| 2026-11-01 | 0.0071% | -0.0040% | 0.0149% |
| 2026-10-31 | 0.0057% | -0.0023% | 0.0102% |
| 2026-10-30 | 0.0064% | -0.0009% | 0.0098% |
| 2026-10-29 | 0.0057% | -0.0023% | 0.0192% |
| 2026-10-28 | 0.0087% | -0.0017% | 0.0155% |
| 2026-10-27 | 0.0061% | -0.0018% | 0.0098% |
| 2026-10-26 | -0.0084% | -0.0984% | 0.0088% |
| 2026-10-25 | -0.0287% | -0.1039% | 0.0039% |
| 2026-10-24 | 0.0073% | -0.0138% | 0.0131% |
| 2026-10-23 | 0.0042% | -0.0152% | 0.0105% |
| 2026-10-22 | -0.0069% | -0.0173% | 0.0048% |
| 2026-10-21 | 0.0060% | -0.0104% | 0.0103% |
| 2026-10-20 | 0.0046% | -0.0179% | 0.0103% |
| 2026-10-19 | 0.0082% | 0.0057% | 0.0098% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 HIVE 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 HIVE 资金费率平均为每 8 小时 -0.0009%,每小时介于 -0.0222% 到 0.0094% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 HIVE 资金费率最高?
- KuCoin,平均为每 8 小时 0.0096%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。