STEEM 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,STEEM 资金费率在上线该币的全部 13 家交易所中的平均值为每 8 小时 -0.0834%,每小时均值介于 -2.0848% 到 0.0094% 之间。 平均值最高的是 Deepcoin,为每 8 小时 0.0329%;最低的是 Bybit,为每 8 小时 -0.1285%。
资金费率历史
STEEM 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- -0.1095%
- 均值
- -0.0834%
- 最高小时值
- 0.0094%
- 最低小时值
- -2.0848%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 STEEM 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | -0.009 | -0.006 | -0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | -0.805 | -0.504 | -0.077 | -0.051 | -0.035 | -0.028 | -0.053 | -0.276 | -0.080 | -0.037 | -0.023 | -0.015 | -0.033 | -0.036 | -0.064 | -0.044 | -0.031 | -0.027 | -0.033 | -0.045 | -0.060 | -0.052 | -0.043 | -0.019 | -0.067 |
| Deepcoin | 无数据 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.447 | +0.266 | +0.034 | +0.028 | -0.003 | +0.002 | +0.018 | -0.143 | -0.040 | -0.011 | -0.008 | -0.006 | -0.008 | +0.013 | +0.049 | +0.034 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | -0.015 | +0.043 |
| BingX | -0.013 | -0.011 | -0.010 | +0.002 | +0.007 | +0.006 | -1.310 | -0.697 | -0.073 | -0.080 | -0.048 | -0.023 | -0.052 | -0.226 | -0.043 | -0.028 | -0.019 | -0.009 | -0.027 | -0.030 | -0.013 | -0.007 | +0.001 | +0.007 | -0.002 | -0.058 | -0.153 | -0.164 | -0.103 | -0.042 | -0.118 |
| Bitget | +0.009 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.883 | -0.628 | -0.087 | -0.043 | -0.011 | +0.003 | -0.014 | -0.231 | -0.067 | -0.015 | -0.008 | +0.006 | +0.003 | -0.008 | -0.023 | -0.027 | -0.006 | +0.006 | -0.008 | -0.033 | -0.047 | -0.017 | -0.032 | -0.014 | -0.007 |
| Bybit | +0.002 | +0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -1.373 | -0.646 | -0.025 | -0.051 | -0.020 | +0.005 | -0.009 | -0.400 | -0.089 | -0.002 | -0.003 | 0.000 | +0.004 | -0.014 | -0.121 | -0.140 | -0.114 | -0.080 | -0.082 | -0.161 | -0.197 | -0.168 | -0.098 | -0.034 | -0.177 |
| WEEX | -0.016 | -0.005 | -0.007 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | -0.690 | -0.617 | -0.117 | -0.051 | -0.050 | -0.021 | -0.045 | -0.246 | -0.068 | -0.035 | -0.014 | +0.006 | -0.018 | -0.030 | -0.058 | -0.021 | -0.016 | -0.014 | -0.029 | -0.024 | -0.030 | -0.012 | -0.023 | -0.008 | -0.021 |
| KuCoin | +0.007 | 0.000 | -0.001 | +0.004 | +0.008 | +0.006 | -0.916 | -0.574 | -0.123 | -0.101 | -0.055 | -0.009 | -0.054 | -0.287 | -0.100 | -0.006 | +0.001 | +0.010 | +0.008 | -0.004 | -0.056 | -0.026 | -0.021 | -0.012 | -0.017 | -0.025 | -0.048 | -0.062 | -0.020 | +0.010 | -0.028 |
| MEXC | -0.010 | -0.006 | -0.009 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | -0.860 | -0.597 | -0.095 | -0.056 | -0.044 | -0.022 | -0.053 | -0.296 | -0.063 | -0.032 | -0.010 | 0.000 | -0.027 | -0.032 | -0.073 | -0.016 | -0.012 | -0.015 | -0.027 | -0.030 | -0.031 | -0.012 | -0.023 | -0.010 | -0.054 |
| Binance | -0.010 | -0.006 | -0.009 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | -0.861 | -0.597 | -0.095 | -0.056 | -0.044 | -0.022 | -0.053 | -0.297 | -0.063 | -0.032 | -0.010 | 0.000 | -0.027 | -0.032 | -0.073 | -0.016 | -0.012 | -0.015 | -0.027 | -0.031 | -0.032 | -0.012 | -0.023 | -0.010 | -0.054 |
| XT.COM | -0.010 | -0.006 | -0.009 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | -0.522 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.075 | -0.034 | -0.032 | -0.012 | -0.023 | -0.010 | -0.054 |
| Toobit | -0.010 | -0.007 | -0.009 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | -0.861 | -0.597 | -0.096 | -0.056 | -0.044 | -0.022 | -0.053 | -0.297 | -0.063 | -0.032 | -0.010 | -0.001 | -0.024 | -0.032 | -0.073 | -0.016 | -0.012 | -0.015 | -0.027 | -0.031 | -0.032 | -0.012 | -0.024 | -0.010 | -0.054 |
| Gate | -0.044 | -0.029 | -0.028 | -0.007 | -0.009 | -0.016 | -1.032 | -0.640 | -0.115 | -0.038 | -0.004 | -0.035 | -0.081 | -0.373 | -0.133 | -0.069 | -0.056 | -0.049 | -0.082 | -0.067 | -0.058 | -0.037 | -0.004 | -0.021 | -0.050 | -0.067 | -0.068 | -0.040 | -0.042 | -0.029 | -0.154 |
| Aster | -0.025 | -0.033 | -0.039 | -0.005 | +0.010 | +0.010 | -0.879 | -0.629 | -0.121 | -0.080 | -0.049 | -0.049 | -0.081 | -0.305 | -0.086 | -0.052 | -0.026 | -0.011 | -0.059 | -0.049 | -0.094 | -0.046 | -0.032 | -0.028 | -0.040 | -0.052 | -0.035 | -0.037 | -0.036 | -0.019 | -0.051 |
| HTX | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.726 | -0.515 | -0.009 | +0.003 | -0.009 | -0.099 | -0.136 | -0.418 | -0.147 | -0.086 | -0.064 | -0.060 | -0.131 | -0.102 | -0.164 | -0.141 | -0.064 | -0.063 | -0.014 | +0.010 | -0.018 | -0.079 | -0.068 | -0.058 | -0.138 |
各交易所均值
- 0.0406%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0141%
- 30 天均值
- 0.0329%
- -0.0132%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0779%
- 30 天均值
- -0.1088%
- -0.0182%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0123%
- 30 天均值
- -0.0719%
- -0.0461%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.1026%
- 30 天均值
- -0.1285%
- -0.0666%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0127%
- 30 天均值
- -0.0753%
- -0.0814%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0073%
- 30 天均值
- -0.0861%
- -0.1118%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0286%
- 30 天均值
- -0.0819%
- -0.1118%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0287%
- 30 天均值
- -0.0820%
- -0.1118%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0285%
- 30 天均值
- -0.0667%
- -0.1118%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0286%
- 30 天均值
- -0.0823%
- -0.1424%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0927%
- 30 天均值
- -0.1129%
- -0.1615%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0343%
- 30 天均值
- -0.0997%
- -0.2420%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0974%
- 30 天均值
- -0.1054%
| Deepcoin | STEEM/USDT | 0.0406% | 0.0141% | 0.0329% |
| BingX | STEEM/USDT | -0.0132% | -0.0779% | -0.1088% |
| Bitget | STEEM/USDT | -0.0182% | -0.0123% | -0.0719% |
| Bybit | STEEM/USDT | -0.0461% | -0.1026% | -0.1285% |
| WEEX | STEEM/USDT | -0.0666% | -0.0127% | -0.0753% |
| KuCoin | STEEM/USDT | -0.0814% | -0.0073% | -0.0861% |
| MEXC | STEEM/USDT | -0.1118% | -0.0286% | -0.0819% |
| Binance | STEEM/USDT | -0.1118% | -0.0287% | -0.0820% |
| XT.COM | STEEM/USDT | -0.1118% | -0.0285% | -0.0667% |
| Toobit | STEEM/USDT | -0.1118% | -0.0286% | -0.0823% |
| Gate | STEEM/USDT | -0.1424% | -0.0927% | -0.1129% |
| Aster | STEEM/USDT | -0.1615% | -0.0343% | -0.0997% |
| HTX | STEEM/USDT | -0.2420% | -0.0974% | -0.1054% |
显示 13 / 13 条
每日均值
- 2026-11-18-0.0666%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1488%
- 最高小时值
- -0.0209%
- 2026-11-17-0.0191%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0429%
- 最高小时值
- 0.0043%
- 2026-11-16-0.0429%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1935%
- 最高小时值
- -0.0047%
- 2026-11-15-0.0524%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1059%
- 最高小时值
- -0.0165%
- 2026-11-14-0.0602%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1296%
- 最高小时值
- -0.0112%
- 2026-11-13-0.0447%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0875%
- 最高小时值
- -0.0067%
- 2026-11-12-0.0332%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0616%
- 最高小时值
- -0.0052%
- 2026-11-11-0.0273%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0522%
- 最高小时值
- -0.0078%
- 2026-11-10-0.0306%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0631%
- 最高小时值
- -0.0109%
- 2026-11-09-0.0441%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1028%
- 最高小时值
- -0.0068%
- 2026-11-08-0.0636%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1561%
- 最高小时值
- -0.0139%
- 2026-11-07-0.0365%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0677%
- 最高小时值
- -0.0034%
- 2026-11-06-0.0326%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0515%
- 最高小时值
- -0.0110%
- 2026-11-05-0.0146%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0516%
- 最高小时值
- 0.0013%
- 2026-11-04-0.0232%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0611%
- 最高小时值
- 0.0016%
- 2026-11-03-0.0365%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0673%
- 最高小时值
- -0.0139%
- 2026-11-02-0.0797%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.2988%
- 最高小时值
- -0.0147%
- 2026-11-01-0.2765%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.4563%
- 最高小时值
- -0.1423%
- 2026-10-31-0.0530%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0803%
- 最高小时值
- -0.0206%
- 2026-10-30-0.0282%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0418%
- 最高小时值
- -0.0077%
- 2026-10-29-0.0352%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0830%
- 最高小时值
- -0.0099%
- 2026-10-28-0.0505%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.1050%
- 最高小时值
- -0.0307%
- 2026-10-27-0.0768%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.2635%
- 最高小时值
- -0.0327%
- 2026-10-26-0.5036%每 8h 均值
- 最低小时值
- -2.0848%
- 最高小时值
- -0.1867%
- 2026-10-25-0.8051%每 8h 均值
- 最低小时值
- -1.5067%
- 最高小时值
- -0.2237%
- 2026-10-240.0067%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0038%
- 最高小时值
- 0.0094%
- 2026-10-230.0078%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0038%
- 最高小时值
- 0.0094%
- 2026-10-220.0037%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0205%
- 最高小时值
- 0.0094%
- 2026-10-21-0.0069%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0253%
- 最高小时值
- 0.0062%
- 2026-10-20-0.0063%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0286%
- 最高小时值
- 0.0075%
- 2026-10-19-0.0092%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0239%
- 最高小时值
- 0.0011%
| 2026-11-18 | -0.0666% | -0.1488% | -0.0209% |
| 2026-11-17 | -0.0191% | -0.0429% | 0.0043% |
| 2026-11-16 | -0.0429% | -0.1935% | -0.0047% |
| 2026-11-15 | -0.0524% | -0.1059% | -0.0165% |
| 2026-11-14 | -0.0602% | -0.1296% | -0.0112% |
| 2026-11-13 | -0.0447% | -0.0875% | -0.0067% |
| 2026-11-12 | -0.0332% | -0.0616% | -0.0052% |
| 2026-11-11 | -0.0273% | -0.0522% | -0.0078% |
| 2026-11-10 | -0.0306% | -0.0631% | -0.0109% |
| 2026-11-09 | -0.0441% | -0.1028% | -0.0068% |
| 2026-11-08 | -0.0636% | -0.1561% | -0.0139% |
| 2026-11-07 | -0.0365% | -0.0677% | -0.0034% |
| 2026-11-06 | -0.0326% | -0.0515% | -0.0110% |
| 2026-11-05 | -0.0146% | -0.0516% | 0.0013% |
| 2026-11-04 | -0.0232% | -0.0611% | 0.0016% |
| 2026-11-03 | -0.0365% | -0.0673% | -0.0139% |
| 2026-11-02 | -0.0797% | -0.2988% | -0.0147% |
| 2026-11-01 | -0.2765% | -0.4563% | -0.1423% |
| 2026-10-31 | -0.0530% | -0.0803% | -0.0206% |
| 2026-10-30 | -0.0282% | -0.0418% | -0.0077% |
| 2026-10-29 | -0.0352% | -0.0830% | -0.0099% |
| 2026-10-28 | -0.0505% | -0.1050% | -0.0307% |
| 2026-10-27 | -0.0768% | -0.2635% | -0.0327% |
| 2026-10-26 | -0.5036% | -2.0848% | -0.1867% |
| 2026-10-25 | -0.8051% | -1.5067% | -0.2237% |
| 2026-10-24 | 0.0067% | -0.0038% | 0.0094% |
| 2026-10-23 | 0.0078% | 0.0038% | 0.0094% |
| 2026-10-22 | 0.0037% | -0.0205% | 0.0094% |
| 2026-10-21 | -0.0069% | -0.0253% | 0.0062% |
| 2026-10-20 | -0.0063% | -0.0286% | 0.0075% |
| 2026-10-19 | -0.0092% | -0.0239% | 0.0011% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 STEEM 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 STEEM 资金费率平均为每 8 小时 -0.0666%,每小时介于 -0.1488% 到 -0.0209% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 STEEM 资金费率最高?
- Deepcoin,平均为每 8 小时 0.0329%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。