WAL 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,WAL 资金费率在上线该币的全部 17 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0009%,每小时均值介于 -0.0524% 到 0.0244% 之间。 平均值最高的是 HTX,为每 8 小时 0.0100%;最低的是 Crypto.com,为每 8 小时 -0.0263%。
资金费率历史
WAL 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0109%
- 均值
- 0.0009%
- 最高小时值
- 0.0244%
- 最低小时值
- -0.0524%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 WAL 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | -0.014 | -0.009 | -0.015 | -0.004 | -0.001 | +0.002 | -0.002 | +0.004 | +0.006 | +0.002 | +0.002 | -0.003 | -0.004 | +0.003 | +0.001 | +0.009 | -0.001 | +0.003 | +0.007 | +0.001 | -0.004 | +0.007 | -0.007 | +0.001 | +0.005 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.007 | +0.007 |
| Crypto.com | -0.069 | -0.056 | -0.091 | -0.042 | -0.023 | -0.014 | -0.045 | -0.004 | +0.003 | -0.017 | -0.015 | -0.012 | -0.061 | -0.038 | -0.030 | +0.094 | -0.073 | -0.025 | +0.032 | -0.007 | +0.014 | +0.050 | -0.198 | -0.012 | -0.020 | -0.011 | -0.037 | -0.054 | -0.036 | -0.019 | -0.006 |
| XT.COM | -0.023 | -0.013 | -0.022 | -0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | -0.004 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | -0.022 | -0.013 | -0.022 | -0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.002 | -0.012 | -0.012 | -0.006 | -0.004 | +0.010 | -0.010 | -0.008 | +0.003 | -0.015 | +0.008 | +0.005 | -0.011 | +0.002 | +0.006 | -0.004 | -0.003 | +0.004 | +0.004 | -0.003 | -0.006 | +0.008 | +0.004 | -0.007 | +0.007 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.008 |
| OKX | -0.032 | -0.027 | -0.017 | -0.011 | -0.017 | -0.003 | -0.011 | +0.001 | +0.005 | +0.009 | +0.006 | -0.011 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | -0.007 | +0.001 | -0.011 | -0.006 | -0.013 | +0.005 | +0.009 | -0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | -0.004 | 0.000 | -0.005 | -0.002 | 0.000 | -0.002 | +0.002 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.004 | -0.005 | +0.003 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.004 | -0.009 | +0.001 | +0.006 | +0.008 |
| KuCoin | -0.025 | -0.016 | -0.012 | +0.001 | -0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.005 | -0.008 | +0.003 | -0.002 | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.008 | -0.002 | -0.015 | -0.003 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | -0.022 | -0.013 | -0.022 | -0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | +0.006 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| BingX | +0.003 | +0.003 | 0.000 | +0.004 | 0.000 | -0.006 | -0.023 | -0.007 | +0.004 | +0.002 | +0.009 | -0.021 | -0.017 | -0.002 | -0.003 | -0.010 | -0.011 | -0.006 | -0.015 | -0.014 | -0.020 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | -0.022 | -0.012 | -0.022 | -0.005 | +0.004 | +0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | -0.020 | -0.014 | -0.017 | -0.010 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.002 | +0.003 | +0.009 | 0.000 | +0.006 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | -0.022 | -0.013 | -0.022 | -0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | 0.000 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | -0.001 | +0.004 | 0.000 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | -0.009 | -0.029 | -0.028 | -0.026 | -0.015 | -0.023 | -0.008 | -0.009 | -0.006 | -0.001 | -0.009 | -0.019 | -0.010 | -0.004 | -0.010 | -0.003 | 0.000 | +0.004 | +0.009 | +0.002 | +0.009 | +0.010 |
| Deepcoin | +0.011 | +0.009 | +0.010 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.006 | +0.001 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.004 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | +0.005 | +0.005 |
| Gate | -0.011 | -0.008 | -0.017 | -0.012 | -0.021 | -0.032 | -0.023 | -0.009 | +0.006 | +0.003 | +0.005 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | -0.007 | -0.009 | -0.013 | -0.017 | -0.027 | +0.008 | -0.004 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | -0.004 | -0.008 |
各交易所均值
- 0.0358%当前(每 8h)
- 市场
- WAL/USD
- 24h 均值
- -0.0008%
- 30 天均值
- -0.0263%
| Crypto.com | WAL/USD | 0.0358% | -0.0008% | -0.0263% |
| XT.COM | WAL/USDT | 0.0102% | 0.0101% | 0.0028% |
| Binance | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% |
| Bybit | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0080% | -0.0001% |
| OKX | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0007% |
| Bitget | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0081% | 0.0037% |
| KuCoin | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0021% |
| MEXC | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0032% |
| BingX | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0014% |
| HTX | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WhiteBIT | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0033% |
| WEEX | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0034% |
| Toobit | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0032% |
| Aster | WAL/USDT | 0.0100% | 0.0098% | -0.0045% |
| Deepcoin | WAL/USDT | 0.0050% | 0.0049% | 0.0057% |
| Gate | WAL/USDT | 0.0024% | -0.0090% | -0.0034% |
显示 17 / 17 条
每日均值
- 2026-11-180.0075%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0030%
- 最高小时值
- 0.0113%
- 2026-11-170.0067%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0017%
- 最高小时值
- 0.0120%
- 2026-11-160.0047%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0028%
- 最高小时值
- 0.0096%
- 2026-11-150.0039%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0040%
- 最高小时值
- 0.0085%
- 2026-11-140.0052%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0089%
- 最高小时值
- 0.0100%
- 2026-11-130.0076%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0000%
- 最高小时值
- 0.0125%
- 2026-11-120.0049%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0043%
- 最高小时值
- 0.0116%
- 2026-11-110.0005%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0162%
- 最高小时值
- 0.0107%
- 2026-11-10-0.0068%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0524%
- 最高小时值
- 0.0088%
- 2026-11-090.0066%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0033%
- 最高小时值
- 0.0161%
- 2026-11-08-0.0037%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0151%
- 最高小时值
- 0.0098%
- 2026-11-070.0014%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0057%
- 最高小时值
- 0.0115%
- 2026-11-060.0071%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0091%
- 最高小时值
- 0.0244%
- 2026-11-050.0026%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0113%
- 最高小时值
- 0.0162%
- 2026-11-04-0.0014%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0153%
- 最高小时值
- 0.0108%
- 2026-11-030.0090%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0006%
- 最高小时值
- 0.0197%
- 2026-11-020.0015%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0070%
- 最高小时值
- 0.0143%
- 2026-11-010.0026%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0075%
- 最高小时值
- 0.0090%
- 2026-10-31-0.0036%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0203%
- 最高小时值
- 0.0069%
- 2026-10-30-0.0033%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0203%
- 最高小时值
- 0.0134%
- 2026-10-290.0017%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0038%
- 最高小时值
- 0.0064%
- 2026-10-280.0017%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0093%
- 最高小时值
- 0.0076%
- 2026-10-270.0061%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0009%
- 最高小时值
- 0.0123%
- 2026-10-260.0039%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0148%
- 最高小时值
- 0.0119%
- 2026-10-25-0.0024%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0159%
- 最高小时值
- 0.0041%
- 2026-10-240.0018%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0080%
- 最高小时值
- 0.0076%
- 2026-10-23-0.0009%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0084%
- 最高小时值
- 0.0061%
- 2026-10-22-0.0040%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0150%
- 最高小时值
- 0.0060%
- 2026-10-21-0.0148%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0277%
- 最高小时值
- -0.0032%
- 2026-10-20-0.0094%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0209%
- 最高小时值
- 0.0008%
- 2026-10-19-0.0140%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0262%
- 最高小时值
- -0.0055%
| 2026-11-18 | 0.0075% | 0.0030% | 0.0113% |
| 2026-11-17 | 0.0067% | 0.0017% | 0.0120% |
| 2026-11-16 | 0.0047% | -0.0028% | 0.0096% |
| 2026-11-15 | 0.0039% | -0.0040% | 0.0085% |
| 2026-11-14 | 0.0052% | -0.0089% | 0.0100% |
| 2026-11-13 | 0.0076% | 0.0000% | 0.0125% |
| 2026-11-12 | 0.0049% | -0.0043% | 0.0116% |
| 2026-11-11 | 0.0005% | -0.0162% | 0.0107% |
| 2026-11-10 | -0.0068% | -0.0524% | 0.0088% |
| 2026-11-09 | 0.0066% | -0.0033% | 0.0161% |
| 2026-11-08 | -0.0037% | -0.0151% | 0.0098% |
| 2026-11-07 | 0.0014% | -0.0057% | 0.0115% |
| 2026-11-06 | 0.0071% | -0.0091% | 0.0244% |
| 2026-11-05 | 0.0026% | -0.0113% | 0.0162% |
| 2026-11-04 | -0.0014% | -0.0153% | 0.0108% |
| 2026-11-03 | 0.0090% | 0.0006% | 0.0197% |
| 2026-11-02 | 0.0015% | -0.0070% | 0.0143% |
| 2026-11-01 | 0.0026% | -0.0075% | 0.0090% |
| 2026-10-31 | -0.0036% | -0.0203% | 0.0069% |
| 2026-10-30 | -0.0033% | -0.0203% | 0.0134% |
| 2026-10-29 | 0.0017% | -0.0038% | 0.0064% |
| 2026-10-28 | 0.0017% | -0.0093% | 0.0076% |
| 2026-10-27 | 0.0061% | -0.0009% | 0.0123% |
| 2026-10-26 | 0.0039% | -0.0148% | 0.0119% |
| 2026-10-25 | -0.0024% | -0.0159% | 0.0041% |
| 2026-10-24 | 0.0018% | -0.0080% | 0.0076% |
| 2026-10-23 | -0.0009% | -0.0084% | 0.0061% |
| 2026-10-22 | -0.0040% | -0.0150% | 0.0060% |
| 2026-10-21 | -0.0148% | -0.0277% | -0.0032% |
| 2026-10-20 | -0.0094% | -0.0209% | 0.0008% |
| 2026-10-19 | -0.0140% | -0.0262% | -0.0055% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 WAL 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 WAL 资金费率平均为每 8 小时 0.0075%,每小时介于 0.0030% 到 0.0113% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 WAL 资金费率最高?
- HTX,平均为每 8 小时 0.0100%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。