WOO 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,WOO 资金费率在上线该币的全部 15 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0153%,每小时均值介于 -0.0419% 到 0.0443% 之间。 平均值最高的是 Crypto.com,为每 8 小时 0.1373%;最低的是 WOOFi Pro,为每 8 小时 -0.0037%。
资金费率历史
WOO 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0160%
- 均值
- 0.0153%
- 最高小时值
- 0.0443%
- 最低小时值
- -0.0419%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 WOO 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.006 | +0.022 | +0.018 | +0.016 | +0.017 | +0.006 | +0.004 | +0.015 | +0.024 | +0.026 | +0.016 | +0.015 | +0.009 | +0.016 | +0.021 | +0.014 | +0.012 | +0.024 | +0.024 | +0.012 | +0.008 | +0.025 | +0.009 | +0.018 | +0.019 | +0.014 | +0.007 | +0.013 | +0.010 | +0.013 | +0.013 |
| Crypto.com | +0.040 | +0.202 | +0.164 | +0.161 | +0.135 | +0.003 | +0.089 | +0.154 | +0.254 | +0.239 | +0.127 | +0.069 | +0.099 | +0.138 | +0.180 | +0.110 | +0.096 | +0.264 | +0.206 | +0.106 | +0.104 | +0.271 | +0.015 | +0.165 | +0.179 | +0.108 | +0.083 | +0.122 | +0.106 | +0.098 | +0.096 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.008 | -0.051 | -0.008 | -0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.002 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | -0.003 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.001 | 0.000 | -0.017 | 0.000 | +0.010 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | -0.013 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | -0.003 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | +0.010 | -0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 |
| XT.COM | -0.003 | +0.008 | +0.007 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | -0.008 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | -0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| Binance | -0.003 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | -0.008 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | -0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| LBank | -0.003 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | -0.008 | +0.004 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.007 | -0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| Toobit | -0.003 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | -0.008 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| MEXC | -0.003 | +0.008 | +0.006 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | -0.008 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.006 | -0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 |
| WOOFi Pro | +0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | +0.003 | 无数据 | +0.008 | +0.082 | +0.046 | -0.017 | -0.002 | -0.020 | -0.019 | +0.001 | +0.015 | -0.030 | -0.040 | -0.011 | -0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.012 | -0.026 | -0.022 | -0.013 | -0.004 | 0.000 |
| OKX | +0.010 | +0.009 | -0.004 | -0.006 | -0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | -0.005 | -0.003 | -0.005 | -0.005 | -0.001 | +0.005 | +0.008 | +0.008 | +0.005 | -0.002 | -0.023 | -0.013 | -0.031 | -0.006 | -0.005 |
各交易所均值
- 0.1400%当前(每 8h)
- 市场
- WOO/USD
- 24h 均值
- 0.0966%
- 30 天均值
- 0.1373%
| Crypto.com | WOO/USD | 0.1400% | 0.0966% | 0.1373% |
| Bybit | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0094% | 0.0095% |
| Bitget | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0055% |
| KuCoin | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0019% | 0.0065% |
| BingX | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| WhiteBIT | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WEEX | WOO/USDT | 0.0100% | 0.0088% | 0.0065% |
| XT.COM | WOO/USDT | 0.0051% | 0.0082% | 0.0065% |
| Binance | WOO/USDT | 0.0050% | 0.0081% | 0.0064% |
| LBank | WOO/USDT | 0.0048% | 0.0081% | 0.0063% |
| Toobit | WOO/USDT | 0.0048% | 0.0081% | 0.0063% |
| MEXC | WOO/USDT | 0.0047% | 0.0081% | 0.0064% |
| WOOFi Pro | WOO/USDC | -0.0039% | -0.0014% | -0.0037% |
| OKX | WOO/USDT | -0.0058% | -0.0097% | 0.0011% |
显示 15 / 15 条
每日均值
- 2026-11-180.0135%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0059%
- 最高小时值
- 0.0212%
- 2026-11-170.0128%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0067%
- 最高小时值
- 0.0195%
- 2026-11-160.0097%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0044%
- 最高小时值
- 0.0181%
- 2026-11-150.0127%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0027%
- 最高小时值
- 0.0225%
- 2026-11-140.0073%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0034%
- 最高小时值
- 0.0167%
- 2026-11-130.0141%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0015%
- 最高小时值
- 0.0262%
- 2026-11-120.0189%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0090%
- 最高小时值
- 0.0363%
- 2026-11-110.0183%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0081%
- 最高小时值
- 0.0337%
- 2026-11-100.0092%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0419%
- 最高小时值
- 0.0323%
- 2026-11-090.0251%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0123%
- 最高小时值
- 0.0407%
- 2026-11-080.0076%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0125%
- 最高小时值
- 0.0267%
- 2026-11-070.0117%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0142%
- 最高小时值
- 0.0242%
- 2026-11-060.0243%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0058%
- 最高小时值
- 0.0443%
- 2026-11-050.0243%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0091%
- 最高小时值
- 0.0394%
- 2026-11-040.0118%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0023%
- 最高小时值
- 0.0190%
- 2026-11-030.0144%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0038%
- 最高小时值
- 0.0251%
- 2026-11-020.0211%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0153%
- 最高小时值
- 0.0275%
- 2026-11-010.0163%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0056%
- 最高小时值
- 0.0257%
- 2026-10-310.0092%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0069%
- 最高小时值
- 0.0229%
- 2026-10-300.0146%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0082%
- 最高小时值
- 0.0207%
- 2026-10-290.0165%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0031%
- 最高小时值
- 0.0315%
- 2026-10-280.0264%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0130%
- 最高小时值
- 0.0331%
- 2026-10-270.0241%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0139%
- 最高小时值
- 0.0331%
- 2026-10-260.0147%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0040%
- 最高小时值
- 0.0254%
- 2026-10-250.0040%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0161%
- 最高小时值
- 0.0238%
- 2026-10-240.0065%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0251%
- 最高小时值
- 0.0151%
- 2026-10-230.0172%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0062%
- 最高小时值
- 0.0286%
- 2026-10-220.0157%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0013%
- 最高小时值
- 0.0227%
- 2026-10-210.0182%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0056%
- 最高小时值
- 0.0274%
- 2026-10-200.0219%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0082%
- 最高小时值
- 0.0282%
- 2026-10-190.0057%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0015%
- 最高小时值
- 0.0128%
| 2026-11-18 | 0.0135% | 0.0059% | 0.0212% |
| 2026-11-17 | 0.0128% | 0.0067% | 0.0195% |
| 2026-11-16 | 0.0097% | -0.0044% | 0.0181% |
| 2026-11-15 | 0.0127% | 0.0027% | 0.0225% |
| 2026-11-14 | 0.0073% | -0.0034% | 0.0167% |
| 2026-11-13 | 0.0141% | 0.0015% | 0.0262% |
| 2026-11-12 | 0.0189% | 0.0090% | 0.0363% |
| 2026-11-11 | 0.0183% | 0.0081% | 0.0337% |
| 2026-11-10 | 0.0092% | -0.0419% | 0.0323% |
| 2026-11-09 | 0.0251% | 0.0123% | 0.0407% |
| 2026-11-08 | 0.0076% | -0.0125% | 0.0267% |
| 2026-11-07 | 0.0117% | -0.0142% | 0.0242% |
| 2026-11-06 | 0.0243% | 0.0058% | 0.0443% |
| 2026-11-05 | 0.0243% | 0.0091% | 0.0394% |
| 2026-11-04 | 0.0118% | 0.0023% | 0.0190% |
| 2026-11-03 | 0.0144% | -0.0038% | 0.0251% |
| 2026-11-02 | 0.0211% | 0.0153% | 0.0275% |
| 2026-11-01 | 0.0163% | -0.0056% | 0.0257% |
| 2026-10-31 | 0.0092% | -0.0069% | 0.0229% |
| 2026-10-30 | 0.0146% | 0.0082% | 0.0207% |
| 2026-10-29 | 0.0165% | 0.0031% | 0.0315% |
| 2026-10-28 | 0.0264% | 0.0130% | 0.0331% |
| 2026-10-27 | 0.0241% | 0.0139% | 0.0331% |
| 2026-10-26 | 0.0147% | 0.0040% | 0.0254% |
| 2026-10-25 | 0.0040% | -0.0161% | 0.0238% |
| 2026-10-24 | 0.0065% | -0.0251% | 0.0151% |
| 2026-10-23 | 0.0172% | 0.0062% | 0.0286% |
| 2026-10-22 | 0.0157% | 0.0013% | 0.0227% |
| 2026-10-21 | 0.0182% | 0.0056% | 0.0274% |
| 2026-10-20 | 0.0219% | 0.0082% | 0.0282% |
| 2026-10-19 | 0.0057% | 0.0015% | 0.0128% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 WOO 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 WOO 资金费率平均为每 8 小时 0.0135%,每小时介于 0.0059% 到 0.0212% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 WOO 资金费率最高?
- Crypto.com,平均为每 8 小时 0.1373%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。