RE 套利:各交易所实时价差
实时截至 · 每 15 秒刷新
截至 2026-11-19 10:48 UTC,ArbTide 追踪 RE 在各交易所的现货和永续合约价格。 在现货市场,最佳路线的总价差为 -0.06%,扣除手续费后净亏损 -0.26%。 在永续合约市场,最佳路线的总价差为 0.11%,扣除手续费后净亏损 -0.17%。
各交易所 RE 现货价格
- KuCoin0.23382买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23413
- 盘口价差
- 0.132%
- 24h 交易量
- $177.5K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Binance0.2338买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2341
- 盘口价差
- 0.128%
- 24h 交易量
- $730.6K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Toobit0.2338买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2341
- 盘口价差
- 0.128%
- 24h 交易量
- $117.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitget0.23375买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23406
- 盘口价差
- 0.132%
- 24h 交易量
- $215.7K
- 吃单手续费
- 0.100%
- OKX0.23372买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23397
- 盘口价差
- 0.107%
- 24h 交易量
- $175.3K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Bitstamp0.23356买价
- 市场
- RE/USD
- 卖价
- 0.23377
- 盘口价差
- 0.090%
- 24h 交易量
- $28.8K
- 吃单手续费
- 0.400%
- Kraken0.23352买价
- 市场
- RE/USD
- 卖价
- 0.23399
- 盘口价差
- 0.201%
- 24h 交易量
- $69K
- 吃单手续费
- 0.260%
- Gate0.2335买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2342
- 盘口价差
- 0.299%
- 24h 交易量
- $57.5K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WhiteBIT0.2335买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2345
- 盘口价差
- 0.426%
- 24h 交易量
- $348.1K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Crypto.com0.23339买价
- 市场
- RE/USD
- 卖价
- 0.23421
- 盘口价差
- 0.350%
- 24h 交易量
- $1.2K
- 吃单手续费
- 0.500%
- HitBTC0.2331买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.235
- 盘口价差
- 0.809%
- 吃单手续费
- 0.250%
- WEEX0.233买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23396
- 盘口价差
- 0.410%
- 24h 交易量
- $71.2K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Revolut X0.2329195买价
- 市场
- RE/USD
- 卖价
- 0.2343903
- 盘口价差
- 0.628%
- 24h 交易量
- $63
- 吃单手续费
- 0.090%
- MEXC0.23119买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2345
- 盘口价差
- 1.412%
- 24h 交易量
- $56K
- 吃单手续费
- 0.080%
| KuCoin | RE/USDT | 0.23382 | 0.23413 | 0.132% | $177.5K | 0.100% |
| Binance | RE/USDT | 0.2338 | 0.2341 | 0.128% | $730.6K | 0.100% |
| Toobit | RE/USDT | 0.2338 | 0.2341 | 0.128% | $117.7K | 0.100% |
| Bitget | RE/USDT | 0.23375 | 0.23406 | 0.132% | $215.7K | 0.100% |
| OKX | RE/USDT | 0.23372 | 0.23397 | 0.107% | $175.3K | 0.100% |
| Bitstamp | RE/USD | 0.23356 | 0.23377 | 0.090% | $28.8K | 0.400% |
| Kraken | RE/USD | 0.23352 | 0.23399 | 0.201% | $69K | 0.260% |
| Gate | RE/USDT | 0.2335 | 0.2342 | 0.299% | $57.5K | 0.200% |
| WhiteBIT | RE/USDT | 0.2335 | 0.2345 | 0.426% | $348.1K | 0.100% |
| Crypto.com | RE/USD | 0.23339 | 0.23421 | 0.350% | $1.2K | 0.500% |
| HitBTC | RE/USDT | 0.2331 | 0.235 | 0.809% | — | 0.250% |
| WEEX | RE/USDT | 0.233 | 0.23396 | 0.410% | $71.2K | 0.100% |
| Revolut X | RE/USD | 0.2329195 | 0.2343903 | 0.628% | $63 | 0.090% |
| MEXC | RE/USDT | 0.23119 | 0.2345 | 1.412% | $56K | 0.080% |
显示 14 / 14 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 RE,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | KuCoin | Binance | Toobit | Bitget | OKX | Bitstamp | Kraken | Gate | WhiteBIT | Crypto.com | HitBTC | WEEX | Revolut X | MEXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitstamp卖价 0.23377 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.51 | -0.52 | 同一交易所 | -0.77 | -0.72 | -0.62 | -1.06 | -0.94 | -0.83 | -0.85 | -1.58 |
| WEEX卖价 0.23396 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.30 | -0.67 | -0.55 | -0.50 | -0.40 | -0.84 | -0.72 | 同一交易所 | -0.63 | -1.36 |
| OKX卖价 0.23397 | -0.26 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | 同一交易所 | -0.68 | -0.55 | -0.50 | -0.40 | -0.85 | -0.72 | -0.61 | -0.64 | -1.37 |
| Kraken卖价 0.23399 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.84 | 同一交易所 | -0.67 | -0.57 | -1.02 | -0.89 | -0.78 | -0.81 | -1.54 |
| Bitget卖价 0.23406 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | 同一交易所 | -0.35 | -0.71 | -0.59 | -0.54 | -0.44 | -0.89 | -0.76 | -0.65 | -0.68 | -1.41 |
| Binance卖价 0.2341 | -0.32 | 同一交易所 | -0.33 | -0.35 | -0.36 | -0.73 | -0.61 | -0.56 | -0.46 | -0.90 | -0.78 | -0.67 | -0.69 | -1.42 |
| Toobit卖价 0.2341 | -0.32 | -0.33 | 同一交易所 | -0.35 | -0.36 | -0.73 | -0.61 | -0.56 | -0.46 | -0.90 | -0.78 | -0.67 | -0.69 | -1.42 |
| KuCoin卖价 0.23413 | 同一交易所 | -0.34 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.74 | -0.62 | -0.57 | -0.47 | -0.92 | -0.79 | -0.68 | -0.71 | -1.44 |
| Gate卖价 0.2342 | -0.46 | -0.47 | -0.47 | -0.49 | -0.50 | -0.87 | -0.75 | 同一交易所 | -0.60 | -1.05 | -0.92 | -0.81 | -0.84 | -1.57 |
| Crypto.com卖价 0.23421 | -0.77 | -0.78 | -0.78 | -0.80 | -0.81 | -1.18 | -1.05 | -1.00 | -0.90 | 同一交易所 | -1.22 | -1.12 | -1.14 | -1.87 |
| Revolut X卖价 0.2343903 | -0.43 | -0.44 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.84 | -0.72 | -0.67 | -0.57 | -1.02 | -0.89 | -0.78 | 同一交易所 | -1.54 |
| MEXC卖价 0.2345 | -0.47 | -0.48 | -0.48 | -0.50 | -0.51 | -0.88 | -0.76 | -0.71 | -0.61 | -1.05 | -0.93 | -0.82 | -0.84 | 同一交易所 |
| WhiteBIT卖价 0.2345 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | -0.52 | -0.53 | -0.90 | -0.78 | -0.73 | 同一交易所 | -1.07 | -0.95 | -0.84 | -0.86 | -1.59 |
| HitBTC卖价 0.235 | -0.85 | -0.86 | -0.86 | -0.88 | -0.89 | -1.26 | -1.14 | -1.09 | -0.99 | -1.44 | 同一交易所 | -1.20 | -1.23 | -1.95 |
各交易所 RE 永续合约价格
- KuCoin0.23355买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23397
- 盘口价差
- 0.180%
- 24h 交易量
- $1.8M
- 吃单手续费
- 0.060%
- OKX0.2334买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23347
- 盘口价差
- 0.030%
- 24h 交易量
- $3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- Crypto.com0.23337买价
- 市场
- RE/USD
- 卖价
- 0.23346
- 盘口价差
- 0.039%
- 24h 交易量
- $417.8
- 吃单手续费
- 0.500%
- Binance0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2334
- 盘口价差
- 0.043%
- 24h 交易量
- $5.3M
- 吃单手续费
- 0.050%
- MEXC0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2334
- 盘口价差
- 0.043%
- 24h 交易量
- $220K
- 吃单手续费
- 0.000%
- Toobit0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2334
- 盘口价差
- 0.043%
- 24h 交易量
- $609.9K
- 吃单手续费
- 0.100%
- Deepcoin0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2335
- 盘口价差
- 0.086%
- 24h 交易量
- $2M
- 吃单手续费
- 0.150%
- BingX0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2336
- 盘口价差
- 0.128%
- 24h 交易量
- $714.2K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Bybit0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2337
- 盘口价差
- 0.171%
- 24h 交易量
- $669.5K
- 吃单手续费
- 0.060%
- BTSE0.2333买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2338
- 盘口价差
- 0.214%
- 24h 交易量
- $152.9K
- 吃单手续费
- 0.055%
- WEEX0.2332买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2333
- 盘口价差
- 0.043%
- 24h 交易量
- $110.1K
- 吃单手续费
- 0.080%
- XT.COM0.2332买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2334
- 盘口价差
- 0.086%
- 24h 交易量
- $1M
- 吃单手续费
- 0.060%
- Aster0.2332买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2336
- 盘口价差
- 0.171%
- 24h 交易量
- $31.2K
- 吃单手续费
- 0.035%
- Bitget0.2332买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23373
- 盘口价差
- 0.227%
- 24h 交易量
- $391.4K
- 吃单手续费
- 0.060%
- Gate0.23318买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.23343
- 盘口价差
- 0.107%
- 24h 交易量
- $296.7K
- 吃单手续费
- 0.050%
- Extended0.2331买价
- 市场
- RE/USDC
- 卖价
- 0.23325
- 盘口价差
- 0.064%
- 24h 交易量
- $1.7K
- 吃单手续费
- 0.200%
- WhiteBIT0.2321买价
- 市场
- RE/USDT
- 卖价
- 0.2335
- 盘口价差
- 0.600%
- 24h 交易量
- $1.2M
- 吃单手续费
- 0.055%
| KuCoin | RE/USDT | 0.23355 | 0.23397 | 0.180% | $1.8M | 0.060% |
| OKX | RE/USDT | 0.2334 | 0.23347 | 0.030% | $3M | 0.050% |
| Crypto.com | RE/USD | 0.23337 | 0.23346 | 0.039% | $417.8 | 0.500% |
| Binance | RE/USDT | 0.2333 | 0.2334 | 0.043% | $5.3M | 0.050% |
| MEXC | RE/USDT | 0.2333 | 0.2334 | 0.043% | $220K | 0.000% |
| Toobit | RE/USDT | 0.2333 | 0.2334 | 0.043% | $609.9K | 0.100% |
| Deepcoin | RE/USDT | 0.2333 | 0.2335 | 0.086% | $2M | 0.150% |
| BingX | RE/USDT | 0.2333 | 0.2336 | 0.128% | $714.2K | 0.050% |
| Bybit | RE/USDT | 0.2333 | 0.2337 | 0.171% | $669.5K | 0.060% |
| BTSE | RE/USDT | 0.2333 | 0.2338 | 0.214% | $152.9K | 0.055% |
| WEEX | RE/USDT | 0.2332 | 0.2333 | 0.043% | $110.1K | 0.080% |
| XT.COM | RE/USDT | 0.2332 | 0.2334 | 0.086% | $1M | 0.060% |
| Aster | RE/USDT | 0.2332 | 0.2336 | 0.171% | $31.2K | 0.035% |
| Bitget | RE/USDT | 0.2332 | 0.23373 | 0.227% | $391.4K | 0.060% |
| Gate | RE/USDT | 0.23318 | 0.23343 | 0.107% | $296.7K | 0.050% |
| Extended | RE/USDC | 0.2331 | 0.23325 | 0.064% | $1.7K | 0.200% |
| WhiteBIT | RE/USDT | 0.2321 | 0.2335 | 0.600% | $1.2M | 0.055% |
显示 17 / 17 条
所有交易所组合的净价差
每个单元格表示以一家交易所的卖价买入 RE,并以另一家的买价卖出,扣除每笔成交的吃单手续费。卖价最低的在顶部,买价最高的在左侧,因此有利可图的组合集中在左上角。
扣除手续费后亏损扣除手续费后盈利数值为扣除每笔成交吃单手续费后的净价差(%);刻度为 0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 买入 ↓ 卖出 → | KuCoin | OKX | Crypto.com | Binance | MEXC | Toobit | Deepcoin | BingX | Bybit | BTSE | WEEX | XT.COM | Aster | Bitget | Gate | Extended | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extended卖价 0.23325 | -0.39 | -0.44 | -1.35 | -0.48 | -0.38 | -0.58 | -0.68 | -0.48 | -0.50 | -0.49 | -0.58 | -0.54 | -0.49 | -0.54 | -0.53 | 同一交易所 | -1.00 |
| WEEX卖价 0.2333 | -0.17 | -0.22 | -1.13 | -0.26 | -0.16 | -0.36 | -0.46 | -0.26 | -0.28 | -0.27 | 同一交易所 | -0.32 | -0.27 | -0.32 | -0.31 | -0.65 | -0.78 |
| Binance卖价 0.2334 | -0.16 | -0.20 | -1.11 | 同一交易所 | -0.14 | -0.34 | -0.44 | -0.24 | -0.26 | -0.25 | -0.35 | -0.31 | -0.26 | -0.31 | -0.29 | -0.63 | -0.77 |
| MEXC卖价 0.2334 | -0.06 | -0.10 | -1.01 | -0.14 | 同一交易所 | -0.24 | -0.34 | -0.14 | -0.16 | -0.15 | -0.25 | -0.21 | -0.16 | -0.21 | -0.19 | -0.53 | -0.67 |
| XT.COM卖价 0.2334 | -0.18 | -0.22 | -1.13 | -0.26 | -0.16 | -0.36 | -0.46 | -0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.37 | 同一交易所 | -0.28 | -0.33 | -0.31 | -0.65 | -0.79 |
| Toobit卖价 0.2334 | -0.26 | -0.30 | -1.21 | -0.34 | -0.24 | 同一交易所 | -0.54 | -0.34 | -0.36 | -0.35 | -0.45 | -0.41 | -0.36 | -0.41 | -0.39 | -0.73 | -0.87 |
| Gate卖价 0.23343 | -0.17 | -0.21 | -1.13 | -0.26 | -0.16 | -0.36 | -0.46 | -0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.32 | 同一交易所 | -0.64 | -0.78 |
| Crypto.com卖价 0.23346 | -1.08 | -1.13 | 同一交易所 | -1.17 | -1.07 | -1.27 | -1.37 | -1.17 | -1.19 | -1.18 | -1.27 | -1.23 | -1.18 | -1.23 | -1.22 | -1.55 | -1.69 |
| OKX卖价 0.23347 | -0.19 | 同一交易所 | -1.14 | -0.27 | -0.17 | -0.37 | -0.47 | -0.27 | -0.29 | -0.28 | -0.38 | -0.34 | -0.29 | -0.34 | -0.32 | -0.66 | -0.80 |
| WhiteBIT卖价 0.2335 | -0.21 | -0.25 | -1.17 | -0.30 | -0.20 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | -0.40 | -0.36 | -0.31 | -0.36 | -0.35 | -0.68 | 同一交易所 |
| Deepcoin卖价 0.2335 | -0.40 | -0.44 | -1.36 | -0.49 | -0.39 | -0.59 | 同一交易所 | -0.49 | -0.51 | -0.50 | -0.59 | -0.55 | -0.50 | -0.55 | -0.54 | -0.87 | -1.01 |
| BingX卖价 0.2336 | -0.24 | -0.29 | -1.20 | -0.33 | -0.23 | -0.43 | -0.53 | 同一交易所 | -0.35 | -0.34 | -0.43 | -0.39 | -0.34 | -0.39 | -0.38 | -0.71 | -0.85 |
| Aster卖价 0.2336 | -0.21 | -0.26 | -1.17 | -0.30 | -0.20 | -0.40 | -0.50 | -0.30 | -0.32 | -0.31 | -0.40 | -0.36 | 同一交易所 | -0.36 | -0.35 | -0.68 | -0.82 |
| Bybit卖价 0.2337 | -0.30 | -0.35 | -1.26 | -0.39 | -0.29 | -0.49 | -0.59 | -0.39 | 同一交易所 | -0.40 | -0.49 | -0.45 | -0.40 | -0.45 | -0.44 | -0.78 | -0.91 |
| Bitget卖价 0.23373 | -0.32 | -0.36 | -1.27 | -0.40 | -0.30 | -0.50 | -0.60 | -0.40 | -0.42 | -0.41 | -0.51 | -0.47 | -0.42 | 同一交易所 | -0.46 | -0.79 | -0.93 |
| BTSE卖价 0.2338 | -0.34 | -0.38 | -1.29 | -0.42 | -0.32 | -0.52 | -0.62 | -0.42 | -0.44 | 同一交易所 | -0.53 | -0.49 | -0.44 | -0.49 | -0.48 | -0.81 | -0.95 |
| KuCoin卖价 0.23397 | 同一交易所 | -0.46 | -1.38 | -0.51 | -0.41 | -0.61 | -0.71 | -0.51 | -0.53 | -0.52 | -0.61 | -0.57 | -0.52 | -0.57 | -0.56 | -0.89 | -1.03 |
持有永续合约仓位?对比各交易所的 RE 资金费率。
常见问题
- 现在有 RE 套利机会吗?
- 没有。目前最佳的 RE 路线无法覆盖吃单手续费。
- 哪家交易所的 RE 最便宜?
- 最低卖价:现货:Bitstamp,0.23377; 永续合约:Extended,0.23325。
- 净价差是如何计算的?
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。现货路线在每家交易所支付一次吃单手续费。永续合约路线在每家交易所支付两次,分别用于开仓和平仓。最大利润基于双方订单簿计算,因此已包含滑点;现货路线还会扣除提现手续费。
净价差的计算方法
- 净价差 =(卖出交易所的买一价 − 买入交易所的卖一价)÷ 卖一价 − 吃单手续费。
- 现货路线在每家交易所各支付一次吃单手续费,并且需要在交易所之间转移币,或在两边都持有库存。“转账”列显示最便宜的可用网络、其提现手续费、手续费与价差相等时的交易规模,或该币当前无法转移的原因。
- 永续合约路线无需转账:在价格较低的交易所做多,在价格较高的交易所做空,价格收敛后同时平仓。每家交易所需支付两次吃单手续费,持仓期间还需结算资金费用。
- 最大利润基于双方订单簿计算:我们逐档吃掉卖单、卖入买单,直到下一档不再盈利,并显示利润最高时的规模。尚未读取订单簿的路线只显示最优价格下的规模,并标记为“盘口”。
- 仅比较 24h 交易量至少为 $100K、盘口买卖价差低于 2%、报价在最近 60 秒内更新的市场,且两边报价的时间差必须在 15 秒以内。高于 20% 的价差会被剔除,因为这很可能是共用同一代码的不同代币。
刚接触套利?阅读什么是加密货币套利。