Arbitraje de RE: spreads de precio en vivo entre exchanges
En vivoDatos al · se actualiza cada 15 s
Al 2026-11-18 07:35 UTC, ArbTide sigue los precios spot y perpetuos de RE entre exchanges. En los mercados spot, la mejor ruta tiene un spread bruto de -0.11%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.31%. En los mercados perpetuos, la mejor ruta tiene un spread bruto de 0.08%, que las comisiones convierten en una pérdida neta de -0.12%.
Precios spot de RE por exchange
- OKX0.2355Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23581
- Spread del libro
- 0.131%
- Volumen 24h
- $236.3K
- Comisión taker
- 0.100%
- KuCoin0.23549Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23583
- Spread del libro
- 0.144%
- Volumen 24h
- $143.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- Bitget0.23543Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23577
- Spread del libro
- 0.144%
- Volumen 24h
- $161.3K
- Comisión taker
- 0.100%
- Binance0.2354Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2358
- Spread del libro
- 0.170%
- Volumen 24h
- $607.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Toobit0.2354Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2358
- Spread del libro
- 0.170%
- Volumen 24h
- $97.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Gate0.2354Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.236
- Spread del libro
- 0.254%
- Volumen 24h
- $34.7K
- Comisión taker
- 0.200%
- DigiFinex0.2353Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2359
- Spread del libro
- 0.254%
- Volumen 24h
- $38.1K
- Comisión taker
- 0.200%
- Bitstamp0.23524Bid
- Mercado
- RE/USD
- Ask
- 0.23538
- Spread del libro
- 0.059%
- Volumen 24h
- $12.4K
- Comisión taker
- 0.400%
- WhiteBIT0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2361
- Spread del libro
- 0.424%
- Volumen 24h
- $281.9K
- Comisión taker
- 0.100%
- Kraken0.23502Bid
- Mercado
- RE/USD
- Ask
- 0.23532
- Spread del libro
- 0.127%
- Volumen 24h
- $69.4K
- Comisión taker
- 0.260%
- Crypto.com0.23492Bid
- Mercado
- RE/USD
- Ask
- 0.23571
- Spread del libro
- 0.335%
- Volumen 24h
- $58.5
- Comisión taker
- 0.500%
- HitBTC0.2348Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2364
- Spread del libro
- 0.677%
- Comisión taker
- 0.250%
- Revolut X0.234637Bid
- Mercado
- RE/USD
- Ask
- 0.2362929
- Spread del libro
- 0.701%
- Volumen 24h
- $64.7
- Comisión taker
- 0.090%
- WEEX0.23448Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23654
- Spread del libro
- 0.871%
- Volumen 24h
- $68.4K
- Comisión taker
- 0.100%
- HTX0.2333Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2378
- Spread del libro
- 1.892%
- Volumen 24h
- $4.1K
- Comisión taker
- 0.200%
| OKX | RE/USDT | 0.2355 | 0.23581 | 0.131% | $236.3K | 0.100% |
| KuCoin | RE/USDT | 0.23549 | 0.23583 | 0.144% | $143.9K | 0.100% |
| Bitget | RE/USDT | 0.23543 | 0.23577 | 0.144% | $161.3K | 0.100% |
| Binance | RE/USDT | 0.2354 | 0.2358 | 0.170% | $607.7K | 0.100% |
| Toobit | RE/USDT | 0.2354 | 0.2358 | 0.170% | $97.7K | 0.100% |
| Gate | RE/USDT | 0.2354 | 0.236 | 0.254% | $34.7K | 0.200% |
| DigiFinex | RE/USDT | 0.2353 | 0.2359 | 0.254% | $38.1K | 0.200% |
| Bitstamp | RE/USD | 0.23524 | 0.23538 | 0.059% | $12.4K | 0.400% |
| WhiteBIT | RE/USDT | 0.2351 | 0.2361 | 0.424% | $281.9K | 0.100% |
| Kraken | RE/USD | 0.23502 | 0.23532 | 0.127% | $69.4K | 0.260% |
| Crypto.com | RE/USD | 0.23492 | 0.23571 | 0.335% | $58.5 | 0.500% |
| HitBTC | RE/USDT | 0.2348 | 0.2364 | 0.677% | — | 0.250% |
| Revolut X | RE/USD | 0.234637 | 0.2362929 | 0.701% | $64.7 | 0.090% |
| WEEX | RE/USDT | 0.23448 | 0.23654 | 0.871% | $68.4K | 0.100% |
| HTX | RE/USDT | 0.2333 | 0.2378 | 1.892% | $4.1K | 0.200% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra RE al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | OKX | KuCoin | Bitget | Binance | Toobit | Gate | DigiFinex | Bitstamp | WhiteBIT | Kraken | Crypto.com | HitBTC | Revolut X | WEEX | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakenask 0.23532 | -0.28 | -0.29 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.47 | -0.69 | -0.45 | Mismo exchange | -0.93 | -0.73 | -0.64 | -0.72 | -1.32 |
| Bitstampask 0.23538 | -0.45 | -0.45 | -0.48 | -0.49 | -0.49 | -0.59 | -0.63 | Mismo exchange | -0.62 | -0.81 | -1.10 | -0.90 | -0.81 | -0.88 | -1.48 |
| Crypto.comask 0.23571 | -0.69 | -0.69 | -0.72 | -0.73 | -0.73 | -0.83 | -0.87 | -1.10 | -0.86 | -1.05 | Mismo exchange | -1.14 | -1.05 | -1.12 | -1.72 |
| Bitgetask 0.23577 | -0.31 | -0.32 | Mismo exchange | -0.36 | -0.36 | -0.46 | -0.50 | -0.72 | -0.48 | -0.68 | -0.96 | -0.76 | -0.67 | -0.75 | -1.35 |
| Binanceask 0.2358 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | Mismo exchange | -0.37 | -0.47 | -0.51 | -0.74 | -0.50 | -0.69 | -0.97 | -0.77 | -0.68 | -0.76 | -1.36 |
| Toobitask 0.2358 | -0.33 | -0.33 | -0.36 | -0.37 | Mismo exchange | -0.47 | -0.51 | -0.74 | -0.50 | -0.69 | -0.97 | -0.77 | -0.68 | -0.76 | -1.36 |
| OKXask 0.23581 | Mismo exchange | -0.34 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.52 | -0.74 | -0.50 | -0.70 | -0.98 | -0.78 | -0.69 | -0.76 | -1.36 |
| KuCoinask 0.23583 | -0.34 | Mismo exchange | -0.37 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.52 | -0.75 | -0.51 | -0.70 | -0.99 | -0.79 | -0.70 | -0.77 | -1.37 |
| DigiFinexask 0.2359 | -0.47 | -0.47 | -0.50 | -0.51 | -0.51 | -0.61 | Mismo exchange | -0.88 | -0.64 | -0.83 | -1.12 | -0.92 | -0.83 | -0.90 | -1.50 |
| Gateask 0.236 | -0.51 | -0.52 | -0.54 | -0.55 | -0.55 | Mismo exchange | -0.70 | -0.92 | -0.68 | -0.88 | -1.16 | -0.96 | -0.87 | -0.94 | -1.54 |
| WhiteBITask 0.2361 | -0.45 | -0.46 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.60 | -0.64 | -0.86 | Mismo exchange | -0.82 | -1.10 | -0.90 | -0.81 | -0.89 | -1.49 |
| Revolut Xask 0.2362929 | -0.53 | -0.53 | -0.56 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.71 | -0.94 | -0.69 | -0.89 | -1.17 | -0.97 | Mismo exchange | -0.96 | -1.56 |
| HitBTCask 0.2364 | -0.73 | -0.73 | -0.76 | -0.77 | -0.77 | -0.87 | -0.92 | -1.14 | -0.90 | -1.09 | -1.38 | Mismo exchange | -1.09 | -1.16 | -1.76 |
| WEEXask 0.23654 | -0.64 | -0.64 | -0.67 | -0.68 | -0.68 | -0.78 | -0.82 | -1.05 | -0.81 | -1.00 | -1.28 | -1.09 | -0.99 | Mismo exchange | -1.67 |
| HTXask 0.2378 | -1.27 | -1.27 | -1.30 | -1.31 | -1.31 | -1.41 | -1.45 | -1.68 | -1.44 | -1.63 | -1.91 | -1.71 | -1.62 | -1.70 | Mismo exchange |
Precios perpetuos de RE por exchange
- OKX0.23538Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23539
- Spread del libro
- 0.004%
- Volumen 24h
- $1.8M
- Comisión taker
- 0.050%
- Aster0.2353Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2356
- Spread del libro
- 0.127%
- Volumen 24h
- $10.3K
- Comisión taker
- 0.035%
- Gate0.23524Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23555
- Spread del libro
- 0.132%
- Volumen 24h
- $239.9K
- Comisión taker
- 0.050%
- KuCoin0.23521Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23551
- Spread del libro
- 0.127%
- Volumen 24h
- $1.9M
- Comisión taker
- 0.060%
- Crypto.com0.2352Bid
- Mercado
- RE/USD
- Ask
- 0.23521
- Spread del libro
- 0.004%
- Volumen 24h
- $414.5
- Comisión taker
- 0.500%
- BingX0.2352Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2353
- Spread del libro
- 0.042%
- Volumen 24h
- $735.1K
- Comisión taker
- 0.050%
- XT.COM0.2352Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2354
- Spread del libro
- 0.085%
- Volumen 24h
- $743.9K
- Comisión taker
- 0.060%
- Binance0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2352
- Spread del libro
- 0.043%
- Volumen 24h
- $3.5M
- Comisión taker
- 0.050%
- MEXC0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2352
- Spread del libro
- 0.043%
- Volumen 24h
- $198K
- Comisión taker
- 0.000%
- WEEX0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2352
- Spread del libro
- 0.043%
- Volumen 24h
- $94.6K
- Comisión taker
- 0.080%
- Toobit0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2352
- Spread del libro
- 0.043%
- Volumen 24h
- $405.7K
- Comisión taker
- 0.100%
- Deepcoin0.2351Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2353
- Spread del libro
- 0.085%
- Volumen 24h
- $1.2M
- Comisión taker
- 0.150%
- Bitget0.23504Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.23543
- Spread del libro
- 0.166%
- Volumen 24h
- $505.1K
- Comisión taker
- 0.060%
- Bybit0.235Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2354
- Spread del libro
- 0.170%
- Volumen 24h
- $301K
- Comisión taker
- 0.060%
- BTSE0.2349Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2356
- Spread del libro
- 0.297%
- Volumen 24h
- $140.1K
- Comisión taker
- 0.055%
- Extended0.23488Bid
- Mercado
- RE/USDC
- Ask
- 0.23505
- Spread del libro
- 0.072%
- Comisión taker
- 0.200%
- WhiteBIT0.2341Bid
- Mercado
- RE/USDT
- Ask
- 0.2354
- Spread del libro
- 0.552%
- Volumen 24h
- $870.8K
- Comisión taker
- 0.055%
| OKX | RE/USDT | 0.23538 | 0.23539 | 0.004% | $1.8M | 0.050% |
| Aster | RE/USDT | 0.2353 | 0.2356 | 0.127% | $10.3K | 0.035% |
| Gate | RE/USDT | 0.23524 | 0.23555 | 0.132% | $239.9K | 0.050% |
| KuCoin | RE/USDT | 0.23521 | 0.23551 | 0.127% | $1.9M | 0.060% |
| Crypto.com | RE/USD | 0.2352 | 0.23521 | 0.004% | $414.5 | 0.500% |
| BingX | RE/USDT | 0.2352 | 0.2353 | 0.042% | $735.1K | 0.050% |
| XT.COM | RE/USDT | 0.2352 | 0.2354 | 0.085% | $743.9K | 0.060% |
| Binance | RE/USDT | 0.2351 | 0.2352 | 0.043% | $3.5M | 0.050% |
| MEXC | RE/USDT | 0.2351 | 0.2352 | 0.043% | $198K | 0.000% |
| WEEX | RE/USDT | 0.2351 | 0.2352 | 0.043% | $94.6K | 0.080% |
| Toobit | RE/USDT | 0.2351 | 0.2352 | 0.043% | $405.7K | 0.100% |
| Deepcoin | RE/USDT | 0.2351 | 0.2353 | 0.085% | $1.2M | 0.150% |
| Bitget | RE/USDT | 0.23504 | 0.23543 | 0.166% | $505.1K | 0.060% |
| Bybit | RE/USDT | 0.235 | 0.2354 | 0.170% | $301K | 0.060% |
| BTSE | RE/USDT | 0.2349 | 0.2356 | 0.297% | $140.1K | 0.055% |
| Extended | RE/USDC | 0.23488 | 0.23505 | 0.072% | — | 0.200% |
| WhiteBIT | RE/USDT | 0.2341 | 0.2354 | 0.552% | $870.8K | 0.055% |
Spread neto para cada par de exchanges
Cada celda compra RE al ask de un exchange y vende al bid de otro, menos las comisiones taker de cada ejecución. Los asks más baratos están arriba y los bids más altos a la izquierda, así que los pares rentables se agrupan en la esquina superior izquierda.
| Comprar en ↓ vender en → | OKX | Aster | Gate | KuCoin | Crypto.com | BingX | XT.COM | Binance | MEXC | WEEX | Toobit | Deepcoin | Bitget | Bybit | BTSE | Extended | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 0.23505 | -0.36 | -0.36 | -0.42 | -0.45 | -1.34 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.38 | -0.54 | -0.58 | -0.68 | -0.52 | -0.54 | -0.57 | Mismo exchange | -0.91 |
| Binanceask 0.2352 | -0.12 | -0.13 | -0.18 | -0.22 | -1.10 | -0.20 | -0.22 | Mismo exchange | -0.14 | -0.30 | -0.34 | -0.44 | -0.29 | -0.31 | -0.34 | -0.64 | -0.68 |
| MEXCask 0.2352 | -0.02 | -0.03 | -0.08 | -0.12 | -1.00 | -0.10 | -0.12 | -0.14 | Mismo exchange | -0.20 | -0.24 | -0.34 | -0.19 | -0.21 | -0.24 | -0.54 | -0.58 |
| WEEXask 0.2352 | -0.18 | -0.19 | -0.24 | -0.28 | -1.16 | -0.26 | -0.28 | -0.30 | -0.20 | Mismo exchange | -0.40 | -0.50 | -0.35 | -0.37 | -0.40 | -0.70 | -0.74 |
| Toobitask 0.2352 | -0.22 | -0.23 | -0.28 | -0.32 | -1.20 | -0.30 | -0.32 | -0.34 | -0.24 | -0.40 | Mismo exchange | -0.54 | -0.39 | -0.41 | -0.44 | -0.74 | -0.78 |
| Crypto.comask 0.23521 | -1.03 | -1.03 | -1.09 | -1.12 | Mismo exchange | -1.10 | -1.12 | -1.15 | -1.05 | -1.21 | -1.25 | -1.35 | -1.19 | -1.21 | -1.24 | -1.54 | -1.58 |
| BingXask 0.2353 | -0.17 | -0.17 | -0.23 | -0.26 | -1.14 | Mismo exchange | -0.26 | -0.28 | -0.18 | -0.34 | -0.38 | -0.48 | -0.33 | -0.35 | -0.38 | -0.68 | -0.72 |
| Deepcoinask 0.2353 | -0.37 | -0.37 | -0.43 | -0.46 | -1.34 | -0.44 | -0.46 | -0.48 | -0.38 | -0.54 | -0.58 | Mismo exchange | -0.53 | -0.55 | -0.58 | -0.88 | -0.92 |
| OKXask 0.23539 | Mismo exchange | -0.21 | -0.26 | -0.30 | -1.18 | -0.28 | -0.30 | -0.32 | -0.22 | -0.38 | -0.42 | -0.52 | -0.37 | -0.39 | -0.42 | -0.72 | -0.76 |
| Bybitask 0.2354 | -0.23 | -0.23 | -0.29 | -0.32 | -1.20 | -0.30 | -0.32 | -0.35 | -0.25 | -0.41 | -0.45 | -0.55 | -0.39 | Mismo exchange | -0.44 | -0.74 | -0.78 |
| WhiteBITask 0.2354 | -0.22 | -0.22 | -0.28 | -0.31 | -1.19 | -0.29 | -0.31 | -0.34 | -0.24 | -0.40 | -0.44 | -0.54 | -0.38 | -0.40 | -0.43 | -0.73 | Mismo exchange |
| XT.COMask 0.2354 | -0.23 | -0.23 | -0.29 | -0.32 | -1.20 | -0.30 | Mismo exchange | -0.35 | -0.25 | -0.41 | -0.45 | -0.55 | -0.39 | -0.41 | -0.44 | -0.74 | -0.78 |
| Bitgetask 0.23543 | -0.24 | -0.25 | -0.30 | -0.33 | -1.22 | -0.32 | -0.34 | -0.36 | -0.26 | -0.42 | -0.46 | -0.56 | Mismo exchange | -0.42 | -0.46 | -0.75 | -0.79 |
| KuCoinask 0.23551 | -0.28 | -0.28 | -0.33 | Mismo exchange | -1.25 | -0.35 | -0.37 | -0.39 | -0.29 | -0.45 | -0.49 | -0.59 | -0.44 | -0.46 | -0.49 | -0.79 | -0.83 |
| Gateask 0.23555 | -0.27 | -0.28 | Mismo exchange | -0.36 | -1.25 | -0.35 | -0.37 | -0.39 | -0.29 | -0.45 | -0.49 | -0.59 | -0.44 | -0.45 | -0.49 | -0.78 | -0.83 |
| BTSEask 0.2356 | -0.30 | -0.31 | -0.36 | -0.40 | -1.28 | -0.38 | -0.40 | -0.42 | -0.32 | -0.48 | -0.52 | -0.62 | -0.47 | -0.48 | Mismo exchange | -0.82 | -0.86 |
| Asterask 0.2356 | -0.26 | Mismo exchange | -0.32 | -0.36 | -1.24 | -0.34 | -0.36 | -0.38 | -0.28 | -0.44 | -0.48 | -0.58 | -0.43 | -0.44 | -0.48 | -0.78 | -0.82 |
¿Mantienes posiciones en perpetuos? Compara las tasas de financiación de RE entre exchanges.
Preguntas frecuentes
- ¿Hay una oportunidad de arbitraje de RE ahora mismo?
- No. Las mejores rutas de RE no cubren las comisiones taker en este momento.
- ¿Qué exchange tiene RE más barato?
- Precio ask más bajo: Spot: Kraken a 0.23532; Perpetuo: Extended a 0.23505.
- ¿Cómo se calcula el spread neto?
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker. Las rutas spot pagan una comisión taker por exchange. Las rutas de perpetuos pagan dos por exchange, al abrir y al cerrar. El beneficio máx. se obtiene de ambos libros de órdenes, así que incluye el deslizamiento, y las rutas spot también restan la comisión de retiro.
Cómo se calcula el spread neto
- Spread neto = (mejor bid en el exchange de venta − mejor ask en el exchange de compra) ÷ mejor ask − comisiones taker.
- En las rutas spot pagas una comisión taker en cada exchange y necesitas mover monedas entre ellos o tener saldo en ambos. La columna Transferencia muestra la red abierta más barata, su comisión de retiro y el tamaño de operación en el que esa comisión iguala el spread, o el motivo por el que ahora no se puede mover la moneda.
- Las rutas de perpetuos no requieren transferencia: abres un long en el exchange más barato y un short en el más caro, y cierras ambos cuando los precios convergen. Pagas dos comisiones taker en cada exchange y, mientras las posiciones siguen abiertas, se aplican pagos de financiación.
- El beneficio máx. se calcula con ambos libros de órdenes: compramos los asks y vendemos contra los bids hasta que el siguiente nivel deja de ser rentable, y mostramos el tamaño con el que el beneficio es máximo. Las rutas cuyos libros aún no hemos leído muestran solo el tamaño al mejor precio, marcado como «mejor precio».
- Solo se comparan mercados con al menos $100K de volumen en 24h, un spread del libro inferior a 2% y cotizaciones actualizadas en los últimos 60 segundos, y ambas cotizaciones deben tomarse con menos de 15 segundos de diferencia. Los spreads superiores a 20% se descartan porque probablemente son tokens distintos con el mismo ticker.
¿Estás empezando? Lee qué es el arbitraje cripto.