ETHFI 资金费率历史:7 天走势图与均值
最近 7 天,ETHFI 资金费率在上线该币的全部 24 家交易所中的平均值为每 8 小时 0.0068%,每小时均值介于 -0.0075% 到 0.1839% 之间。 平均值最高的是 Crypto.com,为每 8 小时 0.0180%;最低的是 WOOFi Pro,为每 8 小时 -0.0054%。
资金费率历史
ETHFI 各交易所均值,每 8h 资金费率
- 当前
- 0.0042%
- 均值
- 0.0068%
- 最高小时值
- 0.1839%
- 最低小时值
- -0.0075%
各交易所每日热力图
每个单元格表示一家交易所在一个 UTC 日内的 ETHFI 平均资金费率。一整行保持绿色,说明该交易所的多头一直在支付;一整列变红,说明当天整个市场发生了反转。
空头向多头支付多头向空头支付数值为每 8 小时的每日平均资金费率(%);刻度为 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 交易所 | 周一10月19日 | 周二10月20日 | 周三10月21日 | 周四10月22日 | 周五10月23日 | 周六10月24日 | 周日10月25日 | 周一10月26日 | 周二10月27日 | 周三10月28日 | 周四10月29日 | 周五10月30日 | 周六10月31日 | 周日11月1日 | 周一11月2日 | 周二11月3日 | 周三11月4日 | 周四11月5日 | 周五11月6日 | 周六11月7日 | 周日11月8日 | 周一11月9日 | 周二11月10日 | 周三11月11日 | 周四11月12日 | 周五11月13日 | 周六11月14日 | 周日11月15日 | 周一11月16日 | 周二11月17日 | 周三11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部交易所均值 | +0.002 | +0.007 | +0.005 | +0.003 | +0.003 | +0.003 | 0.000 | +0.009 | +0.011 | +0.018 | +0.014 | +0.008 | +0.009 | +0.013 | +0.014 | +0.012 | +0.009 | +0.009 | +0.013 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | -0.001 |
| Crypto.com | +0.023 | +0.034 | +0.015 | +0.004 | +0.015 | +0.022 | +0.017 | +0.046 | +0.066 | +0.044 | +0.028 | +0.037 | +0.045 | +0.056 | +0.043 | +0.024 | +0.025 | +0.017 | +0.036 | +0.031 | +0.046 | +0.051 | -0.054 | -0.033 | -0.005 | -0.013 | -0.029 | -0.007 | -0.025 | -0.006 | 0.000 |
| Bitget | -0.019 | +0.007 | +0.005 | +0.001 | +0.009 | +0.009 | -0.004 | +0.010 | +0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | -0.005 |
| Gate | +0.003 | +0.002 | -0.012 | -0.002 | +0.003 | +0.008 | +0.002 | +0.007 | +0.001 | -0.003 | -0.005 | +0.001 | +0.004 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.012 | +0.001 | -0.006 | +0.001 | -0.014 | +0.008 | 0.000 | -0.001 | -0.008 | -0.006 | -0.001 | -0.007 |
| KuCoin | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.002 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.006 | +0.006 | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | -0.082 | -0.010 | -0.012 | -0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | -0.021 | -0.012 | +0.003 | +0.004 |
| Lighter | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.002 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.001 | -0.005 | -0.028 | -0.010 | -0.011 | +0.002 | -0.005 |
| Toobit | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| XT.COM | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| MEXC | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| Binance | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| LBank | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| Extended | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| OKX | +0.010 | +0.009 | +0.005 | -0.010 | -0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | +0.006 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | +0.007 | +0.003 | -0.006 | +0.004 | +0.009 | -0.001 | -0.005 |
| WEEX | +0.010 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | -0.002 | +0.001 | -0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.003 | +0.004 | +0.004 |
| Paradex | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | -0.005 | 0.000 | +0.004 | +0.003 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.003 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | -0.004 | +0.001 | -0.002 | +0.001 | +0.002 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | +0.006 | +0.006 |
| WOOFi Pro | -0.009 | -0.013 | -0.020 | -0.021 | -0.018 | -0.016 | -0.018 | -0.013 | -0.001 | 无数据 | +0.006 | -0.014 | -0.002 | +0.009 | +0.002 | -0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | -0.009 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.001 | -0.007 | -0.021 | -0.021 | -0.010 | -0.010 |
| Bybit | +0.008 | +0.008 | +0.005 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.004 | +0.003 | -0.003 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.003 | -0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.002 | -0.007 | -0.018 |
| Kraken | -0.015 | -0.006 | +0.010 | +0.015 | -0.013 | -0.034 | -0.037 | -0.004 | +0.027 | +0.207 | +0.128 | -0.004 | +0.003 | +0.054 | +0.072 | +0.060 | +0.007 | +0.046 | +0.073 | +0.018 | -0.016 | -0.004 | +0.034 | +0.003 | -0.018 | -0.016 | -0.048 | -0.008 | -0.054 | -0.069 | -0.063 |
各交易所均值
- 0.0198%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0034%
- 30 天均值
- 0.0180%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0002%
- 30 天均值
- 0.0066%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0030%
- 30 天均值
- -0.0004%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0051%
- 30 天均值
- 0.0080%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0070%
- 30 天均值
- 0.0078%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 30 天均值
- 0.0098%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 30 天均值
- 0.0068%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 30 天均值
- 0.0100%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0100%
- 30 天均值
- 0.0099%
- 0.0100%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0016%
- 30 天均值
- 0.0073%
- 0.0096%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0044%
- 30 天均值
- 0.0037%
- 0.0091%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 30 天均值
- 0.0072%
- 0.0091%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0026%
- 30 天均值
- 0.0073%
- 0.0090%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 30 天均值
- 0.0073%
- 0.0090%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 30 天均值
- 0.0073%
- 0.0090%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 30 天均值
- 0.0073%
- 0.0088%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0026%
- 30 天均值
- 0.0075%
- 0.0074%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0045%
- 30 天均值
- 0.0034%
- 0.0068%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0025%
- 30 天均值
- 0.0075%
- 0.0040%当前(每 8h)
- 24h 均值
- 0.0060%
- 30 天均值
- 0.0032%
- -0.0022%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0093%
- 30 天均值
- -0.0054%
- -0.0062%当前(每 8h)
- 24h 均值
- -0.0172%
- 30 天均值
- 0.0025%
| Crypto.com | ETHFI/USD | 0.0198% | 0.0034% | 0.0180% |
| Bitget | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0002% | 0.0066% |
| Gate | ETHFI/USDT | 0.0100% | -0.0030% | -0.0004% |
| KuCoin | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0051% | 0.0080% |
| BingX | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0070% | 0.0078% |
| HTX | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| WhiteBIT | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0068% |
| BTSE | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | ETHFI/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| Aster | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0016% | 0.0073% |
| Lighter | ETHFI/USDC | 0.0096% | -0.0044% | 0.0037% |
| Toobit | ETHFI/USDT | 0.0091% | 0.0025% | 0.0072% |
| XT.COM | ETHFI/USDT | 0.0091% | 0.0026% | 0.0073% |
| MEXC | ETHFI/USDT | 0.0090% | 0.0025% | 0.0073% |
| Binance | ETHFI/USDT | 0.0090% | 0.0025% | 0.0073% |
| LBank | ETHFI/USDT | 0.0090% | 0.0025% | 0.0073% |
| Extended | ETHFI/USDC | 0.0088% | 0.0026% | 0.0075% |
| OKX | ETHFI/USDT | 0.0074% | -0.0045% | 0.0034% |
| WEEX | ETHFI/USDT | 0.0068% | 0.0025% | 0.0075% |
| Paradex | ETHFI/USD | 0.0067% | 0.0035% | 0.0053% |
| Deepcoin | ETHFI/USDT | 0.0040% | 0.0060% | 0.0032% |
| WOOFi Pro | ETHFI/USDC | -0.0022% | -0.0093% | -0.0054% |
| Bybit | ETHFI/USDT | -0.0062% | -0.0172% | 0.0025% |
| Kraken | ETHFI/USD | -0.0699% | -0.0650% | 0.0127% |
显示 24 / 24 条
每日均值
- 2026-11-18-0.0010%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0070%
- 最高小时值
- 0.0053%
- 2026-11-170.0001%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0051%
- 最高小时值
- 0.0049%
- 2026-11-16-0.0019%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0075%
- 最高小时值
- 0.0017%
- 2026-11-150.0019%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0056%
- 最高小时值
- 0.0070%
- 2026-11-140.0012%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0041%
- 最高小时值
- 0.0080%
- 2026-11-130.0059%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0028%
- 最高小时值
- 0.0114%
- 2026-11-120.0066%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0021%
- 最高小时值
- 0.0099%
- 2026-11-110.0040%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0041%
- 最高小时值
- 0.0095%
- 2026-11-100.0059%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0010%
- 最高小时值
- 0.0106%
- 2026-11-090.0069%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0006%
- 最高小时值
- 0.0110%
- 2026-11-080.0072%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0037%
- 最高小时值
- 0.0098%
- 2026-11-070.0085%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0049%
- 最高小时值
- 0.0118%
- 2026-11-060.0128%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0076%
- 最高小时值
- 0.0199%
- 2026-11-050.0095%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0030%
- 最高小时值
- 0.0147%
- 2026-11-040.0089%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0023%
- 最高小时值
- 0.0160%
- 2026-11-030.0115%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0084%
- 最高小时值
- 0.0146%
- 2026-11-020.0138%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0096%
- 最高小时值
- 0.0208%
- 2026-11-010.0126%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0098%
- 最高小时值
- 0.0148%
- 2026-10-310.0093%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0053%
- 最高小时值
- 0.0127%
- 2026-10-300.0080%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0001%
- 最高小时值
- 0.0167%
- 2026-10-290.0136%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0000%
- 最高小时值
- 0.1839%
- 2026-10-280.0181%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0069%
- 最高小时值
- 0.1837%
- 2026-10-270.0107%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0001%
- 最高小时值
- 0.0156%
- 2026-10-260.0091%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0026%
- 最高小时值
- 0.0116%
- 2026-10-25-0.0001%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0069%
- 最高小时值
- 0.0068%
- 2026-10-240.0028%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0019%
- 最高小时值
- 0.0066%
- 2026-10-230.0026%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0020%
- 最高小时值
- 0.0075%
- 2026-10-220.0028%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0051%
- 最高小时值
- 0.0083%
- 2026-10-210.0055%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0005%
- 最高小时值
- 0.0116%
- 2026-10-200.0071%每 8h 均值
- 最低小时值
- 0.0005%
- 最高小时值
- 0.0138%
- 2026-10-190.0024%每 8h 均值
- 最低小时值
- -0.0056%
- 最高小时值
- 0.0075%
| 2026-11-18 | -0.0010% | -0.0070% | 0.0053% |
| 2026-11-17 | 0.0001% | -0.0051% | 0.0049% |
| 2026-11-16 | -0.0019% | -0.0075% | 0.0017% |
| 2026-11-15 | 0.0019% | -0.0056% | 0.0070% |
| 2026-11-14 | 0.0012% | -0.0041% | 0.0080% |
| 2026-11-13 | 0.0059% | 0.0028% | 0.0114% |
| 2026-11-12 | 0.0066% | 0.0021% | 0.0099% |
| 2026-11-11 | 0.0040% | -0.0041% | 0.0095% |
| 2026-11-10 | 0.0059% | -0.0010% | 0.0106% |
| 2026-11-09 | 0.0069% | 0.0006% | 0.0110% |
| 2026-11-08 | 0.0072% | 0.0037% | 0.0098% |
| 2026-11-07 | 0.0085% | 0.0049% | 0.0118% |
| 2026-11-06 | 0.0128% | 0.0076% | 0.0199% |
| 2026-11-05 | 0.0095% | 0.0030% | 0.0147% |
| 2026-11-04 | 0.0089% | 0.0023% | 0.0160% |
| 2026-11-03 | 0.0115% | 0.0084% | 0.0146% |
| 2026-11-02 | 0.0138% | 0.0096% | 0.0208% |
| 2026-11-01 | 0.0126% | 0.0098% | 0.0148% |
| 2026-10-31 | 0.0093% | 0.0053% | 0.0127% |
| 2026-10-30 | 0.0080% | -0.0001% | 0.0167% |
| 2026-10-29 | 0.0136% | 0.0000% | 0.1839% |
| 2026-10-28 | 0.0181% | 0.0069% | 0.1837% |
| 2026-10-27 | 0.0107% | 0.0001% | 0.0156% |
| 2026-10-26 | 0.0091% | 0.0026% | 0.0116% |
| 2026-10-25 | -0.0001% | -0.0069% | 0.0068% |
| 2026-10-24 | 0.0028% | -0.0019% | 0.0066% |
| 2026-10-23 | 0.0026% | -0.0020% | 0.0075% |
| 2026-10-22 | 0.0028% | -0.0051% | 0.0083% |
| 2026-10-21 | 0.0055% | -0.0005% | 0.0116% |
| 2026-10-20 | 0.0071% | 0.0005% | 0.0138% |
| 2026-10-19 | 0.0024% | -0.0056% | 0.0075% |
显示 31 / 31 条
常见问题
- 今天 ETHFI 的平均资金费率是多少?
- 2026-11-18,各交易所 ETHFI 资金费率平均为每 8 小时 -0.0010%,每小时介于 -0.0070% 到 0.0053% 之间。
- 最近 7 天哪家交易所的 ETHFI 资金费率最高?
- Crypto.com,平均为每 8 小时 0.0180%。
- 资金费率历史是如何计算的?
- ArbTide 每 5 分钟存储一次各交易所的资金费率,然后按小时和跨交易所取平均值。所有数值都换算为 8 小时费率(大多数交易所采用的结算周期),因此每小时结算和每 8 小时结算的交易所可以直接比较。