ETHFI Funding-Rate-Historie: 7-Tage-Chart und Durchschnitte
In den letzten 7 Tagen lag das ETHFI-Funding im Schnitt bei 0.0068% pro 8 Stunden über alle 24 Börsen, die ihn listen, mit Stundenmitteln zwischen -0.0075% und 0.1839%. Den höchsten Durchschnitt hatte Crypto.com mit 0.0180% pro 8 Stunden, den niedrigsten WOOFi Pro mit -0.0054% pro 8 Stunden.
Funding-Historie
ETHFI-Durchschnitt über alle Börsen, Funding pro 8h
- Jetzt
- 0.0042%
- Durchschnitt
- 0.0068%
- Höchste Stunde
- 0.1839%
- Niedrigste Stunde
- -0.0075%
Tägliche Heatmap nach Börse
Jede Zelle ist das durchschnittliche ETHFI-Funding einer Börse an einem UTC-Tag. Eine Zeile, die grün bleibt, ist eine Börse, auf der Longs dauerhaft zahlen; eine Spalte, die rot wird, ist ein Tag, an dem der ganze Markt gedreht hat.
Shorts zahlen an LongsLongs zahlen an ShortsWerte sind das durchschnittliche Tages-Funding in % pro 8 Stunden; Stufen bei 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Börse | Mo19. Okt. | Di20. Okt. | Mi21. Okt. | Do22. Okt. | Fr23. Okt. | Sa24. Okt. | So25. Okt. | Mo26. Okt. | Di27. Okt. | Mi28. Okt. | Do29. Okt. | Fr30. Okt. | Sa31. Okt. | So1. Nov. | Mo2. Nov. | Di3. Nov. | Mi4. Nov. | Do5. Nov. | Fr6. Nov. | Sa7. Nov. | So8. Nov. | Mo9. Nov. | Di10. Nov. | Mi11. Nov. | Do12. Nov. | Fr13. Nov. | Sa14. Nov. | So15. Nov. | Mo16. Nov. | Di17. Nov. | Mi18. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle BörsenDurchschnitt | +0.002 | +0.007 | +0.005 | +0.003 | +0.003 | +0.003 | 0.000 | +0.009 | +0.011 | +0.018 | +0.014 | +0.008 | +0.009 | +0.013 | +0.014 | +0.012 | +0.009 | +0.009 | +0.013 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | -0.001 |
| LBank | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| Crypto.com | +0.023 | +0.034 | +0.015 | +0.004 | +0.015 | +0.022 | +0.017 | +0.046 | +0.066 | +0.044 | +0.028 | +0.037 | +0.045 | +0.056 | +0.043 | +0.024 | +0.025 | +0.017 | +0.036 | +0.031 | +0.046 | +0.051 | -0.054 | -0.033 | -0.005 | -0.013 | -0.029 | -0.007 | -0.025 | -0.006 | 0.000 |
| Bitget | -0.019 | +0.007 | +0.005 | +0.001 | +0.009 | +0.009 | -0.004 | +0.010 | +0.003 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | -0.005 |
| Gate | +0.003 | +0.002 | -0.012 | -0.002 | +0.003 | +0.008 | +0.002 | +0.007 | +0.001 | -0.003 | -0.005 | +0.001 | +0.004 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.002 | -0.003 | -0.003 | -0.012 | +0.001 | -0.006 | +0.001 | -0.014 | +0.008 | 0.000 | -0.001 | -0.008 | -0.006 | -0.001 | -0.007 |
| KuCoin | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.002 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.006 | +0.006 | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | -0.082 | -0.010 | -0.012 | -0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | -0.021 | -0.012 | +0.003 | +0.004 |
| Lighter | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | +0.004 | +0.002 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.002 | +0.002 | +0.006 | +0.009 | +0.001 | -0.005 | -0.028 | -0.010 | -0.011 | +0.002 | -0.005 |
| Toobit | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| XT.COM | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| MEXC | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| Binance | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| Extended | +0.009 | +0.008 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | +0.001 | -0.006 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.004 |
| OKX | +0.010 | +0.009 | +0.005 | -0.010 | -0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | -0.002 | -0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | +0.006 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | +0.007 | +0.003 | -0.006 | +0.004 | +0.009 | -0.001 | -0.005 |
| WEEX | +0.010 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | -0.002 | +0.001 | -0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.003 | +0.004 | +0.004 |
| Paradex | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.002 | -0.005 | 0.000 | +0.004 | +0.003 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.003 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | -0.004 | +0.001 | -0.002 | +0.001 | +0.002 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | Keine Daten | +0.006 | +0.006 |
| WOOFi Pro | -0.009 | -0.013 | -0.020 | -0.021 | -0.018 | -0.016 | -0.018 | -0.013 | -0.001 | Keine Daten | +0.006 | -0.014 | -0.002 | +0.009 | +0.002 | -0.003 | -0.001 | +0.005 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | -0.009 | +0.003 | +0.006 | +0.003 | +0.001 | -0.007 | -0.021 | -0.021 | -0.010 | -0.010 |
| Bybit | +0.008 | +0.008 | +0.005 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | -0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.004 | +0.003 | -0.003 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.003 | -0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.002 | -0.007 | -0.018 |
| Kraken | -0.015 | -0.006 | +0.010 | +0.015 | -0.013 | -0.034 | -0.037 | -0.004 | +0.027 | +0.207 | +0.128 | -0.004 | +0.003 | +0.054 | +0.072 | +0.060 | +0.007 | +0.046 | +0.073 | +0.018 | -0.016 | -0.004 | +0.034 | +0.003 | -0.018 | -0.016 | -0.048 | -0.008 | -0.054 | -0.069 | -0.063 |
Durchschnitt nach Börse
- 0.0200%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0025%
- Ø 30 Tage
- 0.0073%
- 0.0198%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USD
- Ø 24h
- 0.0034%
- Ø 30 Tage
- 0.0180%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0002%
- Ø 30 Tage
- 0.0066%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- -0.0030%
- Ø 30 Tage
- -0.0004%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0051%
- Ø 30 Tage
- 0.0080%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0070%
- Ø 30 Tage
- 0.0078%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0098%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0068%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0100%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDC
- Ø 24h
- 0.0100%
- Ø 30 Tage
- 0.0099%
- 0.0100%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0016%
- Ø 30 Tage
- 0.0073%
- 0.0096%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDC
- Ø 24h
- -0.0044%
- Ø 30 Tage
- 0.0037%
- 0.0091%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0025%
- Ø 30 Tage
- 0.0072%
- 0.0091%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0026%
- Ø 30 Tage
- 0.0073%
- 0.0090%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0025%
- Ø 30 Tage
- 0.0073%
- 0.0090%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0025%
- Ø 30 Tage
- 0.0073%
- 0.0088%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDC
- Ø 24h
- 0.0026%
- Ø 30 Tage
- 0.0075%
- 0.0075%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- -0.0045%
- Ø 30 Tage
- 0.0034%
- 0.0068%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0025%
- Ø 30 Tage
- 0.0075%
- 0.0040%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- 0.0060%
- Ø 30 Tage
- 0.0032%
- -0.0022%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDC
- Ø 24h
- -0.0093%
- Ø 30 Tage
- -0.0054%
- -0.0062%Jetzt, pro 8h
- Markt
- ETHFI/USDT
- Ø 24h
- -0.0172%
- Ø 30 Tage
- 0.0025%
| LBank | ETHFI/USDT | 0.0200% | 0.0025% | 0.0073% |
| Crypto.com | ETHFI/USD | 0.0198% | 0.0034% | 0.0180% |
| Bitget | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0002% | 0.0066% |
| Gate | ETHFI/USDT | 0.0100% | -0.0030% | -0.0004% |
| KuCoin | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0051% | 0.0080% |
| BingX | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0070% | 0.0078% |
| HTX | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0098% |
| WhiteBIT | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0068% |
| BTSE | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | ETHFI/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| Aster | ETHFI/USDT | 0.0100% | 0.0016% | 0.0073% |
| Lighter | ETHFI/USDC | 0.0096% | -0.0044% | 0.0037% |
| Toobit | ETHFI/USDT | 0.0091% | 0.0025% | 0.0072% |
| XT.COM | ETHFI/USDT | 0.0091% | 0.0026% | 0.0073% |
| MEXC | ETHFI/USDT | 0.0090% | 0.0025% | 0.0073% |
| Binance | ETHFI/USDT | 0.0090% | 0.0025% | 0.0073% |
| Extended | ETHFI/USDC | 0.0088% | 0.0026% | 0.0075% |
| OKX | ETHFI/USDT | 0.0075% | -0.0045% | 0.0034% |
| WEEX | ETHFI/USDT | 0.0068% | 0.0025% | 0.0075% |
| Paradex | ETHFI/USD | 0.0067% | 0.0035% | 0.0053% |
| Deepcoin | ETHFI/USDT | 0.0040% | 0.0060% | 0.0032% |
| WOOFi Pro | ETHFI/USDC | -0.0022% | -0.0093% | -0.0054% |
| Bybit | ETHFI/USDT | -0.0062% | -0.0172% | 0.0025% |
| Kraken | ETHFI/USD | -0.0699% | -0.0650% | 0.0127% |
24 von 24 angezeigt
Tagesdurchschnitte
- 2026-11-18-0.0010%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0070%
- Höchste Stunde
- 0.0053%
- 2026-11-170.0001%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0051%
- Höchste Stunde
- 0.0049%
- 2026-11-16-0.0019%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0075%
- Höchste Stunde
- 0.0017%
- 2026-11-150.0019%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0056%
- Höchste Stunde
- 0.0070%
- 2026-11-140.0012%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0041%
- Höchste Stunde
- 0.0080%
- 2026-11-130.0059%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0028%
- Höchste Stunde
- 0.0114%
- 2026-11-120.0066%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0021%
- Höchste Stunde
- 0.0099%
- 2026-11-110.0040%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0041%
- Höchste Stunde
- 0.0095%
- 2026-11-100.0059%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0010%
- Höchste Stunde
- 0.0106%
- 2026-11-090.0069%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0006%
- Höchste Stunde
- 0.0110%
- 2026-11-080.0072%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0037%
- Höchste Stunde
- 0.0098%
- 2026-11-070.0085%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0049%
- Höchste Stunde
- 0.0118%
- 2026-11-060.0128%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0076%
- Höchste Stunde
- 0.0199%
- 2026-11-050.0095%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0030%
- Höchste Stunde
- 0.0147%
- 2026-11-040.0089%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0023%
- Höchste Stunde
- 0.0160%
- 2026-11-030.0115%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0084%
- Höchste Stunde
- 0.0146%
- 2026-11-020.0138%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0096%
- Höchste Stunde
- 0.0208%
- 2026-11-010.0126%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0098%
- Höchste Stunde
- 0.0148%
- 2026-10-310.0093%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0053%
- Höchste Stunde
- 0.0127%
- 2026-10-300.0080%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0001%
- Höchste Stunde
- 0.0167%
- 2026-10-290.0136%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0000%
- Höchste Stunde
- 0.1839%
- 2026-10-280.0181%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.1837%
- 2026-10-270.0107%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0001%
- Höchste Stunde
- 0.0156%
- 2026-10-260.0091%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0026%
- Höchste Stunde
- 0.0116%
- 2026-10-25-0.0001%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0069%
- Höchste Stunde
- 0.0068%
- 2026-10-240.0028%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0019%
- Höchste Stunde
- 0.0066%
- 2026-10-230.0026%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0020%
- Höchste Stunde
- 0.0075%
- 2026-10-220.0028%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0051%
- Höchste Stunde
- 0.0083%
- 2026-10-210.0055%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0005%
- Höchste Stunde
- 0.0116%
- 2026-10-200.0071%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- 0.0005%
- Höchste Stunde
- 0.0138%
- 2026-10-190.0024%Ø pro 8h
- Niedrigste Stunde
- -0.0056%
- Höchste Stunde
- 0.0075%
| 2026-11-18 | -0.0010% | -0.0070% | 0.0053% |
| 2026-11-17 | 0.0001% | -0.0051% | 0.0049% |
| 2026-11-16 | -0.0019% | -0.0075% | 0.0017% |
| 2026-11-15 | 0.0019% | -0.0056% | 0.0070% |
| 2026-11-14 | 0.0012% | -0.0041% | 0.0080% |
| 2026-11-13 | 0.0059% | 0.0028% | 0.0114% |
| 2026-11-12 | 0.0066% | 0.0021% | 0.0099% |
| 2026-11-11 | 0.0040% | -0.0041% | 0.0095% |
| 2026-11-10 | 0.0059% | -0.0010% | 0.0106% |
| 2026-11-09 | 0.0069% | 0.0006% | 0.0110% |
| 2026-11-08 | 0.0072% | 0.0037% | 0.0098% |
| 2026-11-07 | 0.0085% | 0.0049% | 0.0118% |
| 2026-11-06 | 0.0128% | 0.0076% | 0.0199% |
| 2026-11-05 | 0.0095% | 0.0030% | 0.0147% |
| 2026-11-04 | 0.0089% | 0.0023% | 0.0160% |
| 2026-11-03 | 0.0115% | 0.0084% | 0.0146% |
| 2026-11-02 | 0.0138% | 0.0096% | 0.0208% |
| 2026-11-01 | 0.0126% | 0.0098% | 0.0148% |
| 2026-10-31 | 0.0093% | 0.0053% | 0.0127% |
| 2026-10-30 | 0.0080% | -0.0001% | 0.0167% |
| 2026-10-29 | 0.0136% | 0.0000% | 0.1839% |
| 2026-10-28 | 0.0181% | 0.0069% | 0.1837% |
| 2026-10-27 | 0.0107% | 0.0001% | 0.0156% |
| 2026-10-26 | 0.0091% | 0.0026% | 0.0116% |
| 2026-10-25 | -0.0001% | -0.0069% | 0.0068% |
| 2026-10-24 | 0.0028% | -0.0019% | 0.0066% |
| 2026-10-23 | 0.0026% | -0.0020% | 0.0075% |
| 2026-10-22 | 0.0028% | -0.0051% | 0.0083% |
| 2026-10-21 | 0.0055% | -0.0005% | 0.0116% |
| 2026-10-20 | 0.0071% | 0.0005% | 0.0138% |
| 2026-10-19 | 0.0024% | -0.0056% | 0.0075% |
31 von 31 angezeigt
Häufige Fragen
- Wie hoch ist die durchschnittliche ETHFI-Funding-Rate heute?
- Am 2026-11-18 lag das ETHFI-Funding über alle Börsen im Schnitt bei -0.0010% pro 8 Stunden, stündlich zwischen -0.0070% und 0.0053%.
- Welche Börse hat in den letzten 7 Tagen das höchste ETHFI-Funding gezahlt?
- Crypto.com, mit einem Durchschnitt von 0.0180% pro 8 Stunden.
- Wie wird die Funding-Rate-Historie berechnet?
- ArbTide speichert alle 5 Minuten die Funding-Rate jeder Börse und mittelt sie dann pro Stunde und über die Börsen. Jeder Wert wird in eine 8-Stunden-Rate umgerechnet, das Intervall, das die meisten Börsen nutzen, damit sich stündliche und 8-Stunden-Handelsplätze direkt vergleichen lassen.