EWT Funding Rate History: 7-Day Chart and Averages
Over the last 7 days, EWT funding averaged -0.0011% per 8 hours across all 15 exchanges that list it, with hourly averages ranging from -0.0646% to 0.0620%. The highest average was on Deepcoin at 0.0076% per 8 hours and the lowest on WhiteBIT at -0.0055% per 8 hours.
Funding history
EWT average across exchanges, funding per 8h
- Now
- 0.0009%
- Average
- -0.0011%
- Highest hour
- 0.0620%
- Lowest hour
- -0.0646%
Daily heatmap by exchange
Each cell is one exchange’s average EWT funding for one UTC day. A row that stays green is an exchange where longs keep paying; a column that turns red is a day the whole market flipped.
Shorts pay longsLongs pay shortsFigures are the daily average funding in % per 8 hours; steps at 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | MonOct 19 | TueOct 20 | WedOct 21 | ThuOct 22 | FriOct 23 | SatOct 24 | SunOct 25 | MonOct 26 | TueOct 27 | WedOct 28 | ThuOct 29 | FriOct 30 | SatOct 31 | SunNov 1 | MonNov 2 | TueNov 3 | WedNov 4 | ThuNov 5 | FriNov 6 | SatNov 7 | SunNov 8 | MonNov 9 | TueNov 10 | WedNov 11 | ThuNov 12 | FriNov 13 | SatNov 14 | SunNov 15 | MonNov 16 | TueNov 17 | WedNov 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All exchangesaverage | -0.001 | +0.004 | +0.006 | -0.008 | -0.003 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | -0.004 | -0.002 | -0.007 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | -0.001 | -0.004 | -0.005 | -0.003 | 0.000 | +0.004 | +0.004 | +0.003 | -0.002 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | +0.001 |
| WhiteBIT | -0.011 | -0.018 | -0.017 | -0.018 | -0.011 | -0.010 | -0.010 | -0.012 | -0.019 | -0.010 | -0.014 | -0.022 | -0.010 | -0.013 | -0.013 | -0.011 | -0.011 | -0.016 | -0.035 | -0.013 | -0.010 | +0.026 | +0.015 | -0.020 | +0.018 | +0.013 | +0.019 | +0.010 | +0.022 | +0.018 | +0.016 |
| Deepcoin | +0.010 | +0.017 | +0.019 | +0.019 | +0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.011 | -0.018 | -0.009 | -0.014 | +0.016 | +0.010 | +0.011 | +0.013 | +0.010 | +0.011 | +0.015 | +0.035 | +0.013 | +0.010 | +0.026 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | +0.010 | +0.015 |
| Binance | 0.000 | +0.011 | +0.009 | -0.014 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | -0.007 | -0.018 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | -0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.000 |
| Bybit | -0.002 | +0.005 | -0.001 | -0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | -0.012 | 0.000 | -0.003 | -0.011 | 0.000 | -0.005 | +0.003 | 0.000 | -0.001 | +0.001 | +0.006 | +0.005 | 0.000 | -0.018 | -0.009 | -0.004 | -0.018 | -0.002 | -0.005 | -0.001 | -0.017 | -0.014 | -0.008 |
| OKX | -0.003 | +0.007 | +0.008 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.004 | -0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bitget | -0.002 | -0.011 | +0.004 | -0.012 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.007 | -0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.029 | -0.018 | -0.024 | +0.049 | 0.000 | 0.000 | +0.031 | +0.003 | 0.000 | -0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 |
| Gate | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MEXC | 0.000 | +0.011 | +0.009 | -0.014 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | -0.007 | -0.018 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | -0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.000 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.016 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | -0.014 | -0.004 | -0.001 | -0.001 | -0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.005 | 0.000 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| XT.COM | 0.000 | +0.011 | +0.009 | -0.014 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | -0.007 | -0.037 | -0.005 | 0.000 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | -0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.002 | 0.000 |
| LBank | 0.000 | +0.012 | +0.009 | -0.014 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | +0.002 | -0.007 | -0.030 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | -0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.000 |
| Toobit | 0.000 | +0.011 | +0.009 | -0.014 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | -0.001 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.001 | 0.000 | +0.002 | -0.007 | -0.026 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | -0.007 | 0.000 | -0.002 | -0.003 | 0.000 |
| Aster | 0.000 | +0.002 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.002 | -0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WEEX | -0.002 | -0.006 | +0.038 | -0.007 | -0.019 | -0.002 | -0.005 | -0.009 | -0.009 | -0.008 | -0.029 | -0.006 | -0.005 | +0.002 | -0.006 | -0.011 | +0.001 | -0.001 | -0.049 | -0.022 | +0.006 | -0.003 | +0.011 | +0.025 | -0.008 | -0.002 | -0.010 | -0.005 | -0.004 | -0.008 | -0.009 |
Average by exchange
| WhiteBIT | EWT/USDT | 0.0100% | 0.0139% | -0.0055% |
| Deepcoin | EWT/USDT | 0.0100% | 0.0131% | 0.0076% |
| Binance | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0009% |
| Bybit | EWT/USDT | 0.0000% | -0.0047% | -0.0042% |
| OKX | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0001% |
| Bitget | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0004% | -0.0013% |
| Gate | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| MEXC | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0009% |
| HTX | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0016% |
| BTSE | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| XT.COM | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0011% |
| LBank | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0011% |
| Toobit | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | -0.0011% |
| Aster | EWT/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| WEEX | EWT/USDT | -0.0068% | -0.0075% | -0.0048% |
Showing 15 of 15
Daily averages
- 2026-11-180.0011%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0002%
- Highest hour
- 0.0036%
- 2026-11-17-0.0014%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0190%
- Highest hour
- 0.0010%
- 2026-11-16-0.0006%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0044%
- Highest hour
- 0.0009%
- 2026-11-150.0003%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0000%
- Highest hour
- 0.0009%
- 2026-11-14-0.0023%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0181%
- Highest hour
- 0.0002%
- 2026-11-130.0015%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0015%
- Highest hour
- 0.0204%
- 2026-11-12-0.0019%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0115%
- Highest hour
- 0.0015%
- 2026-11-110.0031%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0031%
- Highest hour
- 0.0248%
- 2026-11-100.0044%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0027%
- Highest hour
- 0.0322%
- 2026-11-090.0038%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0025%
- Highest hour
- 0.0187%
- 2026-11-080.0003%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0004%
- Highest hour
- 0.0008%
- 2026-11-07-0.0025%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0211%
- Highest hour
- -0.0001%
- 2026-11-06-0.0047%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0646%
- Highest hour
- 0.0419%
- 2026-11-05-0.0043%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0557%
- Highest hour
- 0.0002%
- 2026-11-04-0.0006%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0144%
- Highest hour
- 0.0071%
- 2026-11-03-0.0029%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0093%
- Highest hour
- 0.0033%
- 2026-11-02-0.0005%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0082%
- Highest hour
- 0.0026%
- 2026-11-01-0.0003%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0021%
- Highest hour
- 0.0006%
- 2026-10-31-0.0003%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0008%
- Highest hour
- 0.0003%
- 2026-10-30-0.0027%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0187%
- Highest hour
- -0.0001%
- 2026-10-29-0.0068%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0402%
- Highest hour
- -0.0017%
- 2026-10-28-0.0022%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0108%
- Highest hour
- -0.0015%
- 2026-10-27-0.0043%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0166%
- Highest hour
- -0.0017%
- 2026-10-26-0.0037%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0153%
- Highest hour
- 0.0015%
- 2026-10-25-0.0017%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0020%
- Highest hour
- -0.0011%
- 2026-10-24-0.0015%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0020%
- Highest hour
- -0.0005%
- 2026-10-23-0.0027%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0205%
- Highest hour
- -0.0003%
- 2026-10-22-0.0081%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0420%
- Highest hour
- -0.0002%
- 2026-10-210.0065%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0024%
- Highest hour
- 0.0567%
- 2026-10-200.0035%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0066%
- Highest hour
- 0.0620%
- 2026-10-19-0.0006%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0026%
- Highest hour
- 0.0000%
| 2026-11-18 | 0.0011% | 0.0002% | 0.0036% |
| 2026-11-17 | -0.0014% | -0.0190% | 0.0010% |
| 2026-11-16 | -0.0006% | -0.0044% | 0.0009% |
| 2026-11-15 | 0.0003% | 0.0000% | 0.0009% |
| 2026-11-14 | -0.0023% | -0.0181% | 0.0002% |
| 2026-11-13 | 0.0015% | -0.0015% | 0.0204% |
| 2026-11-12 | -0.0019% | -0.0115% | 0.0015% |
| 2026-11-11 | 0.0031% | -0.0031% | 0.0248% |
| 2026-11-10 | 0.0044% | -0.0027% | 0.0322% |
| 2026-11-09 | 0.0038% | -0.0025% | 0.0187% |
| 2026-11-08 | 0.0003% | -0.0004% | 0.0008% |
| 2026-11-07 | -0.0025% | -0.0211% | -0.0001% |
| 2026-11-06 | -0.0047% | -0.0646% | 0.0419% |
| 2026-11-05 | -0.0043% | -0.0557% | 0.0002% |
| 2026-11-04 | -0.0006% | -0.0144% | 0.0071% |
| 2026-11-03 | -0.0029% | -0.0093% | 0.0033% |
| 2026-11-02 | -0.0005% | -0.0082% | 0.0026% |
| 2026-11-01 | -0.0003% | -0.0021% | 0.0006% |
| 2026-10-31 | -0.0003% | -0.0008% | 0.0003% |
| 2026-10-30 | -0.0027% | -0.0187% | -0.0001% |
| 2026-10-29 | -0.0068% | -0.0402% | -0.0017% |
| 2026-10-28 | -0.0022% | -0.0108% | -0.0015% |
| 2026-10-27 | -0.0043% | -0.0166% | -0.0017% |
| 2026-10-26 | -0.0037% | -0.0153% | 0.0015% |
| 2026-10-25 | -0.0017% | -0.0020% | -0.0011% |
| 2026-10-24 | -0.0015% | -0.0020% | -0.0005% |
| 2026-10-23 | -0.0027% | -0.0205% | -0.0003% |
| 2026-10-22 | -0.0081% | -0.0420% | -0.0002% |
| 2026-10-21 | 0.0065% | -0.0024% | 0.0567% |
| 2026-10-20 | 0.0035% | -0.0066% | 0.0620% |
| 2026-10-19 | -0.0006% | -0.0026% | 0.0000% |
Showing 31 of 31
Frequently asked questions
- What is the average EWT funding rate today?
- On 2026-11-18, EWT funding averaged 0.0011% per 8 hours across exchanges, between 0.0002% and 0.0036% hourly.
- Which exchange paid the highest EWT funding over the last 7 days?
- Deepcoin, with an average of 0.0076% per 8 hours.
- How is funding rate history calculated?
- ArbTide stores every exchange funding rate every 5 minutes, then averages it per hour and across exchanges. Every value is converted to an 8-hour rate, the interval most exchanges use, so hourly and 8-hour venues compare directly.