RUNE Funding Rate History: 7-Day Chart and Averages
Over the last 7 days, RUNE funding averaged -0.0104% per 8 hours across all 19 exchanges that list it, with hourly averages ranging from -0.1491% to 0.0304%. The highest average was on WhiteBIT at 0.0100% per 8 hours and the lowest on Crypto.com at -0.1287% per 8 hours.
Funding history
RUNE average across exchanges, funding per 8h
- Now
- -0.0103%
- Average
- -0.0104%
- Highest hour
- 0.0304%
- Lowest hour
- -0.1491%
Daily heatmap by exchange
Each cell is one exchange’s average RUNE funding for one UTC day. A row that stays green is an exchange where longs keep paying; a column that turns red is a day the whole market flipped.
Shorts pay longsLongs pay shortsFigures are the daily average funding in % per 8 hours; steps at 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | MonOct 19 | TueOct 20 | WedOct 21 | ThuOct 22 | FriOct 23 | SatOct 24 | SunOct 25 | MonOct 26 | TueOct 27 | WedOct 28 | ThuOct 29 | FriOct 30 | SatOct 31 | SunNov 1 | MonNov 2 | TueNov 3 | WedNov 4 | ThuNov 5 | FriNov 6 | SatNov 7 | SunNov 8 | MonNov 9 | TueNov 10 | WedNov 11 | ThuNov 12 | FriNov 13 | SatNov 14 | SunNov 15 | MonNov 16 | TueNov 17 | WedNov 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All exchangesaverage | +0.007 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | -0.004 | +0.005 | +0.004 | +0.001 | +0.003 | +0.018 | +0.011 | +0.009 | -0.005 | -0.002 | -0.011 | -0.005 | -0.014 | -0.019 | -0.040 | -0.023 | +0.014 | +0.012 | -0.001 | -0.030 | -0.039 | -0.095 | -0.104 | -0.005 | -0.006 |
| Bybit | -0.003 | -0.004 | +0.010 | -0.007 | -0.010 | -0.004 | -0.014 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.004 | +0.004 | +0.005 | -0.013 | -0.012 | -0.034 | -0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | -0.019 | -0.048 | -0.090 | -0.097 | -0.016 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.003 | -0.009 | -0.105 | -0.109 | -0.019 | +0.008 |
| Gate | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.009 | +0.010 | +0.007 | -0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.008 | +0.010 | -0.002 | -0.065 | -0.009 | -0.029 | -0.037 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.002 | -0.044 | -0.118 | -0.155 | -0.018 | +0.010 |
| KuCoin | +0.001 | +0.006 | +0.010 | +0.002 | +0.004 | +0.009 | +0.008 | +0.006 | +0.001 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | -0.022 | -0.007 | -0.012 | -0.016 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | -0.010 | -0.010 | -0.084 | -0.131 | -0.027 | +0.006 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.001 | -0.003 | -0.046 | -0.059 | -0.004 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.003 | 0.000 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.007 | -0.003 | -0.021 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.087 | -0.016 | +0.003 |
| Binance | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | -0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.007 | -0.005 | -0.001 | -0.020 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.087 | -0.016 | +0.003 |
| Toobit | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | -0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.007 | -0.006 | -0.001 | -0.020 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.087 | -0.016 | +0.003 |
| MEXC | +0.008 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | -0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.007 | -0.005 | -0.001 | -0.020 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.086 | -0.016 | +0.003 |
| Extended | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | -0.001 | +0.001 | -0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.007 | -0.005 | -0.001 | -0.020 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.087 | -0.016 | +0.003 |
| LBank | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.006 | -0.001 | +0.001 | -0.009 | +0.005 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.003 | +0.007 | -0.008 | -0.001 | -0.020 | -0.016 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.021 | -0.011 | -0.070 | -0.087 | -0.016 | +0.003 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | -0.007 | +0.006 | +0.003 | -0.001 | -0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.001 | +0.004 | 0.000 | +0.004 | -0.019 | -0.025 | +0.006 | +0.006 | +0.002 | -0.020 | -0.010 | -0.056 | -0.088 | -0.031 | +0.005 |
| dYdX | +0.009 | +0.022 | +0.001 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | +0.013 | +0.032 | +0.007 | +0.007 | +0.008 | +0.018 | +0.029 | +0.022 | +0.001 | +0.004 | +0.003 | +0.005 | +0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.001 | -0.001 | -0.010 | -0.066 | -0.086 | -0.012 | -0.001 |
| Kraken | +0.001 | -0.001 | -0.007 | -0.035 | -0.067 | -0.053 | -0.030 | -0.023 | -0.011 | -0.004 | +0.020 | +0.142 | +0.065 | +0.060 | +0.009 | +0.026 | -0.055 | -0.034 | -0.048 | -0.096 | -0.111 | -0.034 | +0.017 | +0.037 | +0.022 | -0.065 | -0.144 | -0.198 | -0.161 | -0.020 | -0.047 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | -0.028 | -0.112 | -0.038 | -0.001 | +0.010 | +0.010 | -0.024 | -0.083 | -0.201 | -0.232 | -0.003 | -0.023 |
| Crypto.com | -0.006 | -0.074 | -0.066 | -0.037 | -0.036 | -0.037 | -0.062 | -0.025 | -0.010 | -0.082 | -0.044 | +0.019 | -0.046 | -0.075 | -0.237 | -0.218 | -0.261 | -0.171 | -0.161 | -0.241 | -0.373 | -0.228 | +0.121 | +0.076 | -0.120 | -0.337 | -0.346 | -0.455 | -0.373 | +0.127 | -0.130 |
Average by exchange
| Bybit | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0087% |
| Bitget | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0048% | 0.0000% |
| Gate | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0080% | -0.0098% |
| KuCoin | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0032% | -0.0051% |
| BingX | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0042% |
| WhiteBIT | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| HitBTC | RUNE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| XT.COM | RUNE/USDT | 0.0011% | 0.0031% | -0.0032% |
| Binance | RUNE/USDT | 0.0011% | 0.0031% | -0.0053% |
| Toobit | RUNE/USDT | 0.0011% | 0.0031% | -0.0054% |
| MEXC | RUNE/USDT | 0.0009% | 0.0030% | -0.0053% |
| Extended | RUNE/USDC | 0.0008% | 0.0031% | -0.0052% |
| LBank | RUNE/USDT | 0.0003% | 0.0031% | -0.0054% |
| WEEX | RUNE/USDT | 0.0000% | 0.0026% | -0.0048% |
| dYdX | RUNE/USDC | 0.0000% | -0.0007% | 0.0011% |
| Kraken | RUNE/USD | -0.0461% | -0.0278% | -0.0277% |
| Hyperliquid | RUNE/USDC | -0.0762% | -0.0128% | -0.0180% |
| Crypto.com | RUNE/USD | -0.1793% | -0.0197% | -0.1287% |
Showing 19 of 19
Daily averages
- 2026-11-18-0.0055%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0128%
- Highest hour
- 0.0047%
- 2026-11-17-0.0047%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.1190%
- Highest hour
- 0.0223%
- 2026-11-16-0.1041%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.1491%
- Highest hour
- -0.0711%
- 2026-11-15-0.0953%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.1433%
- Highest hour
- -0.0618%
- 2026-11-14-0.0392%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0800%
- Highest hour
- -0.0140%
- 2026-11-13-0.0304%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0607%
- Highest hour
- -0.0077%
- 2026-11-12-0.0006%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0067%
- Highest hour
- 0.0037%
- 2026-11-110.0119%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0006%
- Highest hour
- 0.0198%
- 2026-11-100.0135%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0075%
- Highest hour
- 0.0304%
- 2026-11-09-0.0230%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0627%
- Highest hour
- 0.0146%
- 2026-11-08-0.0403%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0654%
- Highest hour
- -0.0109%
- 2026-11-07-0.0189%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0346%
- Highest hour
- -0.0041%
- 2026-11-06-0.0143%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0277%
- Highest hour
- 0.0012%
- 2026-11-05-0.0045%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0134%
- Highest hour
- 0.0061%
- 2026-11-04-0.0108%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0216%
- Highest hour
- 0.0000%
- 2026-11-03-0.0022%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0116%
- Highest hour
- 0.0078%
- 2026-11-02-0.0045%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0135%
- Highest hour
- 0.0089%
- 2026-11-010.0088%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0032%
- Highest hour
- 0.0148%
- 2026-10-310.0110%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0037%
- Highest hour
- 0.0233%
- 2026-10-300.0177%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0050%
- Highest hour
- 0.0258%
- 2026-10-290.0028%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0138%
- Highest hour
- 0.0272%
- 2026-10-280.0010%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0088%
- Highest hour
- 0.0086%
- 2026-10-270.0039%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0075%
- Highest hour
- 0.0137%
- 2026-10-260.0055%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0087%
- Highest hour
- 0.0213%
- 2026-10-25-0.0043%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0259%
- Highest hour
- 0.0103%
- 2026-10-240.0004%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0129%
- Highest hour
- 0.0094%
- 2026-10-23-0.0016%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0092%
- Highest hour
- 0.0082%
- 2026-10-220.0023%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0060%
- Highest hour
- 0.0110%
- 2026-10-210.0041%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0001%
- Highest hour
- 0.0060%
- 2026-10-200.0040%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0030%
- Highest hour
- 0.0116%
- 2026-10-190.0069%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0037%
- Highest hour
- 0.0092%
| 2026-11-18 | -0.0055% | -0.0128% | 0.0047% |
| 2026-11-17 | -0.0047% | -0.1190% | 0.0223% |
| 2026-11-16 | -0.1041% | -0.1491% | -0.0711% |
| 2026-11-15 | -0.0953% | -0.1433% | -0.0618% |
| 2026-11-14 | -0.0392% | -0.0800% | -0.0140% |
| 2026-11-13 | -0.0304% | -0.0607% | -0.0077% |
| 2026-11-12 | -0.0006% | -0.0067% | 0.0037% |
| 2026-11-11 | 0.0119% | 0.0006% | 0.0198% |
| 2026-11-10 | 0.0135% | 0.0075% | 0.0304% |
| 2026-11-09 | -0.0230% | -0.0627% | 0.0146% |
| 2026-11-08 | -0.0403% | -0.0654% | -0.0109% |
| 2026-11-07 | -0.0189% | -0.0346% | -0.0041% |
| 2026-11-06 | -0.0143% | -0.0277% | 0.0012% |
| 2026-11-05 | -0.0045% | -0.0134% | 0.0061% |
| 2026-11-04 | -0.0108% | -0.0216% | 0.0000% |
| 2026-11-03 | -0.0022% | -0.0116% | 0.0078% |
| 2026-11-02 | -0.0045% | -0.0135% | 0.0089% |
| 2026-11-01 | 0.0088% | -0.0032% | 0.0148% |
| 2026-10-31 | 0.0110% | 0.0037% | 0.0233% |
| 2026-10-30 | 0.0177% | 0.0050% | 0.0258% |
| 2026-10-29 | 0.0028% | -0.0138% | 0.0272% |
| 2026-10-28 | 0.0010% | -0.0088% | 0.0086% |
| 2026-10-27 | 0.0039% | -0.0075% | 0.0137% |
| 2026-10-26 | 0.0055% | -0.0087% | 0.0213% |
| 2026-10-25 | -0.0043% | -0.0259% | 0.0103% |
| 2026-10-24 | 0.0004% | -0.0129% | 0.0094% |
| 2026-10-23 | -0.0016% | -0.0092% | 0.0082% |
| 2026-10-22 | 0.0023% | -0.0060% | 0.0110% |
| 2026-10-21 | 0.0041% | 0.0001% | 0.0060% |
| 2026-10-20 | 0.0040% | -0.0030% | 0.0116% |
| 2026-10-19 | 0.0069% | 0.0037% | 0.0092% |
Showing 31 of 31
Frequently asked questions
- What is the average RUNE funding rate today?
- On 2026-11-18, RUNE funding averaged -0.0055% per 8 hours across exchanges, between -0.0128% and 0.0047% hourly.
- Which exchange paid the highest RUNE funding over the last 7 days?
- WhiteBIT, with an average of 0.0100% per 8 hours.
- How is funding rate history calculated?
- ArbTide stores every exchange funding rate every 5 minutes, then averages it per hour and across exchanges. Every value is converted to an 8-hour rate, the interval most exchanges use, so hourly and 8-hour venues compare directly.