BTCアービトラージ:取引所間のリアルタイム価格スプレッド
リアルタイム最終更新 · 15秒ごとに更新
2026-11-18 07:23 UTC時点で、ArbTideは取引所ごとのBTCの現物、無期限先物価格を追跡しています。 現物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.17%ですが、手数料を差し引くと-0.13%のネット損失になります。 無期限先物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.21%ですが、手数料を差し引くと-0.39%のネット損失になります。
取引所別のBTC現物価格
- HTX64,782.7買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,782.71
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $203.7M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitfinex64,781買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,790
- 板のスプレッド
- 0.014%
- 24h取引高
- $48.5M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bybit64,780.3買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,780.4
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $846.6M
- テイカー手数料
- 0.100%
- MEXC64,778.81買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,778.82
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $402M
- テイカー手数料
- 0.050%
- DigiFinex64,776.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,787.76
- 板のスプレッド
- 0.017%
- 24h取引高
- $684.3M
- テイカー手数料
- 0.200%
- LBank64,776.4買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,776.41
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $153.8M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Bitget64,773.12買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,773.13
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $271.4M
- テイカー手数料
- 0.200%
- WhiteBIT64,772.55買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,772.56
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $398M
- テイカー手数料
- 0.100%
- OKX64,771.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,772
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $454.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Gate64,771.6買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,771.7
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $833.7M
- テイカー手数料
- 0.200%
- BingX64,771.32買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,771.34
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $159.9M
- テイカー手数料
- 0.100%
- WEEX64,771.31買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,771.34
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $882.4M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Deepcoin64,771.2買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,771.4
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $8.7M
- テイカー手数料
- 0.150%
- KuCoin64,768.8買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,768.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.1B
- テイカー手数料
- 0.100%
- BigONE64,768.08買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,779.25
- 板のスプレッド
- 0.017%
- 24h取引高
- $527.8M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Binance64,767.06買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,767.07
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.6B
- テイカー手数料
- 0.100%
- XT.COM64,767.06買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,767.07
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $476.2M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Toobit64,767.06買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,767.07
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $744.2M
- テイカー手数料
- 0.100%
- BtcTurk64,762買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,790
- 板のスプレッド
- 0.043%
- 24h取引高
- $584.1K
- テイカー手数料
- 0.090%
- BTSE64,731.8買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,732.7
- 板のスプレッド
- 0.001%
- 24h取引高
- $87.9M
- テイカー手数料
- 0.020%
- Backpack64,721買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,721.1
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $2.8M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Crypto.com64,718.77買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,718.78
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $495.6M
- テイカー手数料
- 0.500%
- HitBTC64,699.98買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,856.61
- 板のスプレッド
- 0.242%
- 24h取引高
- $82.8M
- テイカー手数料
- 0.250%
- Bitstamp64,699.87買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,699.88
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $74.2M
- テイカー手数料
- 0.400%
- Revolut X64,697.62買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,707.94
- 板のスプレッド
- 0.016%
- 24h取引高
- $2.1M
- テイカー手数料
- 0.090%
- Kraken64,691.8買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,691.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $225.8M
- テイカー手数料
- 0.260%
- CEX.IO64,674.9買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,675
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
| HTX | BTC/USDT | 64,782.7 | 64,782.71 | 0.000% | $203.7M | 0.200% |
| Bitfinex | BTC/USD | 64,781 | 64,790 | 0.014% | $48.5M | 0.200% |
| Bybit | BTC/USDT | 64,780.3 | 64,780.4 | 0.000% | $846.6M | 0.100% |
| MEXC | BTC/USDT | 64,778.81 | 64,778.82 | 0.000% | $402M | 0.050% |
| DigiFinex | BTC/USDT | 64,776.9 | 64,787.76 | 0.017% | $684.3M | 0.200% |
| LBank | BTC/USDT | 64,776.4 | 64,776.41 | 0.000% | $153.8M | 0.100% |
| Bitget | BTC/USDT | 64,773.12 | 64,773.13 | 0.000% | $271.4M | 0.200% |
| WhiteBIT | BTC/USDT | 64,772.55 | 64,772.56 | 0.000% | $398M | 0.100% |
| OKX | BTC/USDT | 64,771.9 | 64,772 | 0.000% | $454.7M | 0.100% |
| Gate | BTC/USDT | 64,771.6 | 64,771.7 | 0.000% | $833.7M | 0.200% |
| BingX | BTC/USDT | 64,771.32 | 64,771.34 | 0.000% | $159.9M | 0.100% |
| WEEX | BTC/USDT | 64,771.31 | 64,771.34 | 0.000% | $882.4M | 0.100% |
| Deepcoin | BTC/USDT | 64,771.2 | 64,771.4 | 0.000% | $8.7M | 0.150% |
| KuCoin | BTC/USDT | 64,768.8 | 64,768.9 | 0.000% | $1.1B | 0.100% |
| BigONE | BTC/USDT | 64,768.08 | 64,779.25 | 0.017% | $527.8M | 0.100% |
| Binance | BTC/USDT | 64,767.06 | 64,767.07 | 0.000% | $1.6B | 0.100% |
| XT.COM | BTC/USDT | 64,767.06 | 64,767.07 | 0.000% | $476.2M | 0.200% |
| Toobit | BTC/USDT | 64,767.06 | 64,767.07 | 0.000% | $744.2M | 0.100% |
| BtcTurk | BTC/USDT | 64,762 | 64,790 | 0.043% | $584.1K | 0.090% |
| BTSE | BTC/USD | 64,731.8 | 64,732.7 | 0.001% | $87.9M | 0.020% |
| Backpack | BTC/USDC | 64,721 | 64,721.1 | 0.000% | $2.8M | 0.100% |
| Crypto.com | BTC/USD | 64,718.77 | 64,718.78 | 0.000% | $495.6M | 0.500% |
| HitBTC | BTC/USDT | 64,699.98 | 64,856.61 | 0.242% | $82.8M | 0.250% |
| Bitstamp | BTC/USD | 64,699.87 | 64,699.88 | 0.000% | $74.2M | 0.400% |
| Revolut X | BTC/USD | 64,697.62 | 64,707.94 | 0.016% | $2.1M | 0.090% |
| Kraken | BTC/USD | 64,691.8 | 64,691.9 | 0.000% | $225.8M | 0.260% |
| CEX.IO | BTC/USD | 64,674.9 | 64,675 | 0.000% | $1.7M | 0.100% |
27件中27件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でBTCを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | HTX | Bitfinex | Bybit | MEXC | DigiFinex | LBank | Bitget | WhiteBIT | OKX | Gate | BingX | WEEX | Deepcoin | KuCoin | BigONE | Binance | XT.COM | Toobit | BtcTurk | BTSE | Backpack | Crypto.com | HitBTC | Bitstamp | Revolut X | Kraken | CEX.IO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEX.IO売り気配 64,675 | -0.13 | -0.14 | -0.04 | +0.01 | -0.14 | -0.04 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.15 | -0.05 | -0.05 | -0.10 | -0.05 | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.13 | -0.53 | -0.31 | -0.46 | -0.16 | -0.33 | 同一取引所 |
| Kraken売り気配 64,691.9 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.18 | -0.33 | -0.23 | -0.33 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.22 | -0.32 | -0.72 | -0.50 | -0.65 | -0.34 | 同一取引所 | -0.39 |
| Bitstamp売り気配 64,699.88 | -0.47 | -0.47 | -0.38 | -0.33 | -0.48 | -0.38 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.44 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.50 | -0.40 | -0.39 | -0.37 | -0.47 | -0.87 | -0.65 | 同一取引所 | -0.49 | -0.67 | -0.54 |
| Revolut X売り気配 64,707.94 | -0.17 | -0.18 | -0.08 | -0.03 | -0.18 | -0.08 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.09 | -0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.20 | -0.10 | -0.10 | -0.07 | -0.17 | -0.57 | -0.35 | -0.50 | 同一取引所 | -0.37 | -0.24 |
| Crypto.com売り気配 64,718.78 | -0.60 | -0.60 | -0.50 | -0.46 | -0.61 | -0.51 | -0.62 | -0.52 | -0.52 | -0.62 | -0.52 | -0.52 | -0.57 | -0.52 | -0.52 | -0.53 | -0.63 | -0.53 | -0.52 | -0.50 | -0.60 | 同一取引所 | -0.78 | -0.93 | -0.62 | -0.80 | -0.67 |
| Backpack売り気配 64,721.1 | -0.20 | -0.21 | -0.11 | -0.06 | -0.21 | -0.11 | -0.22 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.12 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.13 | -0.13 | -0.10 | 同一取引所 | -0.60 | -0.38 | -0.53 | -0.23 | -0.41 | -0.27 |
| BTSE売り気配 64,732.7 | -0.14 | -0.15 | -0.05 | 0.00 | -0.15 | -0.05 | -0.16 | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.06 | -0.06 | -0.11 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.17 | -0.07 | -0.06 | 同一取引所 | -0.14 | -0.54 | -0.32 | -0.47 | -0.16 | -0.34 | -0.21 |
| Binance売り気配 64,767.07 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.13 | -0.28 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.20 | -0.20 | 同一取引所 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.17 | -0.27 | -0.67 | -0.45 | -0.60 | -0.30 | -0.48 | -0.34 |
| XT.COM売り気配 64,767.07 | -0.38 | -0.38 | -0.28 | -0.23 | -0.38 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.34 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | 同一取引所 | -0.30 | -0.30 | -0.27 | -0.37 | -0.77 | -0.55 | -0.70 | -0.40 | -0.58 | -0.44 |
| Toobit売り気配 64,767.07 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.13 | -0.28 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | 同一取引所 | -0.20 | -0.17 | -0.27 | -0.67 | -0.45 | -0.60 | -0.30 | -0.48 | -0.34 |
| KuCoin売り気配 64,768.9 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.13 | -0.29 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | 同一取引所 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.18 | -0.27 | -0.68 | -0.46 | -0.61 | -0.30 | -0.48 | -0.35 |
| BingX売り気配 64,771.34 | -0.28 | -0.29 | -0.19 | -0.14 | -0.29 | -0.19 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | 同一取引所 | -0.20 | -0.25 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.20 | -0.18 | -0.28 | -0.68 | -0.46 | -0.61 | -0.30 | -0.48 | -0.35 |
| WEEX売り気配 64,771.34 | -0.28 | -0.29 | -0.19 | -0.14 | -0.29 | -0.19 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | 同一取引所 | -0.25 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.20 | -0.18 | -0.28 | -0.68 | -0.46 | -0.61 | -0.30 | -0.48 | -0.35 |
| Deepcoin売り気配 64,771.4 | -0.33 | -0.34 | -0.24 | -0.19 | -0.34 | -0.24 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | 同一取引所 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.25 | -0.23 | -0.33 | -0.73 | -0.51 | -0.66 | -0.35 | -0.53 | -0.40 |
| Gate売り気配 64,771.7 | -0.38 | -0.39 | -0.29 | -0.24 | -0.39 | -0.29 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | 同一取引所 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.30 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.38 | -0.78 | -0.56 | -0.71 | -0.40 | -0.58 | -0.45 |
| OKX売り気配 64,772 | -0.28 | -0.29 | -0.19 | -0.14 | -0.29 | -0.19 | -0.30 | -0.20 | 同一取引所 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.18 | -0.28 | -0.68 | -0.46 | -0.61 | -0.30 | -0.48 | -0.35 |
| WhiteBIT売り気配 64,772.56 | -0.28 | -0.29 | -0.19 | -0.14 | -0.29 | -0.19 | -0.30 | 同一取引所 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.25 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.18 | -0.28 | -0.68 | -0.46 | -0.61 | -0.31 | -0.48 | -0.35 |
| Bitget売り気配 64,773.13 | -0.39 | -0.39 | -0.29 | -0.24 | -0.39 | -0.29 | 同一取引所 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.28 | -0.38 | -0.78 | -0.56 | -0.71 | -0.41 | -0.59 | -0.45 |
| LBank売り気配 64,776.41 | -0.29 | -0.29 | -0.19 | -0.15 | -0.30 | 同一取引所 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.26 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.19 | -0.29 | -0.69 | -0.47 | -0.62 | -0.31 | -0.49 | -0.36 |
| MEXC売り気配 64,778.82 | -0.24 | -0.25 | -0.15 | 同一取引所 | -0.25 | -0.15 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.21 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.17 | -0.17 | -0.14 | -0.24 | -0.64 | -0.42 | -0.57 | -0.27 | -0.44 | -0.31 |
| BigONE売り気配 64,779.25 | -0.29 | -0.30 | -0.20 | -0.15 | -0.30 | -0.20 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.26 | -0.22 | 同一取引所 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.19 | -0.29 | -0.69 | -0.47 | -0.62 | -0.32 | -0.49 | -0.36 |
| Bybit売り気配 64,780.4 | -0.30 | -0.30 | 同一取引所 | -0.15 | -0.31 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.26 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.20 | -0.29 | -0.70 | -0.47 | -0.62 | -0.32 | -0.50 | -0.36 |
| HTX売り気配 64,782.71 | 同一取引所 | -0.40 | -0.30 | -0.26 | -0.41 | -0.31 | -0.41 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.30 | -0.40 | -0.80 | -0.58 | -0.73 | -0.42 | -0.60 | -0.47 |
| DigiFinex売り気配 64,787.76 | -0.41 | -0.41 | -0.31 | -0.26 | 同一取引所 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.42 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 | -0.33 | -0.31 | -0.40 | -0.81 | -0.59 | -0.74 | -0.43 | -0.61 | -0.47 |
| Bitfinex売り気配 64,790 | -0.41 | 同一取引所 | -0.31 | -0.27 | -0.42 | -0.32 | -0.43 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.33 | -0.33 | -0.38 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.33 | -0.31 | -0.41 | -0.81 | -0.59 | -0.74 | -0.43 | -0.61 | -0.48 |
| BtcTurk売り気配 64,790 | -0.30 | -0.30 | -0.20 | -0.16 | -0.31 | -0.21 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.33 | -0.23 | 同一取引所 | -0.20 | -0.30 | -0.70 | -0.48 | -0.63 | -0.32 | -0.50 | -0.37 |
| HitBTC売り気配 64,856.61 | -0.56 | -0.57 | -0.47 | -0.42 | -0.57 | -0.47 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.53 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.59 | -0.49 | -0.49 | -0.46 | -0.56 | -0.96 | 同一取引所 | -0.89 | -0.59 | -0.76 | -0.63 |
取引所別のBTC無期限先物価格
- Bitfinex64,809買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,819
- 板のスプレッド
- 0.015%
- 24h取引高
- $37.8M
- テイカー手数料
- 0.200%
- WhiteBIT64,789.8買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,789.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.8B
- テイカー手数料
- 0.055%
- Hyperliquid64,752買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,753
- 板のスプレッド
- 0.002%
- 24h取引高
- $3.7B
- テイカー手数料
- 0.045%
- KuCoin64,748.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,749
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $420.3M
- テイカー手数料
- 0.060%
- HTX64,748.4買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,748.5
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $476.7M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Bybit64,745.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,746
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $5.4B
- テイカー手数料
- 0.060%
- Lighter64,744.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,751.2
- 板のスプレッド
- 0.010%
- 24h取引高
- $1.1B
- テイカー手数料
- 0.000%
- BingX64,744買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,744.1
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.5B
- テイカー手数料
- 0.050%
- Pacifica64,744買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,745
- 板のスプレッド
- 0.002%
- 24h取引高
- $402.6M
- テイカー手数料
- 0.040%
- BTSE64,743.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,744
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $240.7M
- テイカー手数料
- 0.055%
- Aster64,743.5買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,743.6
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $544.8M
- テイカー手数料
- 0.035%
- Deepcoin64,742.5買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,742.6
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.3B
- テイカー手数料
- 0.150%
- MEXC64,741.8買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,741.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $2.7B
- テイカー手数料
- 0.020%
- LBank64,741.8買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,741.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $332.8M
- テイカー手数料
- 0.100%
- WEEX64,741.7買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,741.8
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $3.2B
- テイカー手数料
- 0.080%
- Binance64,740.4買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,740.5
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $13.6B
- テイカー手数料
- 0.050%
- Toobit64,740.4買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,740.5
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $6.5B
- テイカー手数料
- 0.100%
- XT.COM64,740.3買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,740.6
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $1.6B
- テイカー手数料
- 0.060%
- Bitget64,738.9買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,739
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $2.8B
- テイカー手数料
- 0.060%
- OKX64,737.7買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,737.8
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $7.1B
- テイカー手数料
- 0.050%
- DigiFinex64,735買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,735.1
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $10.9B
- テイカー手数料
- 0.200%
- Gate64,729.5買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 64,729.6
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $5B
- テイカー手数料
- 0.050%
- WOOFi Pro64,713.1買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,713.4
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $8.5M
- テイカー手数料
- 0.050%
- dYdX64,712買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,729
- 板のスプレッド
- 0.026%
- 24h取引高
- $2M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Crypto.com64,704.6買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,704.7
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $538M
- テイカー手数料
- 0.500%
- Kraken64,699買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,700
- 板のスプレッド
- 0.002%
- 24h取引高
- $471.7M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Extended64,693買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,694
- 板のスプレッド
- 0.002%
- 24h取引高
- $33.1M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Paradex64,681.3買い気配
- マーケット
- BTC/USD
- 売り気配
- 64,689.4
- 板のスプレッド
- 0.013%
- 24h取引高
- $860.4K
- テイカー手数料
- 0.030%
- Backpack64,673.8買い気配
- マーケット
- BTC/USDC
- 売り気配
- 64,673.9
- 板のスプレッド
- 0.000%
- 24h取引高
- $56.6M
- テイカー手数料
- 0.100%
- HitBTC64,500買い気配
- マーケット
- BTC/USDT
- 売り気配
- 65,620.73
- 板のスプレッド
- 1.708%
- 24h取引高
- $1.9K
- テイカー手数料
- 0.070%
| Bitfinex | BTC/USDT | 64,809 | 64,819 | 0.015% | $37.8M | 0.200% |
| WhiteBIT | BTC/USDT | 64,789.8 | 64,789.9 | 0.000% | $1.8B | 0.055% |
| Hyperliquid | BTC/USDC | 64,752 | 64,753 | 0.002% | $3.7B | 0.045% |
| KuCoin | BTC/USDT | 64,748.9 | 64,749 | 0.000% | $420.3M | 0.060% |
| HTX | BTC/USDT | 64,748.4 | 64,748.5 | 0.000% | $476.7M | 0.050% |
| Bybit | BTC/USDT | 64,745.9 | 64,746 | 0.000% | $5.4B | 0.060% |
| Lighter | BTC/USDC | 64,744.9 | 64,751.2 | 0.010% | $1.1B | 0.000% |
| BingX | BTC/USDT | 64,744 | 64,744.1 | 0.000% | $1.5B | 0.050% |
| Pacifica | BTC/USDC | 64,744 | 64,745 | 0.002% | $402.6M | 0.040% |
| BTSE | BTC/USDT | 64,743.9 | 64,744 | 0.000% | $240.7M | 0.055% |
| Aster | BTC/USDT | 64,743.5 | 64,743.6 | 0.000% | $544.8M | 0.035% |
| Deepcoin | BTC/USDT | 64,742.5 | 64,742.6 | 0.000% | $1.3B | 0.150% |
| MEXC | BTC/USDT | 64,741.8 | 64,741.9 | 0.000% | $2.7B | 0.020% |
| LBank | BTC/USDT | 64,741.8 | 64,741.9 | 0.000% | $332.8M | 0.100% |
| WEEX | BTC/USDT | 64,741.7 | 64,741.8 | 0.000% | $3.2B | 0.080% |
| Binance | BTC/USDT | 64,740.4 | 64,740.5 | 0.000% | $13.6B | 0.050% |
| Toobit | BTC/USDT | 64,740.4 | 64,740.5 | 0.000% | $6.5B | 0.100% |
| XT.COM | BTC/USDT | 64,740.3 | 64,740.6 | 0.000% | $1.6B | 0.060% |
| Bitget | BTC/USDT | 64,738.9 | 64,739 | 0.000% | $2.8B | 0.060% |
| OKX | BTC/USDT | 64,737.7 | 64,737.8 | 0.000% | $7.1B | 0.050% |
| DigiFinex | BTC/USDT | 64,735 | 64,735.1 | 0.000% | $10.9B | 0.200% |
| Gate | BTC/USDT | 64,729.5 | 64,729.6 | 0.000% | $5B | 0.050% |
| WOOFi Pro | BTC/USDC | 64,713.1 | 64,713.4 | 0.000% | $8.5M | 0.050% |
| dYdX | BTC/USDC | 64,712 | 64,729 | 0.026% | $2M | 0.050% |
| Crypto.com | BTC/USD | 64,704.6 | 64,704.7 | 0.000% | $538M | 0.500% |
| Kraken | BTC/USD | 64,699 | 64,700 | 0.002% | $471.7M | 0.050% |
| Extended | BTC/USDC | 64,693 | 64,694 | 0.002% | $33.1M | 0.200% |
| Paradex | BTC/USD | 64,681.3 | 64,689.4 | 0.013% | $860.4K | 0.030% |
| Backpack | BTC/USDC | 64,673.8 | 64,673.9 | 0.000% | $56.6M | 0.100% |
| HitBTC | BTC/USDT | 64,500 | 65,620.73 | 1.708% | $1.9K | 0.070% |
30件中30件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でBTCを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | Bitfinex | WhiteBIT | Hyperliquid | KuCoin | HTX | Bybit | Lighter | BingX | Pacifica | BTSE | Aster | Deepcoin | MEXC | LBank | WEEX | Binance | Toobit | XT.COM | Bitget | OKX | DigiFinex | Gate | WOOFi Pro | dYdX | Crypto.com | Kraken | Extended | Paradex | Backpack | HitBTC |
