Histórico da taxa de financiamento de STABLE: gráfico e médias de 7 dias
Nos últimos 7 dias, o financiamento de STABLE teve média de 0.0179% a cada 8 horas entre todas as 19 exchanges que a listam, com médias por hora de 0.0013% a 0.0338%. A maior média foi na Crypto.com, com 0.1701% a cada 8 horas, e a menor na Deepcoin, com -0.0063% a cada 8 horas.
Histórico de financiamento
Média de STABLE entre exchanges, financiamento a cada 8h
- Agora
- 0.0151%
- Média
- 0.0179%
- Maior hora
- 0.0338%
- Menor hora
- 0.0013%
Mapa de calor diário por exchange
Cada célula é o financiamento médio de STABLE em uma exchange durante um dia UTC. Uma linha que continua verde é uma exchange onde os longs seguem pagando; uma coluna que fica vermelha é um dia em que o mercado inteiro se inverteu.
Shorts pagam longsLongs pagam shortsOs números são o financiamento médio diário em % a cada 8 horas; faixas em 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | qua.11 de nov. | qui.12 de nov. | sex.13 de nov. | sáb.14 de nov. | dom.15 de nov. | seg.16 de nov. | ter.17 de nov. | qua.18 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as exchangesmédia | +0.025 | +0.023 | +0.027 | +0.016 | +0.014 | +0.017 | +0.012 | +0.010 |
| Crypto.com | +0.195 | +0.255 | +0.324 | +0.155 | +0.115 | +0.164 | +0.079 | +0.041 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.001 | +0.008 | +0.010 | -0.018 | -0.016 | +0.008 | -0.012 | -0.003 |
| OKX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| KuCoin | +0.099 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | +0.003 | -0.020 | +0.009 | +0.017 |
| MEXC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Lighter | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.005 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Deepcoin | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | -0.006 | -0.006 |
Média por exchange
- 0.1283%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USD
- Média 24h
- 0.0573%
- Média de 7 dias
- 0.1701%
- 0.0104%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDC
- Média 24h
- 0.0104%
- Média de 7 dias
- 0.0104%
- 0.0101%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0101%
- Média de 7 dias
- 0.0101%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- -0.0052%
- Média de 7 dias
- -0.0030%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0130%
- Média de 7 dias
- 0.0093%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDC
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0091%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0096%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDC
- Média 24h
- 0.0065%
- Média de 7 dias
- 0.0089%
- 0.0070%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- 0.0097%
- Média de 7 dias
- 0.0101%
- -0.0050%Agora, a cada 8h
- Mercado
- STABLE/USDT
- Média 24h
- -0.0061%
- Média de 7 dias
- -0.0063%
| Crypto.com | STABLE/USD | 0.1283% | 0.0573% | 0.1701% |
| Extended | STABLE/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0104% |
| XT.COM | STABLE/USDT | 0.0101% | 0.0101% | 0.0101% |
| Binance | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bybit | STABLE/USDT | 0.0100% | -0.0052% | -0.0030% |
| OKX | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Bitget | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Gate | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| KuCoin | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0130% | 0.0093% |
| MEXC | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| BTSE | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| LBank | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| WEEX | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Toobit | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | STABLE/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0091% |
| Aster | STABLE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Lighter | STABLE/USDC | 0.0096% | 0.0065% | 0.0089% |
| BingX | STABLE/USDT | 0.0070% | 0.0097% | 0.0101% |
| Deepcoin | STABLE/USDT | -0.0050% | -0.0061% | -0.0063% |
Exibindo 19 de 19
Médias diárias
- 2026-11-180.0102%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0026%
- Maior hora
- 0.0221%
- 2026-11-170.0121%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0046%
- Maior hora
- 0.0196%
- 2026-11-160.0168%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0083%
- Maior hora
- 0.0221%
- 2026-11-150.0140%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0013%
- Maior hora
- 0.0202%
- 2026-11-140.0165%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0079%
- Maior hora
- 0.0264%
- 2026-11-130.0271%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0204%
- Maior hora
- 0.0338%
- 2026-11-120.0232%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0149%
- Maior hora
- 0.0321%
- 2026-11-110.0248%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0225%
- Maior hora
- 0.0274%
| 2026-11-18 | 0.0102% | 0.0026% | 0.0221% |
| 2026-11-17 | 0.0121% | 0.0046% | 0.0196% |
| 2026-11-16 | 0.0168% | 0.0083% | 0.0221% |
| 2026-11-15 | 0.0140% | 0.0013% | 0.0202% |
| 2026-11-14 | 0.0165% | 0.0079% | 0.0264% |
| 2026-11-13 | 0.0271% | 0.0204% | 0.0338% |
| 2026-11-12 | 0.0232% | 0.0149% | 0.0321% |
| 2026-11-11 | 0.0248% | 0.0225% | 0.0274% |
Exibindo 8 de 8
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa média de financiamento de STABLE hoje?
- Em 2026-11-18, o financiamento de STABLE teve média de 0.0102% a cada 8 horas entre as exchanges, entre 0.0026% e 0.0221% por hora.
- Qual exchange pagou o maior financiamento de STABLE nos últimos 7 dias?
- Crypto.com, com média de 0.1701% a cada 8 horas.
- Como o histórico da taxa de financiamento é calculado?
- O ArbTide armazena a taxa de financiamento de cada exchange a cada 5 minutos e calcula a média por hora e entre as exchanges. Cada valor é convertido para uma taxa de 8 horas, o intervalo que a maioria das exchanges usa, para que plataformas com intervalo de 1 hora e de 8 horas possam ser comparadas diretamente.