Histórico da taxa de financiamento de TRUMP: gráfico e médias de 7 dias
Desde 2026-10-02 13:00 UTC, o financiamento de TRUMP teve média de 0.0041% a cada 8 horas entre todas as 27 exchanges que a listam, com médias por hora de -0.0398% a 0.0187%. A maior média foi na DigiFinex, com 0.1034% a cada 8 horas, e a menor na Crypto.com, com -0.0480% a cada 8 horas.
Histórico de financiamento
TRUMP na Pacifica, financiamento a cada 8h
- Agora
- 0.0100%
- Média
- 0.0100%
- Maior hora
- 0.0100%
- Menor hora
- 0.0100%
Mapa de calor diário por exchange
Cada célula é o financiamento médio de TRUMP em uma exchange durante um dia UTC. Uma linha que continua verde é uma exchange onde os longs seguem pagando; uma coluna que fica vermelha é um dia em que o mercado inteiro se inverteu.
Shorts pagam longsLongs pagam shortsOs números são o financiamento médio diário em % a cada 8 horas; faixas em 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | sex.2 de out. | sáb.3 de out. | dom.4 de out. | seg.5 de out. | ter.6 de out. | qua.7 de out. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as exchangesmédia | +0.011 | +0.008 | +0.005 | +0.012 | +0.005 | -0.020 |
| Deepcoin | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.017 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.003 | -0.004 |
| Aster | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.003 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 |
| WOOFi Pro | +0.006 | +0.010 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | -0.017 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.002 |
| Kraken | +0.021 | -0.007 | +0.001 | +0.015 | -0.001 | -0.032 |
| Hyperliquid | +0.010 | +0.009 | +0.003 | +0.010 | +0.005 | -0.022 |
| Bybit | +0.007 | 0.000 | -0.006 | +0.010 | +0.006 | -0.021 |
| WEEX | +0.005 | +0.010 | -0.008 | +0.010 | 0.000 | -0.046 |
| Paradex | +0.008 | +0.008 | +0.003 | +0.010 | +0.005 | -0.024 |
| Gate | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.014 |
| Backpack | -0.017 | -0.004 | +0.003 | +0.042 | +0.020 | +0.006 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | -0.048 |
| OKX | +0.009 | +0.006 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | -0.035 |
| Lighter | +0.009 | +0.009 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | -0.024 |
| Binance | +0.008 | +0.008 | -0.006 | +0.009 | -0.004 | -0.038 |
| Toobit | +0.008 | +0.008 | -0.006 | +0.009 | -0.004 | -0.038 |
| Extended | +0.008 | +0.009 | -0.006 | +0.010 | -0.004 | -0.038 |
| XT.COM | +0.007 | +0.008 | -0.008 | +0.009 | -0.006 | -0.047 |
| MEXC | +0.003 | -0.002 | -0.022 | -0.001 | -0.020 | -0.057 |
| DigiFinex | +0.123 | +0.105 | +0.109 | +0.108 | +0.104 | +0.073 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.090 |
| Crypto.com | 0.000 | -0.052 | -0.030 | -0.043 | -0.074 | -0.070 |
Média por exchange
- 0.0194%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0139%
- Média de 7 dias
- 0.0066%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 7 dias
- 0.0100%
- 0.0000%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0034%
- Média de 7 dias
- -0.0011%
- -0.0054%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0001%
- Média de 7 dias
- 0.0079%
- -0.0122%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0056%
- Média de 7 dias
- 0.0091%
- -0.0146%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0134%
- Média de 7 dias
- 0.0033%
- -0.0158%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0016%
- Média de 7 dias
- 0.0084%
- -0.0181%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USD:USD
- Média 24h
- -0.0359%
- Média de 7 dias
- -0.0010%
- -0.0261%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0178%
- Média de 7 dias
- 0.0031%
- -0.0270%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0154%
- Média de 7 dias
- -0.0005%
- -0.0273%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0377%
- Média de 7 dias
- -0.0034%
- -0.0276%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USD:USDC
- Média 24h
- -0.0181%
- Média de 7 dias
- 0.0024%
- -0.0320%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0087%
- Média de 7 dias
- 0.0063%
- -0.0323%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- 0.0072%
- Média de 7 dias
- 0.0114%
- -0.0324%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0321%
- Média de 7 dias
- 0.0010%
- -0.0344%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0264%
- Média de 7 dias
- 0.0006%
- -0.0424%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0155%
- Média de 7 dias
- 0.0041%
- -0.0496%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0343%
- Média de 7 dias
- -0.0031%
- -0.0496%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0343%
- Média de 7 dias
- -0.0031%
- -0.0496%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0343%
- Média de 7 dias
- -0.0028%
- -0.0532%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0421%
- Média de 7 dias
- -0.0052%
- -0.0564%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDC:USDC
- Média 24h
- -0.0510%
- Média de 7 dias
- -0.0161%
- -0.1150%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- 0.0826%
- Média de 7 dias
- 0.1034%
- -0.1736%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USDT:USDT
- Média 24h
- -0.0606%
- Média de 7 dias
- -0.0037%
- -0.2349%Agora, a cada 8h
- Mercado
- TRUMP/USD:USD
- Média 24h
- -0.0714%
- Média de 7 dias
- -0.0480%
| Deepcoin | TRUMP/USDT:USDT | 0.0194% | 0.0139% | 0.0066% |
| HTX | TRUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| HitBTC | TRUMP/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Pacifica | TRUMP/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| dYdX | TRUMP/USDC:USDC | 0.0000% | -0.0034% | -0.0011% |
| Aster | TRUMP/USDT:USDT | -0.0054% | 0.0001% | 0.0079% |
| BingX | TRUMP/USDT:USDT | -0.0122% | 0.0056% | 0.0091% |
| WOOFi Pro | TRUMP/USDC:USDC | -0.0146% | -0.0134% | 0.0033% |
| Bitget | TRUMP/USDT:USDT | -0.0158% | 0.0016% | 0.0084% |
| Kraken | TRUMP/USD:USD | -0.0181% | -0.0359% | -0.0010% |
| Hyperliquid | TRUMP/USDC:USDC | -0.0261% | -0.0178% | 0.0031% |
| Bybit | TRUMP/USDT:USDT | -0.0270% | -0.0154% | -0.0005% |
| WEEX | TRUMP/USDT:USDT | -0.0273% | -0.0377% | -0.0034% |
| Paradex | TRUMP/USD:USDC | -0.0276% | -0.0181% | 0.0024% |
| Gate | TRUMP/USDT:USDT | -0.0320% | -0.0087% | 0.0063% |
| Backpack | TRUMP/USDC:USDC | -0.0323% | 0.0072% | 0.0114% |
| KuCoin | TRUMP/USDT:USDT | -0.0324% | -0.0321% | 0.0010% |
| OKX | TRUMP/USDT:USDT | -0.0344% | -0.0264% | 0.0006% |
| Lighter | TRUMP/USDC:USDC | -0.0424% | -0.0155% | 0.0041% |
| Binance | TRUMP/USDT:USDT | -0.0496% | -0.0343% | -0.0031% |
| Toobit | TRUMP/USDT:USDT | -0.0496% | -0.0343% | -0.0031% |
| Extended | TRUMP/USDC:USDC | -0.0496% | -0.0343% | -0.0028% |
| XT.COM | TRUMP/USDT:USDT | -0.0532% | -0.0421% | -0.0052% |
| MEXC | TRUMP/USDC:USDC | -0.0564% | -0.0510% | -0.0161% |
| DigiFinex | TRUMP/USDT:USDT | -0.1150% | 0.0826% | 0.1034% |
| WhiteBIT | TRUMP/USDT:USDT | -0.1736% | -0.0606% | -0.0037% |
| Crypto.com | TRUMP/USD:USD | -0.2349% | -0.0714% | -0.0480% |
Exibindo 27 de 27
Médias diárias
- 2026-10-07-0.0200%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0398%
- Maior hora
- -0.0021%
- 2026-10-060.0050%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0107%
- Maior hora
- 0.0144%
- 2026-10-050.0120%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0013%
- Maior hora
- 0.0177%
- 2026-10-040.0048%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0051%
- Maior hora
- 0.0131%
- 2026-10-030.0082%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0025%
- Maior hora
- 0.0148%
- 2026-10-020.0114%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0002%
- Maior hora
- 0.0187%
| 2026-10-07 | -0.0200% | -0.0398% | -0.0021% |
| 2026-10-06 | 0.0050% | -0.0107% | 0.0144% |
| 2026-10-05 | 0.0120% | 0.0013% | 0.0177% |
| 2026-10-04 | 0.0048% | -0.0051% | 0.0131% |
| 2026-10-03 | 0.0082% | -0.0025% | 0.0148% |
| 2026-10-02 | 0.0114% | -0.0002% | 0.0187% |
Exibindo 6 de 6
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa média de financiamento de TRUMP hoje?
- Em 2026-10-07, o financiamento de TRUMP teve média de -0.0200% a cada 8 horas entre as exchanges, entre -0.0398% e -0.0021% por hora.
- Qual exchange pagou o maior financiamento de TRUMP nos últimos 7 dias?
- DigiFinex, com média de 0.1034% a cada 8 horas.
- Como o histórico da taxa de financiamento é calculado?
- O ArbTide armazena a taxa de financiamento de cada exchange a cada 5 minutos e calcula a média por hora e entre as exchanges. Cada valor é convertido para uma taxa de 8 horas, o intervalo que a maioria das exchanges usa, para que plataformas com intervalo de 1 hora e de 8 horas possam ser comparadas diretamente.