RIVER Funding Rate History: 7-Day Chart and Averages
Over the last 7 days, RIVER funding averaged 0.0244% per 8 hours across all 17 exchanges that list it, with hourly averages ranging from -0.0008% to 0.2557%. The highest average was on Kraken at 0.0632% per 8 hours and the lowest on Deepcoin at 0.0048% per 8 hours.
Funding history
RIVER average across exchanges, funding per 8h
- Now
- 0.0056%
- Average
- 0.0244%
- Highest hour
- 0.2557%
- Lowest hour
- -0.0008%
Daily heatmap by exchange
Each cell is one exchange’s average RIVER funding for one UTC day. A row that stays green is an exchange where longs keep paying; a column that turns red is a day the whole market flipped.
Shorts pay longsLongs pay shortsFigures are the daily average funding in % per 8 hours; steps at 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | MonOct 19 | TueOct 20 | WedOct 21 | ThuOct 22 | FriOct 23 | SatOct 24 | SunOct 25 | MonOct 26 | TueOct 27 | WedOct 28 | ThuOct 29 | FriOct 30 | SatOct 31 | SunNov 1 | MonNov 2 | TueNov 3 | WedNov 4 | ThuNov 5 | FriNov 6 | SatNov 7 | SunNov 8 | MonNov 9 | TueNov 10 | WedNov 11 | ThuNov 12 | FriNov 13 | SatNov 14 | SunNov 15 | MonNov 16 | TueNov 17 | WedNov 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All exchangesaverage | +0.012 | +0.012 | +0.015 | +0.016 | +0.015 | +0.015 | +0.015 | +0.015 | +0.021 | +0.044 | +0.020 | +0.016 | +0.014 | +0.020 | +0.016 | +0.014 | +0.018 | +0.022 | +0.020 | +0.017 | +0.070 | +0.076 | +0.066 | +0.040 | +0.026 | +0.019 | +0.017 | +0.012 | +0.027 | +0.019 | +0.016 |
| LBank | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.088 | +0.098 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| WEEX | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.024 | +0.012 | +0.010 | +0.012 | +0.019 | +0.020 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.084 | +0.093 | +0.092 | +0.035 | +0.018 | +0.012 | +0.015 | +0.019 | +0.034 | +0.023 | +0.018 |
| XT.COM | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.098 | +0.100 | +0.080 | +0.035 | +0.015 | +0.013 | +0.015 | +0.016 | +0.041 | +0.020 | +0.018 |
| Binance | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.014 | +0.017 | +0.015 | +0.024 | +0.011 | +0.011 | +0.038 | +0.030 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.018 | +0.021 | +0.012 | +0.012 | +0.043 | +0.098 | +0.076 | +0.054 | +0.039 | +0.032 | +0.025 | +0.012 | +0.035 | +0.033 | +0.029 |
| OKX | +0.010 | +0.012 | +0.028 | +0.018 | +0.014 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.021 | +0.033 | +0.031 | +0.025 | +0.017 | +0.014 | +0.011 | +0.008 | +0.010 | +0.017 | +0.014 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.012 | +0.023 | +0.011 | +0.013 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 |
| Gate | +0.012 | +0.016 | +0.039 | +0.036 | +0.014 | +0.024 | +0.010 | +0.012 | +0.049 | +0.069 | +0.020 | +0.010 | +0.018 | +0.001 | -0.009 | +0.008 | -0.006 | -0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.039 | +0.050 | +0.052 | +0.026 | +0.005 | +0.010 | +0.011 | +0.029 | +0.017 | +0.024 | +0.042 |
| KuCoin | +0.008 | +0.002 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.020 | +0.025 | +0.021 | +0.016 | +0.019 | +0.010 | +0.011 | +0.019 | +0.017 | +0.023 | +0.024 | +0.028 | +0.010 | +0.073 | +0.134 | +0.087 | +0.047 | +0.044 | +0.023 | +0.020 | +0.019 | +0.024 | +0.044 | +0.015 |
| MEXC | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.024 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| BingX | +0.010 | +0.013 | +0.029 | +0.020 | +0.021 | +0.017 | +0.024 | +0.011 | +0.014 | +0.041 | +0.030 | +0.012 | +0.012 | +0.021 | +0.018 | +0.010 | +0.019 | +0.022 | +0.013 | +0.013 | +0.089 | +0.124 | +0.099 | +0.069 | +0.042 | +0.036 | +0.028 | +0.017 | +0.048 | +0.044 | +0.033 |
| HTX | +0.047 | +0.012 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.046 | +0.050 | +0.092 | +0.100 | +0.074 | +0.077 | +0.042 | +0.013 | +0.013 | +0.131 | +0.011 | +0.010 | +0.024 | +0.057 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Toobit | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| Aster | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.017 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.019 | +0.015 | +0.113 | +0.078 | +0.083 | +0.041 | +0.023 | +0.024 | +0.022 | +0.017 | +0.039 | +0.017 | +0.014 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.031 | +0.033 | +0.050 | +0.034 | +0.048 | +0.038 | +0.042 | +0.048 | +0.025 | +0.012 |
| Deepcoin | No data | +0.006 | -0.005 | 0.000 | -0.005 | +0.003 | +0.004 | -0.004 | -0.005 | -0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.026 | +0.046 | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data | +0.010 | +0.010 |
| Kraken | +0.008 | +0.029 | +0.022 | +0.069 | +0.088 | +0.072 | +0.073 | +0.100 | +0.137 | +0.369 | +0.113 | +0.076 | +0.026 | +0.025 | -0.018 | +0.013 | +0.057 | +0.164 | +0.130 | +0.112 | +0.088 | +0.074 | +0.066 | +0.088 | +0.059 | +0.028 | +0.014 | -0.069 | -0.051 | -0.045 | -0.024 |
Average by exchange
- 0.0200%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0168%
- 30-day average
- 0.0222%
- 0.0127%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0150%
- 30-day average
- 0.0226%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0170%
- 30-day average
- 0.0226%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0168%
- 30-day average
- 0.0221%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0277%
- 30-day average
- 0.0256%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0137%
- 30-day average
- 0.0148%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0100%
- 30-day average
- 0.0108%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0329%
- 30-day average
- 0.0207%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0230%
- 30-day average
- 0.0277%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0167%
- 30-day average
- 0.0221%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0349%
- 30-day average
- 0.0327%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0100%
- 30-day average
- 0.0310%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0168%
- 30-day average
- 0.0222%
- 0.0100%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0132%
- 30-day average
- 0.0236%
- 0.0096%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDC
- 24h average
- 0.0125%
- 30-day average
- 0.0188%
- 0.0050%Now, per 8h
- Market
- RIVER/USDT
- 24h average
- 0.0101%
- 30-day average
- 0.0048%
| LBank | RIVER/USDT | 0.0200% | 0.0168% | 0.0222% |
| WEEX | RIVER/USDT | 0.0127% | 0.0150% | 0.0226% |
| XT.COM | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0170% | 0.0226% |
| Binance | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0168% | 0.0221% |
| Bybit | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0277% | 0.0256% |
| OKX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0137% | 0.0148% |
| Bitget | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0108% |
| Gate | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0329% | 0.0207% |
| KuCoin | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0230% | 0.0277% |
| MEXC | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0167% | 0.0221% |
| BingX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0349% | 0.0327% |
| HTX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0310% |
| Toobit | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0168% | 0.0222% |
| Aster | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0132% | 0.0236% |
| Lighter | RIVER/USDC | 0.0096% | 0.0125% | 0.0188% |
| Deepcoin | RIVER/USDT | 0.0050% | 0.0101% | 0.0048% |
| Kraken | RIVER/USD | -0.0613% | -0.0301% | 0.0632% |
Showing 17 of 17
Daily averages
- 2026-11-180.0161%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0056%
- Highest hour
- 0.0262%
- 2026-11-170.0187%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0081%
- Highest hour
- 0.0408%
- 2026-11-160.0266%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0054%
- Highest hour
- 0.0599%
- 2026-11-150.0121%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0048%
- Highest hour
- 0.0286%
- 2026-11-140.0173%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0053%
- Highest hour
- 0.0336%
- 2026-11-130.0194%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0095%
- Highest hour
- 0.0358%
- 2026-11-120.0264%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0069%
- Highest hour
- 0.0697%
- 2026-11-110.0403%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0225%
- Highest hour
- 0.0648%
- 2026-11-100.0656%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0291%
- Highest hour
- 0.0991%
- 2026-11-090.0760%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0265%
- Highest hour
- 0.1277%
- 2026-11-080.0695%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0197%
- Highest hour
- 0.1260%
- 2026-11-070.0170%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0096%
- Highest hour
- 0.0256%
- 2026-11-060.0200%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0107%
- Highest hour
- 0.0268%
- 2026-11-050.0220%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0123%
- Highest hour
- 0.0335%
- 2026-11-040.0177%Average per 8h
- Lowest hour
- -0.0008%
- Highest hour
- 0.0351%
- 2026-11-030.0140%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0068%
- Highest hour
- 0.0266%
- 2026-11-020.0163%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0066%
- Highest hour
- 0.0286%
- 2026-11-010.0200%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0053%
- Highest hour
- 0.0305%
- 2026-10-310.0142%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0031%
- Highest hour
- 0.0240%
- 2026-10-300.0165%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0095%
- Highest hour
- 0.0294%
- 2026-10-290.0200%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0093%
- Highest hour
- 0.0894%
- 2026-10-280.0440%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0245%
- Highest hour
- 0.2557%
- 2026-10-270.0211%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0140%
- Highest hour
- 0.0353%
- 2026-10-260.0155%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0102%
- Highest hour
- 0.0225%
- 2026-10-250.0148%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0099%
- Highest hour
- 0.0259%
- 2026-10-240.0149%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0085%
- Highest hour
- 0.0225%
- 2026-10-230.0152%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0098%
- Highest hour
- 0.0269%
- 2026-10-220.0157%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0117%
- Highest hour
- 0.0261%
- 2026-10-210.0145%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0085%
- Highest hour
- 0.0254%
- 2026-10-200.0116%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0017%
- Highest hour
- 0.0190%
- 2026-10-190.0121%Average per 8h
- Lowest hour
- 0.0068%
- Highest hour
- 0.0154%
| 2026-11-18 | 0.0161% | 0.0056% | 0.0262% |
| 2026-11-17 | 0.0187% | 0.0081% | 0.0408% |
| 2026-11-16 | 0.0266% | 0.0054% | 0.0599% |
| 2026-11-15 | 0.0121% | 0.0048% | 0.0286% |
| 2026-11-14 | 0.0173% | 0.0053% | 0.0336% |
| 2026-11-13 | 0.0194% | 0.0095% | 0.0358% |
| 2026-11-12 | 0.0264% | 0.0069% | 0.0697% |
| 2026-11-11 | 0.0403% | 0.0225% | 0.0648% |
| 2026-11-10 | 0.0656% | 0.0291% | 0.0991% |
| 2026-11-09 | 0.0760% | 0.0265% | 0.1277% |
| 2026-11-08 | 0.0695% | 0.0197% | 0.1260% |
| 2026-11-07 | 0.0170% | 0.0096% | 0.0256% |
| 2026-11-06 | 0.0200% | 0.0107% | 0.0268% |
| 2026-11-05 | 0.0220% | 0.0123% | 0.0335% |
| 2026-11-04 | 0.0177% | -0.0008% | 0.0351% |
| 2026-11-03 | 0.0140% | 0.0068% | 0.0266% |
| 2026-11-02 | 0.0163% | 0.0066% | 0.0286% |
| 2026-11-01 | 0.0200% | 0.0053% | 0.0305% |
| 2026-10-31 | 0.0142% | 0.0031% | 0.0240% |
| 2026-10-30 | 0.0165% | 0.0095% | 0.0294% |
| 2026-10-29 | 0.0200% | 0.0093% | 0.0894% |
| 2026-10-28 | 0.0440% | 0.0245% | 0.2557% |
| 2026-10-27 | 0.0211% | 0.0140% | 0.0353% |
| 2026-10-26 | 0.0155% | 0.0102% | 0.0225% |
| 2026-10-25 | 0.0148% | 0.0099% | 0.0259% |
| 2026-10-24 | 0.0149% | 0.0085% | 0.0225% |
| 2026-10-23 | 0.0152% | 0.0098% | 0.0269% |
| 2026-10-22 | 0.0157% | 0.0117% | 0.0261% |
| 2026-10-21 | 0.0145% | 0.0085% | 0.0254% |
| 2026-10-20 | 0.0116% | 0.0017% | 0.0190% |
| 2026-10-19 | 0.0121% | 0.0068% | 0.0154% |
Showing 31 of 31
Frequently asked questions
- What is the average RIVER funding rate today?
- On 2026-11-18, RIVER funding averaged 0.0161% per 8 hours across exchanges, between 0.0056% and 0.0262% hourly.
- Which exchange paid the highest RIVER funding over the last 7 days?
- Kraken, with an average of 0.0632% per 8 hours.
- How is funding rate history calculated?
- ArbTide stores every exchange funding rate every 5 minutes, then averages it per hour and across exchanges. Every value is converted to an 8-hour rate, the interval most exchanges use, so hourly and 8-hour venues compare directly.