Histórico da taxa de financiamento de RIVER: gráfico e médias de 7 dias
Nos últimos 7 dias, o financiamento de RIVER teve média de 0.0244% a cada 8 horas entre todas as 17 exchanges que a listam, com médias por hora de -0.0008% a 0.2557%. A maior média foi na Kraken, com 0.0632% a cada 8 horas, e a menor na Deepcoin, com 0.0048% a cada 8 horas.
Histórico de financiamento
Média de RIVER entre exchanges, financiamento a cada 8h
- Agora
- 0.0056%
- Média
- 0.0244%
- Maior hora
- 0.2557%
- Menor hora
- -0.0008%
Mapa de calor diário por exchange
Cada célula é o financiamento médio de RIVER em uma exchange durante um dia UTC. Uma linha que continua verde é uma exchange onde os longs seguem pagando; uma coluna que fica vermelha é um dia em que o mercado inteiro se inverteu.
Shorts pagam longsLongs pagam shortsOs números são o financiamento médio diário em % a cada 8 horas; faixas em 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | seg.19 de out. | ter.20 de out. | qua.21 de out. | qui.22 de out. | sex.23 de out. | sáb.24 de out. | dom.25 de out. | seg.26 de out. | ter.27 de out. | qua.28 de out. | qui.29 de out. | sex.30 de out. | sáb.31 de out. | dom.1 de nov. | seg.2 de nov. | ter.3 de nov. | qua.4 de nov. | qui.5 de nov. | sex.6 de nov. | sáb.7 de nov. | dom.8 de nov. | seg.9 de nov. | ter.10 de nov. | qua.11 de nov. | qui.12 de nov. | sex.13 de nov. | sáb.14 de nov. | dom.15 de nov. | seg.16 de nov. | ter.17 de nov. | qua.18 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as exchangesmédia | +0.012 | +0.012 | +0.015 | +0.016 | +0.015 | +0.015 | +0.015 | +0.015 | +0.021 | +0.044 | +0.020 | +0.016 | +0.014 | +0.020 | +0.016 | +0.014 | +0.018 | +0.022 | +0.020 | +0.017 | +0.070 | +0.076 | +0.066 | +0.040 | +0.026 | +0.019 | +0.017 | +0.012 | +0.027 | +0.019 | +0.016 |
| WEEX | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.024 | +0.012 | +0.010 | +0.012 | +0.019 | +0.020 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.084 | +0.093 | +0.092 | +0.035 | +0.018 | +0.012 | +0.015 | +0.019 | +0.034 | +0.023 | +0.018 |
| XT.COM | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.013 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.098 | +0.100 | +0.080 | +0.035 | +0.015 | +0.013 | +0.015 | +0.016 | +0.041 | +0.020 | +0.018 |
| Binance | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| Bybit | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.014 | +0.017 | +0.015 | +0.024 | +0.011 | +0.011 | +0.038 | +0.030 | +0.011 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.018 | +0.021 | +0.012 | +0.012 | +0.043 | +0.098 | +0.076 | +0.054 | +0.039 | +0.032 | +0.025 | +0.012 | +0.035 | +0.033 | +0.029 |
| OKX | +0.010 | +0.012 | +0.028 | +0.018 | +0.014 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.011 | +0.021 | +0.033 | +0.031 | +0.025 | +0.017 | +0.014 | +0.011 | +0.008 | +0.010 | +0.017 | +0.014 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.012 | +0.023 | +0.011 | +0.013 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 |
| Gate | +0.012 | +0.016 | +0.039 | +0.036 | +0.014 | +0.024 | +0.010 | +0.012 | +0.049 | +0.069 | +0.020 | +0.010 | +0.018 | +0.001 | -0.009 | +0.008 | -0.006 | -0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.039 | +0.050 | +0.052 | +0.026 | +0.005 | +0.010 | +0.011 | +0.029 | +0.017 | +0.024 | +0.042 |
| KuCoin | +0.008 | +0.002 | +0.014 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.020 | +0.025 | +0.021 | +0.016 | +0.019 | +0.010 | +0.011 | +0.019 | +0.017 | +0.023 | +0.024 | +0.028 | +0.010 | +0.073 | +0.134 | +0.087 | +0.047 | +0.044 | +0.023 | +0.020 | +0.019 | +0.024 | +0.044 | +0.015 |
| MEXC | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.024 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| BingX | +0.010 | +0.013 | +0.029 | +0.020 | +0.021 | +0.017 | +0.024 | +0.011 | +0.014 | +0.041 | +0.030 | +0.012 | +0.012 | +0.021 | +0.018 | +0.010 | +0.019 | +0.022 | +0.013 | +0.013 | +0.089 | +0.124 | +0.099 | +0.069 | +0.042 | +0.036 | +0.028 | +0.017 | +0.048 | +0.044 | +0.033 |
| HTX | +0.047 | +0.012 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.046 | +0.050 | +0.092 | +0.100 | +0.074 | +0.077 | +0.042 | +0.013 | +0.013 | +0.131 | +0.011 | +0.010 | +0.024 | +0.057 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| LBank | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.021 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.088 | +0.098 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| Toobit | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.025 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.089 | +0.099 | +0.079 | +0.035 | +0.014 | +0.013 | +0.014 | +0.016 | +0.040 | +0.019 | +0.018 |
| Aster | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.017 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.019 | +0.015 | +0.113 | +0.078 | +0.083 | +0.041 | +0.023 | +0.024 | +0.022 | +0.017 | +0.039 | +0.017 | +0.014 |
| Lighter | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.022 | +0.031 | +0.033 | +0.050 | +0.034 | +0.048 | +0.038 | +0.042 | +0.048 | +0.025 | +0.012 |
| Deepcoin | Sem dados | +0.006 | -0.005 | 0.000 | -0.005 | +0.003 | +0.004 | -0.004 | -0.005 | -0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.026 | +0.046 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | +0.010 | +0.010 |
| Kraken | +0.008 | +0.029 | +0.022 | +0.069 | +0.088 | +0.072 | +0.073 | +0.100 | +0.137 | +0.369 | +0.113 | +0.076 | +0.026 | +0.025 | -0.018 | +0.013 | +0.057 | +0.164 | +0.130 | +0.112 | +0.088 | +0.074 | +0.066 | +0.088 | +0.059 | +0.028 | +0.014 | -0.069 | -0.051 | -0.045 | -0.024 |
Média por exchange
- 0.0127%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0150%
- Média de 30 dias
- 0.0226%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0170%
- Média de 30 dias
- 0.0226%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0168%
- Média de 30 dias
- 0.0221%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0277%
- Média de 30 dias
- 0.0256%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0137%
- Média de 30 dias
- 0.0148%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 30 dias
- 0.0108%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0329%
- Média de 30 dias
- 0.0207%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0230%
- Média de 30 dias
- 0.0277%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0167%
- Média de 30 dias
- 0.0221%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0349%
- Média de 30 dias
- 0.0327%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 30 dias
- 0.0310%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0168%
- Média de 30 dias
- 0.0222%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0168%
- Média de 30 dias
- 0.0222%
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0132%
- Média de 30 dias
- 0.0236%
- 0.0096%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDC
- Média 24h
- 0.0125%
- Média de 30 dias
- 0.0188%
- 0.0050%Agora, a cada 8h
- Mercado
- RIVER/USDT
- Média 24h
- 0.0101%
- Média de 30 dias
- 0.0048%
| WEEX | RIVER/USDT | 0.0127% | 0.0150% | 0.0226% |
| XT.COM | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0170% | 0.0226% |
| Binance | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0168% | 0.0221% |
| Bybit | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0277% | 0.0256% |
| OKX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0137% | 0.0148% |
| Bitget | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0108% |
| Gate | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0329% | 0.0207% |
| KuCoin | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0230% | 0.0277% |
| MEXC | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0167% | 0.0221% |
| BingX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0349% | 0.0327% |
| HTX | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0310% |
| LBank | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0168% | 0.0222% |
| Toobit | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0168% | 0.0222% |
| Aster | RIVER/USDT | 0.0100% | 0.0132% | 0.0236% |
| Lighter | RIVER/USDC | 0.0096% | 0.0125% | 0.0188% |
| Deepcoin | RIVER/USDT | 0.0050% | 0.0101% | 0.0048% |
| Kraken | RIVER/USD | -0.0615% | -0.0301% | 0.0632% |
Exibindo 17 de 17
Médias diárias
- 2026-11-180.0161%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0056%
- Maior hora
- 0.0262%
- 2026-11-170.0187%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0081%
- Maior hora
- 0.0408%
- 2026-11-160.0266%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0054%
- Maior hora
- 0.0599%
- 2026-11-150.0121%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0048%
- Maior hora
- 0.0286%
- 2026-11-140.0173%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0053%
- Maior hora
- 0.0336%
- 2026-11-130.0194%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0095%
- Maior hora
- 0.0358%
- 2026-11-120.0264%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0069%
- Maior hora
- 0.0697%
- 2026-11-110.0403%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0225%
- Maior hora
- 0.0648%
- 2026-11-100.0656%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0291%
- Maior hora
- 0.0991%
- 2026-11-090.0760%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0265%
- Maior hora
- 0.1277%
- 2026-11-080.0695%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0197%
- Maior hora
- 0.1260%
- 2026-11-070.0170%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0096%
- Maior hora
- 0.0256%
- 2026-11-060.0200%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0107%
- Maior hora
- 0.0268%
- 2026-11-050.0220%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0123%
- Maior hora
- 0.0335%
- 2026-11-040.0177%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0008%
- Maior hora
- 0.0351%
- 2026-11-030.0140%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0068%
- Maior hora
- 0.0266%
- 2026-11-020.0163%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0066%
- Maior hora
- 0.0286%
- 2026-11-010.0200%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0053%
- Maior hora
- 0.0305%
- 2026-10-310.0142%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0031%
- Maior hora
- 0.0240%
- 2026-10-300.0165%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0095%
- Maior hora
- 0.0294%
- 2026-10-290.0200%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0093%
- Maior hora
- 0.0894%
- 2026-10-280.0440%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0245%
- Maior hora
- 0.2557%
- 2026-10-270.0211%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0140%
- Maior hora
- 0.0353%
- 2026-10-260.0155%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0102%
- Maior hora
- 0.0225%
- 2026-10-250.0148%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0099%
- Maior hora
- 0.0259%
- 2026-10-240.0149%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0085%
- Maior hora
- 0.0225%
- 2026-10-230.0152%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0098%
- Maior hora
- 0.0269%
- 2026-10-220.0157%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0117%
- Maior hora
- 0.0261%
- 2026-10-210.0145%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0085%
- Maior hora
- 0.0254%
- 2026-10-200.0116%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0017%
- Maior hora
- 0.0190%
- 2026-10-190.0121%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0068%
- Maior hora
- 0.0154%
| 2026-11-18 | 0.0161% | 0.0056% | 0.0262% |
| 2026-11-17 | 0.0187% | 0.0081% | 0.0408% |
| 2026-11-16 | 0.0266% | 0.0054% | 0.0599% |
| 2026-11-15 | 0.0121% | 0.0048% | 0.0286% |
| 2026-11-14 | 0.0173% | 0.0053% | 0.0336% |
| 2026-11-13 | 0.0194% | 0.0095% | 0.0358% |
| 2026-11-12 | 0.0264% | 0.0069% | 0.0697% |
| 2026-11-11 | 0.0403% | 0.0225% | 0.0648% |
| 2026-11-10 | 0.0656% | 0.0291% | 0.0991% |
| 2026-11-09 | 0.0760% | 0.0265% | 0.1277% |
| 2026-11-08 | 0.0695% | 0.0197% | 0.1260% |
| 2026-11-07 | 0.0170% | 0.0096% | 0.0256% |
| 2026-11-06 | 0.0200% | 0.0107% | 0.0268% |
| 2026-11-05 | 0.0220% | 0.0123% | 0.0335% |
| 2026-11-04 | 0.0177% | -0.0008% | 0.0351% |
| 2026-11-03 | 0.0140% | 0.0068% | 0.0266% |
| 2026-11-02 | 0.0163% | 0.0066% | 0.0286% |
| 2026-11-01 | 0.0200% | 0.0053% | 0.0305% |
| 2026-10-31 | 0.0142% | 0.0031% | 0.0240% |
| 2026-10-30 | 0.0165% | 0.0095% | 0.0294% |
| 2026-10-29 | 0.0200% | 0.0093% | 0.0894% |
| 2026-10-28 | 0.0440% | 0.0245% | 0.2557% |
| 2026-10-27 | 0.0211% | 0.0140% | 0.0353% |
| 2026-10-26 | 0.0155% | 0.0102% | 0.0225% |
| 2026-10-25 | 0.0148% | 0.0099% | 0.0259% |
| 2026-10-24 | 0.0149% | 0.0085% | 0.0225% |
| 2026-10-23 | 0.0152% | 0.0098% | 0.0269% |
| 2026-10-22 | 0.0157% | 0.0117% | 0.0261% |
| 2026-10-21 | 0.0145% | 0.0085% | 0.0254% |
| 2026-10-20 | 0.0116% | 0.0017% | 0.0190% |
| 2026-10-19 | 0.0121% | 0.0068% | 0.0154% |
Exibindo 31 de 31
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa média de financiamento de RIVER hoje?
- Em 2026-11-18, o financiamento de RIVER teve média de 0.0161% a cada 8 horas entre as exchanges, entre 0.0056% e 0.0262% por hora.
- Qual exchange pagou o maior financiamento de RIVER nos últimos 7 dias?
- Kraken, com média de 0.0632% a cada 8 horas.
- Como o histórico da taxa de financiamento é calculado?
- O ArbTide armazena a taxa de financiamento de cada exchange a cada 5 minutos e calcula a média por hora e entre as exchanges. Cada valor é convertido para uma taxa de 8 horas, o intervalo que a maioria das exchanges usa, para que plataformas com intervalo de 1 hora e de 8 horas possam ser comparadas diretamente.