UNIアービトラージ:取引所間のリアルタイム価格スプレッド
リアルタイム最終更新 · 15秒ごとに更新
1件の価格フィードが遅延中
遅延中の価格フィード
価格が遅れている可能性があります: CEX.IO 31 s
2026-10-03 01:36 UTC時点で、ArbTideは取引所ごとのUNIの現物、無期限先物価格を追跡しています。 現物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.12%ですが、手数料を差し引くと-0.24%のネット損失になります。 無期限先物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.23%ですが、手数料を差し引くと-0.01%のネット損失になります。
取引所別のUNI現物価格
- KuCoin9.112買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1125
- 板のスプレッド
- 0.005%
- 24h取引高
- $30M
- テイカー手数料
- 0.100%
- OKX9.111買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.112
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $21.4M
- テイカー手数料
- 0.150%
- DigiFinex9.1091買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1099
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $17M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bybit9.109買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.11
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $6.4M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Binance9.108買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.109
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $57.2M
- テイカー手数料
- 0.100%
- XT.COM9.108買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.109
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $22.6M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Toobit9.108買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.109
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $14.4M
- テイカー手数料
- 0.100%
- BTSE9.108買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.11
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $1.2M
- テイカー手数料
- 0.020%
- Crypto.com9.108買い気配
- マーケット
- UNI/USD
- 売り気配
- 9.1168
- 板のスプレッド
- 0.097%
- 24h取引高
- $89.8K
- テイカー手数料
- 0.500%
- Bitget9.107買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.108
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $2.9M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitstamp9.10609買い気配
- マーケット
- UNI/USD
- 売り気配
- 9.10768
- 板のスプレッド
- 0.017%
- 24h取引高
- $3.4M
- テイカー手数料
- 0.400%
- MEXC9.106買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.111
- 板のスプレッド
- 0.055%
- 24h取引高
- $1.3M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Gate9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $10.9M
- テイカー手数料
- 0.200%
- WEEX9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.107
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $37.6M
- テイカー手数料
- 0.000%
- Deepcoin9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.112
- 板のスプレッド
- 0.077%
- 24h取引高
- $248.4K
- テイカー手数料
- 0.150%
- BingX9.104買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.113
- 板のスプレッド
- 0.099%
- 24h取引高
- $1.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- LBank9.103買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.104
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $13.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Revolut X9.1029買い気配
- マーケット
- UNI/USD
- 売り気配
- 9.1104
- 板のスプレッド
- 0.082%
- 24h取引高
- $67.9K
- テイカー手数料
- 0.090%
- CEX.IO9.1016買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1087
- 板のスプレッド
- 0.078%
- 24h取引高
- $3.8K
- テイカー手数料
- 0.100%
- HTX9.1003買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1098
- 板のスプレッド
- 0.104%
- 24h取引高
- $1.5M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitfinex9.1003買い気配
- マーケット
- UNI/USD
- 売り気配
- 9.1118
- 板のスプレッド
- 0.126%
- 24h取引高
- $461.9K
- テイカー手数料
- 0.200%
- BtcTurk9.1買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.11
- 板のスプレッド
- 0.110%
- 24h取引高
- $140.7K
- テイカー手数料
- 0.090%
- HitBTC9.09656買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.10936
- 板のスプレッド
- 0.141%
- 24h取引高
- $1.7M
- テイカー手数料
- 0.250%
- Kraken9.0951買い気配
- マーケット
- UNI/USD
- 売り気配
- 9.1012
- 板のスプレッド
- 0.067%
- 24h取引高
- $4.8M
- テイカー手数料
- 0.260%
- WhiteBIT9.0924買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1269
- 板のスプレッド
- 0.378%
- 24h取引高
- $21.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- BigONE9.0909買い気配
- マーケット
- UNI/USDT
- 売り気配
- 9.1101
- 板のスプレッド
- 0.211%
- 24h取引高
- $861.4K
- テイカー手数料
- 0.100%
| KuCoin | UNI/USDT | 9.112 | 9.1125 | 0.005% | $30M | 0.100% |
| OKX | UNI/USDT | 9.111 | 9.112 | 0.011% | $21.4M | 0.150% |
| DigiFinex | UNI/USDT | 9.1091 | 9.1099 | 0.009% | $17M | 0.200% |
| Bybit | UNI/USDT | 9.109 | 9.11 | 0.011% | $6.4M | 0.100% |
| Binance | UNI/USDT | 9.108 | 9.109 | 0.011% | $57.2M | 0.100% |
| XT.COM | UNI/USDT | 9.108 | 9.109 | 0.011% | $22.6M | 0.200% |
| Toobit | UNI/USDT | 9.108 | 9.109 | 0.011% | $14.4M | 0.100% |
| BTSE | UNI/USDT | 9.108 | 9.11 | 0.022% | $1.2M | 0.020% |
| Crypto.com | UNI/USD | 9.108 | 9.1168 | 0.097% | $89.8K | 0.500% |
| Bitget | UNI/USDT | 9.107 | 9.108 | 0.011% | $2.9M | 0.200% |
| Bitstamp | UNI/USD | 9.10609 | 9.10768 | 0.017% | $3.4M | 0.400% |
| MEXC | UNI/USDT | 9.106 | 9.111 | 0.055% | $1.3M | 0.050% |
| Gate | UNI/USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $10.9M | 0.200% |
| WEEX | UNI/USDT | 9.105 | 9.107 | 0.022% | $37.6M | 0.000% |
| Deepcoin | UNI/USDT | 9.105 | 9.112 | 0.077% | $248.4K | 0.150% |
| BingX | UNI/USDT | 9.104 | 9.113 | 0.099% | $1.7M | 0.100% |
| LBank | UNI/USDT | 9.103 | 9.104 | 0.011% | $13.7M | 0.100% |
| Revolut X | UNI/USD | 9.1029 | 9.1104 | 0.082% | $67.9K | 0.090% |
| CEX.IO | UNI/USDT | 9.1016 | 9.1087 | 0.078% | $3.8K | 0.100% |
| HTX | UNI/USDT | 9.1003 | 9.1098 | 0.104% | $1.5M | 0.200% |
| Bitfinex | UNI/USD | 9.1003 | 9.1118 | 0.126% | $461.9K | 0.200% |
| BtcTurk | UNI/USDT | 9.1 | 9.11 | 0.110% | $140.7K | 0.090% |
| HitBTC | UNI/USDT | 9.09656 | 9.10936 | 0.141% | $1.7M | 0.250% |
| Kraken | UNI/USD | 9.0951 | 9.1012 | 0.067% | $4.8M | 0.260% |
| WhiteBIT | UNI/USDT | 9.0924 | 9.1269 | 0.378% | $21.7M | 0.100% |
| BigONE | UNI/USDT | 9.0909 | 9.1101 | 0.211% | $861.4K | 0.100% |
26件中26件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でUNIを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | KuCoin | OKX | DigiFinex | Bybit | Binance | XT.COM | Toobit | BTSE | Crypto.com | Bitget | Bitstamp | MEXC | Gate | WEEX | Deepcoin | BingX | LBank | Revolut X | CEX.IO | HTX | Bitfinex | BtcTurk | HitBTC | Kraken | WhiteBIT | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken売り気配 9.1012 | -0.24 | -0.30 | -0.37 | -0.27 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.21 | -0.69 | -0.40 | -0.61 | -0.26 | -0.42 | -0.22 | -0.37 | -0.33 | -0.34 | -0.33 | -0.36 | -0.47 | -0.47 | -0.36 | -0.56 | 同一取引所 | -0.46 | -0.47 |
| LBank売り気配 9.104 | -0.11 | -0.17 | -0.24 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.08 | -0.56 | -0.27 | -0.48 | -0.13 | -0.29 | -0.09 | -0.24 | -0.20 | 同一取引所 | -0.20 | -0.23 | -0.34 | -0.34 | -0.23 | -0.43 | -0.46 | -0.33 | -0.34 |
| Gate売り気配 9.106 | -0.23 | -0.30 | -0.37 | -0.27 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.20 | -0.68 | -0.39 | -0.60 | -0.25 | 同一取引所 | -0.21 | -0.36 | -0.32 | -0.33 | -0.32 | -0.35 | -0.46 | -0.46 | -0.36 | -0.55 | -0.58 | -0.45 | -0.47 |
| WEEX売り気配 9.107 | -0.05 | -0.11 | -0.18 | -0.08 | -0.09 | -0.19 | -0.09 | -0.01 | -0.49 | -0.20 | -0.41 | -0.06 | -0.22 | 同一取引所 | -0.17 | -0.13 | -0.14 | -0.14 | -0.16 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.36 | -0.39 | -0.26 | -0.28 |
| Bitstamp売り気配 9.10768 | -0.45 | -0.51 | -0.58 | -0.49 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.42 | -0.90 | -0.61 | 同一取引所 | -0.47 | -0.63 | -0.43 | -0.58 | -0.54 | -0.55 | -0.54 | -0.57 | -0.68 | -0.68 | -0.57 | -0.77 | -0.80 | -0.67 | -0.68 |
| Bitget売り気配 9.108 | -0.26 | -0.32 | -0.39 | -0.29 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.22 | -0.70 | 同一取引所 | -0.62 | -0.27 | -0.43 | -0.23 | -0.38 | -0.34 | -0.35 | -0.35 | -0.37 | -0.48 | -0.48 | -0.38 | -0.58 | -0.60 | -0.47 | -0.49 |
| CEX.IO売り気配 9.1087 | -0.16 | -0.22 | -0.30 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.13 | -0.61 | -0.32 | -0.53 | -0.18 | -0.34 | -0.14 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.25 | 同一取引所 | -0.39 | -0.39 | -0.29 | -0.48 | -0.51 | -0.38 | -0.40 |
| Binance売り気配 9.109 | -0.17 | -0.23 | -0.30 | -0.20 | 同一取引所 | -0.31 | -0.21 | -0.13 | -0.61 | -0.32 | -0.53 | -0.18 | -0.34 | -0.14 | -0.29 | -0.25 | -0.27 | -0.26 | -0.28 | -0.40 | -0.40 | -0.29 | -0.49 | -0.51 | -0.38 | -0.40 |
| XT.COM売り気配 9.109 | -0.27 | -0.33 | -0.40 | -0.30 | -0.31 | 同一取引所 | -0.31 | -0.23 | -0.71 | -0.42 | -0.63 | -0.28 | -0.44 | -0.24 | -0.39 | -0.35 | -0.37 | -0.36 | -0.38 | -0.50 | -0.50 | -0.39 | -0.59 | -0.61 | -0.48 | -0.50 |
| Toobit売り気配 9.109 | -0.17 | -0.23 | -0.30 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | 同一取引所 | -0.13 | -0.61 | -0.32 | -0.53 | -0.18 | -0.34 | -0.14 | -0.29 | -0.25 | -0.27 | -0.26 | -0.28 | -0.40 | -0.40 | -0.29 | -0.49 | -0.51 | -0.38 | -0.40 |
| HitBTC売り気配 9.10936 | -0.32 | -0.38 | -0.45 | -0.35 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.28 | -0.76 | -0.48 | -0.69 | -0.34 | -0.50 | -0.30 | -0.45 | -0.41 | -0.42 | -0.41 | -0.44 | -0.55 | -0.55 | -0.44 | 同一取引所 | -0.67 | -0.54 | -0.55 |
| HTX売り気配 9.1098 | -0.28 | -0.34 | -0.41 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.24 | -0.72 | -0.43 | -0.64 | -0.29 | -0.45 | -0.25 | -0.40 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | 同一取引所 | -0.50 | -0.40 | -0.60 | -0.62 | -0.49 | -0.51 |
| DigiFinex売り気配 9.1099 | -0.28 | -0.34 | 同一取引所 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.24 | -0.72 | -0.43 | -0.64 | -0.29 | -0.45 | -0.25 | -0.40 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.39 | -0.51 | -0.51 | -0.40 | -0.60 | -0.62 | -0.49 | -0.51 |
| Bybit売り気配 9.11 | -0.18 | -0.24 | -0.31 | 同一取引所 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.14 | -0.62 | -0.33 | -0.54 | -0.19 | -0.35 | -0.15 | -0.30 | -0.27 | -0.28 | -0.27 | -0.29 | -0.41 | -0.41 | -0.30 | -0.50 | -0.52 | -0.39 | -0.41 |
| BTSE売り気配 9.11 | -0.10 | -0.16 | -0.23 | -0.13 | -0.14 | -0.24 | -0.14 | 同一取引所 | -0.54 | -0.25 | -0.46 | -0.11 | -0.27 | -0.07 | -0.22 | -0.19 | -0.20 | -0.19 | -0.21 | -0.33 | -0.33 | -0.22 | -0.42 | -0.44 | -0.31 | -0.33 |
| BtcTurk売り気配 9.11 | -0.17 | -0.23 | -0.30 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.13 | -0.61 | -0.32 | -0.53 | -0.18 | -0.34 | -0.14 | -0.29 | -0.26 | -0.27 | -0.26 | -0.28 | -0.40 | -0.40 | 同一取引所 | -0.49 | -0.51 | -0.38 | -0.40 |
| BigONE売り気配 9.1101 | -0.18 | -0.24 | -0.31 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.14 | -0.62 | -0.33 | -0.54 | -0.20 | -0.36 | -0.16 | -0.31 | -0.27 | -0.28 | -0.27 | -0.29 | -0.41 | -0.41 | -0.30 | -0.50 | -0.52 | -0.39 | 同一取引所 |
| Revolut X売り気配 9.1104 | -0.17 | -0.23 | -0.30 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.22 | -0.14 | -0.62 | -0.33 | -0.54 | -0.19 | -0.35 | -0.15 | -0.30 | -0.26 | -0.27 | 同一取引所 | -0.29 | -0.40 | -0.40 | -0.29 | -0.49 | -0.52 | -0.39 | -0.40 |
| MEXC売り気配 9.111 | -0.14 | -0.20 | -0.27 | -0.17 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.10 | -0.58 | -0.29 | -0.50 | 同一取引所 | -0.32 | -0.12 | -0.27 | -0.23 | -0.24 | -0.23 | -0.25 | -0.37 | -0.37 | -0.26 | -0.46 | -0.48 | -0.35 | -0.37 |
| Bitfinex売り気配 9.1118 | -0.30 | -0.36 | -0.43 | -0.33 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.26 | -0.74 | -0.45 | -0.66 | -0.31 | -0.47 | -0.27 | -0.42 | -0.39 | -0.40 | -0.39 | -0.41 | -0.53 | 同一取引所 | -0.42 | -0.62 | -0.64 | -0.51 | -0.53 |
| OKX売り気配 9.112 | -0.25 | 同一取引所 | -0.38 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.21 | -0.69 | -0.40 | -0.61 | -0.27 | -0.43 | -0.23 | -0.38 | -0.34 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.48 | -0.48 | -0.37 | -0.57 | -0.60 | -0.47 | -0.48 |
| Deepcoin売り気配 9.112 | -0.25 | -0.31 | -0.38 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.21 | -0.69 | -0.40 | -0.61 | -0.27 | -0.43 | -0.23 | 同一取引所 | -0.34 | -0.35 | -0.34 | -0.36 | -0.48 | -0.48 | -0.37 | -0.57 | -0.60 | -0.47 | -0.48 |
| KuCoin売り気配 9.1125 | 同一取引所 | -0.27 | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.17 | -0.65 | -0.36 | -0.57 | -0.22 | -0.38 | -0.18 | -0.33 | -0.29 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -0.43 | -0.43 | -0.33 | -0.52 | -0.55 | -0.42 | -0.44 |
| BingX売り気配 9.113 | -0.21 | -0.27 | -0.34 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.17 | -0.65 | -0.37 | -0.58 | -0.23 | -0.39 | -0.19 | -0.34 | 同一取引所 | -0.31 | -0.30 | -0.33 | -0.44 | -0.44 | -0.33 | -0.53 | -0.56 | -0.43 | -0.44 |
| Crypto.com売り気配 9.1168 | -0.65 | -0.71 | -0.78 | -0.69 | -0.70 | -0.80 | -0.70 | -0.62 | 同一取引所 | -0.81 | -1.02 | -0.67 | -0.83 | -0.63 | -0.78 | -0.74 | -0.75 | -0.74 | -0.77 | -0.88 | -0.88 | -0.77 | -0.97 | -1.00 | -0.87 | -0.88 |
| WhiteBIT売り気配 9.1269 | -0.36 | -0.42 | -0.50 | -0.40 | -0.41 | -0.51 | -0.41 | -0.33 | -0.81 | -0.52 | -0.73 | -0.38 | -0.54 | -0.34 | -0.49 | -0.45 | -0.46 | -0.45 | -0.48 | -0.59 | -0.59 | -0.48 | -0.68 | -0.71 | 同一取引所 | -0.59 |
取引所別のUNI無期限先物価格
- Crypto.com9.1133買い気配
- マーケット
- UNI/USD:USD
- 売り気配
- 9.1156
- 板のスプレッド
- 0.025%
- 24h取引高
- $67.5K
- テイカー手数料
- 0.500%
- KuCoin9.111買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.116
- 板のスプレッド
- 0.055%
- 24h取引高
- $18.3M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Aster9.11買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.115
- 板のスプレッド
- 0.055%
- 24h取引高
- $2.2M
- テイカー手数料
- 0.035%
- HTX9.1089買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.128
- 板のスプレッド
- 0.209%
- 24h取引高
- $136.2K
- テイカー手数料
- 0.050%
- Hyperliquid9.10772買い気配
- マーケット
- UNI/USDC:USDC
- 売り気配
- 9.1125
- 板のスプレッド
- 0.052%
- 24h取引高
- $30.9M
- テイカー手数料
- 0.045%
- Extended9.1077買い気配
- マーケット
- UNI/USDC:USDC
- 売り気配
- 9.1078
- 板のスプレッド
- 0.001%
- 24h取引高
- $1.4M
- テイカー手数料
- 0.200%
- MEXC9.106買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.107
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $16.2M
- テイカー手数料
- 0.020%
- Binance9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $360.8M
- テイカー手数料
- 0.050%
- OKX9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $146.7M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Bitget9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $22.3M
- テイカー手数料
- 0.060%
- BingX9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $45.4M
- テイカー手数料
- 0.050%
- WEEX9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $61.2M
- テイカー手数料
- 0.080%
- Deepcoin9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $17.9M
- テイカー手数料
- 0.150%
- DigiFinex9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $37.3M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bybit9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.107
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $60.1M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Toobit9.105買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.109
- 板のスプレッド
- 0.044%
- 24h取引高
- $37.4M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Bitfinex9.1029買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.1214
- 板のスプレッド
- 0.203%
- 24h取引高
- $74.5K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Gate9.102買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.103
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $31.2M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Pacifica9.102買い気配
- マーケット
- UNI/USDC:USDC
- 売り気配
- 9.103
- 板のスプレッド
- 0.011%
- 24h取引高
- $269.2K
- テイカー手数料
- 0.040%
- Backpack9.1018買い気配
- マーケット
- UNI/USDC:USDC
- 売り気配
- 9.1019
- 板のスプレッド
- 0.001%
- 24h取引高
- $1.3M
- テイカー手数料
- 0.100%
- BTSE9.101買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.107
- 板のスプレッド
- 0.066%
- 24h取引高
- $3.8M
- テイカー手数料
- 0.055%
- Kraken9.1買い気配
- マーケット
- UNI/USD:USD
- 売り気配
- 9.106
- 板のスプレッド
- 0.066%
- 24h取引高
- $8.1M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Paradex9.098買い気配
- マーケット
- UNI/USD:USDC
- 売り気配
- 9.105
- 板のスプレッド
- 0.077%
- 24h取引高
- $199.9
- テイカー手数料
- 0.030%
- WOOFi Pro9.095買い気配
- マーケット
- UNI/USDC:USDC
- 売り気配
- 9.113
- 板のスプレッド
- 0.198%
- 24h取引高
- $57.7K
- テイカー手数料
- 0.050%
- WhiteBIT9.0881買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.1139
- 板のスプレッド
- 0.283%
- 24h取引高
- $64.9M
- テイカー手数料
- 0.055%
- XT.COM9.088買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.09
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $53.6M
- テイカー手数料
- 0.060%
- HitBTC9.088買い気配
- マーケット
- UNI/USDT:USDT
- 売り気配
- 9.1066
- 板のスプレッド
- 0.204%
- 24h取引高
- $245.7K
- テイカー手数料
- 0.070%
| Crypto.com | UNI/USD:USD | 9.1133 | 9.1156 | 0.025% | $67.5K | 0.500% |
| KuCoin | UNI/USDT:USDT | 9.111 | 9.116 | 0.055% | $18.3M | 0.060% |
| Aster | UNI/USDT:USDT | 9.11 | 9.115 | 0.055% | $2.2M | 0.035% |
| HTX | UNI/USDT:USDT | 9.1089 | 9.128 | 0.209% | $136.2K | 0.050% |
| Hyperliquid | UNI/USDC:USDC | 9.10772 | 9.1125 | 0.052% | $30.9M | 0.045% |
| Extended | UNI/USDC:USDC | 9.1077 | 9.1078 | 0.001% | $1.4M | 0.200% |
| MEXC | UNI/USDT:USDT | 9.106 | 9.107 | 0.011% | $16.2M | 0.020% |
| Binance | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $360.8M | 0.050% |
| OKX | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $146.7M | 0.050% |
| Bitget | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $22.3M | 0.060% |
| BingX | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $45.4M | 0.050% |
| WEEX | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $61.2M | 0.080% |
| Deepcoin | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $17.9M | 0.150% |
| DigiFinex | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.106 | 0.011% | $37.3M | 0.200% |
| Bybit | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.107 | 0.022% | $60.1M | 0.060% |
| Toobit | UNI/USDT:USDT | 9.105 | 9.109 | 0.044% | $37.4M | 0.100% |
| Bitfinex | UNI/USDT:USDT | 9.1029 | 9.1214 | 0.203% | $74.5K | 0.200% |
| Gate | UNI/USDT:USDT | 9.102 | 9.103 | 0.011% | $31.2M | 0.050% |
| Pacifica | UNI/USDC:USDC | 9.102 | 9.103 | 0.011% | $269.2K | 0.040% |
| Backpack | UNI/USDC:USDC | 9.1018 | 9.1019 | 0.001% | $1.3M | 0.100% |
| BTSE | UNI/USDT:USDT | 9.101 | 9.107 | 0.066% | $3.8M | 0.055% |
| Kraken | UNI/USD:USD | 9.1 | 9.106 | 0.066% | $8.1M | 0.050% |
| Paradex | UNI/USD:USDC | 9.098 | 9.105 | 0.077% | $199.9 | 0.030% |
| WOOFi Pro | UNI/USDC:USDC | 9.095 | 9.113 | 0.198% | $57.7K | 0.050% |
| WhiteBIT | UNI/USDT:USDT | 9.0881 | 9.1139 | 0.283% | $64.9M | 0.055% |
| XT.COM | UNI/USDT:USDT | 9.088 | 9.09 | 0.022% | $53.6M | 0.060% |
| HitBTC | UNI/USDT:USDT | 9.088 | 9.1066 | 0.204% | $245.7K | 0.070% |
27件中27件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でUNIを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | Crypto.com | KuCoin | Aster | HTX | Hyperliquid | Extended | MEXC | Binance | OKX | Bitget | BingX | WEEX | Deepcoin | DigiFinex | Bybit | Toobit | Bitfinex | Gate | Pacifica | Backpack | BTSE | Kraken | Paradex | WOOFi Pro | WhiteBIT | XT.COM | HitBTC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT.COM売り気配 9.09 | -0.86 | -0.01 | +0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.33 | +0.02 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.25 | -0.35 | -0.07 | -0.15 | -0.38 | -0.09 | -0.07 | -0.19 | -0.11 | -0.11 | -0.09 | -0.16 | -0.25 | 同一取引所 | -0.28 |
| Backpack売り気配 9.1019 | -1.07 | -0.22 | -0.18 | -0.22 | -0.23 | -0.54 | -0.19 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | -0.33 | -0.47 | -0.57 | -0.29 | -0.37 | -0.59 | -0.30 | -0.28 | 同一取引所 | -0.32 | -0.32 | -0.30 | -0.38 | -0.46 | -0.47 | -0.49 |
| Gate売り気配 9.103 | -0.99 | -0.13 | -0.09 | -0.14 | -0.14 | -0.45 | -0.11 | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -0.18 | -0.24 | -0.38 | -0.48 | -0.20 | -0.28 | -0.50 | 同一取引所 | -0.19 | -0.31 | -0.23 | -0.23 | -0.21 | -0.29 | -0.37 | -0.38 | -0.40 |
