CC資金調達率の履歴:7日間のチャートと平均値
直近7日間、上場している全19取引所におけるCCの資金調達率は8時間あたり平均-0.0005%で、1時間平均は-0.0671%から0.0862%の範囲でした。 平均が最も高かったのはKuCoinで8時間あたり0.0332%、最も低かったのはCrypto.comで8時間あたり-0.0791%でした。
資金調達率の履歴
CCの取引所全体の平均、8hあたり資金調達率
- 現在
- -0.0049%
- 平均
- -0.0005%
- 1時間の最高値
- 0.0862%
- 1時間の最低値
- -0.0671%
取引所別の日次ヒートマップ
各セルは、ある取引所におけるCCのUTC日ごとの平均資金調達率です。緑が続く行は、ロングが支払い続けている取引所です。赤に変わる列は、マーケット全体が反転した日です。
ショートがロングに支払いロングがショートに支払い数値は8時間あたりの日次平均資金調達率(%)。区分:0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 取引所 | 月10月19日 | 火10月20日 | 水10月21日 | 木10月22日 | 金10月23日 | 土10月24日 | 日10月25日 | 月10月26日 | 火10月27日 | 水10月28日 | 木10月29日 | 金10月30日 | 土10月31日 | 日11月1日 | 月11月2日 | 火11月3日 | 水11月4日 | 木11月5日 | 金11月6日 | 土11月7日 | 日11月8日 | 月11月9日 | 火11月10日 | 水11月11日 | 木11月12日 | 金11月13日 | 土11月14日 | 日11月15日 | 月11月16日 | 火11月17日 | 水11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全取引所平均 | +0.001 | +0.004 | +0.004 | +0.004 | -0.005 | +0.003 | -0.002 | -0.004 | +0.001 | +0.002 | +0.002 | -0.002 | +0.005 | +0.004 | -0.001 | +0.004 | +0.010 | +0.009 | +0.002 | -0.011 | +0.001 | +0.006 | +0.036 | +0.010 | +0.008 | +0.005 | -0.010 | -0.043 | -0.030 | -0.016 | -0.016 |
| Bybit | +0.007 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | -0.003 | +0.008 | +0.001 | -0.002 | +0.006 | +0.004 | +0.005 | -0.013 | -0.004 | -0.005 | -0.005 | +0.005 | +0.009 | +0.003 | -0.001 | -0.008 | -0.004 | +0.001 | -0.002 | +0.009 | 0.000 | -0.002 | -0.019 | +0.003 | +0.002 | +0.006 | -0.007 |
| Bitget | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.010 | -0.008 | +0.009 | -0.001 | +0.009 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.025 | +0.008 |
| Gate | +0.010 | -0.001 | +0.002 | -0.001 | +0.001 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| MEXC | +0.007 | +0.005 | +0.004 | +0.005 | -0.003 | +0.008 | +0.001 | -0.002 | +0.006 | +0.004 | +0.004 | -0.013 | -0.004 | -0.005 | -0.005 | +0.005 | +0.009 | +0.002 | -0.001 | -0.008 | -0.004 | +0.001 | -0.002 | +0.007 | -0.001 | -0.003 | -0.019 | +0.003 | +0.002 | +0.006 | -0.008 |
| BingX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.021 | +0.100 | +0.018 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.026 | +0.017 |
| WhiteBIT | -0.029 | +0.002 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | -0.043 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.006 | +0.010 | +0.010 |
| WEEX | +0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.005 | -0.005 | +0.005 | +0.006 | -0.003 | +0.007 | +0.004 | +0.004 | -0.004 | -0.001 | -0.002 | -0.004 | +0.004 | +0.009 | +0.005 | -0.007 | -0.001 | -0.003 | +0.006 | 0.000 | +0.010 | +0.008 | -0.003 | -0.018 | +0.004 | +0.009 | +0.006 | -0.013 |
| Backpack | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.003 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.010 | +0.009 | -0.002 | +0.013 | +0.019 | +0.040 | +0.021 | +0.015 | +0.026 | +0.019 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.020 | +0.021 | +0.011 | +0.012 | +0.016 | +0.005 | -0.033 | +0.007 | +0.011 | +0.009 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.006 | -0.004 | +0.006 | +0.007 | -0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | -0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | -0.009 | -0.046 | +0.006 | +0.027 | +0.134 | +0.016 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | -0.086 | -0.068 | -0.072 | -0.060 |
| Lighter | +0.007 | +0.006 | +0.004 | 0.000 | +0.008 | +0.009 | +0.018 | +0.002 | +0.005 | +0.005 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.014 | +0.017 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | -0.001 | -0.043 | -0.013 | -0.006 | -0.002 |
| XT.COM | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.021 | -0.006 | -0.007 | -0.019 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | -0.005 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | -0.023 | +0.047 | +0.021 | +0.105 | +0.015 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | -0.045 | -0.035 | -0.030 | -0.013 |
| Binance | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.021 | -0.006 | -0.007 | -0.019 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | -0.005 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | -0.027 | -0.006 | +0.021 | +0.103 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.045 | -0.035 | -0.030 | -0.013 |
| Toobit | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | -0.021 | -0.006 | -0.007 | -0.019 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.008 | -0.005 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | -0.028 | -0.006 | +0.021 | +0.103 | +0.015 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.045 | -0.035 | -0.030 | -0.013 |
| OKX | +0.009 | +0.009 | +0.002 | +0.009 | -0.021 | -0.002 | -0.006 | -0.014 | -0.024 | -0.015 | -0.009 | +0.003 | +0.006 | +0.001 | -0.011 | -0.008 | +0.010 | +0.010 | -0.002 | -0.025 | -0.017 | -0.019 | -0.007 | -0.008 | +0.001 | -0.003 | -0.013 | -0.035 | -0.033 | -0.010 | -0.012 |
| Deepcoin | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.010 | +0.003 | -0.005 | 0.000 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.011 | +0.006 | +0.007 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | +0.006 | +0.008 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.012 | +0.141 | +0.221 | +0.261 | +0.228 | +0.052 | -0.103 | -0.052 | 0.000 | +0.001 |
| Paradex | +0.002 | +0.002 | -0.003 | -0.008 | -0.019 | -0.008 | -0.006 | -0.021 | -0.023 | -0.016 | -0.011 | -0.008 | -0.005 | -0.009 | -0.018 | -0.010 | +0.004 | +0.004 | -0.005 | -0.033 | -0.021 | -0.013 | -0.003 | -0.005 | -0.001 | -0.003 | -0.009 | -0.079 | -0.060 | -0.038 | -0.036 |
| Hyperliquid | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.009 | +0.004 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | -0.010 | -0.003 | -0.002 | +0.003 | -0.027 | -0.002 | -0.013 | -0.004 | -0.078 | -0.061 | -0.022 | -0.028 |
| Crypto.com | -0.094 | -0.051 | -0.041 | -0.002 | -0.049 | -0.015 | -0.051 | -0.024 | -0.026 | -0.030 | -0.040 | -0.131 | -0.032 | -0.054 | -0.054 | -0.016 | +0.001 | +0.001 | -0.029 | -0.051 | -0.036 | -0.046 | -0.072 | -0.162 | -0.200 | -0.218 | -0.226 | -0.225 | -0.201 | -0.159 | -0.160 |
取引所別の平均
| Bybit | CC/USDT | 0.0100% | -0.0001% | 0.0003% |
| Bitget | CC/USDT | 0.0100% | 0.0212% | 0.0087% |
| Gate | CC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0084% |
| MEXC | CC/USDT | 0.0100% | -0.0005% | 0.0000% |
| BingX | CC/USDT | 0.0100% | 0.0281% | 0.0140% |
| WhiteBIT | CC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0066% |
| WEEX | CC/USDT | 0.0100% | -0.0032% | 0.0017% |
| Backpack | CC/USDC | 0.0100% | 0.0095% | 0.0108% |
| Aster | CC/USDT | 0.0100% | -0.0571% | -0.0001% |
| Lighter | CC/USDC | 0.0096% | 0.0026% | 0.0048% |
| XT.COM | CC/USDT | 0.0055% | -0.0145% | 0.0029% |
| Binance | CC/USDT | 0.0055% | -0.0144% | 0.0015% |
| Toobit | CC/USDT | 0.0055% | -0.0145% | 0.0014% |
| OKX | CC/USDT | 0.0051% | -0.0093% | -0.0079% |
| Deepcoin | CC/USDT | 0.0034% | 0.0070% | 0.0052% |
| KuCoin | CC/USDT | -0.0002% | 0.0046% | 0.0332% |
| Paradex | CC/USD | -0.0204% | -0.0329% | -0.0149% |
| Hyperliquid | CC/USDC | -0.0266% | -0.0250% | -0.0031% |
| Crypto.com | CC/USD | -0.1619% | -0.1522% | -0.0791% |
19件中19件を表示
日次平均
- 2026-11-18-0.0158%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0301%
- 1時間の最高値
- -0.0020%
- 2026-11-17-0.0162%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0639%
- 1時間の最高値
- -0.0002%
- 2026-11-16-0.0304%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0594%
- 1時間の最高値
- -0.0092%
- 2026-11-15-0.0426%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0671%
- 1時間の最高値
- -0.0129%
- 2026-11-14-0.0099%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0293%
- 1時間の最高値
- -0.0007%
- 2026-11-130.0048%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0057%
- 1時間の最高値
- 0.0144%
- 2026-11-120.0076%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0013%
- 1時間の最高値
- 0.0160%
- 2026-11-110.0096%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0057%
- 1時間の最高値
- 0.0325%
- 2026-11-100.0357%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0054%
- 1時間の最高値
- 0.0862%
- 2026-11-090.0057%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0070%
- 1時間の最高値
- 0.0314%
- 2026-11-080.0007%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0088%
- 1時間の最高値
- 0.0114%
- 2026-11-07-0.0105%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0291%
- 1時間の最高値
- 0.0019%
- 2026-11-060.0025%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0072%
- 1時間の最高値
- 0.0095%
- 2026-11-050.0086%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0043%
- 1時間の最高値
- 0.0138%
- 2026-11-040.0097%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0046%
- 1時間の最高値
- 0.0138%
- 2026-11-030.0038%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0078%
- 1時間の最高値
- 0.0104%
- 2026-11-02-0.0009%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0100%
- 1時間の最高値
- 0.0123%
- 2026-11-010.0038%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0046%
- 1時間の最高値
- 0.0111%
- 2026-10-310.0048%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0024%
- 1時間の最高値
- 0.0105%
- 2026-10-30-0.0024%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0329%
- 1時間の最高値
- 0.0213%
- 2026-10-290.0024%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0089%
- 1時間の最高値
- 0.0103%
- 2026-10-280.0025%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0066%
- 1時間の最高値
- 0.0083%
- 2026-10-270.0013%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0040%
- 1時間の最高値
- 0.0054%
- 2026-10-26-0.0038%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0216%
- 1時間の最高値
- 0.0078%
- 2026-10-25-0.0024%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0106%
- 1時間の最高値
- 0.0087%
- 2026-10-240.0029%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0062%
- 1時間の最高値
- 0.0072%
- 2026-10-23-0.0051%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0183%
- 1時間の最高値
- 0.0063%
- 2026-10-220.0036%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0197%
- 1時間の最高値
- 0.0133%
- 2026-10-210.0042%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0010%
- 1時間の最高値
- 0.0103%
- 2026-10-200.0039%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0075%
- 1時間の最高値
- 0.0107%
- 2026-10-190.0011%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0013%
- 1時間の最高値
- 0.0045%
| 2026-11-18 | -0.0158% | -0.0301% | -0.0020% |
| 2026-11-17 | -0.0162% | -0.0639% | -0.0002% |
| 2026-11-16 | -0.0304% | -0.0594% | -0.0092% |
| 2026-11-15 | -0.0426% | -0.0671% | -0.0129% |
| 2026-11-14 | -0.0099% | -0.0293% | -0.0007% |
| 2026-11-13 | 0.0048% | -0.0057% | 0.0144% |
| 2026-11-12 | 0.0076% | 0.0013% | 0.0160% |
| 2026-11-11 | 0.0096% | -0.0057% | 0.0325% |
| 2026-11-10 | 0.0357% | -0.0054% | 0.0862% |
| 2026-11-09 | 0.0057% | -0.0070% | 0.0314% |
| 2026-11-08 | 0.0007% | -0.0088% | 0.0114% |
| 2026-11-07 | -0.0105% | -0.0291% | 0.0019% |
| 2026-11-06 | 0.0025% | -0.0072% | 0.0095% |
| 2026-11-05 | 0.0086% | 0.0043% | 0.0138% |
| 2026-11-04 | 0.0097% | 0.0046% | 0.0138% |
| 2026-11-03 | 0.0038% | -0.0078% | 0.0104% |
| 2026-11-02 | -0.0009% | -0.0100% | 0.0123% |
| 2026-11-01 | 0.0038% | -0.0046% | 0.0111% |
| 2026-10-31 | 0.0048% | -0.0024% | 0.0105% |
| 2026-10-30 | -0.0024% | -0.0329% | 0.0213% |
| 2026-10-29 | 0.0024% | -0.0089% | 0.0103% |
| 2026-10-28 | 0.0025% | -0.0066% | 0.0083% |
| 2026-10-27 | 0.0013% | -0.0040% | 0.0054% |
| 2026-10-26 | -0.0038% | -0.0216% | 0.0078% |
| 2026-10-25 | -0.0024% | -0.0106% | 0.0087% |
| 2026-10-24 | 0.0029% | -0.0062% | 0.0072% |
| 2026-10-23 | -0.0051% | -0.0183% | 0.0063% |
| 2026-10-22 | 0.0036% | -0.0197% | 0.0133% |
| 2026-10-21 | 0.0042% | -0.0010% | 0.0103% |
| 2026-10-20 | 0.0039% | -0.0075% | 0.0107% |
| 2026-10-19 | 0.0011% | -0.0013% | 0.0045% |
31件中31件を表示
よくある質問
- 今日のCCの平均資金調達率はいくらですか?
- 2026-11-18のCCの資金調達率は、取引所全体で8時間あたり平均-0.0158%、1時間ごとの値は-0.0301%から-0.0020%の間でした。
- 直近7日間でCCの資金調達率が最も高かった取引所はどこですか?
- KuCoinで、平均は8時間あたり0.0332%です。
- 資金調達率の履歴はどのように計算されますか?
- ArbTideは各取引所の資金調達率を5分ごとに保存し、1時間ごと、また取引所全体で平均します。すべての値は、ほとんどの取引所が採用する8時間あたりのレートに換算しているため、1時間ごとの取引所と8時間ごとの取引所を直接比較できます。