HYPE資金調達率の履歴:7日間のチャートと平均値
直近7日間、上場している全29取引所におけるHYPEの資金調達率は8時間あたり平均0.0080%で、1時間平均は-0.0057%から0.0199%の範囲でした。 平均が最も高かったのはDigiFinexで8時間あたり0.0216%、最も低かったのはWOOFi Proで8時間あたり0.0009%でした。
資金調達率の履歴
HYPEの取引所全体の平均、8hあたり資金調達率
- 現在
- 0.0071%
- 平均
- 0.0080%
- 1時間の最高値
- 0.0199%
- 1時間の最低値
- -0.0057%
取引所別の日次ヒートマップ
各セルは、ある取引所におけるHYPEのUTC日ごとの平均資金調達率です。緑が続く行は、ロングが支払い続けている取引所です。赤に変わる列は、マーケット全体が反転した日です。
ショートがロングに支払いロングがショートに支払い数値は8時間あたりの日次平均資金調達率(%)。区分:0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 取引所 | 月10月19日 | 火10月20日 | 水10月21日 | 木10月22日 | 金10月23日 | 土10月24日 | 日10月25日 | 月10月26日 | 火10月27日 | 水10月28日 | 木10月29日 | 金10月30日 | 土10月31日 | 日11月1日 | 月11月2日 | 火11月3日 | 水11月4日 | 木11月5日 | 金11月6日 | 土11月7日 | 日11月8日 | 月11月9日 | 火11月10日 | 水11月11日 | 木11月12日 | 金11月13日 | 土11月14日 | 日11月15日 | 月11月16日 | 火11月17日 | 水11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全取引所平均 | +0.007 | +0.012 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.007 | +0.006 | +0.010 | +0.006 | +0.008 | +0.012 | +0.014 | +0.015 | +0.008 | +0.011 | +0.007 | +0.010 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.005 | +0.006 | +0.009 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.008 | +0.004 | +0.009 |
| DigiFinex | +0.029 | +0.031 | +0.010 | +0.007 | +0.030 | +0.028 | +0.024 | +0.025 | +0.027 | +0.024 | +0.027 | +0.029 | +0.030 | +0.030 | +0.028 | +0.028 | +0.026 | -0.009 | +0.019 | +0.022 | +0.007 | +0.006 | -0.007 | +0.030 | +0.022 | +0.026 | +0.027 | +0.028 | +0.027 | +0.018 | +0.030 |
| Kraken | +0.022 | +0.020 | +0.013 | +0.017 | +0.017 | +0.007 | +0.006 | +0.018 | +0.022 | -0.001 | +0.018 | +0.034 | +0.023 | +0.033 | +0.010 | 0.000 | +0.011 | +0.018 | -0.004 | -0.006 | -0.006 | -0.002 | +0.012 | +0.014 | +0.012 | -0.002 | -0.018 | -0.016 | +0.014 | -0.004 | +0.009 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.011 | +0.012 | +0.013 | +0.011 | +0.010 | +0.006 | +0.015 | +0.011 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.017 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | -0.036 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.003 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.008 | +0.009 | +0.018 | +0.012 | +0.010 | +0.006 | +0.010 | +0.015 | +0.027 | +0.022 | +0.013 | +0.027 | +0.011 | +0.015 | +0.011 | +0.020 | +0.017 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | 0.000 | +0.009 | +0.005 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.007 | +0.009 | +0.002 | +0.004 | +0.007 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.006 | +0.023 | +0.044 | +0.038 | +0.019 | +0.017 | +0.012 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | +0.011 | +0.008 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.009 |
| Lighter | +0.010 | +0.009 | -0.002 | +0.007 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | +0.004 | +0.007 | +0.002 | +0.005 | +0.010 | +0.012 | +0.012 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.009 | +0.008 | -0.005 | +0.006 | +0.010 | +0.005 | +0.005 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.009 | +0.010 |
| WEEX | +0.008 | +0.008 | -0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.002 | +0.006 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.009 |
| BingX | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | +0.009 | -0.004 | -0.003 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.012 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.011 | +0.012 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.011 | +0.008 | +0.008 | +0.010 |
| LBank | +0.009 | +0.006 | -0.004 | +0.003 | +0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.009 |
| Gate | +0.007 | +0.005 | -0.002 | +0.004 | +0.006 | +0.004 | +0.001 | 0.000 | +0.006 | +0.002 | +0.005 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.006 | +0.004 | +0.010 | +0.006 | +0.008 | +0.006 | -0.001 | +0.006 | +0.005 | +0.006 | +0.001 | -0.012 | -0.004 | 0.000 | +0.002 | +0.006 |
| KuCoin | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.002 | +0.001 | +0.006 | +0.005 | +0.002 | +0.010 | +0.005 | +0.010 | +0.004 | +0.007 | +0.010 |
| MEXC | +0.009 | +0.006 | -0.004 | +0.003 | +0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.009 |
| XT.COM | -0.069 | +0.078 | +0.074 | +0.082 | +0.009 | -0.019 | +0.006 | -0.034 | +0.008 | -0.008 | +0.035 | -0.037 | -0.010 | +0.059 | -0.020 | +0.044 | -0.021 | +0.076 | +0.016 | -0.030 | -0.031 | +0.046 | +0.023 | -0.004 | -0.029 | -0.032 | +0.067 | +0.042 | +0.042 | -0.022 | +0.065 |
| Binance | +0.009 | +0.006 | -0.004 | +0.003 | +0.008 | +0.003 | +0.005 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.009 |
| Toobit | +0.010 | +0.007 | -0.002 | +0.004 | +0.009 | +0.003 | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | +0.009 |
| Deepcoin | +0.006 | +0.003 | +0.003 | +0.004 | +0.007 | +0.005 | +0.005 | +0.005 | +0.008 | +0.006 | -0.001 | +0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.006 | +0.006 | +0.004 | +0.002 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | +0.005 | +0.006 |
| OKX | +0.010 | +0.006 | -0.001 | +0.004 | +0.010 | +0.007 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.002 | -0.003 | 0.000 | +0.005 | -0.003 | -0.001 | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.001 | +0.007 |
| Bitget | +0.008 | +0.005 | +0.003 | +0.007 | +0.010 | +0.004 | -0.001 | +0.004 | +0.005 | +0.002 | -0.004 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.008 | +0.010 | +0.008 | +0.003 | -0.004 | +0.003 | +0.007 | +0.003 | +0.003 | -0.003 | -0.002 | +0.001 | -0.001 | +0.003 |
| Bitfinex | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.008 | +0.011 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.009 | 0.000 | +0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| dYdX | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.032 | +0.004 | +0.004 | +0.001 | +0.001 | +0.043 | +0.031 | -0.012 | 0.000 | -0.006 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | -0.002 | -0.022 | 0.000 | 0.000 | +0.001 |
| Bybit | +0.002 | +0.005 | +0.003 | +0.002 | +0.005 | +0.001 | +0.002 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.006 | 0.000 | +0.010 | +0.008 | +0.002 | +0.007 | +0.004 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.002 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | +0.005 | +0.001 | +0.008 | +0.009 | +0.004 | -0.001 | -0.003 |
| Paradex | +0.006 | +0.006 | 0.000 | +0.004 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.005 | +0.008 | +0.004 | +0.006 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.005 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.003 | +0.005 |
| WOOFi Pro | -0.002 | -0.003 | -0.018 | -0.006 | +0.001 | -0.004 | -0.004 | -0.009 | -0.001 | データなし | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.012 | +0.010 | +0.013 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | -0.006 | +0.002 | -0.004 | 0.000 | -0.001 | +0.007 | -0.014 | -0.009 | -0.006 | +0.001 |
| Crypto.com | +0.019 | +0.042 | +0.021 | +0.024 | +0.034 | +0.036 | +0.034 | +0.048 | +0.029 | -0.015 | -0.003 | +0.034 | +0.077 | +0.044 | -0.003 | -0.006 | -0.050 | -0.036 | -0.011 | -0.010 | -0.008 | -0.021 | +0.004 | +0.007 | -0.015 | -0.007 | -0.024 | +0.004 | +0.005 | -0.011 | -0.007 |
取引所別の平均
| DigiFinex | HYPE/USDT | 0.0300% | 0.0200% | 0.0216% |
| Kraken | HYPE/USD | 0.0199% | 0.0110% | 0.0091% |
| Extended | HYPE/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0106% |
| HTX | HYPE/USDT | 0.0100% | 0.0087% | 0.0096% |
| WhiteBIT | HYPE/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0081% |
| BTSE | HYPE/USDT | 0.0100% | 0.0099% | 0.0099% |
| Backpack | HYPE/USDC | 0.0100% | 0.0084% | 0.0122% |
| Hyperliquid | HYPE/USDC | 0.0100% | 0.0099% | 0.0108% |
| Pacifica | HYPE/USDC | 0.0100% | 0.0095% | 0.0098% |
| Lighter | HYPE/USDC | 0.0096% | 0.0096% | 0.0085% |
| Aster | HYPE/USDT | 0.0096% | 0.0089% | 0.0079% |
| WEEX | HYPE/USDT | 0.0095% | 0.0092% | 0.0078% |
| BingX | HYPE/USDT | 0.0076% | 0.0095% | 0.0085% |
| LBank | HYPE/USDT | 0.0074% | 0.0090% | 0.0077% |
| Gate | HYPE/USDT | 0.0074% | 0.0055% | 0.0040% |
| KuCoin | HYPE/USDT | 0.0074% | 0.0086% | 0.0081% |
| MEXC | HYPE/USDT | 0.0074% | 0.0089% | 0.0076% |
| XT.COM | HYPE/USDT | 0.0073% | 0.0599% | 0.0147% |
| Binance | HYPE/USDT | 0.0073% | 0.0090% | 0.0076% |
| Toobit | HYPE/USDT | 0.0073% | 0.0090% | 0.0080% |
| Deepcoin | HYPE/USDT | 0.0021% | 0.0053% | 0.0048% |
| OKX | HYPE/USDT | 0.0012% | 0.0046% | 0.0055% |
| Bitget | HYPE/USDT | 0.0004% | 0.0037% | 0.0043% |
| Bitfinex | HYPE/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0012% |
| dYdX | HYPE/USDC | 0.0000% | 0.0006% | 0.0029% |
| Bybit | HYPE/USDT | -0.0014% | -0.0020% | 0.0048% |
| Paradex | HYPE/USD | -0.0038% | 0.0051% | 0.0070% |
| WOOFi Pro | HYPE/USDC | -0.0061% | 0.0004% | 0.0009% |
| Crypto.com | HYPE/USD | -0.0154% | -0.0023% | 0.0076% |
29件中29件を表示
日次平均
- 2026-11-180.0095%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0071%
- 1時間の最高値
- 0.0109%
- 2026-11-170.0037%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0028%
- 1時間の最高値
- 0.0101%
- 2026-11-160.0082%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0014%
- 1時間の最高値
- 0.0142%
- 2026-11-150.0062%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0045%
- 1時間の最高値
- 0.0114%
- 2026-11-140.0061%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0004%
- 1時間の最高値
- 0.0134%
- 2026-11-130.0050%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0003%
- 1時間の最高値
- 0.0105%
- 2026-11-120.0060%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0031%
- 1時間の最高値
- 0.0095%
- 2026-11-110.0090%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0057%
- 1時間の最高値
- 0.0158%
- 2026-11-100.0059%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0007%
- 1時間の最高値
- 0.0107%
- 2026-11-090.0053%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0014%
- 1時間の最高値
- 0.0094%
- 2026-11-080.0049%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0021%
- 1時間の最高値
- 0.0084%
- 2026-11-070.0072%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0029%
- 1時間の最高値
- 0.0095%
- 2026-11-060.0070%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0030%
- 1時間の最高値
- 0.0111%
- 2026-11-050.0103%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0063%
- 1時間の最高値
- 0.0156%
- 2026-11-040.0070%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0021%
- 1時間の最高値
- 0.0180%
- 2026-11-030.0106%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0076%
- 1時間の最高値
- 0.0139%
- 2026-11-020.0085%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0041%
- 1時間の最高値
- 0.0124%
- 2026-11-010.0149%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0126%
- 1時間の最高値
- 0.0178%
- 2026-10-310.0140%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0090%
- 1時間の最高値
- 0.0199%
- 2026-10-300.0116%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0035%
- 1時間の最高値
- 0.0186%
- 2026-10-290.0083%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0005%
- 1時間の最高値
- 0.0138%
- 2026-10-280.0057%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0011%
- 1時間の最高値
- 0.0133%
- 2026-10-270.0096%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0039%
- 1時間の最高値
- 0.0154%
- 2026-10-260.0063%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0006%
- 1時間の最高値
- 0.0134%
- 2026-10-250.0073%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0016%
- 1時間の最高値
- 0.0113%
- 2026-10-240.0062%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0012%
- 1時間の最高値
- 0.0121%
- 2026-10-230.0098%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0016%
- 1時間の最高値
- 0.0150%
- 2026-10-220.0092%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0003%
- 1時間の最高値
- 0.0135%
- 2026-10-210.0061%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0013%
- 1時間の最高値
- 0.0095%
- 2026-10-200.0117%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0088%
- 1時間の最高値
- 0.0152%
- 2026-10-190.0066%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0037%
- 1時間の最高値
- 0.0126%
| 2026-11-18 | 0.0095% | 0.0071% | 0.0109% |
| 2026-11-17 | 0.0037% | -0.0028% | 0.0101% |
| 2026-11-16 | 0.0082% | 0.0014% | 0.0142% |
| 2026-11-15 | 0.0062% | -0.0045% | 0.0114% |
| 2026-11-14 | 0.0061% | -0.0004% | 0.0134% |
| 2026-11-13 | 0.0050% | -0.0003% | 0.0105% |
| 2026-11-12 | 0.0060% | 0.0031% | 0.0095% |
| 2026-11-11 | 0.0090% | -0.0057% | 0.0158% |
| 2026-11-10 | 0.0059% | -0.0007% | 0.0107% |
| 2026-11-09 | 0.0053% | -0.0014% | 0.0094% |
| 2026-11-08 | 0.0049% | 0.0021% | 0.0084% |
| 2026-11-07 | 0.0072% | 0.0029% | 0.0095% |
| 2026-11-06 | 0.0070% | -0.0030% | 0.0111% |
| 2026-11-05 | 0.0103% | 0.0063% | 0.0156% |
| 2026-11-04 | 0.0070% | 0.0021% | 0.0180% |
| 2026-11-03 | 0.0106% | 0.0076% | 0.0139% |
| 2026-11-02 | 0.0085% | 0.0041% | 0.0124% |
| 2026-11-01 | 0.0149% | 0.0126% | 0.0178% |
| 2026-10-31 | 0.0140% | 0.0090% | 0.0199% |
| 2026-10-30 | 0.0116% | 0.0035% | 0.0186% |
| 2026-10-29 | 0.0083% | 0.0005% | 0.0138% |
| 2026-10-28 | 0.0057% | -0.0011% | 0.0133% |
| 2026-10-27 | 0.0096% | 0.0039% | 0.0154% |
| 2026-10-26 | 0.0063% | -0.0006% | 0.0134% |
| 2026-10-25 | 0.0073% | 0.0016% | 0.0113% |
| 2026-10-24 | 0.0062% | 0.0012% | 0.0121% |
| 2026-10-23 | 0.0098% | 0.0016% | 0.0150% |
| 2026-10-22 | 0.0092% | -0.0003% | 0.0135% |
| 2026-10-21 | 0.0061% | -0.0013% | 0.0095% |
| 2026-10-20 | 0.0117% | 0.0088% | 0.0152% |
| 2026-10-19 | 0.0066% | 0.0037% | 0.0126% |
31件中31件を表示
よくある質問
- 今日のHYPEの平均資金調達率はいくらですか?
- 2026-11-18のHYPEの資金調達率は、取引所全体で8時間あたり平均0.0095%、1時間ごとの値は0.0071%から0.0109%の間でした。
- 直近7日間でHYPEの資金調達率が最も高かった取引所はどこですか?
- DigiFinexで、平均は8時間あたり0.0216%です。
- 資金調達率の履歴はどのように計算されますか?
- ArbTideは各取引所の資金調達率を5分ごとに保存し、1時間ごと、また取引所全体で平均します。すべての値は、ほとんどの取引所が採用する8時間あたりのレートに換算しているため、1時間ごとの取引所と8時間ごとの取引所を直接比較できます。