MINIMAX資金調達率の履歴:7日間のチャートと平均値
直近7日間、上場している全17取引所におけるMINIMAXの資金調達率は8時間あたり平均0.0142%で、1時間平均は-0.3550%から0.3406%の範囲でした。 平均が最も高かったのはCrypto.comで8時間あたり0.0810%、最も低かったのはWEEXで8時間あたり-0.0014%でした。
資金調達率の履歴
MINIMAXの取引所全体の平均、8hあたり資金調達率
- 現在
- -0.1290%
- 平均
- 0.0142%
- 1時間の最高値
- 0.3406%
- 1時間の最低値
- -0.3550%
取引所別の日次ヒートマップ
各セルは、ある取引所におけるMINIMAXのUTC日ごとの平均資金調達率です。緑が続く行は、ロングが支払い続けている取引所です。赤に変わる列は、マーケット全体が反転した日です。
ショートがロングに支払いロングがショートに支払い数値は8時間あたりの日次平均資金調達率(%)。区分:0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%。
| 取引所 | 月10月19日 | 火10月20日 | 水10月21日 | 木10月22日 | 金10月23日 | 土10月24日 | 日10月25日 | 月10月26日 | 火10月27日 | 水10月28日 | 木10月29日 | 金10月30日 | 土10月31日 | 日11月1日 | 月11月2日 | 火11月3日 | 水11月4日 | 木11月5日 | 金11月6日 | 土11月7日 | 日11月8日 | 月11月9日 | 火11月10日 | 水11月11日 | 木11月12日 | 金11月13日 | 土11月14日 | 日11月15日 | 月11月16日 | 火11月17日 | 水11月18日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全取引所平均 | +0.008 | +0.035 | +0.024 | +0.044 | -0.001 | +0.010 | +0.008 | +0.020 | +0.037 | +0.012 | +0.003 | -0.013 | +0.003 | +0.013 | +0.027 | +0.035 | +0.009 | -0.032 | +0.007 | +0.006 | +0.001 | +0.025 | -0.006 | +0.025 | +0.017 | +0.021 | -0.040 | +0.033 | +0.020 | +0.028 | +0.079 |
| Deepcoin | +0.019 | +0.044 | +0.024 | +0.055 | +0.024 | +0.017 | +0.036 | +0.032 | +0.047 | +0.020 | +0.027 | +0.049 | +0.011 | +0.016 | +0.045 | +0.033 | +0.007 | +0.018 | +0.024 | +0.014 | +0.011 | +0.020 | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | データなし | +0.035 | +0.112 |
| HTX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 | +0.031 | +0.003 | +0.004 | +0.002 | +0.007 | +0.023 | +0.020 | +0.056 | +0.024 | +0.094 | +0.060 | +0.027 | +0.032 | +0.037 | +0.008 | +0.007 | +0.004 | +0.030 | +0.010 | +0.010 | +0.014 | +0.002 | +0.002 | +0.020 | +0.011 |
| Gate | +0.001 | +0.023 | +0.017 | +0.034 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.007 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.004 | +0.005 | +0.001 | -0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | +0.002 | -0.002 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | +0.057 |
| BTSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| WEEX | -0.020 | +0.039 | +0.006 | +0.030 | -0.018 | -0.021 | -0.013 | +0.007 | +0.007 | -0.007 | -0.006 | -0.021 | -0.019 | -0.020 | +0.006 | +0.004 | -0.005 | -0.053 | -0.041 | -0.020 | -0.021 | +0.031 | -0.015 | +0.023 | -0.008 | +0.002 | -0.028 | +0.005 | +0.038 | -0.023 | +0.138 |
| OKX | +0.012 | +0.040 | +0.026 | +0.057 | +0.005 | +0.007 | +0.041 | +0.027 | +0.040 | +0.011 | +0.019 | +0.013 | +0.003 | +0.015 | +0.031 | +0.029 | +0.021 | -0.010 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.021 | +0.003 | +0.008 | +0.004 | +0.017 | -0.019 | +0.006 | +0.040 | +0.024 | +0.111 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | 0.000 | +0.023 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.006 | +0.001 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.003 | -0.017 | -0.005 | +0.031 | +0.003 | +0.041 |
| Lighter | +0.009 | +0.028 | +0.013 | +0.027 | -0.005 | +0.002 | +0.006 | +0.013 | +0.035 | +0.010 | -0.008 | -0.012 | +0.003 | +0.002 | +0.032 | +0.019 | -0.005 | -0.044 | -0.001 | +0.004 | 0.000 | +0.023 | +0.008 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | -0.048 | +0.024 | +0.004 | +0.028 | +0.046 |
| Bybit | +0.002 | +0.035 | +0.023 | +0.053 | +0.003 | +0.014 | +0.030 | +0.034 | +0.063 | +0.022 | +0.009 | -0.024 | 0.000 | +0.002 | +0.052 | +0.040 | +0.010 | -0.014 | +0.013 | +0.008 | 0.000 | +0.022 | -0.005 | +0.028 | +0.025 | +0.065 | -0.024 | +0.104 | +0.068 | +0.031 | +0.133 |
| Bitget | +0.017 | +0.032 | +0.018 | +0.046 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | +0.007 | +0.026 | +0.003 | +0.001 | -0.017 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | +0.019 | +0.006 | -0.027 | -0.003 | 0.000 | 0.000 | +0.020 | -0.002 | +0.017 | +0.010 | +0.019 | -0.028 | +0.012 | +0.034 | +0.019 | +0.104 |
| Crypto.com | +0.070 | +0.145 | +0.190 | +0.218 | +0.057 | +0.173 | -0.004 | +0.130 | +0.217 | +0.078 | +0.060 | -0.015 | -0.017 | +0.142 | +0.079 | +0.184 | +0.027 | -0.149 | +0.104 | +0.049 | +0.026 | +0.086 | -0.016 | +0.131 | +0.151 | +0.088 | -0.146 | +0.190 | -0.022 | +0.228 | +0.039 |
| KuCoin | 0.000 | +0.023 | +0.010 | +0.024 | -0.011 | -0.001 | 0.000 | +0.004 | +0.018 | +0.020 | +0.030 | -0.003 | +0.041 | +0.013 | +0.029 | +0.065 | +0.011 | -0.036 | +0.001 | +0.018 | -0.003 | +0.023 | -0.016 | +0.010 | +0.012 | +0.028 | -0.041 | +0.047 | +0.027 | +0.045 | +0.093 |
| Binance | +0.003 | +0.036 | +0.015 | +0.038 | -0.016 | -0.003 | +0.003 | +0.017 | +0.033 | +0.009 | -0.013 | -0.029 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | +0.021 | +0.003 | -0.052 | -0.005 | 0.000 | -0.003 | +0.029 | -0.011 | +0.026 | +0.012 | +0.018 | -0.061 | +0.028 | +0.019 | +0.013 | +0.090 |
| LBank | +0.003 | +0.036 | +0.015 | +0.038 | -0.016 | -0.003 | +0.003 | +0.017 | +0.033 | +0.009 | -0.013 | -0.028 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | +0.021 | +0.003 | -0.052 | -0.007 | 0.000 | -0.003 | +0.030 | -0.011 | +0.026 | +0.012 | +0.018 | -0.061 | +0.028 | +0.019 | +0.013 | +0.092 |
| Toobit | +0.003 | +0.035 | +0.015 | +0.038 | -0.016 | -0.003 | +0.003 | +0.017 | +0.033 | +0.009 | -0.042 | -0.099 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | +0.021 | +0.003 | -0.052 | -0.006 | 0.000 | -0.003 | +0.029 | -0.011 | +0.026 | +0.012 | +0.018 | -0.061 | +0.028 | +0.019 | +0.013 | +0.091 |
| Extended | +0.003 | +0.036 | +0.015 | +0.038 | -0.016 | -0.003 | +0.003 | +0.017 | +0.033 | +0.009 | -0.013 | -0.029 | 0.000 | 0.000 | +0.026 | +0.021 | +0.003 | -0.052 | -0.006 | 0.000 | -0.003 | +0.029 | -0.011 | +0.026 | +0.012 | +0.018 | -0.061 | +0.028 | +0.019 | +0.013 | +0.091 |
| XT.COM | +0.003 | +0.036 | +0.016 | +0.038 | -0.016 | -0.003 | +0.003 | +0.017 | +0.034 | +0.009 | -0.013 | -0.028 | 0.000 | 0.000 | +0.027 | +0.021 | +0.003 | -0.052 | -0.008 | 0.000 | -0.003 | +0.030 | -0.011 | +0.027 | +0.012 | +0.018 | -0.062 | +0.029 | +0.019 | +0.013 | +0.092 |
取引所別の平均
- 0.1024%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0886%
- 30日平均
- 0.0301%
- 0.0059%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0187%
- 30日平均
- 0.0177%
- 0.0000%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0385%
- 30日平均
- 0.0046%
- 0.0000%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0000%
- 30日平均
- 0.0000%
- -0.0339%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0491%
- 30日平均
- -0.0014%
- -0.0534%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0790%
- 30日平均
- 0.0185%
- -0.0857%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0282%
- 30日平均
- 0.0030%
- -0.0896%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDC
- 24h平均
- 0.0510%
- 30日平均
- 0.0078%
- -0.1120%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.1058%
- 30日平均
- 0.0259%
- -0.1420%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0737%
- 30日平均
- 0.0104%
- -0.2195%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USD
- 24h平均
- 0.1518%
- 30日平均
- 0.0810%
- -0.2288%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0712%
- 30日平均
- 0.0153%
- -0.2834%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0661%
- 30日平均
- 0.0072%
- -0.2834%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0671%
- 30日平均
- 0.0073%
- -0.2834%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0664%
- 30日平均
- 0.0039%
- -0.2840%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDC
- 24h平均
- 0.0661%
- 30日平均
- 0.0072%
- -0.2891%現在(8hあたり)
- マーケット
- MINIMAX/USDT
- 24h平均
- 0.0669%
- 30日平均
- 0.0076%
| Deepcoin | MINIMAX/USDT | 0.1024% | 0.0886% | 0.0301% |
| HTX | MINIMAX/USDT | 0.0059% | 0.0187% | 0.0177% |
| Gate | MINIMAX/USDT | 0.0000% | 0.0385% | 0.0046% |
| BTSE | MINIMAX/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| WEEX | MINIMAX/USDT | -0.0339% | 0.0491% | -0.0014% |
| OKX | MINIMAX/USDT | -0.0534% | 0.0790% | 0.0185% |
| Aster | MINIMAX/USDT | -0.0857% | 0.0282% | 0.0030% |
| Lighter | MINIMAX/USDC | -0.0896% | 0.0510% | 0.0078% |
| Bybit | MINIMAX/USDT | -0.1120% | 0.1058% | 0.0259% |
| Bitget | MINIMAX/USDT | -0.1420% | 0.0737% | 0.0104% |
| Crypto.com | MINIMAX/USD | -0.2195% | 0.1518% | 0.0810% |
| KuCoin | MINIMAX/USDT | -0.2288% | 0.0712% | 0.0153% |
| Binance | MINIMAX/USDT | -0.2834% | 0.0661% | 0.0072% |
| LBank | MINIMAX/USDT | -0.2834% | 0.0671% | 0.0073% |
| Toobit | MINIMAX/USDT | -0.2834% | 0.0664% | 0.0039% |
| Extended | MINIMAX/USDC | -0.2840% | 0.0661% | 0.0072% |
| XT.COM | MINIMAX/USDT | -0.2891% | 0.0669% | 0.0076% |
17件中17件を表示
日次平均
- 2026-11-180.0789%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.1290%
- 1時間の最高値
- 0.3406%
- 2026-11-170.0278%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0680%
- 1時間の最高値
- 0.1743%
- 2026-11-160.0198%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.1271%
- 1時間の最高値
- 0.1458%
- 2026-11-150.0329%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0099%
- 1時間の最高値
- 0.1284%
- 2026-11-14-0.0404%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.3550%
- 1時間の最高値
- 0.0159%
- 2026-11-130.0209%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0270%
- 1時間の最高値
- 0.1480%
- 2026-11-120.0171%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0362%
- 1時間の最高値
- 0.0890%
- 2026-11-110.0251%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0343%
- 1時間の最高値
- 0.1066%
- 2026-11-10-0.0058%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0710%
- 1時間の最高値
- 0.0614%
- 2026-11-090.0245%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0215%
- 1時間の最高値
- 0.2143%
- 2026-11-080.0006%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0365%
- 1時間の最高値
- 0.0110%
- 2026-11-070.0059%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0054%
- 1時間の最高値
- 0.0278%
- 2026-11-060.0070%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0425%
- 1時間の最高値
- 0.0951%
- 2026-11-05-0.0324%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.1328%
- 1時間の最高値
- 0.0074%
- 2026-11-040.0088%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0709%
- 1時間の最高値
- 0.1071%
- 2026-11-030.0352%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- 0.0015%
- 1時間の最高値
- 0.0995%
- 2026-11-020.0273%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0387%
- 1時間の最高値
- 0.2016%
- 2026-11-010.0133%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0040%
- 1時間の最高値
- 0.0291%
- 2026-10-310.0025%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0059%
- 1時間の最高値
- 0.0112%
- 2026-10-30-0.0128%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.2717%
- 1時間の最高値
- 0.0934%
- 2026-10-290.0028%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0702%
- 1時間の最高値
- 0.0554%
- 2026-10-280.0119%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0048%
- 1時間の最高値
- 0.0615%
- 2026-10-270.0371%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0021%
- 1時間の最高値
- 0.1336%
- 2026-10-260.0202%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0123%
- 1時間の最高値
- 0.0834%
- 2026-10-250.0085%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0110%
- 1時間の最高値
- 0.0654%
- 2026-10-240.0104%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0074%
- 1時間の最高値
- 0.0220%
- 2026-10-23-0.0014%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0635%
- 1時間の最高値
- 0.0464%
- 2026-10-220.0445%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0316%
- 1時間の最高値
- 0.2041%
- 2026-10-210.0238%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0133%
- 1時間の最高値
- 0.0728%
- 2026-10-200.0351%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0388%
- 1時間の最高値
- 0.1078%
- 2026-10-190.0079%8hあたり平均
- 1時間の最低値
- -0.0003%
- 1時間の最高値
- 0.0158%
| 2026-11-18 | 0.0789% | -0.1290% | 0.3406% |
| 2026-11-17 | 0.0278% | -0.0680% | 0.1743% |
| 2026-11-16 | 0.0198% | -0.1271% | 0.1458% |
| 2026-11-15 | 0.0329% | -0.0099% | 0.1284% |
| 2026-11-14 | -0.0404% | -0.3550% | 0.0159% |
| 2026-11-13 | 0.0209% | -0.0270% | 0.1480% |
| 2026-11-12 | 0.0171% | -0.0362% | 0.0890% |
| 2026-11-11 | 0.0251% | -0.0343% | 0.1066% |
| 2026-11-10 | -0.0058% | -0.0710% | 0.0614% |
| 2026-11-09 | 0.0245% | -0.0215% | 0.2143% |
| 2026-11-08 | 0.0006% | -0.0365% | 0.0110% |
| 2026-11-07 | 0.0059% | -0.0054% | 0.0278% |
| 2026-11-06 | 0.0070% | -0.0425% | 0.0951% |
| 2026-11-05 | -0.0324% | -0.1328% | 0.0074% |
| 2026-11-04 | 0.0088% | -0.0709% | 0.1071% |
| 2026-11-03 | 0.0352% | 0.0015% | 0.0995% |
| 2026-11-02 | 0.0273% | -0.0387% | 0.2016% |
| 2026-11-01 | 0.0133% | -0.0040% | 0.0291% |
| 2026-10-31 | 0.0025% | -0.0059% | 0.0112% |
| 2026-10-30 | -0.0128% | -0.2717% | 0.0934% |
| 2026-10-29 | 0.0028% | -0.0702% | 0.0554% |
| 2026-10-28 | 0.0119% | -0.0048% | 0.0615% |
| 2026-10-27 | 0.0371% | -0.0021% | 0.1336% |
| 2026-10-26 | 0.0202% | -0.0123% | 0.0834% |
| 2026-10-25 | 0.0085% | -0.0110% | 0.0654% |
| 2026-10-24 | 0.0104% | -0.0074% | 0.0220% |
| 2026-10-23 | -0.0014% | -0.0635% | 0.0464% |
| 2026-10-22 | 0.0445% | -0.0316% | 0.2041% |
| 2026-10-21 | 0.0238% | -0.0133% | 0.0728% |
| 2026-10-20 | 0.0351% | -0.0388% | 0.1078% |
| 2026-10-19 | 0.0079% | -0.0003% | 0.0158% |
31件中31件を表示
よくある質問
- 今日のMINIMAXの平均資金調達率はいくらですか?
- 2026-11-18のMINIMAXの資金調達率は、取引所全体で8時間あたり平均0.0789%、1時間ごとの値は-0.1290%から0.3406%の間でした。
- 直近7日間でMINIMAXの資金調達率が最も高かった取引所はどこですか?
- Crypto.comで、平均は8時間あたり0.0810%です。
- 資金調達率の履歴はどのように計算されますか?
- ArbTideは各取引所の資金調達率を5分ごとに保存し、1時間ごと、また取引所全体で平均します。すべての値は、ほとんどの取引所が採用する8時間あたりのレートに換算しているため、1時間ごとの取引所と8時間ごとの取引所を直接比較できます。