Arbitragem de API3: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:47 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de API3 entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de 0.17%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.13%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.17%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.07%.
Preços de spot de API3 por exchange
- OKX0.1819Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1822
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $72.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Binance0.1818Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.182
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $398.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Toobit0.1818Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.182
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $111.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BingX0.1818Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1821
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $34K
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.1818Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1821
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $10.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Deepcoin0.1818Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1822
- Spread do livro
- 0.220%
- Volume 24h
- $15K
- Taxa de taker
- 0.150%
- Gate0.1817Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1819
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $3.1K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Bitget0.1817Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.182
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $13.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.1817Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1822
- Spread do livro
- 0.274%
- Volume 24h
- $125K
- Taxa de taker
- 0.100%
- DigiFinex0.1816Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1823
- Spread do livro
- 0.384%
- Volume 24h
- $16.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
- CEX.IO0.18157Bid
- Mercado
- API3/USD
- Ask
- 0.18213
- Spread do livro
- 0.307%
- Volume 24h
- $24.8
- Taxa de taker
- 0.100%
- Kraken0.1815Bid
- Mercado
- API3/USD
- Ask
- 0.1817
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $6.9K
- Taxa de taker
- 0.260%
- Crypto.com0.1814Bid
- Mercado
- API3/USD
- Ask
- 0.1825
- Spread do livro
- 0.603%
- Volume 24h
- $222.1
- Taxa de taker
- 0.500%
- KuCoin0.1813Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1822
- Spread do livro
- 0.494%
- Volume 24h
- $8.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Revolut X0.1812Bid
- Mercado
- API3/USD
- Ask
- 0.1825
- Spread do livro
- 0.712%
- Volume 24h
- $605.7
- Taxa de taker
- 0.090%
- HTX0.1808Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.386%
- Volume 24h
- $4.1M
- Taxa de taker
- 0.200%
- WEEX0.1806Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1814
- Spread do livro
- 0.441%
- Volume 24h
- $33.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.1802Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1822
- Spread do livro
- 1.098%
- Volume 24h
- $56.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
| OKX | API3/USDT | 0.1819 | 0.1822 | 0.165% | $72.5K | 0.100% |
| Binance | API3/USDT | 0.1818 | 0.182 | 0.110% | $398.8K | 0.100% |
| Toobit | API3/USDT | 0.1818 | 0.182 | 0.110% | $111.8K | 0.100% |
| BingX | API3/USDT | 0.1818 | 0.1821 | 0.165% | $34K | 0.100% |
| XT.COM | API3/USDT | 0.1818 | 0.1821 | 0.165% | $10.9K | 0.200% |
| Deepcoin | API3/USDT | 0.1818 | 0.1822 | 0.220% | $15K | 0.150% |
| Gate | API3/USDT | 0.1817 | 0.1819 | 0.110% | $3.1K | 0.200% |
| Bitget | API3/USDT | 0.1817 | 0.182 | 0.165% | $13.6K | 0.100% |
| WhiteBIT | API3/USDT | 0.1817 | 0.1822 | 0.274% | $125K | 0.100% |
| DigiFinex | API3/USDT | 0.1816 | 0.1823 | 0.384% | $16.9K | 0.200% |
| CEX.IO | API3/USD | 0.18157 | 0.18213 | 0.307% | $24.8 | 0.100% |
| Kraken | API3/USD | 0.1815 | 0.1817 | 0.110% | $6.9K | 0.260% |
| Crypto.com | API3/USD | 0.1814 | 0.1825 | 0.603% | $222.1 | 0.500% |
| KuCoin | API3/USDT | 0.1813 | 0.1822 | 0.494% | $8.7K | 0.100% |
| Revolut X | API3/USD | 0.1812 | 0.1825 | 0.712% | $605.7 | 0.090% |
| HTX | API3/USDT | 0.1808 | 0.1815 | 0.386% | $4.1M | 0.200% |
| WEEX | API3/USDT | 0.1806 | 0.1814 | 0.441% | $33.6K | 0.100% |
| MEXC | API3/USDT | 0.1802 | 0.1822 | 1.098% | $56.6K | 0.080% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra API3 no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | Binance | Toobit | BingX | XT.COM | Deepcoin | Gate | Bitget | WhiteBIT | DigiFinex | CEX.IO | Kraken | Crypto.com | KuCoin | Revolut X | HTX | WEEX | MEXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEXask 0.1814 | +0.08 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | -0.08 | -0.03 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.19 | -0.11 | -0.30 | -0.60 | -0.26 | -0.30 | -0.63 | Mesma exchange | -0.84 |
| HTXask 0.1815 | -0.08 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.18 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.34 | -0.26 | -0.46 | -0.76 | -0.41 | -0.46 | Mesma exchange | -0.80 | -1.00 |
| Krakenask 0.1817 | -0.25 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.40 | -0.35 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.52 | -0.43 | Mesma exchange | -0.93 | -0.58 | -0.63 | -0.96 | -0.97 | -1.17 |
| Gateask 0.1819 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.40 | Mesma exchange | -0.41 | -0.41 | -0.56 | -0.48 | -0.68 | -0.97 | -0.63 | -0.67 | -1.00 | -1.01 | -1.21 |
| Binanceask 0.182 | -0.25 | Mesma exchange | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.52 | -0.44 | -0.63 | -0.93 | -0.58 | -0.63 | -0.96 | -0.97 | -1.17 |
| Bitgetask 0.182 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.36 | -0.46 | Mesma exchange | -0.36 | -0.52 | -0.44 | -0.63 | -0.93 | -0.58 | -0.63 | -0.96 | -0.97 | -1.17 |
| Toobitask 0.182 | -0.25 | -0.31 | Mesma exchange | -0.31 | -0.41 | -0.36 | -0.46 | -0.36 | -0.36 | -0.52 | -0.44 | -0.63 | -0.93 | -0.58 | -0.63 | -0.96 | -0.97 | -1.17 |
| BingXask 0.1821 | -0.31 | -0.36 | -0.36 | Mesma exchange | -0.46 | -0.41 | -0.52 | -0.42 | -0.42 | -0.57 | -0.49 | -0.69 | -0.98 | -0.64 | -0.68 | -1.01 | -1.02 | -1.22 |
| XT.COMask 0.1821 | -0.41 | -0.46 | -0.46 | -0.46 | Mesma exchange | -0.51 | -0.62 | -0.52 | -0.52 | -0.67 | -0.59 | -0.79 | -1.08 | -0.74 | -0.78 | -1.11 | -1.12 | -1.32 |
| CEX.IOask 0.18213 | -0.33 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.43 | -0.54 | -0.44 | -0.44 | -0.59 | Mesma exchange | -0.71 | -1.00 | -0.66 | -0.70 | -1.03 | -1.04 | -1.24 |
| OKXask 0.1822 | Mesma exchange | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.47 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.55 | -0.74 | -1.04 | -0.69 | -0.74 | -1.07 | -1.08 | -1.28 |
| KuCoinask 0.1822 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.47 | -0.57 | -0.47 | -0.47 | -0.63 | -0.55 | -0.74 | -1.04 | Mesma exchange | -0.74 | -1.07 | -1.08 | -1.28 |
| MEXCask 0.1822 | -0.34 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.61 | -0.53 | -0.72 | -1.02 | -0.67 | -0.72 | -1.05 | -1.06 | Mesma exchange |
| WhiteBITask 0.1822 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.52 | -0.47 | -0.57 | -0.47 | Mesma exchange | -0.63 | -0.55 | -0.74 | -1.04 | -0.69 | -0.74 | -1.07 | -1.08 | -1.28 |
| Deepcoinask 0.1822 | -0.41 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.57 | Mesma exchange | -0.62 | -0.52 | -0.52 | -0.68 | -0.60 | -0.79 | -1.09 | -0.74 | -0.79 | -1.12 | -1.13 | -1.33 |
| DigiFinexask 0.1823 | -0.52 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.62 | -0.73 | -0.63 | -0.63 | Mesma exchange | -0.70 | -0.90 | -1.19 | -0.85 | -0.89 | -1.22 | -1.23 | -1.43 |
| Crypto.comask 0.1825 | -0.93 | -0.98 | -0.98 | -0.98 | -1.08 | -1.03 | -1.14 | -1.04 | -1.04 | -1.19 | -1.11 | -1.31 | Mesma exchange | -1.26 | -1.30 | -1.63 | -1.64 | -1.84 |
| Revolut Xask 0.1825 | -0.52 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -0.67 | -0.62 | -0.73 | -0.63 | -0.63 | -0.78 | -0.70 | -0.90 | -1.19 | -0.85 | Mesma exchange | -1.22 | -1.23 | -1.43 |
Preços de perpétuos de API3 por exchange
- Bybit0.1817Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1819
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $255.6K
- Taxa de taker
- 0.060%
- BingX0.1816Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1817
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $772.1K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Gate0.1816Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1819
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $54.8K
- Taxa de taker
- 0.050%
- OKX0.1815Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1817
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $660.4K
- Taxa de taker
- 0.050%
- KuCoin0.1815Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1818
- Spread do livro
- 0.165%
- Volume 24h
- $32.9K
- Taxa de taker
- 0.060%
- MEXC0.1814Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $144.6K
- Taxa de taker
- 0.040%
- WEEX0.1814Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $719.1K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Crypto.com0.1814Bid
- Mercado
- API3/USD
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $602.6
- Taxa de taker
- 0.500%
- Deepcoin0.1814Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.150%
- Bitget0.1814Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1816
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $59.6K
- Taxa de taker
- 0.060%
- XT.COM0.1813Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1814
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $208.8K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Toobit0.1813Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1814
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $210.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Binance0.1813Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1815
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $2M
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.1813Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1827
- Spread do livro
- 0.766%
- Volume 24h
- $842.2K
- Taxa de taker
- 0.055%
- Aster0.1812Bid
- Mercado
- API3/USDT
- Ask
- 0.1817
- Spread do livro
- 0.275%
- Volume 24h
- $16.1K
- Taxa de taker
- 0.035%
| Bybit | API3/USDT | 0.1817 | 0.1819 | 0.110% | $255.6K | 0.060% |
| BingX | API3/USDT | 0.1816 | 0.1817 | 0.055% | $772.1K | 0.050% |
| Gate | API3/USDT | 0.1816 | 0.1819 | 0.165% | $54.8K | 0.050% |
| OKX | API3/USDT | 0.1815 | 0.1817 | 0.110% | $660.4K | 0.050% |
| KuCoin | API3/USDT | 0.1815 | 0.1818 | 0.165% | $32.9K | 0.060% |
| MEXC | API3/USDT | 0.1814 | 0.1815 | 0.055% | $144.6K | 0.040% |
| WEEX | API3/USDT | 0.1814 | 0.1815 | 0.055% | $719.1K | 0.080% |
| Crypto.com | API3/USD | 0.1814 | 0.1815 | 0.055% | $602.6 | 0.500% |
| Deepcoin | API3/USDT | 0.1814 | 0.1815 | 0.055% | $1.6M | 0.150% |
| Bitget | API3/USDT | 0.1814 | 0.1816 | 0.110% | $59.6K | 0.060% |
| XT.COM | API3/USDT | 0.1813 | 0.1814 | 0.055% | $208.8K | 0.060% |
| Toobit | API3/USDT | 0.1813 | 0.1814 | 0.055% | $210.4K | 0.100% |
| Binance | API3/USDT | 0.1813 | 0.1815 | 0.110% | $2M | 0.050% |
| WhiteBIT | API3/USDT | 0.1813 | 0.1827 | 0.766% | $842.2K | 0.055% |
| Aster | API3/USDT | 0.1812 | 0.1817 | 0.275% | $16.1K | 0.035% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra API3 no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Bybit | BingX | Gate | OKX | KuCoin | MEXC | WEEX | Crypto.com | Deepcoin | Bitget | XT.COM | Toobit | Binance | WhiteBIT | Aster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT.COMask 0.1814 | -0.07 | -0.11 | -0.11 | -0.16 | -0.18 | -0.20 | -0.28 | -1.12 | -0.42 | -0.24 | Mesma exchange | -0.38 | -0.28 | -0.29 | -0.30 |
| Toobitask 0.1814 | -0.15 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.26 | -0.28 | -0.36 | -1.20 | -0.50 | -0.32 | -0.38 | Mesma exchange | -0.36 | -0.37 | -0.38 |
| Binanceask 0.1815 | -0.11 | -0.14 | -0.14 | -0.20 | -0.22 | -0.24 | -0.32 | -1.16 | -0.46 | -0.28 | -0.33 | -0.41 | Mesma exchange | -0.32 | -0.34 |
| MEXCask 0.1815 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.18 | -0.20 | Mesma exchange | -0.30 | -1.14 | -0.44 | -0.26 | -0.31 | -0.39 | -0.29 | -0.30 | -0.32 |
| WEEXask 0.1815 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.26 | -0.28 | -0.30 | Mesma exchange | -1.22 | -0.52 | -0.34 | -0.39 | -0.47 | -0.37 | -0.38 | -0.40 |
| Crypto.comask 0.1815 | -1.01 | -1.04 | -1.04 | -1.10 | -1.12 | -1.14 | -1.22 | Mesma exchange | -1.36 | -1.18 | -1.23 | -1.31 | -1.21 | -1.22 | -1.24 |
| Deepcoinask 0.1815 | -0.31 | -0.34 | -0.34 | -0.40 | -0.42 | -0.44 | -0.52 | -1.36 | Mesma exchange | -0.48 | -0.53 | -0.61 | -0.51 | -0.52 | -0.54 |
| Bitgetask 0.1816 | -0.18 | -0.22 | -0.22 | -0.28 | -0.30 | -0.31 | -0.39 | -1.23 | -0.53 | Mesma exchange | -0.41 | -0.49 | -0.39 | -0.40 | -0.41 |
| OKXask 0.1817 | -0.22 | -0.26 | -0.26 | Mesma exchange | -0.33 | -0.35 | -0.43 | -1.27 | -0.57 | -0.39 | -0.44 | -0.52 | -0.42 | -0.43 | -0.45 |
| BingXask 0.1817 | -0.22 | Mesma exchange | -0.26 | -0.31 | -0.33 | -0.35 | -0.43 | -1.27 | -0.57 | -0.39 | -0.44 | -0.52 | -0.42 | -0.43 | -0.45 |
| Asterask 0.1817 | -0.19 | -0.23 | -0.23 | -0.28 | -0.30 | -0.32 | -0.40 | -1.24 | -0.54 | -0.36 | -0.41 | -0.49 | -0.39 | -0.40 | Mesma exchange |
| KuCoinask 0.1818 | -0.30 | -0.33 | -0.33 | -0.39 | Mesma exchange | -0.42 | -0.50 | -1.34 | -0.64 | -0.46 | -0.52 | -0.60 | -0.50 | -0.51 | -0.52 |
| Bybitask 0.1819 | Mesma exchange | -0.38 | -0.38 | -0.44 | -0.46 | -0.47 | -0.55 | -1.39 | -0.69 | -0.51 | -0.57 | -0.65 | -0.55 | -0.56 | -0.57 |
| Gateask 0.1819 | -0.33 | -0.36 | Mesma exchange | -0.42 | -0.44 | -0.45 | -0.53 | -1.37 | -0.67 | -0.49 | -0.55 | -0.63 | -0.53 | -0.54 | -0.55 |
| WhiteBITask 0.1827 | -0.78 | -0.81 | -0.81 | -0.87 | -0.89 | -0.90 | -0.98 | -1.82 | -1.12 | -0.94 | -1.00 | -1.08 | -0.98 | Mesma exchange | -1.00 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de API3 entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de API3 agora?
- Não. As melhores rotas de API3 não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem API3 mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: WEEX a 0.1814; Perpétuo: XT.COM a 0.1814.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.