Arbitragem de ASTR: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:55 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de ASTR entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.11%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.31%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.02%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.18%.
Preços de spot de ASTR por exchange
- OKX0.004541Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004562
- Spread do livro
- 0.460%
- Volume 24h
- $10K
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.004541Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004562
- Spread do livro
- 0.460%
- Volume 24h
- $2K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Binance0.004535Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004539
- Spread do livro
- 0.088%
- Volume 24h
- $104.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.004535Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004539
- Spread do livro
- 0.088%
- Volume 24h
- $55.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
- WhiteBIT0.004534Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004563
- Spread do livro
- 0.636%
- Volume 24h
- $126.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Crypto.com0.0045321Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.0045411
- Spread do livro
- 0.198%
- Volume 24h
- $1.4K
- Taxa de taker
- 0.500%
- Gate0.004531Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004538
- Spread do livro
- 0.154%
- Volume 24h
- $7.4K
- Taxa de taker
- 0.200%
- WEEX0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004541
- Spread do livro
- 0.242%
- Volume 24h
- $6.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004542
- Spread do livro
- 0.264%
- Volume 24h
- $11.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.00455
- Spread do livro
- 0.440%
- Volume 24h
- $2.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Kraken0.00452Bid
- Mercado
- ASTR/USD
- Ask
- 0.00454
- Spread do livro
- 0.441%
- Volume 24h
- $4.1K
- Taxa de taker
- 0.260%
| OKX | ASTR/USDT | 0.004541 | 0.004562 | 0.460% | $10K | 0.100% |
| XT.COM | ASTR/USDT | 0.004541 | 0.004562 | 0.460% | $2K | 0.200% |
| Binance | ASTR/USDT | 0.004535 | 0.004539 | 0.088% | $104.5K | 0.100% |
| MEXC | ASTR/USDT | 0.004535 | 0.004539 | 0.088% | $55.6K | 0.080% |
| WhiteBIT | ASTR/USDT | 0.004534 | 0.004563 | 0.636% | $126.3K | 0.100% |
| Crypto.com | ASTR/USDT | 0.0045321 | 0.0045411 | 0.198% | $1.4K | 0.500% |
| Gate | ASTR/USDT | 0.004531 | 0.004538 | 0.154% | $7.4K | 0.200% |
| WEEX | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004541 | 0.242% | $6.9K | 0.100% |
| Bitget | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004542 | 0.264% | $11.4K | 0.100% |
| KuCoin | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.00455 | 0.440% | $2.7K | 0.100% |
| Kraken | ASTR/USD | 0.00452 | 0.00454 | 0.441% | $4.1K | 0.260% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ASTR no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | XT.COM | Binance | MEXC | WhiteBIT | Crypto.com | Gate | WEEX | Bitget | KuCoin | Kraken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.004538 | -0.23 | -0.33 | -0.37 | -0.35 | -0.39 | -0.83 | Mesma exchange | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.86 |
| Binanceask 0.004539 | -0.16 | -0.26 | Mesma exchange | -0.27 | -0.31 | -0.75 | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.78 |
| MEXCask 0.004539 | -0.14 | -0.24 | -0.27 | Mesma exchange | -0.29 | -0.73 | -0.46 | -0.38 | -0.38 | -0.38 | -0.76 |
| Krakenask 0.00454 | -0.34 | -0.44 | -0.47 | -0.45 | -0.49 | -0.93 | -0.66 | -0.58 | -0.58 | -0.58 | Mesma exchange |
| WEEXask 0.004541 | -0.20 | -0.30 | -0.33 | -0.31 | -0.35 | -0.80 | -0.52 | Mesma exchange | -0.44 | -0.44 | -0.82 |
| Crypto.comask 0.0045411 | -0.60 | -0.70 | -0.73 | -0.71 | -0.76 | Mesma exchange | -0.92 | -0.84 | -0.84 | -0.84 | -1.22 |
| Bitgetask 0.004542 | -0.22 | -0.32 | -0.35 | -0.33 | -0.38 | -0.82 | -0.54 | -0.46 | Mesma exchange | -0.46 | -0.84 |
| KuCoinask 0.00455 | -0.40 | -0.50 | -0.53 | -0.51 | -0.55 | -0.99 | -0.72 | -0.64 | -0.64 | Mesma exchange | -1.02 |
| OKXask 0.004562 | Mesma exchange | -0.76 | -0.79 | -0.77 | -0.81 | -1.26 | -0.98 | -0.90 | -0.90 | -0.90 | -1.28 |
| XT.COMask 0.004562 | -0.76 | Mesma exchange | -0.89 | -0.87 | -0.91 | -1.36 | -1.08 | -1.00 | -1.00 | -1.00 | -1.38 |
| WhiteBITask 0.004563 | -0.68 | -0.78 | -0.81 | -0.79 | Mesma exchange | -1.28 | -1.00 | -0.92 | -0.92 | -0.92 | -1.30 |
Preços de perpétuos de ASTR por exchange
- Crypto.com0.0045339Bid
- Mercado
- ASTR/USD
- Ask
- 0.004534
- Spread do livro
- 0.002%
- Volume 24h
- $93.8
- Taxa de taker
- 0.500%
- Binance0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004532
- Spread do livro
- 0.044%
- Volume 24h
- $491.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- MEXC0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.066%
- Volume 24h
- $115.5K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Deepcoin0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.066%
- Volume 24h
- $509.8K
- Taxa de taker
- 0.150%
- Toobit0.00453Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004535
- Spread do livro
- 0.110%
- Volume 24h
- $63.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bybit0.004529Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.088%
- Volume 24h
- $104.2K
- Taxa de taker
- 0.060%
- XT.COM0.004529Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.088%
- Volume 24h
- $51.2K
- Taxa de taker
- 0.060%
- WEEX0.004529Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.088%
- Volume 24h
- $17.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
- BingX0.004528Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004529
- Spread do livro
- 0.022%
- Volume 24h
- $681.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.004527Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004558
- Spread do livro
- 0.680%
- Volume 24h
- $477.1K
- Taxa de taker
- 0.055%
- Bitget0.004518Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.331%
- Volume 24h
- $22.1K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Gate0.004512Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004529
- Spread do livro
- 0.375%
- Volume 24h
- $7K
- Taxa de taker
- 0.050%
- KuCoin0.004504Bid
- Mercado
- ASTR/USDT
- Ask
- 0.004533
- Spread do livro
- 0.640%
- Volume 24h
- $3.1K
- Taxa de taker
- 0.060%
| Crypto.com | ASTR/USD | 0.0045339 | 0.004534 | 0.002% | $93.8 | 0.500% |
| Binance | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004532 | 0.044% | $491.9K | 0.050% |
| MEXC | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004533 | 0.066% | $115.5K | 0.020% |
| Deepcoin | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004533 | 0.066% | $509.8K | 0.150% |
| Toobit | ASTR/USDT | 0.00453 | 0.004535 | 0.110% | $63.1K | 0.100% |
| Bybit | ASTR/USDT | 0.004529 | 0.004533 | 0.088% | $104.2K | 0.060% |
| XT.COM | ASTR/USDT | 0.004529 | 0.004533 | 0.088% | $51.2K | 0.060% |
| WEEX | ASTR/USDT | 0.004529 | 0.004533 | 0.088% | $17.6K | 0.080% |
| BingX | ASTR/USDT | 0.004528 | 0.004529 | 0.022% | $681.3K | 0.050% |
| WhiteBIT | ASTR/USDT | 0.004527 | 0.004558 | 0.680% | $477.1K | 0.055% |
| Bitget | ASTR/USDT | 0.004518 | 0.004533 | 0.331% | $22.1K | 0.060% |
| Gate | ASTR/USDT | 0.004512 | 0.004529 | 0.375% | $7K | 0.050% |
| KuCoin | ASTR/USDT | 0.004504 | 0.004533 | 0.640% | $3.1K | 0.060% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ASTR no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Crypto.com | Binance | MEXC | Deepcoin | Toobit | Bybit | XT.COM | WEEX | BingX | WhiteBIT | Bitget | Gate | KuCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.004529 | -0.99 | -0.18 | -0.12 | -0.38 | -0.28 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | -0.22 | -0.25 | -0.46 | Mesma exchange | -0.77 |
| BingXask 0.004529 | -0.99 | -0.18 | -0.12 | -0.38 | -0.28 | -0.22 | -0.22 | -0.26 | Mesma exchange | -0.25 | -0.46 | -0.58 | -0.77 |
| Binanceask 0.004532 | -1.06 | Mesma exchange | -0.18 | -0.44 | -0.34 | -0.29 | -0.29 | -0.33 | -0.29 | -0.32 | -0.53 | -0.64 | -0.84 |
| Bybitask 0.004533 | -1.10 | -0.29 | -0.23 | -0.49 | -0.39 | Mesma exchange | -0.33 | -0.37 | -0.33 | -0.36 | -0.57 | -0.68 | -0.88 |
| Bitgetask 0.004533 | -1.10 | -0.29 | -0.23 | -0.49 | -0.39 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | -0.33 | -0.36 | Mesma exchange | -0.68 | -0.88 |
| KuCoinask 0.004533 | -1.10 | -0.29 | -0.23 | -0.49 | -0.39 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | -0.33 | -0.36 | -0.57 | -0.68 | Mesma exchange |
| MEXCask 0.004533 | -1.02 | -0.21 | Mesma exchange | -0.41 | -0.31 | -0.25 | -0.25 | -0.29 | -0.25 | -0.28 | -0.49 | -0.60 | -0.80 |
| XT.COMask 0.004533 | -1.10 | -0.29 | -0.23 | -0.49 | -0.39 | -0.33 | Mesma exchange | -0.37 | -0.33 | -0.36 | -0.57 | -0.68 | -0.88 |
| WEEXask 0.004533 | -1.14 | -0.33 | -0.27 | -0.53 | -0.43 | -0.37 | -0.37 | Mesma exchange | -0.37 | -0.40 | -0.61 | -0.72 | -0.92 |
| Deepcoinask 0.004533 | -1.28 | -0.47 | -0.41 | Mesma exchange | -0.57 | -0.51 | -0.51 | -0.55 | -0.51 | -0.54 | -0.75 | -0.86 | -1.06 |
| Crypto.comask 0.004534 | Mesma exchange | -1.19 | -1.13 | -1.39 | -1.29 | -1.23 | -1.23 | -1.27 | -1.23 | -1.26 | -1.47 | -1.59 | -1.78 |
| Toobitask 0.004535 | -1.22 | -0.41 | -0.35 | -0.61 | Mesma exchange | -0.45 | -0.45 | -0.49 | -0.45 | -0.49 | -0.69 | -0.81 | -1.00 |
| WhiteBITask 0.004558 | -1.64 | -0.82 | -0.76 | -1.02 | -0.92 | -0.87 | -0.87 | -0.91 | -0.87 | Mesma exchange | -1.11 | -1.22 | -1.41 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de ASTR entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de ASTR agora?
- Não. As melhores rotas de ASTR não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem ASTR mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Gate a 0.004538; Perpétuo: Gate a 0.004529.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.