Arbitragem de CAT: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:59 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de CAT entre exchanges. Os preços de Spot estão listados em 10 exchanges, sem uma rota líquida. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.07%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.13%.
Preços de spot de CAT por exchange
- Binance0.0000015Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001502
- Spread do livro
- 0.133%
- Volume 24h
- $76.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.0000015Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001508
- Spread do livro
- 0.531%
- Volume 24h
- $19.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX0.000001496Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001506
- Spread do livro
- 0.664%
- Volume 24h
- $693.5
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bybit0.000001494Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001502
- Spread do livro
- 0.533%
- Volume 24h
- $3.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.00000149Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001507
- Spread do livro
- 1.128%
- Volume 24h
- $54.7K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Kraken0.0000014894Bid
- Mercado
- CAT/USD
- Ask
- 0.0000015
- Spread do livro
- 0.707%
- Volume 24h
- $8.3K
- Taxa de taker
- 0.260%
- Toobit0.000001489Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001494
- Spread do livro
- 0.335%
- Volume 24h
- $61.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- OKX0.000001488Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001494
- Spread do livro
- 0.402%
- Volume 24h
- $17.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BingX0.000001487Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001495
- Spread do livro
- 0.535%
- Volume 24h
- $29.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.000001485Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001493
- Spread do livro
- 0.536%
- Volume 24h
- $9.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
| Binance | 1000CAT/USDT | 0.0000015 | 0.000001502 | 0.133% | $76.8K | 0.100% |
| KuCoin | CAT/USDT | 0.0000015 | 0.000001508 | 0.531% | $19.2K | 0.100% |
| WEEX | CAT/USDT | 0.000001496 | 0.000001506 | 0.664% | $693.5 | 0.100% |
| Bybit | CAT/USDT | 0.000001494 | 0.000001502 | 0.533% | $3.3K | 0.100% |
| MEXC | CAT/USDT | 0.00000149 | 0.000001507 | 1.128% | $54.7K | 0.050% |
| Kraken | CAT/USD | 0.0000014894 | 0.0000015 | 0.707% | $8.3K | 0.260% |
| Toobit | CAT/USDT | 0.000001489 | 0.000001494 | 0.335% | $61.6K | 0.100% |
| OKX | CAT/USDT | 0.000001488 | 0.000001494 | 0.402% | $17.5K | 0.100% |
| BingX | CAT/USDT | 0.000001487 | 0.000001495 | 0.535% | $29.3K | 0.100% |
| WhiteBIT | CAT/USDT | 0.000001485 | 0.000001493 | 0.536% | $9.7K | 0.100% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra CAT no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Binance | KuCoin | WEEX | Bybit | MEXC | Kraken | Toobit | OKX | BingX | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhiteBITask 0.000001493 | +0.27 | +0.27 | 0.00 | -0.13 | -0.35 | -0.60 | -0.47 | -0.53 | -0.60 | Mesma exchange |
| OKXask 0.000001494 | +0.20 | +0.20 | -0.07 | -0.20 | -0.42 | -0.67 | -0.53 | Mesma exchange | -0.67 | -0.80 |
| Toobitask 0.000001494 | +0.20 | +0.20 | -0.07 | -0.20 | -0.42 | -0.67 | Mesma exchange | -0.60 | -0.67 | -0.80 |
| BingXask 0.000001495 | +0.13 | +0.13 | -0.13 | -0.27 | -0.48 | -0.73 | -0.60 | -0.67 | Mesma exchange | -0.87 |
| Krakenask 0.0000015 | -0.36 | -0.36 | -0.63 | -0.76 | -0.98 | Mesma exchange | -1.09 | -1.16 | -1.23 | -1.36 |
| Binanceask 0.000001502 | Mesma exchange | -0.33 | -0.60 | -0.73 | -0.95 | -1.20 | -1.07 | -1.13 | -1.20 | -1.33 |
| Bybitask 0.000001502 | -0.33 | -0.33 | -0.60 | Mesma exchange | -0.95 | -1.20 | -1.07 | -1.13 | -1.20 | -1.33 |
| WEEXask 0.000001506 | -0.60 | -0.60 | Mesma exchange | -1.00 | -1.21 | -1.46 | -1.33 | -1.40 | -1.46 | -1.59 |
| MEXCask 0.000001507 | -0.61 | -0.61 | -0.88 | -1.01 | Mesma exchange | -1.48 | -1.34 | -1.41 | -1.48 | -1.61 |
| KuCoinask 0.000001508 | -0.73 | Mesma exchange | -1.00 | -1.13 | -1.34 | -1.59 | -1.46 | -1.53 | -1.59 | -1.73 |
Preços de perpétuos de CAT por exchange
- Gate584.1Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 584.2
- Spread do livro
- 0.017%
- Volume 24h
- $35.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bitget582.49Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 582.92
- Spread do livro
- 0.074%
- Volume 24h
- $221.5K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Binance581.46Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 582.07
- Spread do livro
- 0.105%
- Volume 24h
- $855.5K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT580.78Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 583.23
- Spread do livro
- 0.420%
- Volume 24h
- $180.9K
- Taxa de taker
- 0.055%
- XT.COM578.62Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 581.54
- Spread do livro
- 0.502%
- Volume 24h
- $17.3K
- Taxa de taker
- 0.060%
- KuCoin0.000001505Bid
- Mercado
- 10000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001529
- Spread do livro
- 1.570%
- Volume 24h
- $18.4K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Bybit0.000001504Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001505
- Spread do livro
- 0.066%
- Volume 24h
- $51.9K
- Taxa de taker
- 0.060%
- BingX0.0000015Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001503
- Spread do livro
- 0.200%
- Volume 24h
- $722.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- MEXC0.000001498Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001499
- Spread do livro
- 0.067%
- Volume 24h
- $113.4K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Toobit0.000001498Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001499
- Spread do livro
- 0.067%
- Volume 24h
- $185.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.000001498Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001499
- Spread do livro
- 0.067%
- Volume 24h
- $195.9K
- Taxa de taker
- 0.150%
- WEEX0.000001497Bid
- Mercado
- CAT/USDT
- Ask
- 0.000001499
- Spread do livro
- 0.133%
- Volume 24h
- $5.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Aster0.000001495Bid
- Mercado
- 1000CAT/USDT
- Ask
- 0.000001502
- Spread do livro
- 0.466%
- Volume 24h
- $327.8
- Taxa de taker
- 0.035%
| Gate | CAT/USDT | 584.1 | 584.2 | 0.017% | $35.9K | 0.050% |
| Bitget | CAT/USDT | 582.49 | 582.92 | 0.074% | $221.5K | 0.060% |
| Binance | CAT/USDT | 581.46 | 582.07 | 0.105% | $855.5K | 0.050% |
| WhiteBIT | CAT/USDT | 580.78 | 583.23 | 0.420% | $180.9K | 0.055% |
| XT.COM | CAT/USDT | 578.62 | 581.54 | 0.502% | $17.3K | 0.060% |
| KuCoin | 10000CAT/USDT | 0.000001505 | 0.000001529 | 1.570% | $18.4K | 0.060% |
| Bybit | 1000CAT/USDT | 0.000001504 | 0.000001505 | 0.066% | $51.9K | 0.060% |
| BingX | 1000CAT/USDT | 0.0000015 | 0.000001503 | 0.200% | $722.9K | 0.050% |
| MEXC | CAT/USDT | 0.000001498 | 0.000001499 | 0.067% | $113.4K | 0.020% |
| Toobit | 1000CAT/USDT | 0.000001498 | 0.000001499 | 0.067% | $185.3K | 0.100% |
| Deepcoin | 1000CAT/USDT | 0.000001498 | 0.000001499 | 0.067% | $195.9K | 0.150% |
| WEEX | CAT/USDT | 0.000001497 | 0.000001499 | 0.133% | $5.6K | 0.080% |
| Aster | 1000CAT/USDT | 0.000001495 | 0.000001502 | 0.466% | $327.8 | 0.035% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra CAT no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Gate | Bitget | Binance | WhiteBIT | XT.COM | KuCoin | Bybit | BingX | MEXC | Toobit | Deepcoin | WEEX | Aster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXCask 0.000001499 | +38965977218.07 | +38858572281.43 | +38789859806.46 | +38744496230.74 | +38600400166.68 | +0.24 | +0.17 | -0.07 | Mesma exchange | -0.31 | -0.41 | -0.33 | -0.38 |
| WEEXask 0.000001499 | +38965977217.95 | +38858572281.31 | +38789859806.34 | +38744496230.62 | +38600400166.56 | +0.12 | +0.05 | -0.19 | -0.27 | -0.43 | -0.53 | Mesma exchange | -0.50 |
| Toobitask 0.000001499 | +38965977217.91 | +38858572281.27 | +38789859806.30 | +38744496230.58 | +38600400166.52 | +0.08 | +0.01 | -0.23 | -0.31 | Mesma exchange | -0.57 | -0.49 | -0.54 |
| Deepcoinask 0.000001499 | +38965977217.81 | +38858572281.17 | +38789859806.20 | +38744496230.48 | +38600400166.42 | -0.02 | -0.09 | -0.33 | -0.41 | -0.57 | Mesma exchange | -0.59 | -0.64 |
| Asterask 0.000001502 | +38888149034.32 | +38780958621.51 | +38712383388.51 | +38667110419.13 | +38523302163.46 | +0.01 | -0.06 | -0.30 | -0.38 | -0.54 | -0.64 | -0.56 | Mesma exchange |
| BingXask 0.000001503 | +38862275348.90 | +38755156253.74 | +38686626646.31 | +38641383798.66 | +38497671223.80 | -0.09 | -0.15 | Mesma exchange | -0.47 | -0.63 | -0.73 | -0.66 | -0.70 |
| Bybitask 0.000001505 | +38810631129.02 | +38703654384.81 | +38635215846.62 | +38590033122.36 | +38446511527.67 | -0.24 | Mesma exchange | -0.55 | -0.63 | -0.79 | -0.89 | -0.81 | -0.85 |
| KuCoinask 0.000001529 | +38201438748.70 | +38096141168.56 | +38028776878.20 | +37984303366.09 | +37843034562.94 | Mesma exchange | -1.88 | -2.12 | -2.19 | -2.35 | -2.45 | -2.37 | -2.41 |
| XT.COMask 581.54 | +0.22 | -0.08 | -0.23 | -0.36 | Mesma exchange | -100.24 | -100.24 | -100.22 | -100.16 | -100.32 | -100.42 | -100.28 | -100.19 |
| Binanceask 582.07 | +0.15 | -0.15 | Mesma exchange | -0.43 | -0.81 | -100.22 | -100.22 | -100.20 | -100.14 | -100.30 | -100.40 | -100.26 | -100.17 |
| Bitgetask 582.92 | -0.02 | Mesma exchange | -0.47 | -0.60 | -0.98 | -100.24 | -100.24 | -100.22 | -100.16 | -100.32 | -100.42 | -100.28 | -100.19 |
| WhiteBITask 583.23 | -0.06 | -0.36 | -0.51 | Mesma exchange | -1.02 | -100.23 | -100.23 | -100.21 | -100.15 | -100.31 | -100.41 | -100.27 | -100.18 |
| Gateask 584.2 | Mesma exchange | -0.51 | -0.67 | -0.80 | -1.18 | -100.22 | -100.22 | -100.20 | -100.14 | -100.30 | -100.40 | -100.26 | -100.17 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de CAT entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de CAT agora?
- Não. As melhores rotas de CAT não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem CAT mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: WhiteBIT a 0.000001493; Perpétuo: MEXC a 0.000001499.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.