Arbitragem de COW: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:55 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de COW entre exchanges. Os preços de Spot estão listados em 12 exchanges, sem uma rota líquida. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.04%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.18%.
Preços de spot de COW por exchange
- Bitget0.0947Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0948
- Spread do livro
- 0.105%
- Volume 24h
- $24.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Gate0.09468Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.09471
- Spread do livro
- 0.032%
- Volume 24h
- $33.7K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Binance0.0946Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0948
- Spread do livro
- 0.211%
- Volume 24h
- $208.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.0946Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0948
- Spread do livro
- 0.211%
- Volume 24h
- $5.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX0.0946Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.095
- Spread do livro
- 0.421%
- Volume 24h
- $70.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Crypto.com0.0945Bid
- Mercado
- COW/USD
- Ask
- 0.09472
- Spread do livro
- 0.232%
- Volume 24h
- $60.3
- Taxa de taker
- 0.500%
- BingX0.0945Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0949
- Spread do livro
- 0.421%
- Volume 24h
- $33.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Kraken0.0944Bid
- Mercado
- COW/USD
- Ask
- 0.0948
- Spread do livro
- 0.422%
- Volume 24h
- $3.5K
- Taxa de taker
- 0.260%
- DigiFinex0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.095
- Spread do livro
- 0.632%
- Volume 24h
- $31.8K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Revolut X0.0942Bid
- Mercado
- COW/USD
- Ask
- 0.0944
- Spread do livro
- 0.212%
- Volume 24h
- $2.2K
- Taxa de taker
- 0.090%
- BigONE0.0942Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0949
- Spread do livro
- 0.738%
- Volume 24h
- $10K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.0942Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0956
- Spread do livro
- 1.464%
- Volume 24h
- $54K
- Taxa de taker
- 0.080%
| Bitget | COW/USDT | 0.0947 | 0.0948 | 0.105% | $24.4K | 0.100% |
| Gate | COW/USDT | 0.09468 | 0.09471 | 0.032% | $33.7K | 0.200% |
| Binance | COW/USDT | 0.0946 | 0.0948 | 0.211% | $208.6K | 0.100% |
| KuCoin | COW/USDT | 0.0946 | 0.0948 | 0.211% | $5.6K | 0.100% |
| WEEX | COW/USDT | 0.0946 | 0.095 | 0.421% | $70.4K | 0.100% |
| Crypto.com | COW/USD | 0.0945 | 0.09472 | 0.232% | $60.3 | 0.500% |
| BingX | COW/USDT | 0.0945 | 0.0949 | 0.421% | $33.4K | 0.100% |
| Kraken | COW/USD | 0.0944 | 0.0948 | 0.422% | $3.5K | 0.260% |
| DigiFinex | COW/USDT | 0.0944 | 0.095 | 0.632% | $31.8K | 0.200% |
| Revolut X | COW/USD | 0.0942 | 0.0944 | 0.212% | $2.2K | 0.090% |
| BigONE | COW/USDT | 0.0942 | 0.0949 | 0.738% | $10K | 0.100% |
| MEXC | COW/USDT | 0.0942 | 0.0956 | 1.464% | $54K | 0.080% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra COW no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Bitget | Gate | Binance | KuCoin | WEEX | Crypto.com | BingX | Kraken | DigiFinex | Revolut X | BigONE | MEXC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut Xask 0.0944 | +0.13 | +0.01 | +0.02 | +0.02 | +0.02 | -0.48 | -0.08 | -0.35 | -0.29 | Mesma exchange | -0.40 | -0.38 |
| Gateask 0.09471 | -0.31 | Mesma exchange | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.92 | -0.52 | -0.79 | -0.73 | -0.83 | -0.84 | -0.82 |
| Crypto.comask 0.09472 | -0.62 | -0.74 | -0.73 | -0.73 | -0.73 | Mesma exchange | -0.83 | -1.10 | -1.04 | -1.14 | -1.15 | -1.13 |
| Binanceask 0.0948 | -0.31 | -0.43 | Mesma exchange | -0.41 | -0.41 | -0.92 | -0.52 | -0.78 | -0.72 | -0.82 | -0.83 | -0.81 |
| Bitgetask 0.0948 | Mesma exchange | -0.43 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.92 | -0.52 | -0.78 | -0.72 | -0.82 | -0.83 | -0.81 |
| KuCoinask 0.0948 | -0.31 | -0.43 | -0.41 | Mesma exchange | -0.41 | -0.92 | -0.52 | -0.78 | -0.72 | -0.82 | -0.83 | -0.81 |
| Krakenask 0.0948 | -0.47 | -0.59 | -0.57 | -0.57 | -0.57 | -1.08 | -0.68 | Mesma exchange | -0.88 | -0.98 | -0.99 | -0.97 |
| BingXask 0.0949 | -0.41 | -0.53 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -1.02 | Mesma exchange | -0.89 | -0.83 | -0.93 | -0.94 | -0.92 |
| BigONEask 0.0949 | -0.41 | -0.53 | -0.52 | -0.52 | -0.52 | -1.02 | -0.62 | -0.89 | -0.83 | -0.93 | Mesma exchange | -0.92 |
| WEEXask 0.095 | -0.52 | -0.64 | -0.62 | -0.62 | Mesma exchange | -1.13 | -0.73 | -0.99 | -0.93 | -1.03 | -1.04 | -1.02 |
| DigiFinexask 0.095 | -0.62 | -0.74 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -1.23 | -0.83 | -1.09 | Mesma exchange | -1.13 | -1.14 | -1.12 |
| MEXCask 0.0956 | -1.12 | -1.24 | -1.23 | -1.23 | -1.23 | -1.73 | -1.33 | -1.60 | -1.54 | -1.63 | -1.64 | Mesma exchange |
Preços de perpétuos de COW por exchange
- Bybit0.09454Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.09466
- Spread do livro
- 0.127%
- Volume 24h
- $329.7K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Gate0.0945Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0946
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $30.8K
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.0945Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0946
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $717.2K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Binance0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0945
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.050%
- MEXC0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0945
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $128.1K
- Taxa de taker
- 0.020%
- XT.COM0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0945
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $118.9K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Toobit0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0945
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $167.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0946
- Spread do livro
- 0.211%
- Volume 24h
- $96.3K
- Taxa de taker
- 0.060%
- KuCoin0.0944Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0947
- Spread do livro
- 0.317%
- Volume 24h
- $20.2K
- Taxa de taker
- 0.060%
- WEEX0.0943Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0945
- Spread do livro
- 0.212%
- Volume 24h
- $281.3K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Aster0.0943Bid
- Mercado
- COW/USDT
- Ask
- 0.0947
- Spread do livro
- 0.422%
- Volume 24h
- $46.8
- Taxa de taker
- 0.035%
| Bybit | COW/USDT | 0.09454 | 0.09466 | 0.127% | $329.7K | 0.060% |
| Gate | COW/USDT | 0.0945 | 0.0946 | 0.106% | $30.8K | 0.050% |
| BingX | COW/USDT | 0.0945 | 0.0946 | 0.106% | $717.2K | 0.050% |
| Binance | COW/USDT | 0.0944 | 0.0945 | 0.106% | $1.6M | 0.050% |
| MEXC | COW/USDT | 0.0944 | 0.0945 | 0.106% | $128.1K | 0.020% |
| XT.COM | COW/USDT | 0.0944 | 0.0945 | 0.106% | $118.9K | 0.060% |
| Toobit | COW/USDT | 0.0944 | 0.0945 | 0.106% | $167.6K | 0.100% |
| Bitget | COW/USDT | 0.0944 | 0.0946 | 0.211% | $96.3K | 0.060% |
| KuCoin | COW/USDT | 0.0944 | 0.0947 | 0.317% | $20.2K | 0.060% |
| WEEX | COW/USDT | 0.0943 | 0.0945 | 0.212% | $281.3K | 0.080% |
| Aster | COW/USDT | 0.0943 | 0.0947 | 0.422% | $46.8 | 0.035% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra COW no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Bybit | Gate | BingX | Binance | MEXC | XT.COM | Toobit | Bitget | KuCoin | WEEX | Aster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.0945 | -0.18 | -0.20 | -0.20 | Mesma exchange | -0.25 | -0.33 | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.47 | -0.38 |
| MEXCask 0.0945 | -0.12 | -0.14 | -0.14 | -0.25 | Mesma exchange | -0.27 | -0.35 | -0.27 | -0.27 | -0.41 | -0.32 |
| XT.COMask 0.0945 | -0.20 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.27 | Mesma exchange | -0.43 | -0.35 | -0.35 | -0.49 | -0.40 |
| WEEXask 0.0945 | -0.24 | -0.26 | -0.26 | -0.37 | -0.31 | -0.39 | -0.47 | -0.39 | -0.39 | Mesma exchange | -0.44 |
| Toobitask 0.0945 | -0.28 | -0.30 | -0.30 | -0.41 | -0.35 | -0.43 | Mesma exchange | -0.43 | -0.43 | -0.57 | -0.48 |
| Bitgetask 0.0946 | -0.30 | -0.33 | -0.33 | -0.43 | -0.37 | -0.45 | -0.53 | Mesma exchange | -0.45 | -0.60 | -0.51 |
| Gateask 0.0946 | -0.28 | Mesma exchange | -0.31 | -0.41 | -0.35 | -0.43 | -0.51 | -0.43 | -0.43 | -0.58 | -0.49 |
| BingXask 0.0946 | -0.28 | -0.31 | Mesma exchange | -0.41 | -0.35 | -0.43 | -0.51 | -0.43 | -0.43 | -0.58 | -0.49 |
| Bybitask 0.09466 | Mesma exchange | -0.39 | -0.39 | -0.49 | -0.43 | -0.51 | -0.59 | -0.51 | -0.51 | -0.66 | -0.57 |
| KuCoinask 0.0947 | -0.41 | -0.43 | -0.43 | -0.54 | -0.48 | -0.56 | -0.64 | -0.56 | Mesma exchange | -0.70 | -0.61 |
| Asterask 0.0947 | -0.36 | -0.38 | -0.38 | -0.49 | -0.43 | -0.51 | -0.59 | -0.51 | -0.51 | -0.65 | Mesma exchange |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de COW entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de COW agora?
- Não. As melhores rotas de COW não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem COW mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Revolut X a 0.0944; Perpétuo: Binance a 0.0945.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.