Arbitragem de ETHFI: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-10-04 01:12 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de ETHFI entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de 0.01%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.24%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.12%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.13%.
Preços de spot de ETHFI por exchange
- OKX0.7204Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7206
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.150%
- Bybit0.7203Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7205
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $668.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Binance0.7202Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7204
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $3.2M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Gate0.7202Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7204
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $179K
- Taxa de taker
- 0.200%
- MEXC0.7202Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7204
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $2.6M
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.7201Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7204
- Spread do livro
- 0.042%
- Volume 24h
- $139.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX0.7201Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7205
- Spread do livro
- 0.056%
- Volume 24h
- $51.8M
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.7201Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7206
- Spread do livro
- 0.069%
- Volume 24h
- $67.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.7201Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7209
- Spread do livro
- 0.111%
- Volume 24h
- $116.4K
- Taxa de taker
- 0.150%
- CEX.IO0.72007Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.72091
- Spread do livro
- 0.117%
- Volume 24h
- $41.6
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.72Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7203
- Spread do livro
- 0.042%
- Volume 24h
- $478.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.72Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.721
- Spread do livro
- 0.139%
- Volume 24h
- $318.8K
- Taxa de taker
- 0.200%
- WhiteBIT0.7199Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7208
- Spread do livro
- 0.125%
- Volume 24h
- $704.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Toobit0.7199Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7216
- Spread do livro
- 0.236%
- Volume 24h
- $388.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BTSE0.7198Bid
- Mercado
- ETHFI/USD
- Ask
- 0.7205
- Spread do livro
- 0.097%
- Volume 24h
- $489.8K
- Taxa de taker
- 0.020%
- BtcTurk0.7198Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7209
- Spread do livro
- 0.153%
- Volume 24h
- $96.2K
- Taxa de taker
- 0.090%
- HTX0.7198Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7231
- Spread do livro
- 0.456%
- Volume 24h
- $1.2K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Crypto.com0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USD
- Ask
- 0.7209
- Spread do livro
- 0.194%
- Volume 24h
- $258.9
- Taxa de taker
- 0.500%
- HitBTC0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.7211
- Spread do livro
- 0.222%
- Taxa de taker
- 0.250%
- Kraken0.7194Bid
- Mercado
- ETHFI/USD
- Ask
- 0.7205
- Spread do livro
- 0.153%
- Volume 24h
- $66.8K
- Taxa de taker
- 0.260%
- DigiFinex0.719Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT
- Ask
- 0.721
- Spread do livro
- 0.277%
- Volume 24h
- $89.2K
- Taxa de taker
- 0.200%
| OKX | ETHFI/USDT | 0.7204 | 0.7206 | 0.028% | $1.3M | 0.150% |
| Bybit | ETHFI/USDT | 0.7203 | 0.7205 | 0.028% | $668.9K | 0.100% |
| Binance | ETHFI/USDT | 0.7202 | 0.7204 | 0.028% | $3.2M | 0.100% |
| Gate | ETHFI/USDT | 0.7202 | 0.7204 | 0.028% | $179K | 0.200% |
| MEXC | ETHFI/USDT | 0.7202 | 0.7204 | 0.028% | $2.6M | 0.050% |
| BingX | ETHFI/USDT | 0.7201 | 0.7204 | 0.042% | $139.6K | 0.100% |
| WEEX | ETHFI/USDT | 0.7201 | 0.7205 | 0.056% | $51.8M | 0.100% |
| KuCoin | ETHFI/USDT | 0.7201 | 0.7206 | 0.069% | $67.1K | 0.100% |
| Deepcoin | ETHFI/USDT | 0.7201 | 0.7209 | 0.111% | $116.4K | 0.150% |
| CEX.IO | ETHFI/USDT | 0.72007 | 0.72091 | 0.117% | $41.6 | 0.100% |
| Bitget | ETHFI/USDT | 0.72 | 0.7203 | 0.042% | $478.1K | 0.100% |
| XT.COM | ETHFI/USDT | 0.72 | 0.721 | 0.139% | $318.8K | 0.200% |
| WhiteBIT | ETHFI/USDT | 0.7199 | 0.7208 | 0.125% | $704.6K | 0.100% |
| Toobit | ETHFI/USDT | 0.7199 | 0.7216 | 0.236% | $388.9K | 0.100% |
| BTSE | ETHFI/USD | 0.7198 | 0.7205 | 0.097% | $489.8K | 0.020% |
| BtcTurk | ETHFI/USDT | 0.7198 | 0.7209 | 0.153% | $96.2K | 0.090% |
| HTX | ETHFI/USDT | 0.7198 | 0.7231 | 0.456% | $1.2K | 0.200% |
| Crypto.com | ETHFI/USD | 0.7195 | 0.7209 | 0.194% | $258.9 | 0.500% |
| HitBTC | ETHFI/USDT | 0.7195 | 0.7211 | 0.222% | — | 0.250% |
| Kraken | ETHFI/USD | 0.7194 | 0.7205 | 0.153% | $66.8K | 0.260% |
| DigiFinex | ETHFI/USDT | 0.719 | 0.721 | 0.277% | $89.2K | 0.200% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ETHFI no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | Bybit | Binance | Gate | MEXC | BingX | WEEX | KuCoin | Deepcoin | CEX.IO | Bitget | XT.COM | WhiteBIT | Toobit | BTSE | BtcTurk | HTX | Crypto.com | HitBTC | Kraken | DigiFinex |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitgetask 0.7203 | -0.24 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.16 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | Mesma exchange | -0.34 | -0.26 | -0.26 | -0.19 | -0.26 | -0.37 | -0.71 | -0.46 | -0.48 | -0.48 |
| Binanceask 0.7204 | -0.25 | -0.21 | Mesma exchange | -0.33 | -0.18 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.36 | -0.27 | -0.27 | -0.20 | -0.27 | -0.38 | -0.72 | -0.47 | -0.50 | -0.49 |
| Gateask 0.7204 | -0.35 | -0.31 | -0.33 | Mesma exchange | -0.28 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.35 | -0.36 | -0.46 | -0.37 | -0.37 | -0.30 | -0.37 | -0.48 | -0.82 | -0.57 | -0.60 | -0.59 |
| MEXCask 0.7204 | -0.20 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | Mesma exchange | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.24 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.22 | -0.22 | -0.15 | -0.22 | -0.33 | -0.67 | -0.42 | -0.45 | -0.44 |
| BingXask 0.7204 | -0.25 | -0.21 | -0.23 | -0.33 | -0.18 | Mesma exchange | -0.24 | -0.24 | -0.29 | -0.25 | -0.26 | -0.36 | -0.27 | -0.27 | -0.20 | -0.27 | -0.38 | -0.72 | -0.47 | -0.50 | -0.49 |
| Bybitask 0.7205 | -0.26 | Mesma exchange | -0.24 | -0.34 | -0.19 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.31 | -0.26 | -0.27 | -0.37 | -0.28 | -0.28 | -0.22 | -0.29 | -0.40 | -0.74 | -0.49 | -0.51 | -0.51 |
| Krakenask 0.7205 | -0.42 | -0.39 | -0.40 | -0.50 | -0.35 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -0.42 | -0.43 | -0.53 | -0.44 | -0.44 | -0.38 | -0.45 | -0.56 | -0.90 | -0.65 | Mesma exchange | -0.67 |
| BTSEask 0.7205 | -0.18 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | -0.11 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.23 | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.20 | -0.20 | Mesma exchange | -0.21 | -0.32 | -0.66 | -0.41 | -0.43 | -0.43 |
| WEEXask 0.7205 | -0.26 | -0.23 | -0.24 | -0.34 | -0.19 | -0.26 | Mesma exchange | -0.26 | -0.31 | -0.26 | -0.27 | -0.37 | -0.28 | -0.28 | -0.22 | -0.29 | -0.40 | -0.74 | -0.49 | -0.51 | -0.51 |
| OKXask 0.7206 | Mesma exchange | -0.29 | -0.31 | -0.41 | -0.26 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.37 | -0.32 | -0.33 | -0.43 | -0.35 | -0.35 | -0.28 | -0.35 | -0.46 | -0.80 | -0.55 | -0.58 | -0.57 |
| KuCoinask 0.7206 | -0.28 | -0.24 | -0.26 | -0.36 | -0.21 | -0.27 | -0.27 | Mesma exchange | -0.32 | -0.27 | -0.28 | -0.38 | -0.30 | -0.30 | -0.23 | -0.30 | -0.41 | -0.75 | -0.50 | -0.53 | -0.52 |
| WhiteBITask 0.7208 | -0.31 | -0.27 | -0.28 | -0.38 | -0.23 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.30 | -0.31 | -0.41 | Mesma exchange | -0.32 | -0.26 | -0.33 | -0.44 | -0.78 | -0.53 | -0.55 | -0.55 |
| BtcTurkask 0.7209 | -0.31 | -0.27 | -0.29 | -0.39 | -0.24 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.35 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.26 | Mesma exchange | -0.44 | -0.78 | -0.53 | -0.56 | -0.55 |
| Crypto.comask 0.7209 | -0.72 | -0.68 | -0.70 | -0.80 | -0.65 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.76 | -0.72 | -0.72 | -0.82 | -0.74 | -0.74 | -0.67 | -0.74 | -0.85 | Mesma exchange | -0.94 | -0.97 | -0.96 |
| Deepcoinask 0.7209 | -0.37 | -0.33 | -0.35 | -0.45 | -0.30 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | Mesma exchange | -0.37 | -0.37 | -0.47 | -0.39 | -0.39 | -0.32 | -0.39 | -0.50 | -0.84 | -0.59 | -0.62 | -0.61 |
| CEX.IOask 0.72091 | -0.32 | -0.28 | -0.30 | -0.40 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.36 | Mesma exchange | -0.33 | -0.43 | -0.34 | -0.34 | -0.27 | -0.34 | -0.45 | -0.80 | -0.55 | -0.57 | -0.56 |
| XT.COMask 0.721 | -0.43 | -0.40 | -0.41 | -0.51 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -0.43 | -0.44 | Mesma exchange | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.46 | -0.57 | -0.91 | -0.66 | -0.68 | -0.68 |
| DigiFinexask 0.721 | -0.43 | -0.40 | -0.41 | -0.51 | -0.36 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.47 | -0.43 | -0.44 | -0.54 | -0.45 | -0.45 | -0.39 | -0.46 | -0.57 | -0.91 | -0.66 | -0.68 | Mesma exchange |
| HitBTCask 0.7211 | -0.50 | -0.46 | -0.47 | -0.57 | -0.42 | -0.49 | -0.49 | -0.49 | -0.54 | -0.49 | -0.50 | -0.60 | -0.52 | -0.52 | -0.45 | -0.52 | -0.63 | -0.97 | Mesma exchange | -0.75 | -0.74 |
| Toobitask 0.7216 | -0.42 | -0.38 | -0.39 | -0.49 | -0.34 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | -0.46 | -0.41 | -0.42 | -0.52 | -0.44 | Mesma exchange | -0.37 | -0.44 | -0.55 | -0.89 | -0.64 | -0.66 | -0.66 |
| HTXask 0.7231 | -0.72 | -0.69 | -0.70 | -0.80 | -0.65 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.76 | -0.72 | -0.73 | -0.83 | -0.74 | -0.74 | -0.68 | -0.75 | Mesma exchange | -1.20 | -0.95 | -0.97 | -0.97 |
Preços de perpétuos de ETHFI por exchange
- Hyperliquid0.72034Bid
- Mercado
- ETHFI/USDC:USDC
- Ask
- 0.72095
- Spread do livro
- 0.085%
- Volume 24h
- $1.5M
- Taxa de taker
- 0.045%
- Crypto.com0.7202Bid
- Mercado
- ETHFI/USD:USD
- Ask
- 0.7203
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $208.2
- Taxa de taker
- 0.500%
- OKX0.7201Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7202
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $4.9M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bybit0.72Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7201
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $4.9M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Kraken0.7199Bid
- Mercado
- ETHFI/USD:USD
- Ask
- 0.7207
- Spread do livro
- 0.111%
- Volume 24h
- $195.5K
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.7198Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7199
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $6.9M
- Taxa de taker
- 0.050%
- BTSE0.7198Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7199
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $271.7K
- Taxa de taker
- 0.055%
- MEXC0.7196Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7197
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $2.1M
- Taxa de taker
- 0.020%
- Gate0.7196Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7198
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Binance0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7196
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $15.7M
- Taxa de taker
- 0.050%
- LBank0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7196
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $9.1M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7197
- Spread do livro
- 0.028%
- Volume 24h
- $2.6M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Toobit0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7198
- Spread do livro
- 0.042%
- Volume 24h
- $1.7M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.7195Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7202
- Spread do livro
- 0.097%
- Volume 24h
- $2.7M
- Taxa de taker
- 0.150%
- WEEX0.7194Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7195
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $1.2M
- Taxa de taker
- 0.080%
- XT.COM0.7194Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7197
- Spread do livro
- 0.042%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Paradex0.7193Bid
- Mercado
- ETHFI/USD:USDC
- Ask
- 0.7199
- Spread do livro
- 0.083%
- Taxa de taker
- 0.030%
- KuCoin0.7193Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.72
- Spread do livro
- 0.097%
- Volume 24h
- $170.4K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Aster0.7192Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7205
- Spread do livro
- 0.180%
- Volume 24h
- $31.1K
- Taxa de taker
- 0.035%
- WOOFi Pro0.7191Bid
- Mercado
- ETHFI/USDC:USDC
- Ask
- 0.7201
- Spread do livro
- 0.139%
- Volume 24h
- $938.8K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.7191Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7218
- Spread do livro
- 0.374%
- Volume 24h
- $7.5M
- Taxa de taker
- 0.055%
- HTX0.7189Bid
- Mercado
- ETHFI/USDT:USDT
- Ask
- 0.7204
- Spread do livro
- 0.208%
- Volume 24h
- $161.5K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Extended0.71873Bid
- Mercado
- ETHFI/USDC:USDC
- Ask
- 0.71908
- Spread do livro
- 0.049%
- Volume 24h
- $31.6K
- Taxa de taker
- 0.200%
| Hyperliquid | ETHFI/USDC:USDC | 0.72034 | 0.72095 | 0.085% | $1.5M | 0.045% |
| Crypto.com | ETHFI/USD:USD | 0.7202 | 0.7203 | 0.014% | $208.2 | 0.500% |
| OKX | ETHFI/USDT:USDT | 0.7201 | 0.7202 | 0.014% | $4.9M | 0.050% |
| Bybit | ETHFI/USDT:USDT | 0.72 | 0.7201 | 0.014% | $4.9M | 0.060% |
| Kraken | ETHFI/USD:USD | 0.7199 | 0.7207 | 0.111% | $195.5K | 0.050% |
| BingX | ETHFI/USDT:USDT | 0.7198 | 0.7199 | 0.014% | $6.9M | 0.050% |
| BTSE | ETHFI/USDT:USDT | 0.7198 | 0.7199 | 0.014% | $271.7K | 0.055% |
| MEXC | ETHFI/USDT:USDT | 0.7196 | 0.7197 | 0.014% | $2.1M | 0.020% |
| Gate | ETHFI/USDT:USDT | 0.7196 | 0.7198 | 0.028% | $1.3M | 0.050% |
| Binance | ETHFI/USDT:USDT | 0.7195 | 0.7196 | 0.014% | $15.7M | 0.050% |
| LBank | ETHFI/USDT:USDT | 0.7195 | 0.7196 | 0.014% | $9.1M | 0.100% |
| Bitget | ETHFI/USDT:USDT | 0.7195 | 0.7197 | 0.028% | $2.6M | 0.060% |
| Toobit | ETHFI/USDT:USDT | 0.7195 | 0.7198 | 0.042% | $1.7M | 0.100% |
| Deepcoin | ETHFI/USDT:USDT | 0.7195 | 0.7202 | 0.097% | $2.7M | 0.150% |
| WEEX | ETHFI/USDT:USDT | 0.7194 | 0.7195 | 0.014% | $1.2M | 0.080% |
| XT.COM | ETHFI/USDT:USDT | 0.7194 | 0.7197 | 0.042% | $1.6M | 0.060% |
| Paradex | ETHFI/USD:USDC | 0.7193 | 0.7199 | 0.083% | — | 0.030% |
| KuCoin | ETHFI/USDT:USDT | 0.7193 | 0.72 | 0.097% | $170.4K | 0.060% |
| Aster | ETHFI/USDT:USDT | 0.7192 | 0.7205 | 0.180% | $31.1K | 0.035% |
| WOOFi Pro | ETHFI/USDC:USDC | 0.7191 | 0.7201 | 0.139% | $938.8K | 0.050% |
| WhiteBIT | ETHFI/USDT:USDT | 0.7191 | 0.7218 | 0.374% | $7.5M | 0.055% |
| HTX | ETHFI/USDT:USDT | 0.7189 | 0.7204 | 0.208% | $161.5K | 0.050% |
| Extended | ETHFI/USDC:USDC | 0.71873 | 0.71908 | 0.049% | $31.6K | 0.200% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ETHFI no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Hyperliquid | Crypto.com | OKX | Bybit | Kraken | BingX | BTSE | MEXC | Gate | Binance | LBank | Bitget | Toobit | Deepcoin | WEEX | XT.COM | Paradex | KuCoin | Aster | WOOFi Pro | WhiteBIT | HTX | Extended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 0.71908 | -0.31 | -1.24 | -0.36 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.41 | -0.37 | -0.43 | -0.44 | -0.54 | -0.46 | -0.54 | -0.64 | -0.52 | -0.48 | -0.43 | -0.49 | -0.45 | -0.50 | -0.51 | -0.53 | Mesma exchange |
| WEEXask 0.7195 | -0.13 | -1.06 | -0.18 | -0.21 | -0.20 | -0.22 | -0.23 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.36 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | Mesma exchange | -0.29 | -0.25 | -0.31 | -0.27 | -0.32 | -0.33 | -0.34 | -0.67 |
| Binanceask 0.7196 | -0.09 | -1.02 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.14 | -0.20 | Mesma exchange | -0.31 | -0.23 | -0.31 | -0.41 | -0.29 | -0.25 | -0.20 | -0.26 | -0.23 | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.62 |
| LBankask 0.7196 | -0.19 | -1.12 | -0.23 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.28 | -0.24 | -0.30 | -0.31 | Mesma exchange | -0.33 | -0.41 | -0.51 | -0.39 | -0.35 | -0.30 | -0.36 | -0.33 | -0.37 | -0.38 | -0.40 | -0.72 |
| Bitgetask 0.7197 | -0.12 | -1.05 | -0.16 | -0.20 | -0.19 | -0.21 | -0.22 | -0.17 | -0.23 | -0.25 | -0.35 | Mesma exchange | -0.35 | -0.45 | -0.32 | -0.28 | -0.24 | -0.30 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.33 | -0.65 |
| MEXCask 0.7197 | -0.04 | -0.97 | -0.08 | -0.12 | -0.11 | -0.13 | -0.14 | Mesma exchange | -0.15 | -0.17 | -0.27 | -0.19 | -0.27 | -0.37 | -0.24 | -0.20 | -0.16 | -0.22 | -0.18 | -0.22 | -0.23 | -0.25 | -0.57 |
| XT.COMask 0.7197 | -0.12 | -1.05 | -0.16 | -0.20 | -0.19 | -0.21 | -0.22 | -0.17 | -0.23 | -0.25 | -0.35 | -0.27 | -0.35 | -0.45 | -0.32 | Mesma exchange | -0.24 | -0.30 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.33 | -0.65 |
| Gateask 0.7198 | -0.11 | -1.04 | -0.16 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.21 | -0.17 | Mesma exchange | -0.24 | -0.34 | -0.26 | -0.34 | -0.44 | -0.32 | -0.28 | -0.23 | -0.29 | -0.25 | -0.30 | -0.31 | -0.33 | -0.65 |
| Toobitask 0.7198 | -0.21 | -1.14 | -0.26 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.31 | -0.27 | -0.33 | -0.34 | -0.44 | -0.36 | Mesma exchange | -0.54 | -0.42 | -0.38 | -0.33 | -0.39 | -0.35 | -0.40 | -0.41 | -0.43 | -0.75 |
| BingXask 0.7199 | -0.13 | -1.06 | -0.17 | -0.21 | -0.20 | Mesma exchange | -0.22 | -0.18 | -0.24 | -0.26 | -0.36 | -0.28 | -0.36 | -0.46 | -0.33 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.27 | -0.31 | -0.32 | -0.34 | -0.66 |
| BTSEask 0.7199 | -0.14 | -1.07 | -0.18 | -0.22 | -0.21 | -0.22 | Mesma exchange | -0.19 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | -0.29 | -0.37 | -0.47 | -0.34 | -0.30 | -0.25 | -0.31 | -0.28 | -0.32 | -0.33 | -0.35 | -0.67 |
| Paradexask 0.7199 | -0.09 | -1.02 | -0.13 | -0.17 | -0.16 | -0.17 | -0.18 | -0.14 | -0.20 | -0.22 | -0.32 | -0.24 | -0.32 | -0.42 | -0.29 | -0.25 | Mesma exchange | -0.26 | -0.23 | -0.27 | -0.28 | -0.30 | -0.62 |
| KuCoinask 0.72 | -0.16 | -1.09 | -0.21 | -0.24 | -0.23 | -0.25 | -0.26 | -0.22 | -0.28 | -0.29 | -0.39 | -0.31 | -0.39 | -0.49 | -0.36 | -0.32 | -0.28 | Mesma exchange | -0.30 | -0.35 | -0.36 | -0.37 | -0.70 |
| Bybitask 0.7201 | -0.18 | -1.11 | -0.22 | Mesma exchange | -0.25 | -0.26 | -0.27 | -0.23 | -0.29 | -0.30 | -0.40 | -0.32 | -0.40 | -0.50 | -0.38 | -0.34 | -0.29 | -0.35 | -0.31 | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.71 |
| WOOFi Proask 0.7201 | -0.16 | -1.09 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.24 | -0.25 | -0.21 | -0.27 | -0.28 | -0.38 | -0.30 | -0.38 | -0.48 | -0.36 | -0.32 | -0.27 | -0.33 | -0.29 | Mesma exchange | -0.35 | -0.37 | -0.69 |
| OKXask 0.7202 | -0.17 | -1.10 | Mesma exchange | -0.25 | -0.24 | -0.26 | -0.27 | -0.22 | -0.28 | -0.30 | -0.40 | -0.32 | -0.40 | -0.50 | -0.37 | -0.33 | -0.28 | -0.34 | -0.31 | -0.35 | -0.36 | -0.38 | -0.70 |
| Deepcoinask 0.7202 | -0.37 | -1.30 | -0.41 | -0.45 | -0.44 | -0.46 | -0.47 | -0.42 | -0.48 | -0.50 | -0.60 | -0.52 | -0.60 | Mesma exchange | -0.57 | -0.53 | -0.48 | -0.54 | -0.51 | -0.55 | -0.56 | -0.58 | -0.90 |
| Crypto.comask 0.7203 | -1.08 | Mesma exchange | -1.13 | -1.16 | -1.16 | -1.17 | -1.18 | -1.14 | -1.20 | -1.21 | -1.31 | -1.23 | -1.31 | -1.41 | -1.28 | -1.24 | -1.20 | -1.26 | -1.22 | -1.27 | -1.28 | -1.29 | -1.62 |
| HTXask 0.7204 | -0.20 | -1.13 | -0.24 | -0.28 | -0.27 | -0.28 | -0.29 | -0.25 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -0.34 | -0.42 | -0.52 | -0.40 | -0.36 | -0.31 | -0.37 | -0.34 | -0.38 | -0.39 | Mesma exchange | -0.73 |
| Asterask 0.7205 | -0.18 | -1.11 | -0.23 | -0.26 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | -0.23 | -0.29 | -0.31 | -0.41 | -0.33 | -0.41 | -0.51 | -0.38 | -0.34 | -0.30 | -0.36 | Mesma exchange | -0.36 | -0.37 | -0.39 | -0.72 |
| Krakenask 0.7207 | -0.24 | -1.17 | -0.28 | -0.32 | Mesma exchange | -0.32 | -0.33 | -0.29 | -0.35 | -0.37 | -0.47 | -0.39 | -0.47 | -0.57 | -0.44 | -0.40 | -0.35 | -0.41 | -0.38 | -0.42 | -0.43 | -0.45 | -0.77 |
| Hyperliquidask 0.72095 | Mesma exchange | -1.19 | -0.31 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.36 | -0.32 | -0.38 | -0.39 | -0.49 | -0.41 | -0.49 | -0.59 | -0.46 | -0.42 | -0.38 | -0.44 | -0.40 | -0.45 | -0.46 | -0.47 | -0.80 |
| WhiteBITask 0.7218 | -0.40 | -1.33 | -0.45 | -0.48 | -0.47 | -0.49 | -0.50 | -0.45 | -0.51 | -0.53 | -0.63 | -0.55 | -0.63 | -0.73 | -0.60 | -0.56 | -0.52 | -0.58 | -0.54 | -0.58 | Mesma exchange | -0.61 | -0.94 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de ETHFI entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de ETHFI agora?
- Não. As melhores rotas de ETHFI não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem ETHFI mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Bitget a 0.7203; Perpétuo: Extended a 0.71908.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
