Arbitragem de ETHW: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-10-03 12:12 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de ETHW entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.18%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.53%. Nos mercados de perpétuos, você pode comprar ETHW na OKX a 0.2817 e vender na Binance a 0.2825, um spread líquido de 0.08% após 0.20% em taxas de taker.
Preços de spot de ETHW por exchange
- OKX0.2821Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2824
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $115.6K
- Taxa de taker
- 0.150%
- MEXC0.282Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2825
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $66.8K
- Taxa de taker
- 0.080%
- BingX0.282Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2825
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $31.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- DigiFinex0.2819Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2823
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $5.5K
- Taxa de taker
- 0.200%
- CEX.IO0.28187Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.28211
- Spread do livro
- 0.085%
- Volume 24h
- $55.4
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bybit0.2813Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2826
- Spread do livro
- 0.460%
- Volume 24h
- $9.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.2813Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2827
- Spread do livro
- 0.495%
- Volume 24h
- $106.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Gate0.2812Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2817
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $37.7K
- Taxa de taker
- 0.200%
- BigONE0.2807Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2838
- Spread do livro
- 1.092%
- Volume 24h
- $7.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- HTX0.2802Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2826
- Spread do livro
- 0.849%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.200%
- Crypto.com0.2801Bid
- Mercado
- ETHW/USD
- Ask
- 0.2837
- Spread do livro
- 1.269%
- Volume 24h
- $348.6
- Taxa de taker
- 0.500%
- KuCoin0.28Bid
- Mercado
- ETHW/USDT
- Ask
- 0.2821
- Spread do livro
- 0.744%
- Volume 24h
- $6.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
| OKX | ETHW/USDT | 0.2821 | 0.2824 | 0.106% | $115.6K | 0.150% |
| MEXC | ETHW/USDT | 0.282 | 0.2825 | 0.177% | $66.8K | 0.080% |
| BingX | ETHW/USDT | 0.282 | 0.2825 | 0.177% | $31.1K | 0.100% |
| DigiFinex | ETHW/USDT | 0.2819 | 0.2823 | 0.142% | $5.5K | 0.200% |
| CEX.IO | ETHW/USDT | 0.28187 | 0.28211 | 0.085% | $55.4 | 0.100% |
| Bybit | ETHW/USDT | 0.2813 | 0.2826 | 0.460% | $9.8K | 0.100% |
| WhiteBIT | ETHW/USDT | 0.2813 | 0.2827 | 0.495% | $106.2K | 0.100% |
| Gate | ETHW/USDT | 0.2812 | 0.2817 | 0.177% | $37.7K | 0.200% |
| BigONE | ETHW/USDT | 0.2807 | 0.2838 | 1.092% | $7.2K | 0.100% |
| HTX | ETHW/USDT | 0.2802 | 0.2826 | 0.849% | $1.3M | 0.200% |
| Crypto.com | ETHW/USD | 0.2801 | 0.2837 | 1.269% | $348.6 | 0.500% |
| KuCoin | ETHW/USDT | 0.28 | 0.2821 | 0.744% | $6.9K | 0.200% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ETHW no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | OKX | MEXC | BingX | DigiFinex | CEX.IO | Bybit | WhiteBIT | Gate | BigONE | HTX | Crypto.com | KuCoin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gateask 0.2817 | -0.21 | -0.17 | -0.19 | -0.33 | -0.24 | -0.44 | -0.44 | Mesma exchange | -0.65 | -0.93 | -1.27 | -1.00 |
| KuCoinask 0.2821 | -0.35 | -0.32 | -0.34 | -0.47 | -0.38 | -0.58 | -0.58 | -0.72 | -0.80 | -1.07 | -1.41 | Mesma exchange |
| CEX.IOask 0.28211 | -0.25 | -0.22 | -0.24 | -0.37 | Mesma exchange | -0.49 | -0.49 | -0.62 | -0.70 | -0.98 | -1.31 | -1.05 |
| DigiFinexask 0.2823 | -0.42 | -0.39 | -0.41 | Mesma exchange | -0.45 | -0.65 | -0.65 | -0.79 | -0.87 | -1.14 | -1.48 | -1.21 |
| OKXask 0.2824 | Mesma exchange | -0.37 | -0.39 | -0.53 | -0.44 | -0.64 | -0.64 | -0.77 | -0.85 | -1.13 | -1.46 | -1.20 |
| MEXCask 0.2825 | -0.37 | Mesma exchange | -0.36 | -0.49 | -0.40 | -0.60 | -0.60 | -0.74 | -0.82 | -1.09 | -1.43 | -1.16 |
| BingXask 0.2825 | -0.39 | -0.36 | Mesma exchange | -0.51 | -0.42 | -0.62 | -0.62 | -0.76 | -0.84 | -1.11 | -1.45 | -1.18 |
| Bybitask 0.2826 | -0.43 | -0.39 | -0.41 | -0.55 | -0.46 | Mesma exchange | -0.66 | -0.80 | -0.87 | -1.15 | -1.48 | -1.22 |
| HTXask 0.2826 | -0.53 | -0.49 | -0.51 | -0.65 | -0.56 | -0.76 | -0.76 | -0.90 | -0.97 | Mesma exchange | -1.58 | -1.32 |
| WhiteBITask 0.2827 | -0.46 | -0.43 | -0.45 | -0.58 | -0.49 | -0.70 | Mesma exchange | -0.83 | -0.91 | -1.18 | -1.52 | -1.26 |
| Crypto.comask 0.2837 | -1.21 | -1.18 | -1.20 | -1.33 | -1.25 | -1.45 | -1.45 | -1.58 | -1.66 | -1.93 | Mesma exchange | -2.00 |
| BigONEask 0.2838 | -0.85 | -0.81 | -0.83 | -0.97 | -0.88 | -1.08 | -1.08 | -1.22 | Mesma exchange | -1.57 | -1.90 | -1.64 |
Preços de perpétuos de ETHW por exchange
- WEEX0.2825Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2827
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $118.6K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Binance0.2825Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2828
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $731.8K
- Taxa de taker
- 0.050%
- MEXC0.2825Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2828
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $113.3K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Toobit0.2824Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2829
- Spread do livro
- 0.177%
- Volume 24h
- $82.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.2824Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.283
- Spread do livro
- 0.212%
- Volume 24h
- $30.7K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Gate0.2821Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2824
- Spread do livro
- 0.106%
- Volume 24h
- $18.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Crypto.com0.2817Bid
- Mercado
- ETHW/USD:USD
- Ask
- 0.2819
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $89.1
- Taxa de taker
- 0.500%
- OKX0.2815Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2817
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $413.2K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.281Bid
- Mercado
- ETHW/USDT:USDT
- Ask
- 0.2833
- Spread do livro
- 0.812%
- Volume 24h
- $378.2K
- Taxa de taker
- 0.055%
| WEEX | ETHW/USDT:USDT | 0.2825 | 0.2827 | 0.071% | $118.6K | 0.080% |
| Binance | ETHW/USDT:USDT | 0.2825 | 0.2828 | 0.106% | $731.8K | 0.050% |
| MEXC | ETHW/USDT:USDT | 0.2825 | 0.2828 | 0.106% | $113.3K | 0.020% |
| Toobit | ETHW/USDT:USDT | 0.2824 | 0.2829 | 0.177% | $82.1K | 0.100% |
| Bitget | ETHW/USDT:USDT | 0.2824 | 0.283 | 0.212% | $30.7K | 0.060% |
| Gate | ETHW/USDT:USDT | 0.2821 | 0.2824 | 0.106% | $18.3K | 0.050% |
| Crypto.com | ETHW/USD:USD | 0.2817 | 0.2819 | 0.071% | $89.1 | 0.500% |
| OKX | ETHW/USDT:USDT | 0.2815 | 0.2817 | 0.071% | $413.2K | 0.050% |
| WhiteBIT | ETHW/USDT:USDT | 0.281 | 0.2833 | 0.812% | $378.2K | 0.055% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ETHW no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | WEEX | Binance | MEXC | Toobit | Bitget | Gate | Crypto.com | OKX | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OKXask 0.2817 | +0.02 | +0.08 | +0.14 | -0.05 | +0.03 | -0.06 | -1.10 | Mesma exchange | -0.46 |
| Crypto.comask 0.2819 | -0.95 | -0.89 | -0.83 | -1.02 | -0.94 | -1.03 | Mesma exchange | -1.24 | -1.43 |
| Gateask 0.2824 | -0.22 | -0.16 | -0.10 | -0.30 | -0.22 | Mesma exchange | -1.35 | -0.52 | -0.71 |
| WEEXask 0.2827 | Mesma exchange | -0.33 | -0.27 | -0.47 | -0.39 | -0.47 | -1.51 | -0.68 | -0.87 |
| Binanceask 0.2828 | -0.37 | Mesma exchange | -0.25 | -0.44 | -0.36 | -0.45 | -1.49 | -0.66 | -0.85 |
| MEXCask 0.2828 | -0.31 | -0.25 | Mesma exchange | -0.38 | -0.30 | -0.39 | -1.43 | -0.60 | -0.79 |
| Toobitask 0.2829 | -0.50 | -0.44 | -0.38 | Mesma exchange | -0.50 | -0.58 | -1.62 | -0.79 | -0.98 |
| Bitgetask 0.283 | -0.46 | -0.40 | -0.34 | -0.53 | Mesma exchange | -0.54 | -1.58 | -0.75 | -0.94 |
| WhiteBITask 0.2833 | -0.55 | -0.49 | -0.43 | -0.63 | -0.55 | -0.63 | -1.67 | -0.85 | Mesma exchange |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de ETHW entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de ETHW agora?
- Sim. Nos mercados de perpétuos, você pode comprar ETHW na OKX a 0.2817 e vender na Binance a 0.2825, um spread líquido de 0.08% após 0.20% em taxas de taker.
- Qual exchange tem ETHW mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Gate a 0.2817; Perpétuo: OKX a 0.2817.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.