Arbitragem de FIL: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
1 feed de preço atrasado
Feeds de preço atrasados
Os preços podem estar defasados: CEX.IO 33 s
Em 2026-10-03 07:55 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de FIL entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de 0.00%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.20%. Nos mercados de perpétuos, você pode comprar FIL na XT.COM a 1.0419 e vender na Kraken a 1.0442, um spread líquido de 0.00% após 0.22% em taxas de taker.
Preços de spot de FIL por exchange
- Binance1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $11.7M
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $3.5M
- Taxa de taker
- 0.050%
- LBank1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $3.7M
- Taxa de taker
- 0.100%
- DigiFinex1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $3.4M
- Taxa de taker
- 0.200%
- BingX1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0445
- Spread do livro
- 0.019%
- Volume 24h
- $425.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bybit1.0443Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0447
- Spread do livro
- 0.038%
- Volume 24h
- $1.8M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Toobit1.0442Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.019%
- Volume 24h
- $3.5M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Gate1.0442Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0445
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $3.7M
- Taxa de taker
- 0.200%
- WEEX1.0441Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0443
- Spread do livro
- 0.019%
- Volume 24h
- $4.8M
- Taxa de taker
- 0.100%
- OKX1.0441Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $10.7M
- Taxa de taker
- 0.150%
- KuCoin1.0441Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0447
- Spread do livro
- 0.057%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Crypto.com1.044Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.0444
- Spread do livro
- 0.038%
- Volume 24h
- $107.9K
- Taxa de taker
- 0.500%
- Bitget1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0445
- Spread do livro
- 0.048%
- Volume 24h
- $300.1K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Deepcoin1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0447
- Spread do livro
- 0.067%
- Volume 24h
- $17.2K
- Taxa de taker
- 0.150%
- WhiteBIT1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0449
- Spread do livro
- 0.086%
- Volume 24h
- $4.4M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Kraken1.044Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.096%
- Volume 24h
- $1.2M
- Taxa de taker
- 0.260%
- XT.COM1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.096%
- Volume 24h
- $4.5M
- Taxa de taker
- 0.200%
- Bitfinex1.0439Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.0457
- Spread do livro
- 0.172%
- Volume 24h
- $46.1K
- Taxa de taker
- 0.200%
- CEX.IO1.04378Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.04585
- Spread do livro
- 0.198%
- Volume 24h
- $38.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- HitBTC1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0453
- Spread do livro
- 0.153%
- Volume 24h
- $525.4K
- Taxa de taker
- 0.250%
- BigONE1.0436Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0455
- Spread do livro
- 0.182%
- Volume 24h
- $187.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- HTX1.0431Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.0452
- Spread do livro
- 0.201%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.200%
- BTSE1.043Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.191%
- Volume 24h
- $491.5K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Revolut X1.0422Bid
- Mercado
- FIL/USD
- Ask
- 1.0459
- Spread do livro
- 0.354%
- Volume 24h
- $57.8K
- Taxa de taker
- 0.090%
- BtcTurk1.04Bid
- Mercado
- FIL/USDT
- Ask
- 1.042
- Spread do livro
- 0.192%
- Volume 24h
- $90.4K
- Taxa de taker
- 0.090%
| Binance | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0444 | 0.010% | $11.7M | 0.100% |
| MEXC | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0444 | 0.010% | $3.5M | 0.050% |
| LBank | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0444 | 0.010% | $3.7M | 0.100% |
| DigiFinex | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0444 | 0.010% | $3.4M | 0.200% |
| BingX | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0445 | 0.019% | $425.7K | 0.100% |
| Bybit | FIL/USDT | 1.0443 | 1.0447 | 0.038% | $1.8M | 0.100% |
| Toobit | FIL/USDT | 1.0442 | 1.0444 | 0.019% | $3.5M | 0.100% |
| Gate | FIL/USDT | 1.0442 | 1.0445 | 0.029% | $3.7M | 0.200% |
| WEEX | FIL/USDT | 1.0441 | 1.0443 | 0.019% | $4.8M | 0.100% |
| OKX | FIL/USDT | 1.0441 | 1.0444 | 0.029% | $10.7M | 0.150% |
| KuCoin | FIL/USDT | 1.0441 | 1.0447 | 0.057% | $1.3M | 0.100% |
| Crypto.com | FIL/USD | 1.044 | 1.0444 | 0.038% | $107.9K | 0.500% |
| Bitget | FIL/USDT | 1.044 | 1.0445 | 0.048% | $300.1K | 0.200% |
| Deepcoin | FIL/USDT | 1.044 | 1.0447 | 0.067% | $17.2K | 0.150% |
| WhiteBIT | FIL/USDT | 1.044 | 1.0449 | 0.086% | $4.4M | 0.100% |
| Kraken | FIL/USD | 1.044 | 1.045 | 0.096% | $1.2M | 0.260% |
| XT.COM | FIL/USDT | 1.044 | 1.045 | 0.096% | $4.5M | 0.200% |
| Bitfinex | FIL/USD | 1.0439 | 1.0457 | 0.172% | $46.1K | 0.200% |
| CEX.IO | FIL/USD | 1.04378 | 1.04585 | 0.198% | $38.3K | 0.100% |
| HitBTC | FIL/USDT | 1.0437 | 1.0453 | 0.153% | $525.4K | 0.250% |
| BigONE | FIL/USDT | 1.0436 | 1.0455 | 0.182% | $187.7K | 0.100% |
| HTX | FIL/USDT | 1.0431 | 1.0452 | 0.201% | $1.3M | 0.200% |
| BTSE | FIL/USD | 1.043 | 1.045 | 0.191% | $491.5K | 0.020% |
| Revolut X | FIL/USD | 1.0422 | 1.0459 | 0.354% | $57.8K | 0.090% |
| BtcTurk | FIL/USDT | 1.04 | 1.042 | 0.192% | $90.4K | 0.090% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra FIL no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Binance | MEXC | LBank | DigiFinex | BingX | Bybit | Toobit | Gate | WEEX | OKX | KuCoin | Crypto.com | Bitget | Deepcoin | WhiteBIT | Kraken | XT.COM | Bitfinex | CEX.IO | HitBTC | BigONE | HTX | BTSE | Revolut X | BtcTurk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BtcTurkask 1.042 | +0.03 | +0.08 | +0.03 | -0.07 | +0.03 | +0.03 | +0.02 | -0.08 | +0.01 | -0.04 | +0.01 | -0.40 | -0.10 | -0.05 | 0.00 | -0.16 | -0.10 | -0.11 | -0.02 | -0.18 | -0.04 | -0.18 | -0.01 | -0.16 | Mesma exchange |
| WEEXask 1.0443 | -0.20 | -0.15 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | Mesma exchange | -0.27 | -0.22 | -0.63 | -0.33 | -0.28 | -0.23 | -0.39 | -0.33 | -0.34 | -0.25 | -0.41 | -0.27 | -0.41 | -0.24 | -0.39 | -0.60 |
| Binanceask 1.0444 | Mesma exchange | -0.16 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.64 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.40 | -0.34 | -0.35 | -0.26 | -0.42 | -0.28 | -0.42 | -0.25 | -0.40 | -0.61 |
| OKXask 1.0444 | -0.26 | -0.21 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.37 | -0.28 | Mesma exchange | -0.28 | -0.69 | -0.39 | -0.34 | -0.29 | -0.45 | -0.39 | -0.40 | -0.31 | -0.47 | -0.33 | -0.47 | -0.30 | -0.45 | -0.66 |
| MEXCask 1.0444 | -0.16 | Mesma exchange | -0.16 | -0.26 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.27 | -0.18 | -0.23 | -0.18 | -0.59 | -0.29 | -0.24 | -0.19 | -0.35 | -0.29 | -0.30 | -0.21 | -0.37 | -0.23 | -0.37 | -0.20 | -0.35 | -0.56 |
| LBankask 1.0444 | -0.21 | -0.16 | Mesma exchange | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.22 | -0.32 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.64 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.40 | -0.34 | -0.35 | -0.26 | -0.42 | -0.28 | -0.42 | -0.25 | -0.40 | -0.61 |
| Toobitask 1.0444 | -0.21 | -0.16 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | Mesma exchange | -0.32 | -0.23 | -0.28 | -0.23 | -0.64 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.40 | -0.34 | -0.35 | -0.26 | -0.42 | -0.28 | -0.42 | -0.25 | -0.40 | -0.61 |
| Crypto.comask 1.0444 | -0.61 | -0.56 | -0.61 | -0.71 | -0.61 | -0.61 | -0.62 | -0.72 | -0.63 | -0.68 | -0.63 | Mesma exchange | -0.74 | -0.69 | -0.64 | -0.80 | -0.74 | -0.75 | -0.66 | -0.82 | -0.68 | -0.82 | -0.65 | -0.80 | -1.01 |
| DigiFinexask 1.0444 | -0.31 | -0.26 | -0.31 | Mesma exchange | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -0.33 | -0.38 | -0.33 | -0.74 | -0.44 | -0.39 | -0.34 | -0.50 | -0.44 | -0.45 | -0.36 | -0.52 | -0.38 | -0.52 | -0.35 | -0.50 | -0.71 |
| Bitgetask 1.0445 | -0.32 | -0.27 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | -0.43 | -0.34 | -0.39 | -0.34 | -0.75 | Mesma exchange | -0.40 | -0.35 | -0.51 | -0.45 | -0.46 | -0.37 | -0.53 | -0.39 | -0.53 | -0.36 | -0.51 | -0.72 |
| Gateask 1.0445 | -0.32 | -0.27 | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.33 | Mesma exchange | -0.34 | -0.39 | -0.34 | -0.75 | -0.45 | -0.40 | -0.35 | -0.51 | -0.45 | -0.46 | -0.37 | -0.53 | -0.39 | -0.53 | -0.36 | -0.51 | -0.72 |
| BingXask 1.0445 | -0.22 | -0.17 | -0.22 | -0.32 | Mesma exchange | -0.22 | -0.23 | -0.33 | -0.24 | -0.29 | -0.24 | -0.65 | -0.35 | -0.30 | -0.25 | -0.41 | -0.35 | -0.36 | -0.27 | -0.43 | -0.29 | -0.43 | -0.26 | -0.41 | -0.62 |
| Bybitask 1.0447 | -0.24 | -0.19 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | Mesma exchange | -0.25 | -0.35 | -0.26 | -0.31 | -0.26 | -0.67 | -0.37 | -0.32 | -0.27 | -0.43 | -0.37 | -0.38 | -0.29 | -0.45 | -0.31 | -0.45 | -0.28 | -0.43 | -0.64 |
| KuCoinask 1.0447 | -0.24 | -0.19 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | -0.26 | -0.31 | Mesma exchange | -0.67 | -0.37 | -0.32 | -0.27 | -0.43 | -0.37 | -0.38 | -0.29 | -0.45 | -0.31 | -0.45 | -0.28 | -0.43 | -0.64 |
| Deepcoinask 1.0447 | -0.29 | -0.24 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.30 | -0.40 | -0.31 | -0.36 | -0.31 | -0.72 | -0.42 | Mesma exchange | -0.32 | -0.48 | -0.42 | -0.43 | -0.34 | -0.50 | -0.36 | -0.50 | -0.33 | -0.48 | -0.69 |
| WhiteBITask 1.0449 | -0.26 | -0.21 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | -0.27 | -0.37 | -0.28 | -0.33 | -0.28 | -0.69 | -0.39 | -0.34 | Mesma exchange | -0.45 | -0.39 | -0.40 | -0.31 | -0.46 | -0.32 | -0.47 | -0.30 | -0.45 | -0.66 |
| Krakenask 1.045 | -0.43 | -0.38 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.44 | -0.54 | -0.45 | -0.50 | -0.45 | -0.86 | -0.56 | -0.51 | -0.46 | Mesma exchange | -0.56 | -0.57 | -0.48 | -0.63 | -0.49 | -0.64 | -0.47 | -0.62 | -0.83 |
| BTSEask 1.045 | -0.19 | -0.14 | -0.19 | -0.29 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.30 | -0.21 | -0.26 | -0.21 | -0.62 | -0.32 | -0.27 | -0.22 | -0.38 | -0.32 | -0.33 | -0.24 | -0.39 | -0.25 | -0.40 | Mesma exchange | -0.38 | -0.59 |
| XT.COMask 1.045 | -0.37 | -0.32 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.38 | -0.48 | -0.39 | -0.44 | -0.39 | -0.80 | -0.50 | -0.45 | -0.40 | -0.56 | Mesma exchange | -0.51 | -0.42 | -0.57 | -0.43 | -0.58 | -0.41 | -0.56 | -0.77 |
| HTXask 1.0452 | -0.39 | -0.34 | -0.39 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.40 | -0.50 | -0.41 | -0.46 | -0.41 | -0.81 | -0.51 | -0.46 | -0.41 | -0.57 | -0.51 | -0.52 | -0.44 | -0.59 | -0.45 | Mesma exchange | -0.43 | -0.58 | -0.79 |
| HitBTCask 1.0453 | -0.45 | -0.40 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.46 | -0.56 | -0.46 | -0.51 | -0.46 | -0.87 | -0.57 | -0.52 | -0.47 | -0.63 | -0.57 | -0.58 | -0.50 | Mesma exchange | -0.51 | -0.66 | -0.49 | -0.64 | -0.85 |
| BigONEask 1.0455 | -0.31 | -0.26 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.42 | -0.33 | -0.38 | -0.33 | -0.74 | -0.44 | -0.39 | -0.34 | -0.50 | -0.44 | -0.45 | -0.36 | -0.52 | Mesma exchange | -0.53 | -0.36 | -0.51 | -0.72 |
| Bitfinexask 1.0457 | -0.43 | -0.38 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.44 | -0.54 | -0.45 | -0.50 | -0.45 | -0.86 | -0.56 | -0.51 | -0.46 | -0.62 | -0.56 | Mesma exchange | -0.48 | -0.64 | -0.50 | -0.65 | -0.48 | -0.62 | -0.84 |
| CEX.IOask 1.04585 | -0.35 | -0.30 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.46 | -0.37 | -0.42 | -0.37 | -0.78 | -0.48 | -0.43 | -0.38 | -0.54 | -0.48 | -0.49 | Mesma exchange | -0.56 | -0.42 | -0.56 | -0.39 | -0.54 | -0.75 |
| Revolut Xask 1.0459 | -0.34 | -0.29 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | -0.35 | -0.45 | -0.36 | -0.41 | -0.36 | -0.77 | -0.47 | -0.42 | -0.37 | -0.53 | -0.47 | -0.48 | -0.39 | -0.55 | -0.41 | -0.56 | -0.39 | Mesma exchange | -0.74 |
Preços de perpétuos de FIL por exchange
- Kraken1.0442Bid
- Mercado
- FIL/USD:USD
- Ask
- 1.0448
- Spread do livro
- 0.057%
- Volume 24h
- $373.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Hyperliquid1.04412Bid
- Mercado
- FIL/USDC:USDC
- Ask
- 1.04486
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.045%
- Gate1.0441Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0442
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $9.4M
- Taxa de taker
- 0.050%
- HTX1.0441Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0445
- Spread do livro
- 0.038%
- Volume 24h
- $36.3M
- Taxa de taker
- 0.050%
- DigiFinex1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.096%
- Volume 24h
- $2.7M
- Taxa de taker
- 0.200%
- Aster1.044Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.096%
- Volume 24h
- $311K
- Taxa de taker
- 0.035%
- WOOFi Pro1.04396Bid
- Mercado
- FIL/USDC:USDC
- Ask
- 1.04584
- Spread do livro
- 0.180%
- Volume 24h
- $1.1K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Binance1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0438
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $116.9M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bybit1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0438
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $9.9M
- Taxa de taker
- 0.060%
- OKX1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0438
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $62.1M
- Taxa de taker
- 0.050%
- WEEX1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0438
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $15.6M
- Taxa de taker
- 0.080%
- Deepcoin1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0438
- Spread do livro
- 0.010%
- Volume 24h
- $11.9M
- Taxa de taker
- 0.150%
- Bitget1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0439
- Spread do livro
- 0.019%
- Volume 24h
- $11.8M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Crypto.com1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USD:USD
- Ask
- 1.0439
- Spread do livro
- 0.019%
- Volume 24h
- $2.9K
- Taxa de taker
- 0.500%
- Bitfinex1.0437Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0458
- Spread do livro
- 0.201%
- Volume 24h
- $12.2K
- Taxa de taker
- 0.200%
- BingX1.0436Bid
- Mercado
- FIL/USDC:USDC
- Ask
- 1.0439
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $6.5M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Toobit1.0436Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0445
- Spread do livro
- 0.086%
- Volume 24h
- $12.5M
- Taxa de taker
- 0.100%
- HitBTC1.0436Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0456
- Spread do livro
- 0.191%
- Taxa de taker
- 0.070%
- WhiteBIT1.0435Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0458
- Spread do livro
- 0.220%
- Volume 24h
- $23.6M
- Taxa de taker
- 0.055%
- KuCoin1.0432Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.044
- Spread do livro
- 0.077%
- Volume 24h
- $20.3M
- Taxa de taker
- 0.060%
- BTSE1.043Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.045
- Spread do livro
- 0.191%
- Volume 24h
- $3.3M
- Taxa de taker
- 0.055%
- Extended1.04294Bid
- Mercado
- FIL/USDC:USDC
- Ask
- 1.04321
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $1.4M
- Taxa de taker
- 0.200%
- MEXC1.0429Bid
- Mercado
- FIL/USDC:USDC
- Ask
- 1.0432
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $112K
- Taxa de taker
- 0.000%
- XT.COM1.0415Bid
- Mercado
- FIL/USDT:USDT
- Ask
- 1.0419
- Spread do livro
- 0.038%
- Volume 24h
- $12.2M
- Taxa de taker
- 0.060%
| Kraken | FIL/USD:USD | 1.0442 | 1.0448 | 0.057% | $373.9K | 0.050% |
| Hyperliquid | FIL/USDC:USDC | 1.04412 | 1.04486 | 0.071% | $1.6M | 0.045% |
| Gate | FIL/USDT:USDT | 1.0441 | 1.0442 | 0.010% | $9.4M | 0.050% |
| HTX | FIL/USDT:USDT | 1.0441 | 1.0445 | 0.038% | $36.3M | 0.050% |
| DigiFinex | FIL/USDT:USDT | 1.044 | 1.045 | 0.096% | $2.7M | 0.200% |
| Aster | FIL/USDT:USDT | 1.044 | 1.045 | 0.096% | $311K | 0.035% |
| WOOFi Pro | FIL/USDC:USDC | 1.04396 | 1.04584 | 0.180% | $1.1K | 0.050% |
| Binance | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0438 | 0.010% | $116.9M | 0.050% |
| Bybit | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0438 | 0.010% | $9.9M | 0.060% |
| OKX | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0438 | 0.010% | $62.1M | 0.050% |
| WEEX | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0438 | 0.010% | $15.6M | 0.080% |
| Deepcoin | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0438 | 0.010% | $11.9M | 0.150% |
| Bitget | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0439 | 0.019% | $11.8M | 0.060% |
| Crypto.com | FIL/USD:USD | 1.0437 | 1.0439 | 0.019% | $2.9K | 0.500% |
| Bitfinex | FIL/USDT:USDT | 1.0437 | 1.0458 | 0.201% | $12.2K | 0.200% |
| BingX | FIL/USDC:USDC | 1.0436 | 1.0439 | 0.029% | $6.5M | 0.050% |
| Toobit | FIL/USDT:USDT | 1.0436 | 1.0445 | 0.086% | $12.5M | 0.100% |
| HitBTC | FIL/USDT:USDT | 1.0436 | 1.0456 | 0.191% | — | 0.070% |
| WhiteBIT | FIL/USDT:USDT | 1.0435 | 1.0458 | 0.220% | $23.6M | 0.055% |
| KuCoin | FIL/USDT:USDT | 1.0432 | 1.044 | 0.077% | $20.3M | 0.060% |
| BTSE | FIL/USDT:USDT | 1.043 | 1.045 | 0.191% | $3.3M | 0.055% |
| Extended | FIL/USDC:USDC | 1.04294 | 1.04321 | 0.026% | $1.4M | 0.200% |
| MEXC | FIL/USDC:USDC | 1.0429 | 1.0432 | 0.029% | $112K | 0.000% |
| XT.COM | FIL/USDT:USDT | 1.0415 | 1.0419 | 0.038% | $12.2M | 0.060% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra FIL no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Kraken | Hyperliquid | Gate | HTX | DigiFinex | Aster | WOOFi Pro | Binance | Bybit | OKX | WEEX | Deepcoin | Bitget | Crypto.com | Bitfinex | BingX | Toobit | HitBTC | WhiteBIT | KuCoin | BTSE | Extended | MEXC | XT.COM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XT.COMask 1.0419 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | +0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.25 | -0.07 | -0.95 | -0.35 | -0.06 | -0.16 | -0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.12 | -0.42 | -0.02 | Mesma exchange |
| MEXCask 1.0432 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.32 | +0.01 | -0.03 | -0.05 | -0.07 | -0.05 | -0.11 | -0.25 | -0.07 | -0.95 | -0.35 | -0.06 | -0.16 | -0.10 | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.42 | Mesma exchange | -0.28 |
| Extendedask 1.04321 | -0.41 | -0.40 | -0.41 | -0.41 | -0.72 | -0.39 | -0.43 | -0.45 | -0.47 | -0.45 | -0.51 | -0.65 | -0.47 | -1.35 | -0.75 | -0.46 | -0.56 | -0.50 | -0.48 | -0.52 | -0.53 | Mesma exchange | -0.43 | -0.68 |
| Binanceask 1.0438 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.48 | -0.15 | -0.18 | Mesma exchange | -0.23 | -0.21 | -0.27 | -0.41 | -0.23 | -1.11 | -0.51 | -0.22 | -0.32 | -0.26 | -0.24 | -0.28 | -0.29 | -0.58 | -0.19 | -0.44 |
| Bybitask 1.0438 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.19 | -0.50 | -0.17 | -0.20 | -0.23 | Mesma exchange | -0.23 | -0.29 | -0.43 | -0.25 | -1.13 | -0.53 | -0.24 | -0.34 | -0.28 | -0.26 | -0.30 | -0.31 | -0.60 | -0.21 | -0.46 |
| OKXask 1.0438 | -0.16 | -0.16 | -0.17 | -0.17 | -0.48 | -0.15 | -0.18 | -0.21 | -0.23 | Mesma exchange | -0.27 | -0.41 | -0.23 | -1.11 | -0.51 | -0.22 | -0.32 | -0.26 | -0.24 | -0.28 | -0.29 | -0.58 | -0.19 | -0.44 |
| WEEXask 1.0438 | -0.22 | -0.22 | -0.23 | -0.23 | -0.54 | -0.21 | -0.24 | -0.27 | -0.29 | -0.27 | Mesma exchange | -0.47 | -0.29 | -1.17 | -0.57 | -0.28 | -0.38 | -0.32 | -0.30 | -0.34 | -0.35 | -0.64 | -0.25 | -0.50 |
| Deepcoinask 1.0438 | -0.36 | -0.36 | -0.37 | -0.37 | -0.68 | -0.35 | -0.38 | -0.41 | -0.43 | -0.41 | -0.47 | Mesma exchange | -0.43 | -1.31 | -0.71 | -0.42 | -0.52 | -0.46 | -0.44 | -0.48 | -0.49 | -0.78 | -0.39 | -0.64 |
| Bitgetask 1.0439 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.51 | -0.18 | -0.21 | -0.24 | -0.26 | -0.24 | -0.30 | -0.44 | Mesma exchange | -1.14 | -0.54 | -0.25 | -0.35 | -0.29 | -0.27 | -0.31 | -0.32 | -0.61 | -0.22 | -0.47 |
| BingXask 1.0439 | -0.17 | -0.17 | -0.18 | -0.18 | -0.49 | -0.16 | -0.19 | -0.22 | -0.24 | -0.22 | -0.28 | -0.42 | -0.24 | -1.12 | -0.52 | Mesma exchange | -0.33 | -0.27 | -0.25 | -0.29 | -0.30 | -0.59 | -0.20 | -0.45 |
| Crypto.comask 1.0439 | -1.07 | -1.07 | -1.08 | -1.08 | -1.39 | -1.06 | -1.09 | -1.12 | -1.14 | -1.12 | -1.18 | -1.32 | -1.14 | Mesma exchange | -1.42 | -1.13 | -1.23 | -1.17 | -1.15 | -1.19 | -1.20 | -1.49 | -1.10 | -1.35 |
| KuCoinask 1.044 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.21 | -0.52 | -0.19 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.31 | -0.45 | -0.27 | -1.15 | -0.55 | -0.26 | -0.36 | -0.30 | -0.28 | Mesma exchange | -0.33 | -0.62 | -0.23 | -0.48 |
| Gateask 1.0442 | -0.20 | -0.20 | Mesma exchange | -0.21 | -0.52 | -0.19 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.25 | -0.31 | -0.45 | -0.27 | -1.15 | -0.55 | -0.26 | -0.36 | -0.30 | -0.28 | -0.32 | -0.32 | -0.62 | -0.22 | -0.48 |
