Arbitragem de MARSCOIN: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:57 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de MARSCOIN entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.15%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.45%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.09%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.05%.
Preços de spot de MARSCOIN por exchange
- Gate0.03385Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.0339
- Spread do livro
- 0.147%
- Volume 24h
- $49.3K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Binance0.0338Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.0339
- Spread do livro
- 0.295%
- Volume 24h
- $1.9M
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.0338Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.0339
- Spread do livro
- 0.295%
- Volume 24h
- $253.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BingX0.03374Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03396
- Spread do livro
- 0.648%
- Volume 24h
- $97K
- Taxa de taker
- 0.100%
- HTX0.03368Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03385
- Spread do livro
- 0.502%
- Volume 24h
- $6.7M
- Taxa de taker
- 0.200%
- MEXC0.03361Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03391
- Spread do livro
- 0.885%
- Volume 24h
- $75.8K
- Taxa de taker
- 0.080%
| Gate | MARSCOIN/USDT | 0.03385 | 0.0339 | 0.147% | $49.3K | 0.200% |
| Binance | MARSCOIN/USDT | 0.0338 | 0.0339 | 0.295% | $1.9M | 0.100% |
| KuCoin | MARSCOIN/USDT | 0.0338 | 0.0339 | 0.295% | $253.7K | 0.100% |
| BingX | MARSCOIN/USDT | 0.03374 | 0.03396 | 0.648% | $97K | 0.100% |
| HTX | MARSCOIN/USDT | 0.03368 | 0.03385 | 0.502% | $6.7M | 0.200% |
| MEXC | MARSCOIN/USDT | 0.03361 | 0.03391 | 0.885% | $75.8K | 0.080% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra MARSCOIN no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Gate | Binance | KuCoin | BingX | HTX | MEXC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTXask 0.03385 | -0.40 | -0.45 | -0.45 | -0.62 | Mesma exchange | -0.99 |
| Binanceask 0.0339 | -0.45 | Mesma exchange | -0.49 | -0.67 | -0.95 | -1.04 |
| Gateask 0.0339 | Mesma exchange | -0.59 | -0.59 | -0.77 | -1.05 | -1.14 |
| KuCoinask 0.0339 | -0.45 | -0.49 | Mesma exchange | -0.67 | -0.95 | -1.04 |
| MEXCask 0.03391 | -0.46 | -0.50 | -0.50 | -0.68 | -0.96 | Mesma exchange |
| BingXask 0.03396 | -0.62 | -0.67 | -0.67 | Mesma exchange | -1.12 | -1.21 |
Preços de perpétuos de MARSCOIN por exchange
- Gate0.03386Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03388
- Spread do livro
- 0.059%
- Volume 24h
- $102.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Binance0.03384Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03385
- Spread do livro
- 0.030%
- Volume 24h
- $7.7M
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.03383Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03384
- Spread do livro
- 0.030%
- Volume 24h
- $698.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bitget0.03383Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03386
- Spread do livro
- 0.089%
- Volume 24h
- $960.7K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Aster0.03383Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.0339
- Spread do livro
- 0.206%
- Volume 24h
- $9.4K
- Taxa de taker
- 0.035%
- MEXC0.03382Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03383
- Spread do livro
- 0.030%
- Volume 24h
- $136.6K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Toobit0.03382Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03383
- Spread do livro
- 0.030%
- Volume 24h
- $977.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.03382Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03383
- Spread do livro
- 0.030%
- Volume 24h
- $3.1M
- Taxa de taker
- 0.150%
- WEEX0.03381Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03383
- Spread do livro
- 0.059%
- Volume 24h
- $1.3M
- Taxa de taker
- 0.080%
- Bybit0.03381Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03384
- Spread do livro
- 0.089%
- Volume 24h
- $976.7K
- Taxa de taker
- 0.060%
- XT.COM0.03381Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03384
- Spread do livro
- 0.089%
- Volume 24h
- $197.9K
- Taxa de taker
- 0.060%
- WOOFi Pro0.033785Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDC
- Ask
- 0.033827
- Spread do livro
- 0.124%
- Volume 24h
- $1.4K
- Taxa de taker
- 0.050%
- KuCoin0.03376Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03385
- Spread do livro
- 0.266%
- Volume 24h
- $1.9M
- Taxa de taker
- 0.060%
- HTX0.03369Bid
- Mercado
- MARSCOIN/USDT
- Ask
- 0.03387
- Spread do livro
- 0.531%
- Volume 24h
- $19.1K
- Taxa de taker
- 0.050%
| Gate | MARSCOIN/USDT | 0.03386 | 0.03388 | 0.059% | $102.3K | 0.050% |
| Binance | MARSCOIN/USDT | 0.03384 | 0.03385 | 0.030% | $7.7M | 0.050% |
| BingX | MARSCOIN/USDT | 0.03383 | 0.03384 | 0.030% | $698.3K | 0.050% |
| Bitget | MARSCOIN/USDT | 0.03383 | 0.03386 | 0.089% | $960.7K | 0.060% |
| Aster | MARSCOIN/USDT | 0.03383 | 0.0339 | 0.206% | $9.4K | 0.035% |
| MEXC | MARSCOIN/USDT | 0.03382 | 0.03383 | 0.030% | $136.6K | 0.020% |
| Toobit | MARSCOIN/USDT | 0.03382 | 0.03383 | 0.030% | $977.8K | 0.100% |
| Deepcoin | MARSCOIN/USDT | 0.03382 | 0.03383 | 0.030% | $3.1M | 0.150% |
| WEEX | MARSCOIN/USDT | 0.03381 | 0.03383 | 0.059% | $1.3M | 0.080% |
| Bybit | MARSCOIN/USDT | 0.03381 | 0.03384 | 0.089% | $976.7K | 0.060% |
| XT.COM | MARSCOIN/USDT | 0.03381 | 0.03384 | 0.089% | $197.9K | 0.060% |
| WOOFi Pro | MARSCOIN/USDC | 0.033785 | 0.033827 | 0.124% | $1.4K | 0.050% |
| KuCoin | MARSCOIN/USDT | 0.03376 | 0.03385 | 0.266% | $1.9M | 0.060% |
| HTX | MARSCOIN/USDT | 0.03369 | 0.03387 | 0.531% | $19.1K | 0.050% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra MARSCOIN no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Gate | Binance | BingX | Bitget | Aster | MEXC | Toobit | Deepcoin | WEEX | Bybit | XT.COM | WOOFi Pro | KuCoin | HTX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOFi Proask 0.033827 | -0.10 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.16 | -0.16 | -0.32 | -0.42 | -0.31 | -0.27 | -0.27 | Mesma exchange | -0.42 | -0.61 |
| MEXCask 0.03383 | -0.05 | -0.11 | -0.14 | -0.16 | -0.11 | Mesma exchange | -0.27 | -0.37 | -0.26 | -0.22 | -0.22 | -0.27 | -0.37 | -0.55 |
| WEEXask 0.03383 | -0.17 | -0.23 | -0.26 | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -0.39 | -0.49 | Mesma exchange | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.49 | -0.67 |
| Toobitask 0.03383 | -0.21 | -0.27 | -0.30 | -0.32 | -0.27 | -0.27 | Mesma exchange | -0.53 | -0.42 | -0.38 | -0.38 | -0.43 | -0.53 | -0.71 |
| Deepcoinask 0.03383 | -0.31 | -0.37 | -0.40 | -0.42 | -0.37 | -0.37 | -0.53 | Mesma exchange | -0.52 | -0.48 | -0.48 | -0.53 | -0.63 | -0.81 |
| Bybitask 0.03384 | -0.16 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | -0.38 | -0.48 | -0.37 | Mesma exchange | -0.33 | -0.38 | -0.48 | -0.66 |
| BingXask 0.03384 | -0.14 | -0.20 | Mesma exchange | -0.25 | -0.20 | -0.20 | -0.36 | -0.46 | -0.35 | -0.31 | -0.31 | -0.36 | -0.46 | -0.64 |
| XT.COMask 0.03384 | -0.16 | -0.22 | -0.25 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | -0.38 | -0.48 | -0.37 | -0.33 | Mesma exchange | -0.38 | -0.48 | -0.66 |
| Binanceask 0.03385 | -0.17 | Mesma exchange | -0.26 | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -0.39 | -0.49 | -0.38 | -0.34 | -0.34 | -0.39 | -0.49 | -0.67 |
| KuCoinask 0.03385 | -0.19 | -0.25 | -0.28 | -0.30 | -0.25 | -0.25 | -0.41 | -0.51 | -0.40 | -0.36 | -0.36 | -0.41 | Mesma exchange | -0.69 |
| Bitgetask 0.03386 | -0.22 | -0.28 | -0.31 | Mesma exchange | -0.28 | -0.28 | -0.44 | -0.54 | -0.43 | -0.39 | -0.39 | -0.44 | -0.54 | -0.72 |
| HTXask 0.03387 | -0.23 | -0.29 | -0.32 | -0.34 | -0.29 | -0.29 | -0.45 | -0.55 | -0.44 | -0.40 | -0.40 | -0.45 | -0.54 | Mesma exchange |
| Gateask 0.03388 | Mesma exchange | -0.32 | -0.35 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.48 | -0.58 | -0.47 | -0.43 | -0.43 | -0.48 | -0.57 | -0.76 |
| Asterask 0.0339 | -0.29 | -0.35 | -0.38 | -0.40 | Mesma exchange | -0.35 | -0.51 | -0.61 | -0.50 | -0.46 | -0.46 | -0.51 | -0.60 | -0.79 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de MARSCOIN entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de MARSCOIN agora?
- Não. As melhores rotas de MARSCOIN não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem MARSCOIN mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: HTX a 0.03385; Perpétuo: WOOFi Pro a 0.033827.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.