Arbitragem de SAMSUNG: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
dados de preço atrasados em 1 exchange
Dados de preço atrasados
Fora dos spreads até se recuperarem, então as oportunidades deles não aparecem: CEX.IO 54 s
Em 2026-11-18 07:39 UTC, o ArbTide monitora os preços de perpétuos de SAMSUNG entre exchanges. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.14%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.96%.
Preços de perpétuos de SAMSUNG por exchange
- Binance146.38Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.39
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $192M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bitget146.38Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.39
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $14.2M
- Taxa de taker
- 0.060%
- LBank146.35Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.36
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $56.1M
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX146.35Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.36
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $1.2M
- Taxa de taker
- 0.080%
- Deepcoin146.35Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.36
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $29.6M
- Taxa de taker
- 0.150%
- DigiFinex146.35Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.42
- Spread do livro
- 0.048%
- Volume 24h
- $8.1M
- Taxa de taker
- 0.200%
- Aster146.34Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.42
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $61K
- Taxa de taker
- 0.035%
- OKX146.33Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.34
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $16.1M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bybit146.33Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.35
- Spread do livro
- 0.014%
- Volume 24h
- $11.2M
- Taxa de taker
- 0.060%
- BTSE146.33Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.38
- Spread do livro
- 0.034%
- Volume 24h
- $746.1K
- Taxa de taker
- 0.055%
- WhiteBIT146.33Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.45
- Spread do livro
- 0.082%
- Volume 24h
- $5.3M
- Taxa de taker
- 0.055%
- Gate146.31Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.32
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $12.2M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Toobit146.3Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.47
- Spread do livro
- 0.116%
- Volume 24h
- $7.1M
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin146.29Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.47
- Spread do livro
- 0.123%
- Volume 24h
- $1.9M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Extended146.27Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDC
- Ask
- 146.28
- Spread do livro
- 0.007%
- Volume 24h
- $129.5K
- Taxa de taker
- 0.200%
- WOOFi Pro146.24Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDC
- Ask
- 146.32
- Spread do livro
- 0.055%
- Volume 24h
- $1.6K
- Taxa de taker
- 0.050%
- XT.COM146.23Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.26
- Spread do livro
- 0.021%
- Volume 24h
- $115.2M
- Taxa de taker
- 0.060%
- HTX146.2Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USDT
- Ask
- 146.67
- Spread do livro
- 0.320%
- Volume 24h
- $143.2K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Kraken146.17Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USD
- Ask
- 146.31
- Spread do livro
- 0.096%
- Volume 24h
- $515.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Crypto.com145.99Bid
- Mercado
- SAMSUNG/USD
- Ask
- 146.18
- Spread do livro
- 0.130%
- Volume 24h
- $444.7K
- Taxa de taker
- 0.500%
| Binance | SAMSUNG/USDT | 146.38 | 146.39 | 0.007% | $192M | 0.050% |
| Bitget | SAMSUNG/USDT | 146.38 | 146.39 | 0.007% | $14.2M | 0.060% |
| LBank | SAMSUNG/USDT | 146.35 | 146.36 | 0.007% | $56.1M | 0.100% |
| WEEX | SAMSUNG/USDT | 146.35 | 146.36 | 0.007% | $1.2M | 0.080% |
| Deepcoin | SAMSUNG/USDT | 146.35 | 146.36 | 0.007% | $29.6M | 0.150% |
| DigiFinex | SAMSUNG/USDT | 146.35 | 146.42 | 0.048% | $8.1M | 0.200% |
| Aster | SAMSUNG/USDT | 146.34 | 146.42 | 0.055% | $61K | 0.035% |
| OKX | SAMSUNG/USDT | 146.33 | 146.34 | 0.007% | $16.1M | 0.050% |
| Bybit | SAMSUNG/USDT | 146.33 | 146.35 | 0.014% | $11.2M | 0.060% |
| BTSE | SAMSUNG/USDT | 146.33 | 146.38 | 0.034% | $746.1K | 0.055% |
| WhiteBIT | SAMSUNG/USDT | 146.33 | 146.45 | 0.082% | $5.3M | 0.055% |
| Gate | SAMSUNG/USDT | 146.31 | 146.32 | 0.007% | $12.2M | 0.050% |
| Toobit | SAMSUNG/USDT | 146.3 | 146.47 | 0.116% | $7.1M | 0.100% |
| KuCoin | SAMSUNG/USDT | 146.29 | 146.47 | 0.123% | $1.9M | 0.060% |
| Extended | SAMSUNG/USDC | 146.27 | 146.28 | 0.007% | $129.5K | 0.200% |
| WOOFi Pro | SAMSUNG/USDC | 146.24 | 146.32 | 0.055% | $1.6K | 0.050% |
| XT.COM | SAMSUNG/USDT | 146.23 | 146.26 | 0.021% | $115.2M | 0.060% |
| HTX | SAMSUNG/USDT | 146.2 | 146.67 | 0.320% | $143.2K | 0.050% |
| Kraken | SAMSUNG/USD | 146.17 | 146.31 | 0.096% | $515.3K | 0.050% |
| Crypto.com | SAMSUNG/USD | 145.99 | 146.18 | 0.130% | $444.7K | 0.500% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra SAMSUNG no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Binance | Bitget | LBank | WEEX | Deepcoin | DigiFinex | Aster | OKX | Bybit | BTSE | WhiteBIT | Gate | Toobit | KuCoin | Extended | WOOFi Pro | XT.COM | HTX | Kraken | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comask 146.18 | -0.96 | -0.98 | -1.08 | -1.04 | -1.18 | -1.28 | -0.96 | -1.00 | -1.02 | -1.01 | -1.01 | -1.01 | -1.12 | -1.04 | -1.34 | -1.06 | -1.09 | -1.09 | -1.11 | Mesma exchange |
| XT.COMask 146.26 | -0.14 | -0.16 | -0.26 | -0.22 | -0.36 | -0.46 | -0.14 | -0.17 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.19 | -0.29 | -0.22 | -0.51 | -0.23 | Mesma exchange | -0.26 | -0.28 | -1.30 |
| Extendedask 146.28 | -0.43 | -0.45 | -0.55 | -0.51 | -0.65 | -0.75 | -0.43 | -0.47 | -0.49 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.59 | -0.51 | Mesma exchange | -0.53 | -0.55 | -0.55 | -0.58 | -1.60 |
| Krakenask 146.31 | -0.15 | -0.17 | -0.27 | -0.23 | -0.37 | -0.47 | -0.15 | -0.19 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.31 | -0.23 | -0.53 | -0.25 | -0.27 | -0.28 | Mesma exchange | -1.32 |
| Gateask 146.32 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | -0.24 | -0.38 | -0.48 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | Mesma exchange | -0.31 | -0.24 | -0.53 | -0.25 | -0.28 | -0.28 | -0.30 | -1.33 |
| WOOFi Proask 146.32 | -0.16 | -0.18 | -0.28 | -0.24 | -0.38 | -0.48 | -0.16 | -0.19 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.31 | -0.24 | -0.53 | Mesma exchange | -0.28 | -0.28 | -0.30 | -1.33 |
| OKXask 146.34 | -0.17 | -0.19 | -0.29 | -0.25 | -0.39 | -0.49 | -0.17 | Mesma exchange | -0.23 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.25 | -0.55 | -0.27 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | -1.34 |
| Bybitask 146.35 | -0.20 | -0.22 | -0.32 | -0.28 | -0.42 | -0.52 | -0.20 | -0.23 | Mesma exchange | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | -0.28 | -0.57 | -0.30 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -1.37 |
| LBankask 146.36 | -0.29 | -0.31 | Mesma exchange | -0.37 | -0.51 | -0.61 | -0.28 | -0.32 | -0.34 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.44 | -0.37 | -0.66 | -0.38 | -0.41 | -0.41 | -0.43 | -1.45 |
| WEEXask 146.36 | -0.25 | -0.27 | -0.37 | Mesma exchange | -0.47 | -0.57 | -0.24 | -0.28 | -0.30 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.40 | -0.33 | -0.62 | -0.34 | -0.37 | -0.37 | -0.39 | -1.41 |
| Deepcoinask 146.36 | -0.39 | -0.41 | -0.51 | -0.47 | Mesma exchange | -0.71 | -0.38 | -0.42 | -0.44 | -0.43 | -0.43 | -0.43 | -0.54 | -0.47 | -0.76 | -0.48 | -0.51 | -0.51 | -0.53 | -1.55 |
| BTSEask 146.38 | -0.21 | -0.23 | -0.33 | -0.29 | -0.43 | -0.53 | -0.21 | -0.24 | -0.26 | Mesma exchange | -0.25 | -0.26 | -0.36 | -0.29 | -0.59 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.35 | -1.38 |
| Binanceask 146.39 | Mesma exchange | -0.23 | -0.33 | -0.29 | -0.43 | -0.53 | -0.20 | -0.24 | -0.26 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.36 | -0.29 | -0.58 | -0.30 | -0.33 | -0.33 | -0.35 | -1.37 |
| Bitgetask 146.39 | -0.23 | Mesma exchange | -0.35 | -0.31 | -0.45 | -0.55 | -0.22 | -0.26 | -0.28 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.38 | -0.31 | -0.60 | -0.32 | -0.35 | -0.35 | -0.37 | -1.39 |
| DigiFinexask 146.42 | -0.53 | -0.55 | -0.65 | -0.61 | -0.75 | Mesma exchange | -0.52 | -0.56 | -0.58 | -0.57 | -0.57 | -0.58 | -0.68 | -0.61 | -0.90 | -0.62 | -0.65 | -0.65 | -0.67 | -1.69 |
| Asterask 146.42 | -0.20 | -0.22 | -0.32 | -0.28 | -0.42 | -0.52 | Mesma exchange | -0.23 | -0.25 | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.35 | -0.28 | -0.57 | -0.29 | -0.32 | -0.32 | -0.34 | -1.36 |
| WhiteBITask 146.45 | -0.26 | -0.28 | -0.38 | -0.34 | -0.48 | -0.58 | -0.26 | -0.29 | -0.31 | -0.30 | Mesma exchange | -0.31 | -0.41 | -0.34 | -0.63 | -0.35 | -0.38 | -0.38 | -0.40 | -1.42 |
| KuCoinask 146.47 | -0.28 | -0.30 | -0.40 | -0.36 | -0.50 | -0.60 | -0.28 | -0.32 | -0.34 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.44 | Mesma exchange | -0.66 | -0.38 | -0.40 | -0.40 | -0.42 | -1.45 |
| Toobitask 146.47 | -0.36 | -0.38 | -0.48 | -0.44 | -0.58 | -0.68 | -0.36 | -0.40 | -0.42 | -0.41 | -0.41 | -0.41 | Mesma exchange | -0.44 | -0.74 | -0.46 | -0.48 | -0.48 | -0.50 | -1.53 |
| HTXask 146.67 | -0.40 | -0.42 | -0.52 | -0.48 | -0.62 | -0.72 | -0.39 | -0.43 | -0.45 | -0.44 | -0.44 | -0.45 | -0.55 | -0.48 | -0.77 | -0.49 | -0.52 | Mesma exchange | -0.54 | -1.56 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de SAMSUNG entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de SAMSUNG agora?
- Não. As melhores rotas de SAMSUNG não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem SAMSUNG mais barata?
- Menor preço de ask: Perpétuo: Crypto.com a 146.18.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.