Arbitragem de SHIB: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:45 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de SHIB entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de 0.08%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.28%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.03%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.09%.
Preços de spot de SHIB por exchange
- Bitget0.000003857Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003858
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $327.4K
- Taxa de taker
- 0.200%
- KuCoin0.000003857Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003858
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $8.8M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bybit0.000003857Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003859
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $776.6K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.000003857Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003859
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $413.5K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Gate0.000003856Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003857
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $266.4K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Crypto.com0.000003856Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003857
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $403.9K
- Taxa de taker
- 0.500%
- OKX0.000003856Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003858
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $3.9M
- Taxa de taker
- 0.100%
- DigiFinex0.000003856Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003858
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.200%
- Kraken0.000003852Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.000003854
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $350.3K
- Taxa de taker
- 0.260%
- Binance0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.100%
- HTX0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $54.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
- BTSE0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $12.5K
- Taxa de taker
- 0.020%
- XT.COM0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $124.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Toobit0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $607.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitfinex0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $1.7K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Bitstamp0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $152.7K
- Taxa de taker
- 0.400%
- CEX.IO0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $110.6
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000387
- Spread do livro
- 0.517%
- Volume 24h
- $9.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BtcTurk0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000387
- Spread do livro
- 0.517%
- Volume 24h
- $30.8K
- Taxa de taker
- 0.090%
- HitBTC0.0000038498Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.0000038649
- Spread do livro
- 0.391%
- Volume 24h
- $3.8
- Taxa de taker
- 0.250%
- Revolut X0.0000038479Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.0000038553
- Spread do livro
- 0.192%
- Volume 24h
- $3.2K
- Taxa de taker
- 0.090%
- Deepcoin0.000003847Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003863
- Spread do livro
- 0.414%
- Volume 24h
- $14.7K
- Taxa de taker
- 0.150%
- BingX0.00000384Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000387
- Spread do livro
- 0.775%
- Volume 24h
- $104.7K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.00000384Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000387
- Spread do livro
- 0.775%
- Volume 24h
- $1M
- Taxa de taker
- 0.100%
- BigONE0.0000038208Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.0000038692
- Spread do livro
- 1.251%
- Volume 24h
- $74.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
| Bitget | SHIB/USDT | 0.000003857 | 0.000003858 | 0.026% | $327.4K | 0.200% |
| KuCoin | SHIB/USDT | 0.000003857 | 0.000003858 | 0.026% | $8.8M | 0.100% |
| Bybit | SHIB/USDT | 0.000003857 | 0.000003859 | 0.052% | $776.6K | 0.100% |
| MEXC | SHIB/USDT | 0.000003857 | 0.000003859 | 0.052% | $413.5K | 0.050% |
| Gate | SHIB/USDT | 0.000003856 | 0.000003857 | 0.026% | $266.4K | 0.200% |
| Crypto.com | SHIB/USDT | 0.000003856 | 0.000003857 | 0.026% | $403.9K | 0.500% |
| OKX | SHIB/USDT | 0.000003856 | 0.000003858 | 0.052% | $3.9M | 0.100% |
| DigiFinex | SHIB/USDT | 0.000003856 | 0.000003858 | 0.052% | $1.6M | 0.200% |
| Kraken | SHIB/USD | 0.000003852 | 0.000003854 | 0.052% | $350.3K | 0.260% |
| Binance | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $1.6M | 0.100% |
| HTX | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $54.9K | 0.200% |
| BTSE | SHIB/USD | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $12.5K | 0.020% |
| XT.COM | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $124.9K | 0.200% |
| Toobit | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $607.2K | 0.100% |
| Bitfinex | SHIB/USD | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $1.7K | 0.200% |
| Bitstamp | SHIB/USD | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $152.7K | 0.400% |
| CEX.IO | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $110.6 | 0.100% |
| WEEX | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000387 | 0.517% | $9.9K | 0.100% |
| BtcTurk | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000387 | 0.517% | $30.8K | 0.090% |
| HitBTC | SHIB/USDT | 0.0000038498 | 0.0000038649 | 0.391% | $3.8 | 0.250% |
| Revolut X | SHIB/USD | 0.0000038479 | 0.0000038553 | 0.192% | $3.2K | 0.090% |
| Deepcoin | SHIB/USDT | 0.000003847 | 0.000003863 | 0.414% | $14.7K | 0.150% |
| BingX | SHIB/USDT | 0.00000384 | 0.00000387 | 0.775% | $104.7K | 0.100% |
| WhiteBIT | SHIB/USDT | 0.00000384 | 0.00000387 | 0.775% | $1M | 0.100% |
| BigONE | SHIB/USDT | 0.0000038208 | 0.0000038692 | 1.251% | $74.4K | 0.100% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra SHIB no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Bitget | KuCoin | Bybit | MEXC | Gate | Crypto.com | OKX | DigiFinex | Kraken | Binance | HTX | BTSE | XT.COM | Toobit | Bitfinex | Bitstamp | CEX.IO | WEEX | BtcTurk | HitBTC | Revolut X | Deepcoin | BingX | WhiteBIT | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krakenask 0.000003854 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.41 | -0.71 | -0.31 | -0.41 | Mesma exchange | -0.46 | -0.56 | -0.38 | -0.56 | -0.46 | -0.56 | -0.76 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.62 | -0.51 | -0.59 | -0.72 | -0.72 | -1.22 |
| Revolut Xask 0.0000038553 | -0.25 | -0.15 | -0.15 | -0.10 | -0.27 | -0.57 | -0.17 | -0.27 | -0.44 | -0.33 | -0.43 | -0.25 | -0.43 | -0.33 | -0.43 | -0.63 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.48 | Mesma exchange | -0.46 | -0.59 | -0.59 | -1.08 |
| Gateask 0.000003857 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.25 | Mesma exchange | -0.73 | -0.33 | -0.43 | -0.59 | -0.48 | -0.58 | -0.40 | -0.58 | -0.48 | -0.58 | -0.78 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.64 | -0.53 | -0.61 | -0.74 | -0.74 | -1.24 |
| Crypto.comask 0.000003857 | -0.70 | -0.60 | -0.60 | -0.55 | -0.73 | Mesma exchange | -0.63 | -0.73 | -0.89 | -0.78 | -0.88 | -0.70 | -0.88 | -0.78 | -0.88 | -1.08 | -0.78 | -0.78 | -0.77 | -0.94 | -0.83 | -0.91 | -1.04 | -1.04 | -1.54 |
| OKXask 0.000003858 | -0.33 | -0.23 | -0.23 | -0.18 | -0.35 | -0.65 | Mesma exchange | -0.35 | -0.52 | -0.41 | -0.51 | -0.33 | -0.51 | -0.41 | -0.51 | -0.71 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.56 | -0.45 | -0.54 | -0.67 | -0.67 | -1.16 |
| Bitgetask 0.000003858 | Mesma exchange | -0.33 | -0.33 | -0.28 | -0.45 | -0.75 | -0.35 | -0.45 | -0.62 | -0.51 | -0.61 | -0.43 | -0.61 | -0.51 | -0.61 | -0.81 | -0.51 | -0.51 | -0.50 | -0.66 | -0.55 | -0.64 | -0.77 | -0.77 | -1.26 |
| KuCoinask 0.000003858 | -0.33 | Mesma exchange | -0.23 | -0.18 | -0.35 | -0.65 | -0.25 | -0.35 | -0.52 | -0.41 | -0.51 | -0.33 | -0.51 | -0.41 | -0.51 | -0.71 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.56 | -0.45 | -0.54 | -0.67 | -0.67 | -1.16 |
| DigiFinexask 0.000003858 | -0.43 | -0.33 | -0.33 | -0.28 | -0.45 | -0.75 | -0.35 | Mesma exchange | -0.62 | -0.51 | -0.61 | -0.43 | -0.61 | -0.51 | -0.61 | -0.81 | -0.51 | -0.51 | -0.50 | -0.66 | -0.55 | -0.64 | -0.77 | -0.77 | -1.26 |
| Bybitask 0.000003859 | -0.35 | -0.25 | Mesma exchange | -0.20 | -0.38 | -0.68 | -0.28 | -0.38 | -0.54 | -0.43 | -0.53 | -0.35 | -0.53 | -0.43 | -0.53 | -0.73 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.59 | -0.48 | -0.56 | -0.69 | -0.69 | -1.19 |
| MEXCask 0.000003859 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | Mesma exchange | -0.33 | -0.63 | -0.23 | -0.33 | -0.49 | -0.38 | -0.48 | -0.30 | -0.48 | -0.38 | -0.48 | -0.68 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.54 | -0.43 | -0.51 | -0.64 | -0.64 | -1.14 |
| Binanceask 0.00000386 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.40 | -0.70 | -0.30 | -0.40 | -0.57 | Mesma exchange | -0.56 | -0.38 | -0.56 | -0.46 | -0.56 | -0.76 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.61 | -0.50 | -0.59 | -0.72 | -0.72 | -1.22 |
| HTXask 0.00000386 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -0.50 | -0.80 | -0.40 | -0.50 | -0.67 | -0.56 | Mesma exchange | -0.48 | -0.66 | -0.56 | -0.66 | -0.86 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.71 | -0.60 | -0.69 | -0.82 | -0.82 | -1.32 |
| BTSEask 0.00000386 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | -0.15 | -0.32 | -0.62 | -0.22 | -0.32 | -0.49 | -0.38 | -0.48 | Mesma exchange | -0.48 | -0.38 | -0.48 | -0.68 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.53 | -0.42 | -0.51 | -0.64 | -0.64 | -1.14 |
| XT.COMask 0.00000386 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -0.50 | -0.80 | -0.40 | -0.50 | -0.67 | -0.56 | -0.66 | -0.48 | Mesma exchange | -0.56 | -0.66 | -0.86 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.71 | -0.60 | -0.69 | -0.82 | -0.82 | -1.32 |
| Toobitask 0.00000386 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.40 | -0.70 | -0.30 | -0.40 | -0.57 | -0.46 | -0.56 | -0.38 | -0.56 | Mesma exchange | -0.56 | -0.76 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.61 | -0.50 | -0.59 | -0.72 | -0.72 | -1.22 |
| Bitfinexask 0.00000386 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -0.50 | -0.80 | -0.40 | -0.50 | -0.67 | -0.56 | -0.66 | -0.48 | -0.66 | -0.56 | Mesma exchange | -0.86 | -0.56 | -0.56 | -0.55 | -0.71 | -0.60 | -0.69 | -0.82 | -0.82 | -1.32 |
| Bitstampask 0.00000386 | -0.68 | -0.58 | -0.58 | -0.53 | -0.70 | -1.00 | -0.60 | -0.70 | -0.87 | -0.76 | -0.86 | -0.68 | -0.86 | -0.76 | -0.86 | Mesma exchange | -0.76 | -0.76 | -0.75 | -0.91 | -0.80 | -0.89 | -1.02 | -1.02 | -1.52 |
| CEX.IOask 0.00000386 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.40 | -0.70 | -0.30 | -0.40 | -0.57 | -0.46 | -0.56 | -0.38 | -0.56 | -0.46 | -0.56 | -0.76 | Mesma exchange | -0.46 | -0.45 | -0.61 | -0.50 | -0.59 | -0.72 | -0.72 | -1.22 |
| Deepcoinask 0.000003863 | -0.51 | -0.41 | -0.41 | -0.36 | -0.53 | -0.83 | -0.43 | -0.53 | -0.69 | -0.59 | -0.69 | -0.51 | -0.69 | -0.59 | -0.69 | -0.89 | -0.59 | -0.59 | -0.58 | -0.74 | -0.63 | Mesma exchange | -0.85 | -0.85 | -1.34 |
| HitBTCask 0.0000038649 | -0.65 | -0.55 | -0.55 | -0.50 | -0.68 | -0.98 | -0.58 | -0.68 | -0.84 | -0.74 | -0.84 | -0.66 | -0.84 | -0.74 | -0.84 | -1.04 | -0.74 | -0.74 | -0.73 | Mesma exchange | -0.78 | -0.86 | -0.99 | -0.99 | -1.49 |
| BigONEask 0.0000038692 | -0.62 | -0.52 | -0.52 | -0.47 | -0.64 | -0.94 | -0.54 | -0.64 | -0.80 | -0.70 | -0.80 | -0.62 | -0.80 | -0.70 | -0.80 | -1.00 | -0.70 | -0.70 | -0.69 | -0.85 | -0.74 | -0.82 | -0.95 | -0.95 | Mesma exchange |
| BingXask 0.00000387 | -0.64 | -0.54 | -0.54 | -0.49 | -0.66 | -0.96 | -0.56 | -0.66 | -0.83 | -0.72 | -0.82 | -0.64 | -0.82 | -0.72 | -0.82 | -1.02 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.87 | -0.76 | -0.84 | Mesma exchange | -0.98 | -1.47 |
| WhiteBITask 0.00000387 | -0.64 | -0.54 | -0.54 | -0.49 | -0.66 | -0.96 | -0.56 | -0.66 | -0.83 | -0.72 | -0.82 | -0.64 | -0.82 | -0.72 | -0.82 | -1.02 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.87 | -0.76 | -0.84 | -0.98 | Mesma exchange | -1.47 |
| WEEXask 0.00000387 | -0.64 | -0.54 | -0.54 | -0.49 | -0.66 | -0.96 | -0.56 | -0.66 | -0.83 | -0.72 | -0.82 | -0.64 | -0.82 | -0.72 | -0.82 | -1.02 | -0.72 | Mesma exchange | -0.71 | -0.87 | -0.76 | -0.84 | -0.98 | -0.98 | -1.47 |
| BtcTurkask 0.00000387 | -0.63 | -0.53 | -0.53 | -0.48 | -0.65 | -0.95 | -0.55 | -0.65 | -0.82 | -0.71 | -0.81 | -0.63 | -0.81 | -0.71 | -0.81 | -1.01 | -0.71 | -0.71 | Mesma exchange | -0.86 | -0.75 | -0.83 | -0.97 | -0.97 | -1.46 |
Preços de perpétuos de SHIB por exchange
- Deepcoin0.003855Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.003856
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $1.6M
- Taxa de taker
- 0.150%
- Binance0.000003855Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003856
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $20.6M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bitget0.000003855Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003856
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $2.7M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Toobit0.000003855Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003856
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $2.5M
- Taxa de taker
- 0.100%
- Aster0.000003855Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003857
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $257.4K
- Taxa de taker
- 0.035%
- BingX0.000003854Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003855
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $796.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- OKX0.000003854Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003855
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $8.1M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Gate0.000003854Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003855
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $699.9K
- Taxa de taker
- 0.050%
- KuCoin0.000003854Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003856
- Spread do livro
- 0.052%
- Volume 24h
- $1M
- Taxa de taker
- 0.060%
- XT.COM0.000003854Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003857
- Spread do livro
- 0.078%
- Volume 24h
- $232.1K
- Taxa de taker
- 0.060%
- MEXC0.000003853Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003854
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $3.5M
- Taxa de taker
- 0.000%
- Kraken0.000003853Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.000003856
- Spread do livro
- 0.078%
- Volume 24h
- $141.7K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WEEX0.000003853Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003857
- Spread do livro
- 0.104%
- Volume 24h
- $4.4M
- Taxa de taker
- 0.080%
- Crypto.com0.0000038526Bid
- Mercado
- SHIB/USD
- Ask
- 0.0000038537
- Spread do livro
- 0.029%
- Volume 24h
- $8.8K
- Taxa de taker
- 0.500%
- Extended0.000003851Bid
- Mercado
- 1000SHIB/USDC
- Ask
- 0.000003853
- Spread do livro
- 0.052%
- Taxa de taker
- 0.200%
- Paradex0.00000385Bid
- Mercado
- KSHIB/USD
- Ask
- 0.000003854
- Spread do livro
- 0.104%
- Volume 24h
- $12.6
- Taxa de taker
- 0.030%
- Bitfinex0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $2.5K
- Taxa de taker
- 0.200%
- DigiFinex0.00000385Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000386
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $9.6M
- Taxa de taker
- 0.200%
- HTX0.000003849Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.00000385
- Spread do livro
- 0.026%
- Volume 24h
- $81.5K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WhiteBIT0.000003848Bid
- Mercado
- SHIB/USDT
- Ask
- 0.000003854
- Spread do livro
- 0.156%
- Volume 24h
- $837.1K
- Taxa de taker
- 0.055%
| Deepcoin | SHIB/USDT | 0.003855 | 0.003856 | 0.026% | $1.6M | 0.150% |
| Binance | 1000SHIB/USDT | 0.000003855 | 0.000003856 | 0.026% | $20.6M | 0.050% |
| Bitget | SHIB/USDT | 0.000003855 | 0.000003856 | 0.026% | $2.7M | 0.060% |
| Toobit | 1000SHIB/USDT | 0.000003855 | 0.000003856 | 0.026% | $2.5M | 0.100% |
| Aster | 1000SHIB/USDT | 0.000003855 | 0.000003857 | 0.052% | $257.4K | 0.035% |
| BingX | 1000SHIB/USDT | 0.000003854 | 0.000003855 | 0.026% | $796.3K | 0.050% |
| OKX | SHIB/USDT | 0.000003854 | 0.000003855 | 0.026% | $8.1M | 0.050% |
| Gate | SHIB/USDT | 0.000003854 | 0.000003855 | 0.026% | $699.9K | 0.050% |
| KuCoin | SHIB/USDT | 0.000003854 | 0.000003856 | 0.052% | $1M | 0.060% |
| XT.COM | 1000SHIB/USDT | 0.000003854 | 0.000003857 | 0.078% | $232.1K | 0.060% |
| MEXC | SHIB/USDT | 0.000003853 | 0.000003854 | 0.026% | $3.5M | 0.000% |
| Kraken | SHIB/USD | 0.000003853 | 0.000003856 | 0.078% | $141.7K | 0.050% |
| WEEX | 1000SHIB/USDT | 0.000003853 | 0.000003857 | 0.104% | $4.4M | 0.080% |
| Crypto.com | SHIB/USD | 0.0000038526 | 0.0000038537 | 0.029% | $8.8K | 0.500% |
| Extended | 1000SHIB/USDC | 0.000003851 | 0.000003853 | 0.052% | — | 0.200% |
| Paradex | KSHIB/USD | 0.00000385 | 0.000003854 | 0.104% | $12.6 | 0.030% |
| Bitfinex | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $2.5K | 0.200% |
| DigiFinex | SHIB/USDT | 0.00000385 | 0.00000386 | 0.259% | $9.6M | 0.200% |
| HTX | SHIB/USDT | 0.000003849 | 0.00000385 | 0.026% | $81.5K | 0.050% |
| WhiteBIT | SHIB/USDT | 0.000003848 | 0.000003854 | 0.156% | $837.1K | 0.055% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra SHIB no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Deepcoin | Bitget | Binance | Toobit | Aster | BingX | OKX | Gate | KuCoin | XT.COM | MEXC | Kraken | WEEX | Crypto.com | Extended | Paradex | Bitfinex | DigiFinex | HTX | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTXask 0.00000385 | +100029.47 | -0.09 | -0.07 | -0.17 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | -0.02 | -0.12 | -0.18 | -1.03 | -0.47 | -0.16 | -0.50 | -0.50 | Mesma exchange | -0.26 |
| Extendedask 0.000003853 | +99951.21 | -0.47 | -0.45 | -0.55 | -0.42 | -0.47 | -0.47 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | -0.40 | -0.50 | -0.56 | -1.41 | Mesma exchange | -0.54 | -0.88 | -0.88 | -0.60 | -0.64 |
| Crypto.comask 0.0000038537 | +99932.43 | -1.09 | -1.07 | -1.17 | -1.04 | -1.09 | -1.09 | -1.09 | -1.11 | -1.11 | -1.02 | -1.12 | -1.18 | Mesma exchange | -1.47 | -1.16 | -1.50 | -1.50 | -1.22 | -1.26 |
| MEXCask 0.000003854 | +99925.65 | -0.09 | -0.07 | -0.17 | -0.04 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.12 | -0.12 | Mesma exchange | -0.13 | -0.19 | -1.04 | -0.48 | -0.16 | -0.50 | -0.50 | -0.23 | -0.27 |
| WhiteBITask 0.000003854 | +99925.54 | -0.20 | -0.18 | -0.28 | -0.15 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.24 | -0.30 | -1.15 | -0.59 | -0.27 | -0.61 | -0.61 | -0.34 | Mesma exchange |
| Paradexask 0.000003854 | +99925.59 | -0.15 | -0.13 | -0.23 | -0.10 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.18 | -0.18 | -0.09 | -0.19 | -0.25 | -1.10 | -0.54 | Mesma exchange | -0.56 | -0.56 | -0.29 | -0.33 |
| BingXask 0.000003855 | +99899.60 | -0.22 | -0.20 | -0.30 | -0.17 | Mesma exchange | -0.23 | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.25 | -0.31 | -1.16 | -0.60 | -0.29 | -0.63 | -0.63 | -0.36 | -0.39 |
| OKXask 0.000003855 | +99899.60 | -0.22 | -0.20 | -0.30 | -0.17 | -0.23 | Mesma exchange | -0.23 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.25 | -0.31 | -1.16 | -0.60 | -0.29 | -0.63 | -0.63 | -0.36 | -0.39 |
| Gateask 0.000003855 | +99899.60 | -0.22 | -0.20 | -0.30 | -0.17 | -0.23 | -0.23 | Mesma exchange | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.25 | -0.31 | -1.16 | -0.60 | -0.29 | -0.63 | -0.63 | -0.36 | -0.39 |
| Binanceask 0.000003856 | +99873.67 | -0.25 | Mesma exchange | -0.33 | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.18 | -0.28 | -0.34 | -1.19 | -0.63 | -0.32 | -0.66 | -0.66 | -0.38 | -0.42 |
| Bitgetask 0.000003856 | +99873.65 | Mesma exchange | -0.25 | -0.35 | -0.22 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.20 | -0.30 | -0.36 | -1.21 | -0.65 | -0.34 | -0.68 | -0.68 | -0.40 | -0.44 |
| KuCoinask 0.000003856 | +99873.65 | -0.27 | -0.25 | -0.35 | -0.22 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | Mesma exchange | -0.29 | -0.20 | -0.30 | -0.36 | -1.21 | -0.65 | -0.34 | -0.68 | -0.68 | -0.40 | -0.44 |
| Krakenask 0.000003856 | +99873.67 | -0.25 | -0.23 | -0.33 | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.18 | Mesma exchange | -0.34 | -1.19 | -0.63 | -0.32 | -0.66 | -0.66 | -0.38 | -0.42 |
| Toobitask 0.000003856 | +99873.57 | -0.35 | -0.33 | Mesma exchange | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.28 | -0.38 | -0.44 | -1.29 | -0.73 | -0.42 | -0.76 | -0.76 | -0.48 | -0.52 |
| XT.COMask 0.000003857 | +99847.73 | -0.29 | -0.27 | -0.37 | -0.24 | -0.30 | -0.30 | -0.30 | -0.32 | Mesma exchange | -0.22 | -0.32 | -0.38 | -1.23 | -0.68 | -0.36 | -0.70 | -0.70 | -0.43 | -0.46 |
| WEEXask 0.000003857 | +99847.69 | -0.33 | -0.31 | -0.41 | -0.28 | -0.34 | -0.34 | -0.34 | -0.36 | -0.36 | -0.26 | -0.36 | Mesma exchange | -1.27 | -0.72 | -0.40 | -0.74 | -0.74 | -0.47 | -0.50 |
| Asterask 0.000003857 | +99847.78 | -0.24 | -0.22 | -0.32 | Mesma exchange | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.17 | -0.27 | -0.33 | -1.18 | -0.63 | -0.31 | -0.65 | -0.65 | -0.38 | -0.41 |
| Bitfinexask 0.00000386 | +99769.77 | -0.65 | -0.63 | -0.73 | -0.60 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.68 | -0.68 | -0.58 | -0.68 | -0.74 | -1.59 | -1.03 | -0.72 | Mesma exchange | -1.06 | -0.78 | -0.82 |
| DigiFinexask 0.00000386 | +99769.77 | -0.65 | -0.63 | -0.73 | -0.60 | -0.66 | -0.66 | -0.66 | -0.68 | -0.68 | -0.58 | -0.68 | -0.74 | -1.59 | -1.03 | -0.72 | -1.06 | Mesma exchange | -0.78 | -0.82 |
