Arbitragem de WCT: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-10-04 17:54 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de WCT entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.09%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.29%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.00%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.20%.
Preços de spot de WCT por exchange
- DigiFinex0.0422Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.0423
- Spread do livro
- 0.236%
- Volume 24h
- $40.5K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Gate0.04218Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04224
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $23.3K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Bybit0.04217Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04222
- Spread do livro
- 0.118%
- Volume 24h
- $65.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Crypto.com0.04216Bid
- Mercado
- WCT/USD
- Ask
- 0.04219
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $12.8
- Taxa de taker
- 0.500%
- Binance0.04216Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.0422
- Spread do livro
- 0.095%
- Volume 24h
- $205.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- MEXC0.04216Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.0422
- Spread do livro
- 0.095%
- Volume 24h
- $55.9K
- Taxa de taker
- 0.080%
- WEEX0.04216Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.0422
- Spread do livro
- 0.095%
- Volume 24h
- $12.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- KuCoin0.04216Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04223
- Spread do livro
- 0.166%
- Volume 24h
- $7.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- OKX0.04215Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04222
- Spread do livro
- 0.166%
- Volume 24h
- $68.4K
- Taxa de taker
- 0.150%
- Bitget0.04215Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04223
- Spread do livro
- 0.189%
- Volume 24h
- $20.2K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WhiteBIT0.04215Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04223
- Spread do livro
- 0.189%
- Volume 24h
- $143.9K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Kraken0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USD
- Ask
- 0.04222
- Spread do livro
- 0.213%
- Volume 24h
- $87.7K
- Taxa de taker
- 0.260%
- BingX0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04223
- Spread do livro
- 0.237%
- Volume 24h
- $33.4K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Deepcoin0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04224
- Spread do livro
- 0.260%
- Volume 24h
- $1.2K
- Taxa de taker
- 0.150%
- Toobit0.04212Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04224
- Spread do livro
- 0.284%
- Volume 24h
- $79.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- LBank0.04211Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.0422
- Spread do livro
- 0.213%
- Volume 24h
- $3.2M
- Taxa de taker
- 0.100%
- BtcTurk0.04208Bid
- Mercado
- WCT/USDT
- Ask
- 0.04222
- Spread do livro
- 0.332%
- Volume 24h
- $3K
- Taxa de taker
- 0.090%
| DigiFinex | WCT/USDT | 0.0422 | 0.0423 | 0.236% | $40.5K | 0.200% |
| Gate | WCT/USDT | 0.04218 | 0.04224 | 0.142% | $23.3K | 0.200% |
| Bybit | WCT/USDT | 0.04217 | 0.04222 | 0.118% | $65.3K | 0.100% |
| Crypto.com | WCT/USD | 0.04216 | 0.04219 | 0.071% | $12.8 | 0.500% |
| Binance | WCT/USDT | 0.04216 | 0.0422 | 0.095% | $205.1K | 0.100% |
| MEXC | WCT/USDT | 0.04216 | 0.0422 | 0.095% | $55.9K | 0.080% |
| WEEX | WCT/USDT | 0.04216 | 0.0422 | 0.095% | $12.9K | 0.100% |
| KuCoin | WCT/USDT | 0.04216 | 0.04223 | 0.166% | $7.3K | 0.100% |
| OKX | WCT/USDT | 0.04215 | 0.04222 | 0.166% | $68.4K | 0.150% |
| Bitget | WCT/USDT | 0.04215 | 0.04223 | 0.189% | $20.2K | 0.100% |
| WhiteBIT | WCT/USDT | 0.04215 | 0.04223 | 0.189% | $143.9K | 0.100% |
| Kraken | WCT/USD | 0.04213 | 0.04222 | 0.213% | $87.7K | 0.260% |
| BingX | WCT/USDT | 0.04213 | 0.04223 | 0.237% | $33.4K | 0.100% |
| Deepcoin | WCT/USDT | 0.04213 | 0.04224 | 0.260% | $1.2K | 0.150% |
| Toobit | WCT/USDT | 0.04212 | 0.04224 | 0.284% | $79.5K | 0.100% |
| LBank | WCT/USDT | 0.04211 | 0.0422 | 0.213% | $3.2M | 0.100% |
| BtcTurk | WCT/USDT | 0.04208 | 0.04222 | 0.332% | $3K | 0.090% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra WCT no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | DigiFinex | Gate | Bybit | Crypto.com | Binance | MEXC | WEEX | KuCoin | OKX | Bitget | WhiteBIT | Kraken | BingX | Deepcoin | Toobit | LBank | BtcTurk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crypto.comask 0.04219 | -0.68 | -0.72 | -0.65 | Mesma exchange | -0.67 | -0.65 | -0.67 | -0.67 | -0.74 | -0.69 | -0.69 | -0.90 | -0.74 | -0.79 | -0.77 | -0.79 | -0.85 |
| Binanceask 0.0422 | -0.30 | -0.35 | -0.27 | -0.69 | Mesma exchange | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.53 | -0.37 | -0.42 | -0.39 | -0.41 | -0.47 |
| MEXCask 0.0422 | -0.28 | -0.33 | -0.25 | -0.67 | -0.27 | Mesma exchange | -0.27 | -0.27 | -0.35 | -0.30 | -0.30 | -0.51 | -0.35 | -0.40 | -0.37 | -0.39 | -0.45 |
| LBankask 0.0422 | -0.30 | -0.35 | -0.27 | -0.69 | -0.29 | -0.27 | -0.29 | -0.29 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.53 | -0.37 | -0.42 | -0.39 | Mesma exchange | -0.47 |
| WEEXask 0.0422 | -0.30 | -0.35 | -0.27 | -0.69 | -0.29 | -0.27 | Mesma exchange | -0.29 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.53 | -0.37 | -0.42 | -0.39 | -0.41 | -0.47 |
| Bybitask 0.04222 | -0.35 | -0.39 | Mesma exchange | -0.74 | -0.34 | -0.32 | -0.34 | -0.34 | -0.42 | -0.37 | -0.37 | -0.57 | -0.41 | -0.46 | -0.44 | -0.46 | -0.52 |
| OKXask 0.04222 | -0.40 | -0.44 | -0.37 | -0.79 | -0.39 | -0.37 | -0.39 | -0.39 | Mesma exchange | -0.42 | -0.42 | -0.62 | -0.46 | -0.51 | -0.49 | -0.51 | -0.57 |
| Krakenask 0.04222 | -0.51 | -0.55 | -0.48 | -0.90 | -0.50 | -0.48 | -0.50 | -0.50 | -0.58 | -0.53 | -0.53 | Mesma exchange | -0.57 | -0.62 | -0.60 | -0.62 | -0.68 |
| BtcTurkask 0.04222 | -0.34 | -0.38 | -0.31 | -0.73 | -0.33 | -0.31 | -0.33 | -0.33 | -0.41 | -0.36 | -0.36 | -0.56 | -0.40 | -0.45 | -0.43 | -0.45 | Mesma exchange |
| Bitgetask 0.04223 | -0.37 | -0.42 | -0.34 | -0.77 | -0.37 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.44 | Mesma exchange | -0.39 | -0.60 | -0.44 | -0.49 | -0.46 | -0.48 | -0.55 |
| KuCoinask 0.04223 | -0.37 | -0.42 | -0.34 | -0.77 | -0.37 | -0.35 | -0.37 | Mesma exchange | -0.44 | -0.39 | -0.39 | -0.60 | -0.44 | -0.49 | -0.46 | -0.48 | -0.55 |
| BingXask 0.04223 | -0.37 | -0.42 | -0.34 | -0.77 | -0.37 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.44 | -0.39 | -0.39 | -0.60 | Mesma exchange | -0.49 | -0.46 | -0.48 | -0.55 |
| WhiteBITask 0.04223 | -0.37 | -0.42 | -0.34 | -0.77 | -0.37 | -0.35 | -0.37 | -0.37 | -0.44 | -0.39 | Mesma exchange | -0.60 | -0.44 | -0.49 | -0.46 | -0.48 | -0.55 |
| Gateask 0.04224 | -0.49 | Mesma exchange | -0.47 | -0.89 | -0.49 | -0.47 | -0.49 | -0.49 | -0.56 | -0.51 | -0.51 | -0.72 | -0.56 | -0.61 | -0.58 | -0.61 | -0.67 |
| Toobitask 0.04224 | -0.39 | -0.44 | -0.37 | -0.79 | -0.39 | -0.37 | -0.39 | -0.39 | -0.46 | -0.41 | -0.41 | -0.62 | -0.46 | -0.51 | Mesma exchange | -0.51 | -0.57 |
| Deepcoinask 0.04224 | -0.44 | -0.49 | -0.42 | -0.84 | -0.44 | -0.42 | -0.44 | -0.44 | -0.51 | -0.46 | -0.46 | -0.67 | -0.51 | Mesma exchange | -0.53 | -0.56 | -0.62 |
| DigiFinexask 0.0423 | Mesma exchange | -0.68 | -0.61 | -1.03 | -0.63 | -0.61 | -0.63 | -0.63 | -0.70 | -0.65 | -0.65 | -0.86 | -0.70 | -0.75 | -0.73 | -0.75 | -0.81 |
Preços de perpétuos de WCT por exchange
- Crypto.com0.04218Bid
- Mercado
- WCT/USD:USD
- Ask
- 0.04219
- Spread do livro
- 0.024%
- Volume 24h
- $4.7
- Taxa de taker
- 0.500%
- OKX0.04215Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04217
- Spread do livro
- 0.047%
- Volume 24h
- $294.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Binance0.04214Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04215
- Spread do livro
- 0.024%
- Volume 24h
- $1.2M
- Taxa de taker
- 0.050%
- MEXC0.04214Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04215
- Spread do livro
- 0.024%
- Volume 24h
- $113K
- Taxa de taker
- 0.020%
- Gate0.04214Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04224
- Spread do livro
- 0.237%
- Volume 24h
- $15.6K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WEEX0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04215
- Spread do livro
- 0.047%
- Volume 24h
- $64K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Toobit0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04215
- Spread do livro
- 0.047%
- Volume 24h
- $66.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04216
- Spread do livro
- 0.071%
- Volume 24h
- $47.6K
- Taxa de taker
- 0.060%
- KuCoin0.04213Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04227
- Spread do livro
- 0.331%
- Volume 24h
- $21.7K
- Taxa de taker
- 0.060%
- BingX0.04212Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04217
- Spread do livro
- 0.119%
- Volume 24h
- $6.5M
- Taxa de taker
- 0.050%
- Bybit0.04211Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04217
- Spread do livro
- 0.142%
- Volume 24h
- $227.3K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Bitget0.0421Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04218
- Spread do livro
- 0.190%
- Volume 24h
- $131.6K
- Taxa de taker
- 0.060%
- Hyperliquid0.042093Bid
- Mercado
- WCT/USDC:USDC
- Ask
- 0.04219
- Spread do livro
- 0.230%
- Volume 24h
- $71.4K
- Taxa de taker
- 0.045%
- WhiteBIT0.04206Bid
- Mercado
- WCT/USDT:USDT
- Ask
- 0.04226
- Spread do livro
- 0.473%
- Volume 24h
- $648.8K
- Taxa de taker
- 0.055%
| Crypto.com | WCT/USD:USD | 0.04218 | 0.04219 | 0.024% | $4.7 | 0.500% |
| OKX | WCT/USDT:USDT | 0.04215 | 0.04217 | 0.047% | $294.3K | 0.050% |
| Binance | WCT/USDT:USDT | 0.04214 | 0.04215 | 0.024% | $1.2M | 0.050% |
| MEXC | WCT/USDT:USDT | 0.04214 | 0.04215 | 0.024% | $113K | 0.020% |
| Gate | WCT/USDT:USDT | 0.04214 | 0.04224 | 0.237% | $15.6K | 0.050% |
| WEEX | WCT/USDT:USDT | 0.04213 | 0.04215 | 0.047% | $64K | 0.080% |
| Toobit | WCT/USDT:USDT | 0.04213 | 0.04215 | 0.047% | $66.5K | 0.100% |
| XT.COM | WCT/USDT:USDT | 0.04213 | 0.04216 | 0.071% | $47.6K | 0.060% |
| KuCoin | WCT/USDT:USDT | 0.04213 | 0.04227 | 0.331% | $21.7K | 0.060% |
| BingX | WCT/USDT:USDT | 0.04212 | 0.04217 | 0.119% | $6.5M | 0.050% |
| Bybit | WCT/USDT:USDT | 0.04211 | 0.04217 | 0.142% | $227.3K | 0.060% |
| Bitget | WCT/USDT:USDT | 0.0421 | 0.04218 | 0.190% | $131.6K | 0.060% |
| Hyperliquid | WCT/USDC:USDC | 0.042093 | 0.04219 | 0.230% | $71.4K | 0.045% |
| WhiteBIT | WCT/USDT:USDT | 0.04206 | 0.04226 | 0.473% | $648.8K | 0.055% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra WCT no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Crypto.com | OKX | Binance | MEXC | Gate | WEEX | Toobit | XT.COM | KuCoin | BingX | Bybit | Bitget | Hyperliquid | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.04215 | -1.03 | -0.20 | Mesma exchange | -0.16 | -0.22 | -0.31 | -0.35 | -0.27 | -0.27 | -0.27 | -0.31 | -0.34 | -0.33 | -0.42 |
| MEXCask 0.04215 | -0.97 | -0.14 | -0.16 | Mesma exchange | -0.16 | -0.25 | -0.29 | -0.21 | -0.21 | -0.21 | -0.25 | -0.28 | -0.27 | -0.36 |
| WEEXask 0.04215 | -1.09 | -0.26 | -0.28 | -0.22 | -0.28 | Mesma exchange | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.37 | -0.40 | -0.39 | -0.48 |
| Toobitask 0.04215 | -1.13 | -0.30 | -0.32 | -0.26 | -0.32 | -0.41 | Mesma exchange | -0.37 | -0.37 | -0.37 | -0.41 | -0.44 | -0.43 | -0.52 |
| XT.COMask 0.04216 | -1.07 | -0.24 | -0.27 | -0.21 | -0.27 | -0.35 | -0.39 | Mesma exchange | -0.31 | -0.31 | -0.36 | -0.38 | -0.37 | -0.47 |
| Bybitask 0.04217 | -1.10 | -0.27 | -0.29 | -0.23 | -0.29 | -0.37 | -0.41 | -0.33 | -0.33 | -0.34 | Mesma exchange | -0.41 | -0.39 | -0.49 |
| OKXask 0.04217 | -1.08 | Mesma exchange | -0.27 | -0.21 | -0.27 | -0.35 | -0.39 | -0.31 | -0.31 | -0.32 | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.47 |
| BingXask 0.04217 | -1.08 | -0.25 | -0.27 | -0.21 | -0.27 | -0.35 | -0.39 | -0.31 | -0.31 | Mesma exchange | -0.36 | -0.39 | -0.37 | -0.47 |
| Bitgetask 0.04218 | -1.12 | -0.29 | -0.31 | -0.25 | -0.31 | -0.40 | -0.44 | -0.36 | -0.36 | -0.36 | -0.41 | Mesma exchange | -0.42 | -0.51 |
| Crypto.comask 0.04219 | Mesma exchange | -1.19 | -1.22 | -1.16 | -1.22 | -1.30 | -1.34 | -1.26 | -1.26 | -1.27 | -1.31 | -1.33 | -1.32 | -1.42 |
| Hyperliquidask 0.04219 | -1.11 | -0.28 | -0.31 | -0.25 | -0.31 | -0.39 | -0.43 | -0.35 | -0.35 | -0.36 | -0.40 | -0.42 | Mesma exchange | -0.51 |
| Gateask 0.04224 | -1.24 | -0.41 | -0.44 | -0.38 | Mesma exchange | -0.52 | -0.56 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.53 | -0.55 | -0.54 | -0.64 |
| WhiteBITask 0.04226 | -1.30 | -0.47 | -0.49 | -0.43 | -0.49 | -0.58 | -0.62 | -0.54 | -0.54 | -0.54 | -0.58 | -0.61 | -0.60 | Mesma exchange |
| KuCoinask 0.04227 | -1.33 | -0.50 | -0.53 | -0.47 | -0.53 | -0.61 | -0.65 | -0.57 | Mesma exchange | -0.57 | -0.62 | -0.64 | -0.63 | -0.73 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de WCT entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de WCT agora?
- Não. As melhores rotas de WCT não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem WCT mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Crypto.com a 0.04219; Perpétuo: Binance a 0.04215.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.