Arbitragem de ZK: spreads de preço ao vivo entre exchanges
Ao vivoEm · atualiza a cada 15 s
Em 2026-11-18 07:55 UTC, o ArbTide monitora os preços de spot e perpétuos de ZK entre exchanges. Nos mercados de spot, a melhor rota tem um spread bruto de -0.02%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.22%. Nos mercados de perpétuos, a melhor rota tem um spread bruto de 0.06%, que as taxas transformam em um prejuízo líquido de -0.14%.
Preços de spot de ZK por exchange
- Bybit0.008098Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008105
- Spread do livro
- 0.086%
- Volume 24h
- $517K
- Taxa de taker
- 0.100%
- OKX0.008097Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008104
- Spread do livro
- 0.086%
- Volume 24h
- $272.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Gate0.008095Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008106
- Spread do livro
- 0.136%
- Volume 24h
- $37.1K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Bitget0.008092Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.099%
- Volume 24h
- $18.1K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Binance0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.123%
- Volume 24h
- $1.4M
- Taxa de taker
- 0.100%
- XT.COM0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.123%
- Volume 24h
- $287K
- Taxa de taker
- 0.200%
- KuCoin0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00811
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $17.3K
- Taxa de taker
- 0.100%
- WEEX0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00811
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $14.5K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BtcTurk0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00811
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $14K
- Taxa de taker
- 0.090%
- MEXC0.008089Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008102
- Spread do livro
- 0.160%
- Volume 24h
- $60.2K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Kraken0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USD
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $36.1K
- Taxa de taker
- 0.260%
- BingX0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00811
- Spread do livro
- 0.370%
- Volume 24h
- $78K
- Taxa de taker
- 0.100%
- BTSE0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USD
- Ask
- 0.00811
- Spread do livro
- 0.370%
- Volume 24h
- $25.8K
- Taxa de taker
- 0.020%
- WhiteBIT0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00812
- Spread do livro
- 0.493%
- Volume 24h
- $689K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Revolut X0.008072Bid
- Mercado
- ZK/USD
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.346%
- Volume 24h
- $2.9K
- Taxa de taker
- 0.090%
- DigiFinex0.00807Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00812
- Spread do livro
- 0.616%
- Volume 24h
- $65.6K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Crypto.com0.0080383Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081637
- Spread do livro
- 1.536%
- Taxa de taker
- 0.500%
| Bybit | ZK/USDT | 0.008098 | 0.008105 | 0.086% | $517K | 0.100% |
| OKX | ZK/USDT | 0.008097 | 0.008104 | 0.086% | $272.5K | 0.100% |
| Gate | ZK/USDT | 0.008095 | 0.008106 | 0.136% | $37.1K | 0.200% |
| Bitget | ZK/USDT | 0.008092 | 0.0081 | 0.099% | $18.1K | 0.100% |
| Binance | ZK/USDT | 0.00809 | 0.0081 | 0.123% | $1.4M | 0.100% |
| XT.COM | ZK/USDT | 0.00809 | 0.0081 | 0.123% | $287K | 0.200% |
| KuCoin | ZK/USDT | 0.00809 | 0.00811 | 0.247% | $17.3K | 0.100% |
| WEEX | ZK/USDT | 0.00809 | 0.00811 | 0.247% | $14.5K | 0.100% |
| BtcTurk | ZK/USDT | 0.00809 | 0.00811 | 0.247% | $14K | 0.090% |
| MEXC | ZK/USDT | 0.008089 | 0.008102 | 0.160% | $60.2K | 0.050% |
| Kraken | ZK/USD | 0.00808 | 0.0081 | 0.247% | $36.1K | 0.260% |
| BingX | ZK/USDT | 0.00808 | 0.00811 | 0.370% | $78K | 0.100% |
| BTSE | ZK/USD | 0.00808 | 0.00811 | 0.370% | $25.8K | 0.020% |
| WhiteBIT | ZK/USDT | 0.00808 | 0.00812 | 0.493% | $689K | 0.100% |
| Revolut X | ZK/USD | 0.008072 | 0.0081 | 0.346% | $2.9K | 0.090% |
| DigiFinex | ZK/USDT | 0.00807 | 0.00812 | 0.616% | $65.6K | 0.200% |
| Crypto.com | ZK/USDT | 0.0080383 | 0.0081637 | 1.536% | — | 0.500% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ZK no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Bybit | OKX | Gate | Bitget | Binance | XT.COM | KuCoin | WEEX | BtcTurk | MEXC | Kraken | BingX | BTSE | WhiteBIT | Revolut X | DigiFinex | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Binanceask 0.0081 | -0.22 | -0.24 | -0.36 | -0.30 | Mesma exchange | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.29 | -0.61 | -0.45 | -0.37 | -0.45 | -0.54 | -0.67 | -1.36 |
| Bitgetask 0.0081 | -0.22 | -0.24 | -0.36 | Mesma exchange | -0.32 | -0.42 | -0.32 | -0.32 | -0.31 | -0.29 | -0.61 | -0.45 | -0.37 | -0.45 | -0.54 | -0.67 | -1.36 |
| Krakenask 0.0081 | -0.38 | -0.40 | -0.52 | -0.46 | -0.48 | -0.58 | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.45 | Mesma exchange | -0.61 | -0.53 | -0.61 | -0.70 | -0.83 | -1.52 |
| XT.COMask 0.0081 | -0.32 | -0.34 | -0.46 | -0.40 | -0.42 | Mesma exchange | -0.42 | -0.42 | -0.41 | -0.39 | -0.71 | -0.55 | -0.47 | -0.55 | -0.64 | -0.77 | -1.46 |
| Revolut Xask 0.0081 | -0.21 | -0.23 | -0.35 | -0.29 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.30 | -0.28 | -0.60 | -0.44 | -0.36 | -0.44 | Mesma exchange | -0.66 | -1.35 |
| MEXCask 0.008102 | -0.20 | -0.21 | -0.34 | -0.27 | -0.30 | -0.40 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | Mesma exchange | -0.58 | -0.42 | -0.34 | -0.42 | -0.51 | -0.64 | -1.34 |
| OKXask 0.008104 | -0.27 | Mesma exchange | -0.41 | -0.35 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.34 | -0.66 | -0.50 | -0.42 | -0.50 | -0.58 | -0.72 | -1.41 |
| Bybitask 0.008105 | Mesma exchange | -0.30 | -0.42 | -0.36 | -0.39 | -0.49 | -0.39 | -0.39 | -0.38 | -0.35 | -0.67 | -0.51 | -0.43 | -0.51 | -0.60 | -0.73 | -1.42 |
| Gateask 0.008106 | -0.40 | -0.41 | Mesma exchange | -0.47 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.49 | -0.46 | -0.78 | -0.62 | -0.54 | -0.62 | -0.71 | -0.84 | -1.54 |
| KuCoinask 0.00811 | -0.35 | -0.36 | -0.48 | -0.42 | -0.45 | -0.55 | Mesma exchange | -0.45 | -0.44 | -0.41 | -0.73 | -0.57 | -0.49 | -0.57 | -0.66 | -0.79 | -1.48 |
| BingXask 0.00811 | -0.35 | -0.36 | -0.48 | -0.42 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.44 | -0.41 | -0.73 | Mesma exchange | -0.49 | -0.57 | -0.66 | -0.79 | -1.48 |
| BTSEask 0.00811 | -0.27 | -0.28 | -0.40 | -0.34 | -0.37 | -0.47 | -0.37 | -0.37 | -0.36 | -0.33 | -0.65 | -0.49 | Mesma exchange | -0.49 | -0.58 | -0.71 | -1.40 |
| WEEXask 0.00811 | -0.35 | -0.36 | -0.48 | -0.42 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | Mesma exchange | -0.44 | -0.41 | -0.73 | -0.57 | -0.49 | -0.57 | -0.66 | -0.79 | -1.48 |
| BtcTurkask 0.00811 | -0.34 | -0.35 | -0.47 | -0.41 | -0.44 | -0.54 | -0.44 | -0.44 | Mesma exchange | -0.40 | -0.72 | -0.56 | -0.48 | -0.56 | -0.65 | -0.78 | -1.47 |
| WhiteBITask 0.00812 | -0.47 | -0.48 | -0.61 | -0.54 | -0.57 | -0.67 | -0.57 | -0.57 | -0.56 | -0.53 | -0.85 | -0.69 | -0.61 | Mesma exchange | -0.78 | -0.92 | -1.61 |
| DigiFinexask 0.00812 | -0.57 | -0.58 | -0.71 | -0.64 | -0.67 | -0.77 | -0.67 | -0.67 | -0.66 | -0.63 | -0.95 | -0.79 | -0.71 | -0.79 | -0.88 | Mesma exchange | -1.71 |
| Crypto.comask 0.0081637 | -1.40 | -1.42 | -1.54 | -1.48 | -1.50 | -1.60 | -1.50 | -1.50 | -1.49 | -1.47 | -1.79 | -1.63 | -1.55 | -1.63 | -1.71 | -1.85 | Mesma exchange |
Preços de perpétuos de ZK por exchange
- Crypto.com0.0081171Bid
- Mercado
- ZK/USD
- Ask
- 0.0081172
- Spread do livro
- 0.001%
- Volume 24h
- $515.5
- Taxa de taker
- 0.500%
- OKX0.008091Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008093
- Spread do livro
- 0.025%
- Volume 24h
- $2.1M
- Taxa de taker
- 0.050%
- DigiFinex0.00809Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.123%
- Volume 24h
- $828.9K
- Taxa de taker
- 0.200%
- Deepcoin0.008086Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008087
- Spread do livro
- 0.012%
- Volume 24h
- $839.9K
- Taxa de taker
- 0.150%
- Binance0.008085Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008086
- Spread do livro
- 0.012%
- Volume 24h
- $6.3M
- Taxa de taker
- 0.050%
- BingX0.008085Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008089
- Spread do livro
- 0.049%
- Volume 24h
- $826.8K
- Taxa de taker
- 0.050%
- Hyperliquid0.008085Bid
- Mercado
- ZK/USDC
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.185%
- Volume 24h
- $331.8K
- Taxa de taker
- 0.045%
- Bybit0.008084Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008086
- Spread do livro
- 0.025%
- Volume 24h
- $1.8M
- Taxa de taker
- 0.060%
- XT.COM0.008084Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008087
- Spread do livro
- 0.037%
- Volume 24h
- $2.5M
- Taxa de taker
- 0.060%
- Kraken0.008083Bid
- Mercado
- ZK/USD
- Ask
- 0.008104
- Spread do livro
- 0.259%
- Volume 24h
- $29.3K
- Taxa de taker
- 0.050%
- WEEX0.008082Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008088
- Spread do livro
- 0.074%
- Volume 24h
- $78.1K
- Taxa de taker
- 0.080%
- Aster0.008081Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008091
- Spread do livro
- 0.124%
- Volume 24h
- $2.6K
- Taxa de taker
- 0.035%
- Toobit0.008081Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008093
- Spread do livro
- 0.148%
- Volume 24h
- $641.8K
- Taxa de taker
- 0.100%
- Bitget0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00809
- Spread do livro
- 0.124%
- Volume 24h
- $370.1K
- Taxa de taker
- 0.060%
- KuCoin0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $496K
- Taxa de taker
- 0.060%
- BTSE0.00808Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.0081
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $68.8K
- Taxa de taker
- 0.055%
- Extended0.008079Bid
- Mercado
- ZK/USDC
- Ask
- 0.008081
- Spread do livro
- 0.025%
- Volume 24h
- $40.2
- Taxa de taker
- 0.200%
- WhiteBIT0.008075Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.008137
- Spread do livro
- 0.762%
- Volume 24h
- $2.5M
- Taxa de taker
- 0.055%
- Gate0.00807Bid
- Mercado
- ZK/USDT
- Ask
- 0.00809
- Spread do livro
- 0.247%
- Volume 24h
- $135.4K
- Taxa de taker
- 0.050%
| Crypto.com | ZK/USD | 0.0081171 | 0.0081172 | 0.001% | $515.5 | 0.500% |
| OKX | ZK/USDT | 0.008091 | 0.008093 | 0.025% | $2.1M | 0.050% |
| DigiFinex | ZK/USDT | 0.00809 | 0.0081 | 0.123% | $828.9K | 0.200% |
| Deepcoin | ZK/USDT | 0.008086 | 0.008087 | 0.012% | $839.9K | 0.150% |
| Binance | ZK/USDT | 0.008085 | 0.008086 | 0.012% | $6.3M | 0.050% |
| BingX | ZK/USDT | 0.008085 | 0.008089 | 0.049% | $826.8K | 0.050% |
| Hyperliquid | ZK/USDC | 0.008085 | 0.0081 | 0.185% | $331.8K | 0.045% |
| Bybit | ZK/USDT | 0.008084 | 0.008086 | 0.025% | $1.8M | 0.060% |
| XT.COM | ZK/USDT | 0.008084 | 0.008087 | 0.037% | $2.5M | 0.060% |
| Kraken | ZK/USD | 0.008083 | 0.008104 | 0.259% | $29.3K | 0.050% |
| WEEX | ZK/USDT | 0.008082 | 0.008088 | 0.074% | $78.1K | 0.080% |
| Aster | ZK/USDT | 0.008081 | 0.008091 | 0.124% | $2.6K | 0.035% |
| Toobit | ZK/USDT | 0.008081 | 0.008093 | 0.148% | $641.8K | 0.100% |
| Bitget | ZK/USDT | 0.00808 | 0.00809 | 0.124% | $370.1K | 0.060% |
| KuCoin | ZK/USDT | 0.00808 | 0.0081 | 0.247% | $496K | 0.060% |
| BTSE | ZK/USDT | 0.00808 | 0.0081 | 0.247% | $68.8K | 0.055% |
| Extended | ZK/USDC | 0.008079 | 0.008081 | 0.025% | $40.2 | 0.200% |
| WhiteBIT | ZK/USDT | 0.008075 | 0.008137 | 0.762% | $2.5M | 0.055% |
| Gate | ZK/USDT | 0.00807 | 0.00809 | 0.247% | $135.4K | 0.050% |
Spread líquido para cada par de exchanges
Cada célula compra ZK no ask de uma exchange e vende no bid de outra, menos as taxas de taker em cada execução. Os asks mais baratos ficam no topo e os bids mais altos à esquerda, então os pares lucrativos se concentram no canto superior esquerdo.
| Comprar na ↓ vender na → | Crypto.com | OKX | DigiFinex | Deepcoin | Binance | BingX | Hyperliquid | Bybit | XT.COM | Kraken | WEEX | Aster | Toobit | Bitget | KuCoin | BTSE | Extended | WhiteBIT | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extendedask 0.008081 | -0.95 | -0.38 | -0.69 | -0.64 | -0.45 | -0.45 | -0.44 | -0.48 | -0.48 | -0.48 | -0.55 | -0.47 | -0.60 | -0.53 | -0.53 | -0.52 | Mesma exchange | -0.58 | -0.64 |
| Binanceask 0.008086 | -0.72 | -0.14 | -0.45 | -0.40 | Mesma exchange | -0.21 | -0.20 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.31 | -0.23 | -0.36 | -0.29 | -0.29 | -0.28 | -0.59 | -0.35 | -0.40 |
| Bybitask 0.008086 | -0.74 | -0.16 | -0.47 | -0.42 | -0.23 | -0.23 | -0.22 | Mesma exchange | -0.26 | -0.26 | -0.33 | -0.25 | -0.38 | -0.31 | -0.31 | -0.30 | -0.61 | -0.37 | -0.42 |
| XT.COMask 0.008087 | -0.75 | -0.17 | -0.48 | -0.43 | -0.24 | -0.24 | -0.23 | -0.28 | Mesma exchange | -0.27 | -0.34 | -0.26 | -0.39 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.62 | -0.38 | -0.43 |
| Deepcoinask 0.008087 | -0.93 | -0.35 | -0.66 | Mesma exchange | -0.42 | -0.42 | -0.41 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.52 | -0.44 | -0.57 | -0.51 | -0.51 | -0.50 | -0.80 | -0.56 | -0.61 |
| WEEXask 0.008088 | -0.80 | -0.22 | -0.54 | -0.48 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | Mesma exchange | -0.32 | -0.45 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.67 | -0.43 | -0.48 |
| BingXask 0.008089 | -0.75 | -0.18 | -0.49 | -0.44 | -0.25 | Mesma exchange | -0.24 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.35 | -0.27 | -0.40 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.62 | -0.38 | -0.43 |
| Bitgetask 0.00809 | -0.79 | -0.21 | -0.52 | -0.47 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | -0.38 | -0.30 | -0.43 | Mesma exchange | -0.36 | -0.35 | -0.66 | -0.42 | -0.47 |
| Gateask 0.00809 | -0.77 | -0.19 | -0.50 | -0.45 | -0.26 | -0.26 | -0.25 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.36 | -0.28 | -0.41 | -0.34 | -0.34 | -0.33 | -0.64 | -0.40 | Mesma exchange |
| Asterask 0.008091 | -0.75 | -0.17 | -0.48 | -0.43 | -0.24 | -0.24 | -0.23 | -0.28 | -0.28 | -0.27 | -0.34 | Mesma exchange | -0.39 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.62 | -0.38 | -0.43 |
| OKXask 0.008093 | -0.80 | Mesma exchange | -0.54 | -0.49 | -0.30 | -0.30 | -0.29 | -0.33 | -0.33 | -0.32 | -0.40 | -0.32 | -0.45 | -0.38 | -0.38 | -0.37 | -0.67 | -0.43 | -0.48 |
| Toobitask 0.008093 | -0.90 | -0.32 | -0.64 | -0.59 | -0.40 | -0.40 | -0.39 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.50 | -0.42 | Mesma exchange | -0.48 | -0.48 | -0.47 | -0.77 | -0.53 | -0.58 |
| KuCoinask 0.0081 | -0.91 | -0.33 | -0.64 | -0.59 | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.44 | -0.44 | -0.43 | -0.50 | -0.42 | -0.55 | -0.49 | Mesma exchange | -0.48 | -0.78 | -0.54 | -0.59 |
| BTSEask 0.0081 | -0.90 | -0.32 | -0.63 | -0.58 | -0.40 | -0.40 | -0.39 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.49 | -0.41 | -0.54 | -0.48 | -0.48 | Mesma exchange | -0.77 | -0.53 | -0.58 |
| DigiFinexask 0.0081 | -1.19 | -0.61 | Mesma exchange | -0.87 | -0.69 | -0.69 | -0.68 | -0.72 | -0.72 | -0.71 | -0.78 | -0.70 | -0.83 | -0.77 | -0.77 | -0.76 | -1.06 | -0.82 | -0.87 |
| Hyperliquidask 0.0081 | -0.88 | -0.30 | -0.61 | -0.56 | -0.38 | -0.38 | Mesma exchange | -0.41 | -0.41 | -0.40 | -0.47 | -0.39 | -0.52 | -0.46 | -0.46 | -0.45 | -0.75 | -0.51 | -0.56 |
| Krakenask 0.008104 | -0.94 | -0.36 | -0.67 | -0.62 | -0.43 | -0.43 | -0.42 | -0.47 | -0.47 | Mesma exchange | -0.53 | -0.45 | -0.58 | -0.52 | -0.52 | -0.51 | -0.81 | -0.57 | -0.62 |
| Crypto.comask 0.0081172 | Mesma exchange | -1.42 | -1.74 | -1.68 | -1.50 | -1.50 | -1.49 | -1.53 | -1.53 | -1.52 | -1.59 | -1.52 | -1.65 | -1.58 | -1.58 | -1.57 | -1.87 | -1.63 | -1.68 |
| WhiteBITask 0.008137 | -1.35 | -0.78 | -1.09 | -1.04 | -0.85 | -0.85 | -0.84 | -0.88 | -0.88 | -0.87 | -0.95 | -0.87 | -1.00 | -0.93 | -0.93 | -0.92 | -1.22 | Mesma exchange | -1.03 |
Mantém posições em perpétuos? Compare as taxas de financiamento de ZK entre exchanges.
Perguntas frequentes
- Existe uma oportunidade de arbitragem de ZK agora?
- Não. As melhores rotas de ZK não cobrem as taxas de taker no momento.
- Qual exchange tem ZK mais barata?
- Menor preço de ask: Spot: Binance a 0.0081; Perpétuo: Extended a 0.008081.
- Como o spread líquido é calculado?
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker. Rotas spot pagam uma taxa de taker por exchange. Rotas de perpétuos pagam duas por exchange, para abrir e para fechar. O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas, então inclui o slippage, e as rotas spot também descontam a taxa de saque.
Como o spread líquido é calculado
- Spread líquido = (melhor bid na exchange de venda − melhor ask na exchange de compra) ÷ melhor ask − taxas de taker.
- Rotas spot pagam uma taxa de taker em cada exchange e exigem mover moedas entre as exchanges ou manter estoque nas duas. A coluna Transferência mostra a rede aberta mais barata, a taxa de saque dela e o tamanho de operação em que essa taxa se iguala ao spread, ou por que a moeda não pode ser movida agora.
- Rotas de perpétuos não precisam de transferência: long na exchange mais barata, short na mais cara, e feche as duas quando os preços convergirem. Elas pagam duas taxas de taker em cada exchange, e os pagamentos de financiamento se aplicam enquanto as posições estiverem abertas.
- O lucro máx. é lido dos dois livros de ofertas: compramos os asks e vendemos nos bids até o próximo nível deixar de compensar, e mostramos o tamanho em que o lucro atinge o pico. Rotas que ainda não lemos mostram só o tamanho no melhor preço, marcado como topo.
- Só comparamos mercados com pelo menos $100K de volume em 24h, spread no livro abaixo de 2% e cotações atualizadas nos últimos 60 segundos, e as duas cotações precisam ter sido obtidas com até 15 segundos de diferença. Spreads acima de 20% são descartados, pois provavelmente são tokens diferentes com o mesmo ticker.
É novo nisso? Leia o que é arbitragem de cripto.