Moedas que acompanhamos
O ArbTide lê 1.717 moedas diretamente de 35 corretoras, com $280.4B negociados nas últimas 24 horas.
Ao vivoEm · atualiza a cada 30 s
Somente moedas que o ArbTide acompanha
Isto não é um ranking por capitalização de todos os criptoativos. A lista traz apenas as moedas cujo preço o ArbTide calcula pelas APIs das corretoras: cada uma é negociada em pelo menos duas das corretoras que lemos, com um mercado em dólar ou stablecoin e pelo menos $10K de volume em 24h. As moedas são ordenadas por esse volume.
- 1105STORJ$0.01549Preço
Volume 24h $525.9K · 9 spot · 3 perp · Funding / 8h 0.0095%
- 1119VUG$82.29Preço
Volume 24h $470.6K · 0 spot · 2 perp · Funding / 8h 0.0208%
- 1130ADVANTESTSTOCK$171.85Preço
Volume 24h $450.3K · 0 spot · 2 perp
- 1140KOSPI$5,068.69Preço
Volume 24h $433.1K · 0 spot · 2 perp · Funding / 8h -0.0112%
- 1157BOBA$0.01415Preço
Volume 24h $409.6K · 5 spot · 2 perp · Funding / 8h 0.1559%
- 1165CATE$0.02282Preço+27.36%PreçosTaxas de financiamento
Volume 24h $388.4K · 2 spot · 2 perp · Funding / 8h -0.0083%
- 1192GENSYN$0.01307Preço
Volume 24h $340.7K · 1 spot · 2 perp · Funding / 8h 0.0100%
| 7 dias | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | SLVONPreçosTaxas de financiamento | $41.32 | −3.64% | $534.9K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1102 | GILDPreçosTaxas de financiamento | $168.97 | +0.82% | $531.1K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1103 | HK50PreçosTaxas de financiamento | $13,066.63 | −44.29% | $527.6K | 40 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1104 | XLKPreçosTaxas de financiamento | $165.30 | +0.41% | $526.7K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1105 | STORJPreçosTaxas de financiamento | $0.01549 | −1.05% | $525.9K | 109 spot · 3 perp | 0.0095% | Nenhum agora | |
| 1106 | FCXPreçosTaxas de financiamento | $54.22 | −1.61% | $524.5K | 31 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1107 | SWELLPreçosTaxas de financiamento | $0.0005808 | +3.90% | $518.1K | 77 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1108 | EQTPreçosTaxas de financiamento | $50.47 | −1.97% | $502.9K | 80 spot · 8 perp | — | Nenhum agora | |
| 1109 | CLOUDPreçosTaxas de financiamento | $0.06121 | −9.99% | $501.8K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1110 | PROPSPreçosTaxas de financiamento | $0.004394 | −0.01% | $498.3K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1111 | AUDIOPreçosTaxas de financiamento | $0.01118 | −0.16% | $496.1K | 1212 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1112 | TSLAONPreçosTaxas de financiamento | $384.93 | +2.41% | $489.9K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1113 | ACNXPreçosTaxas de financiamento | $238.62 | −3.33% | $489.7K | 21 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1114 | NXTPreçosTaxas de financiamento | $0.08006 | +5.36% | $485.5K | 32 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1115 | BBSTOCKPreçosTaxas de financiamento | $8.27 | −5.40% | $483K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1116 | FISVPreçosTaxas de financiamento | $62.18 | −1.21% | $480K | 40 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1117 | ACNSTOCKPreçosTaxas de financiamento | $238.52 | −3.25% | $476.1K | 30 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1118 | MDTPreçosTaxas de financiamento | $101.73 | −1.97% | $473.2K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1119 | VUGPreçosTaxas de financiamento | $82.29 | +0.23% | $470.6K | 20 spot · 2 perp | 0.0208% | Nenhum agora | |
| 1120 | PBRPreçosTaxas de financiamento | $17.40 | +0.43% | $469.2K | 51 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1121 | ITUBPreçosTaxas de financiamento | $7.00 | −1.82% | $467.5K | 30 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1122 | KOPNPreçosTaxas de financiamento | $3.07 | −0.05% | $465.2K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1123 | PLTRONPreçosTaxas de financiamento | $159.09 | +0.14% | $464.6K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1124 | SOSOPreçosTaxas de financiamento | $0.2865 | −0.80% | $464.5K | 66 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1125 | OURAPreçosTaxas de financiamento | $48.60 | −0.21% | $464.5K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1126 | CCLPreçosTaxas de financiamento | $28.20 | −2.73% | $461.2K | 40 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1127 | DEGENPreçosTaxas de financiamento | $0.0006923 | +1.24% | $458.8K | 1111 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1128 | EURIPreçosTaxas de financiamento | $1.10 | −0.32% | $456.5K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1129 | BRL1PreçosTaxas de financiamento | $0.1727 | +0.27% | $450.6K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1130 | ADVANTESTSTOCKPreçosTaxas de financiamento | $171.85 | +4.52% | $450.3K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1131 | MBLPreçosTaxas de financiamento | $0.0005575 | +0.81% | $448.9K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1132 | RADPreçosTaxas de financiamento | $0.221 | −0.23% | $448.3K | 88 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1133 | USDDPreçosTaxas de financiamento | $0.9987 | +0.07% | $447K | 77 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1134 | SIMOPreçosTaxas de financiamento | $156.85 | −0.84% | $442.2K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1135 | XTERPreçosTaxas de financiamento | $0.005652 | +0.49% | $442.1K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1136 | ILYPreçosTaxas de financiamento | $0.1434 | +1.66% | $440.6K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1137 | LGENERGYPreçosTaxas de financiamento | $230.93 | +1.37% | $439.8K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1138 | TMOPreçosTaxas de financiamento | $687.51 | −0.16% | $437.4K | 31 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1139 | INTCONPreçosTaxas de financiamento | $56.44 | +4.60% | $436.1K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1140 | KOSPIPreçosTaxas de financiamento | $5,068.69 | +1.88% | $433.1K | 20 spot · 2 perp | -0.0112% | Nenhum agora | |
| 1141 | MSFTONPreçosTaxas de financiamento | $508.58 | −1.43% | $428.6K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1142 | JOBYPreçosTaxas de financiamento | $4.47 | −4.92% | $427.5K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1143 | ELPreçosTaxas de financiamento | $0.001247 | +0.12% | $427.4K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1144 | ASPPreçosTaxas de financiamento | $0.008716 | −0.11% | $425.6K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1145 | IAUONPreçosTaxas de financiamento | $71.14 | −2.00% | $424.9K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1146 | OMIPreçosTaxas de financiamento | $0.0001886 | +1.33% | $423.5K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1147 | NAKAPreçosTaxas de financiamento | $0.07244 | −0.24% | $423.1K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1148 | XCXPreçosTaxas de financiamento | $0.001004 | −12.01% | $419.7K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1149 | A8PreçosTaxas de financiamento | $0.003447 | +18.98% | $419.7K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1150 | ACHRPreçosTaxas de financiamento | $3.59 | −3.97% | $419.5K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1151 | ABPreçosTaxas de financiamento | $0.0005154 | −0.05% | $419K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1152 | MEDIATEKPreçosTaxas de financiamento | $119.48 | +1.90% | $418K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1153 | FOLDPreçosTaxas de financiamento | $0.03272 | +0.09% | $416.4K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1154 | GFSPreçosTaxas de financiamento | $40.16 | +1.77% | $410.7K | 41 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1155 | REALPreçosTaxas de financiamento | $0.007566 | +1.26% | $410.5K | 22 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1156 | FTNTPreçosTaxas de financiamento | $125.15 | +1.43% | $409.7K | 40 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1157 | BOBAPreçosTaxas de financiamento | $0.01415 | +2.39% | $409.6K | 65 spot · 2 perp | 0.1559% | Nenhum agora | |
| 1158 | LMWRPreçosTaxas de financiamento | $0.00762 | 0.00% | $409.2K | 98 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1159 | RGTIPreçosTaxas de financiamento | $8.78 | −3.72% | $401.9K | 31 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1160 | CSCOONPreçosTaxas de financiamento | $96.82 | +0.93% | $399.5K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1161 | LWLGPreçosTaxas de financiamento | $3.20 | +4.52% | $394.9K | 20 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1162 | CRCLONPreçosTaxas de financiamento | $56.24 | −0.72% | $393.8K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1163 | XCHPreçosTaxas de financiamento | $1.04 | −2.57% | $393.1K | 88 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1164 | YOMPreçosTaxas de financiamento | $0.01331 | +1.68% | $389.8K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1165 | CATEPreçosTaxas de financiamento | $0.02282 | +27.36% | $388.4K | 32 spot · 2 perp | -0.0083% | Nenhum agora | |
| 1166 | STORMPreçosTaxas de financiamento | $0.003142 | +5.31% | $387.3K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1167 | VSYSPreçosTaxas de financiamento | $0.0002455 | +0.08% | $386.4K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1168 | SNOWONPreçosTaxas de financiamento | $276.71 | −1.31% | $386K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1169 | BERTPreçosTaxas de financiamento | $0.00943 | −6.89% | $385.5K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1170 | AMZNONPreçosTaxas de financiamento | $260.28 | +1.48% | $383.7K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1171 | H100PreçosTaxas de financiamento | $2.96 | −2.23% | $383.6K | 30 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1172 | XLUPreçosTaxas de financiamento | $43.48 | −1.45% | $383.5K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1173 | 4STOCKPreçosTaxas de financiamento | $0.001284 | −26.88% | $383.4K | 44 spot · 2 perp | — | Nenhum agora | |
| 1174 | STRAXPreçosTaxas de financiamento | $0.007595 | +0.33% | $376.4K | 77 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1175 | BKNGPreçosTaxas de financiamento | $154.88 | −1.47% | $373.3K | 60 spot · 6 perp | — | Nenhum agora | |
| 1176 | DGBPreçosTaxas de financiamento | $0.002693 | +1.81% | $371.8K | 77 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1177 | GOOGLONPreçosTaxas de financiamento | $282.17 | −0.13% | $371.8K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1178 | EURUSDPreçosTaxas de financiamento | $1.10 | −0.27% | $363.3K | 50 spot · 5 perp | — | Nenhum agora | |
| 1179 | DIASTOCKPreçosTaxas de financiamento | $508.53 | −0.89% | $362.1K | 30 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1180 | XAMATPreçosTaxas de financiamento | $358.77 | +2.15% | $359.5K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1181 | SHXPreçosTaxas de financiamento | $0.003895 | −1.12% | $359.4K | 44 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1182 | GNOPreçosTaxas de financiamento | $96.84 | +0.46% | $358.6K | 66 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1183 | BABAONPreçosTaxas de financiamento | $86.85 | −1.10% | $358K | 43 spot · 1 perp | — | Nenhum agora | |
| 1184 | LAZIOPreçosTaxas de financiamento | $0.3103 | +0.89% | $357K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1185 | ACMPreçosTaxas de financiamento | $0.2135 | +1.43% | $356.9K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1186 | HLTPreçosTaxas de financiamento | $370.57 | −0.99% | $355.3K | 40 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1187 | FNPreçosTaxas de financiamento | $326.49 | +3.81% | $353.3K | 30 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1188 | MCDONPreçosTaxas de financiamento | $283.04 | +1.79% | $351K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1189 | GNSPreçosTaxas de financiamento | $0.3208 | 0.00% | $349.7K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1190 | RIOTPreçosTaxas de financiamento | $17.72 | +5.37% | $344.3K | 41 spot · 4 perp | — | Nenhum agora | |
| 1191 | SOXLONPreçosTaxas de financiamento | $52.80 | +9.30% | $340.7K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1192 | GENSYNPreçosTaxas de financiamento | $0.01307 | +2.83% | $340.7K | 21 spot · 2 perp | 0.0100% | Nenhum agora | |
| 1193 | FUTUPreçosTaxas de financiamento | $87.79 | −4.01% | $339K | 41 spot · 3 perp | — | Nenhum agora | |
| 1194 | PATHPreçosTaxas de financiamento | $12.54 | −4.35% | $337.7K | 90 spot · 9 perp | — | Nenhum agora | |
| 1195 | VOOIPreçosTaxas de financiamento | $0.007003 | +0.52% | $337.6K | 88 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1196 | JGGLPreçosTaxas de financiamento | $1.44 | −0.03% | $335.7K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1197 | AVVPreçosTaxas de financiamento | $0.003359 | −2.26% | $335.1K | 22 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1198 | BOBPreçosTaxas de financiamento | $0.003082 | −3.97% | $334.8K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1199 | LEOPreçosTaxas de financiamento | $9.31 | −0.09% | $333.7K | 33 spot · 0 perp | — | Nenhum agora | |
| 1200 | MGOPreçosTaxas de financiamento | $0.005568 | +0.89% | $332.5K | 55 spot · 0 perp | — | Nenhum agora |
Como os preços são definidos
O preço de uma moeda é a mediana do preço médio dos seus mercados em dólar e stablecoin com pelo menos US$ 10 mil de volume em 24h, para que uma corretora desatualizada ou outro token com o mesmo símbolo não o mova. O volume soma todos os mercados spot e perpétuos.