Histórico da taxa de financiamento de LTC: gráfico e médias de 7 dias
Nos últimos 7 dias, o financiamento de LTC teve média de 0.0057% a cada 8 horas entre todas as 28 exchanges que a listam, com médias por hora de -0.0118% a 0.0124%. A maior média foi na WhiteBIT, com 0.0171% a cada 8 horas, e a menor na Kraken, com -0.0046% a cada 8 horas.
Histórico de financiamento
Média de LTC entre exchanges, financiamento a cada 8h
- Agora
- 0.0069%
- Média
- 0.0057%
- Maior hora
- 0.0124%
- Menor hora
- -0.0118%
Mapa de calor diário por exchange
Cada célula é o financiamento médio de LTC em uma exchange durante um dia UTC. Uma linha que continua verde é uma exchange onde os longs seguem pagando; uma coluna que fica vermelha é um dia em que o mercado inteiro se inverteu.
Shorts pagam longsLongs pagam shortsOs números são o financiamento médio diário em % a cada 8 horas; faixas em 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | seg.19 de out. | ter.20 de out. | qua.21 de out. | qui.22 de out. | sex.23 de out. | sáb.24 de out. | dom.25 de out. | seg.26 de out. | ter.27 de out. | qua.28 de out. | qui.29 de out. | sex.30 de out. | sáb.31 de out. | dom.1 de nov. | seg.2 de nov. | ter.3 de nov. | qua.4 de nov. | qui.5 de nov. | sex.6 de nov. | sáb.7 de nov. | dom.8 de nov. | seg.9 de nov. | ter.10 de nov. | qua.11 de nov. | qui.12 de nov. | sex.13 de nov. | sáb.14 de nov. | dom.15 de nov. | seg.16 de nov. | ter.17 de nov. | qua.18 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todas as exchangesmédia | +0.007 | +0.009 | +0.007 | +0.005 | +0.006 | +0.003 | +0.006 | +0.008 | +0.011 | +0.007 | +0.008 | +0.006 | +0.005 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.007 | +0.005 | +0.007 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.003 | -0.002 | -0.003 | 0.000 | +0.003 | +0.005 |
| dYdX | +0.007 | +0.013 | +0.012 | +0.030 | +0.013 | +0.012 | +0.033 | +0.033 | +0.065 | +0.043 | +0.009 | +0.002 | +0.003 | +0.007 | +0.006 | +0.017 | +0.014 | +0.018 | +0.011 | +0.010 | +0.005 | 0.000 | +0.002 | +0.002 | +0.028 | +0.019 | +0.005 | +0.001 | +0.004 | +0.006 | +0.021 |
| Kraken | +0.011 | +0.002 | -0.001 | -0.004 | +0.001 | -0.007 | -0.003 | +0.007 | +0.003 | -0.019 | +0.002 | -0.013 | -0.013 | +0.002 | -0.001 | -0.009 | -0.015 | -0.010 | +0.002 | -0.007 | -0.013 | -0.002 | -0.003 | +0.008 | 0.000 | -0.010 | -0.012 | -0.017 | 0.000 | -0.011 | -0.006 |
| Extended | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Bybit | +0.006 | +0.005 | +0.003 | -0.001 | -0.001 | +0.002 | -0.001 | +0.007 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | 0.000 | -0.004 | +0.003 | +0.004 | +0.005 | +0.005 | +0.003 | +0.004 | +0.004 | -0.004 | -0.003 | -0.001 | +0.007 | 0.000 | +0.004 | -0.001 | -0.005 | 0.000 | +0.005 | +0.003 |
| KuCoin | +0.002 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | +0.004 | +0.010 | +0.008 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.005 | -0.005 | -0.007 | -0.001 | 0.000 | +0.001 | -0.004 | +0.003 | -0.003 | +0.004 | +0.010 |
| BingX | +0.007 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.003 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.005 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.003 | +0.003 | +0.001 | +0.006 | +0.008 |
| HTX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | -0.008 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.006 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.002 | +0.010 | +0.010 |
| WhiteBIT | +0.027 | +0.022 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.011 | +0.010 | +0.014 | +0.045 | +0.136 | +0.047 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.004 | +0.002 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Aster | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.006 | +0.009 | +0.001 | -0.003 | 0.000 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.010 | +0.008 | +0.001 | +0.002 | -0.015 | -0.007 | +0.003 | -0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.007 | +0.008 | +0.003 | +0.004 | 0.000 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.003 | +0.005 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.009 | +0.005 | -0.009 | +0.005 | +0.009 | +0.010 | +0.003 | -0.006 | +0.005 | +0.003 | +0.004 | +0.007 |
| Deepcoin | +0.007 | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.007 | +0.004 | +0.006 | +0.009 | +0.009 | +0.005 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.007 | +0.009 | +0.010 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.005 | +0.007 | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | Sem dados | +0.004 | +0.005 |
| OKX | +0.006 | +0.007 | +0.002 | +0.003 | +0.007 | -0.001 | +0.004 | +0.008 | +0.008 | 0.000 | +0.006 | -0.003 | +0.001 | +0.006 | +0.005 | +0.009 | +0.008 | +0.007 | +0.006 | +0.006 | -0.002 | -0.002 | +0.002 | +0.006 | +0.007 | -0.001 | -0.003 | +0.002 | 0.000 | +0.003 | +0.006 |
| WOOFi Pro | +0.007 | +0.008 | +0.010 | -0.008 | -0.003 | +0.001 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | Sem dados | +0.010 | +0.003 | +0.001 | +0.008 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.009 | +0.007 | -0.011 | +0.003 | +0.005 | +0.008 |
| Paradex | +0.007 | +0.006 | +0.005 | +0.004 | +0.004 | -0.001 | +0.001 | +0.002 | +0.006 | +0.005 | +0.009 | +0.005 | +0.002 | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.010 | +0.008 | +0.007 | +0.008 | 0.000 | -0.005 | 0.000 | +0.005 | +0.003 | -0.003 | -0.008 | -0.007 | -0.005 | -0.001 | +0.003 |
| Bitget | +0.005 | +0.010 | +0.008 | -0.005 | +0.005 | +0.001 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.009 | +0.007 | +0.002 | +0.002 | +0.006 | +0.002 | +0.008 | +0.008 | +0.007 | -0.001 | +0.003 | -0.004 | +0.001 | +0.004 | +0.003 | -0.003 | +0.002 | -0.006 | -0.012 | -0.008 | -0.002 | +0.001 |
| XT.COM | +0.006 | +0.027 | +0.009 | +0.005 | +0.020 | +0.021 | +0.004 | +0.010 | +0.023 | +0.023 | +0.010 | +0.010 | +0.021 | +0.027 | +0.011 | +0.011 | +0.023 | +0.028 | +0.009 | +0.008 | +0.020 | +0.023 | +0.004 | +0.004 | +0.015 | +0.004 | -0.005 | -0.005 | +0.010 | +0.014 | +0.006 |
| Binance | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.003 | +0.003 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | +0.003 | +0.002 | +0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | 0.000 | +0.002 |
| Toobit | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.003 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | 0.000 | +0.002 |
| MEXC | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.003 | +0.003 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | 0.000 | +0.002 |
| LBank | +0.005 | +0.007 | +0.007 | +0.004 | +0.003 | -0.001 | +0.003 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.008 | +0.009 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.008 | +0.004 | +0.004 | +0.002 | +0.002 | +0.002 | +0.004 | -0.005 | -0.006 | -0.007 | 0.000 | +0.002 |
| Lighter | +0.010 | +0.004 | +0.008 | +0.004 | +0.005 | -0.005 | -0.008 | +0.001 | +0.008 | +0.007 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.006 | +0.010 | +0.009 | +0.009 | +0.003 | -0.007 | -0.014 | -0.011 | +0.002 | -0.007 | -0.023 | -0.029 | -0.027 | -0.013 | -0.004 | +0.003 |
| WEEX | +0.002 | +0.008 | +0.006 | +0.004 | +0.002 | -0.002 | +0.001 | +0.009 | +0.007 | 0.000 | +0.009 | +0.008 | +0.002 | +0.008 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.008 | +0.009 | +0.004 | +0.004 | +0.003 | +0.001 | +0.002 | +0.004 | -0.003 | -0.006 | -0.007 | +0.002 | +0.003 |
| Gate | +0.007 | +0.005 | 0.000 | +0.007 | +0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.008 | +0.007 | +0.003 | +0.005 | +0.002 | +0.002 | +0.008 | +0.009 | +0.009 | +0.008 | +0.002 | +0.003 | +0.001 | 0.000 | +0.001 | -0.002 | 0.000 | +0.002 | 0.000 | -0.009 | 0.000 | -0.002 | 0.000 | -0.003 |
| Bitfinex | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Backpack | +0.002 | +0.005 | +0.007 | +0.009 | +0.008 | +0.003 | +0.009 | 0.000 | +0.003 | +0.007 | -0.003 | 0.000 | +0.010 | +0.010 | +0.006 | +0.009 | +0.004 | -0.010 | +0.003 | +0.002 | -0.013 | -0.010 | -0.010 | +0.002 | +0.003 | -0.005 | -0.025 | -0.034 | +0.001 | -0.002 | +0.001 |
Média por exchange
- 0.0100%Agora, a cada 8h
- Mercado
- LTC/USDT
- Média 24h
- 0.0100%
- Média de 30 dias
- 0.0100%
- 0.0092%Agora, a cada 8h
- Mercado
- LTC/USDC
- Média 24h
- 0.0053%
- Média de 30 dias
- 0.0059%
| dYdX | LTC/USDC | 0.0228% | 0.0135% | 0.0146% |
| Kraken | LTC/USD | 0.0196% | -0.0034% | -0.0046% |
| Extended | LTC/USDC | 0.0104% | 0.0104% | 0.0104% |
| Bybit | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0044% | 0.0018% |
| KuCoin | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0045% | 0.0050% |
| BingX | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0069% | 0.0075% |
| HTX | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0086% |
| WhiteBIT | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0002% | 0.0171% |
| BTSE | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| HitBTC | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Aster | LTC/USDT | 0.0100% | 0.0096% | 0.0086% |
| Pacifica | LTC/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0071% |
| Hyperliquid | LTC/USDC | 0.0092% | 0.0053% | 0.0059% |
| Deepcoin | LTC/USDT | 0.0073% | 0.0042% | 0.0069% |
| OKX | LTC/USDT | 0.0071% | 0.0034% | 0.0036% |
| WOOFi Pro | LTC/USDC | 0.0070% | 0.0067% | 0.0059% |
| Paradex | LTC/USD | 0.0058% | 0.0016% | 0.0028% |
| Bitget | LTC/USDT | 0.0053% | -0.0006% | 0.0027% |
| XT.COM | LTC/USDT | 0.0049% | 0.0154% | 0.0132% |
| Binance | LTC/USDT | 0.0048% | 0.0015% | 0.0043% |
| Toobit | LTC/USDT | 0.0048% | 0.0015% | 0.0043% |
| MEXC | LTC/USDT | 0.0047% | 0.0015% | 0.0043% |
| LBank | LTC/USDT | 0.0046% | 0.0015% | 0.0043% |
| Lighter | LTC/USDC | 0.0040% | 0.0027% | -0.0007% |
| WEEX | LTC/USDT | 0.0001% | 0.0029% | 0.0042% |
| Gate | LTC/USDT | 0.0000% | -0.0006% | 0.0027% |
| Bitfinex | LTC/USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| Backpack | LTC/USDC | -0.0055% | 0.0005% | -0.0003% |
Exibindo 28 de 28
Médias diárias
- 2026-11-180.0052%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0029%
- Maior hora
- 0.0069%
- 2026-11-170.0034%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0003%
- Maior hora
- 0.0074%
- 2026-11-160.0003%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0024%
- Maior hora
- 0.0045%
- 2026-11-15-0.0028%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0118%
- Maior hora
- 0.0029%
- 2026-11-14-0.0020%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0064%
- Maior hora
- 0.0018%
- 2026-11-130.0035%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0006%
- Maior hora
- 0.0102%
- 2026-11-120.0054%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0003%
- Maior hora
- 0.0099%
- 2026-11-110.0053%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0028%
- Maior hora
- 0.0074%
- 2026-11-100.0043%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0001%
- Maior hora
- 0.0100%
- 2026-11-090.0075%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0049%
- Maior hora
- 0.0109%
- 2026-11-080.0047%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0022%
- Maior hora
- 0.0078%
- 2026-11-070.0069%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0025%
- Maior hora
- 0.0092%
- 2026-11-060.0073%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0039%
- Maior hora
- 0.0099%
- 2026-11-050.0082%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0053%
- Maior hora
- 0.0119%
- 2026-11-040.0086%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0066%
- Maior hora
- 0.0106%
- 2026-11-030.0085%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0067%
- Maior hora
- 0.0098%
- 2026-11-020.0075%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0056%
- Maior hora
- 0.0093%
- 2026-11-010.0087%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0056%
- Maior hora
- 0.0114%
- 2026-10-310.0052%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0029%
- Maior hora
- 0.0081%
- 2026-10-300.0057%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0023%
- Maior hora
- 0.0077%
- 2026-10-290.0075%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0017%
- Maior hora
- 0.0098%
- 2026-10-280.0070%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0041%
- Maior hora
- 0.0110%
- 2026-10-270.0107%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0089%
- Maior hora
- 0.0124%
- 2026-10-260.0077%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0040%
- Maior hora
- 0.0111%
- 2026-10-250.0059%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0037%
- Maior hora
- 0.0085%
- 2026-10-240.0028%Média a cada 8h
- Menor hora
- -0.0009%
- Maior hora
- 0.0068%
- 2026-10-230.0055%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0019%
- Maior hora
- 0.0082%
- 2026-10-220.0053%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0012%
- Maior hora
- 0.0104%
- 2026-10-210.0067%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0035%
- Maior hora
- 0.0088%
- 2026-10-200.0087%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0047%
- Maior hora
- 0.0109%
- 2026-10-190.0074%Média a cada 8h
- Menor hora
- 0.0022%
- Maior hora
- 0.0108%
| 2026-11-18 | 0.0052% | 0.0029% | 0.0069% |
| 2026-11-17 | 0.0034% | 0.0003% | 0.0074% |
| 2026-11-16 | 0.0003% | -0.0024% | 0.0045% |
| 2026-11-15 | -0.0028% | -0.0118% | 0.0029% |
| 2026-11-14 | -0.0020% | -0.0064% | 0.0018% |
| 2026-11-13 | 0.0035% | -0.0006% | 0.0102% |
| 2026-11-12 | 0.0054% | 0.0003% | 0.0099% |
| 2026-11-11 | 0.0053% | 0.0028% | 0.0074% |
| 2026-11-10 | 0.0043% | -0.0001% | 0.0100% |
| 2026-11-09 | 0.0075% | 0.0049% | 0.0109% |
| 2026-11-08 | 0.0047% | 0.0022% | 0.0078% |
| 2026-11-07 | 0.0069% | 0.0025% | 0.0092% |
| 2026-11-06 | 0.0073% | 0.0039% | 0.0099% |
| 2026-11-05 | 0.0082% | 0.0053% | 0.0119% |
| 2026-11-04 | 0.0086% | 0.0066% | 0.0106% |
| 2026-11-03 | 0.0085% | 0.0067% | 0.0098% |
| 2026-11-02 | 0.0075% | 0.0056% | 0.0093% |
| 2026-11-01 | 0.0087% | 0.0056% | 0.0114% |
| 2026-10-31 | 0.0052% | 0.0029% | 0.0081% |
| 2026-10-30 | 0.0057% | 0.0023% | 0.0077% |
| 2026-10-29 | 0.0075% | 0.0017% | 0.0098% |
| 2026-10-28 | 0.0070% | 0.0041% | 0.0110% |
| 2026-10-27 | 0.0107% | 0.0089% | 0.0124% |
| 2026-10-26 | 0.0077% | 0.0040% | 0.0111% |
| 2026-10-25 | 0.0059% | 0.0037% | 0.0085% |
| 2026-10-24 | 0.0028% | -0.0009% | 0.0068% |
| 2026-10-23 | 0.0055% | 0.0019% | 0.0082% |
| 2026-10-22 | 0.0053% | 0.0012% | 0.0104% |
| 2026-10-21 | 0.0067% | 0.0035% | 0.0088% |
| 2026-10-20 | 0.0087% | 0.0047% | 0.0109% |
| 2026-10-19 | 0.0074% | 0.0022% | 0.0108% |
Exibindo 31 de 31
Perguntas frequentes
- Qual é a taxa média de financiamento de LTC hoje?
- Em 2026-11-18, o financiamento de LTC teve média de 0.0052% a cada 8 horas entre as exchanges, entre 0.0029% e 0.0069% por hora.
- Qual exchange pagou o maior financiamento de LTC nos últimos 7 dias?
- WhiteBIT, com média de 0.0171% a cada 8 horas.
- Como o histórico da taxa de financiamento é calculado?
- O ArbTide armazena a taxa de financiamento de cada exchange a cada 5 minutos e calcula a média por hora e entre as exchanges. Cada valor é convertido para uma taxa de 8 horas, o intervalo que a maioria das exchanges usa, para que plataformas com intervalo de 1 hora e de 8 horas possam ser comparadas diretamente.