Riwayat Funding Rate JUP: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding JUP adalah -0.0105% per 8 jam di semua 26 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0428% hingga 0.0037%. Rata-rata tertinggi ada di XT.COM sebesar 0.0163% per 8 jam dan terendah di HTX sebesar -0.0371% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata JUP antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- -0.0058%
- Rata-rata
- -0.0105%
- Jam tertinggi
- 0.0037%
- Jam terendah
- -0.0428%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding JUP satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov | Kam19 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | -0.014 | -0.004 | -0.002 | -0.009 | -0.023 | -0.014 | -0.014 | -0.002 |
| XT.COM | +0.011 | +0.035 | +0.011 | +0.013 | +0.011 | +0.019 | +0.003 | +0.032 |
| Extended | -0.009 | +0.007 | +0.007 | -0.004 | -0.002 | -0.002 | -0.012 | -0.002 |
| WhiteBIT | +0.007 | +0.007 | +0.010 | -0.011 | -0.088 | -0.016 | -0.008 | +0.010 |
| BTSE | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Backpack | -0.039 | -0.014 | -0.016 | -0.015 | -0.006 | +0.006 | +0.007 | +0.008 |
| Pacifica | -0.022 | +0.005 | +0.007 | -0.009 | -0.022 | -0.023 | -0.008 | -0.004 |
| Bybit | -0.010 | -0.009 | +0.008 | +0.002 | -0.020 | -0.007 | -0.005 | +0.005 |
| BingX | -0.013 | +0.003 | +0.008 | +0.006 | -0.002 | +0.001 | +0.004 | +0.009 |
| KuCoin | -0.049 | -0.005 | +0.008 | +0.004 | -0.043 | -0.047 | -0.042 | +0.008 |
| Bitget | -0.020 | +0.004 | +0.001 | +0.001 | -0.005 | -0.008 | -0.018 | +0.008 |
| WOOFi Pro | -0.002 | 0.000 | -0.001 | -0.001 | -0.004 | -0.002 | -0.009 | +0.003 |
| dYdX | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | +0.001 | 0.000 |
| Deepcoin | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | -0.009 | -0.009 | -0.004 |
| OKX | -0.010 | -0.018 | -0.009 | -0.002 | -0.033 | -0.014 | -0.010 | +0.002 |
| MEXC | -0.016 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.019 | -0.006 |
| Binance | -0.016 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.020 | -0.006 |
| LBank | -0.016 | -0.009 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.020 | -0.006 |
| Toobit | -0.016 | -0.010 | -0.002 | -0.004 | -0.031 | -0.022 | -0.020 | -0.006 |
| Lighter | 0.000 | +0.008 | -0.001 | +0.005 | -0.015 | -0.006 | -0.023 | -0.003 |
| WEEX | -0.007 | -0.010 | +0.002 | -0.004 | -0.027 | -0.025 | -0.016 | -0.003 |
| Aster | -0.024 | -0.014 | -0.012 | -0.022 | -0.030 | -0.022 | -0.021 | -0.008 |
| Gate | -0.006 | -0.005 | -0.005 | -0.011 | -0.021 | -0.012 | -0.016 | -0.001 |
| Kraken | -0.026 | -0.025 | -0.031 | -0.048 | -0.045 | -0.020 | -0.031 | -0.022 |
| Paradex | -0.023 | -0.016 | -0.016 | -0.019 | -0.032 | -0.022 | -0.026 | -0.015 |
| Hyperliquid | -0.024 | -0.027 | -0.022 | -0.025 | 0.000 | -0.013 | -0.028 | -0.044 |
| HTX | -0.028 | +0.007 | +0.004 | -0.073 | -0.078 | -0.054 | -0.038 | -0.029 |
Rata-rata per exchange
- -0.0259%Sekarang, per 8h
- Pasar
- JUP/USDC
- Rata-rata 24h
- -0.0362%
- Rata-rata 7 hari
- -0.0211%
| XT.COM | JUP/USDT | 0.0434% | 0.0041% | 0.0163% |
| Extended | JUP/USDC | 0.0104% | -0.0049% | -0.0017% |
| WhiteBIT | JUP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | -0.0141% |
| BTSE | JUP/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Backpack | JUP/USDC | 0.0100% | 0.0076% | -0.0075% |
| Pacifica | JUP/USDC | 0.0100% | -0.0098% | -0.0091% |
| Bybit | JUP/USDT | 0.0079% | 0.0018% | -0.0049% |
| BingX | JUP/USDT | 0.0072% | 0.0067% | 0.0026% |
| KuCoin | JUP/USDT | 0.0046% | -0.0149% | -0.0210% |
| Bitget | JUP/USDT | 0.0036% | -0.0046% | -0.0042% |
| WOOFi Pro | JUP/USDC | 0.0027% | -0.0020% | -0.0025% |
| dYdX | JUP/USDC | 0.0000% | 0.0000% | 0.0001% |
| Deepcoin | JUP/USDT | -0.0038% | -0.0071% | -0.0074% |
| OKX | JUP/USDT | -0.0066% | -0.0085% | -0.0127% |
| MEXC | JUP/USDT | -0.0084% | -0.0150% | -0.0141% |
| Binance | JUP/USDT | -0.0086% | -0.0151% | -0.0142% |
| LBank | JUP/USDT | -0.0086% | -0.0151% | -0.0141% |
| Toobit | JUP/USDT | -0.0086% | -0.0151% | -0.0142% |
| Lighter | JUP/USDC | -0.0104% | -0.0101% | -0.0049% |
| WEEX | JUP/USDT | -0.0118% | -0.0138% | -0.0122% |
| Aster | JUP/USDT | -0.0128% | -0.0148% | -0.0195% |
| Gate | JUP/USDT | -0.0147% | -0.0085% | -0.0106% |
| Kraken | JUP/USD | -0.0197% | -0.0328% | -0.0321% |
| Paradex | JUP/USD | -0.0227% | -0.0206% | -0.0213% |
| Hyperliquid | JUP/USDC | -0.0259% | -0.0362% | -0.0211% |
| HTX | JUP/USDT | -0.0516% | -0.0259% | -0.0371% |
Menampilkan 26 dari 26
Rata-rata harian
- 2026-11-19-0.0024%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0085%
- Jam tertinggi
- 0.0009%
- 2026-11-18-0.0144%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0293%
- Jam tertinggi
- -0.0029%
- 2026-11-17-0.0137%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0428%
- Jam tertinggi
- -0.0003%
- 2026-11-16-0.0230%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0414%
- Jam tertinggi
- -0.0085%
- 2026-11-15-0.0088%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0229%
- Jam tertinggi
- 0.0011%
- 2026-11-14-0.0018%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0158%
- Jam tertinggi
- 0.0037%
- 2026-11-13-0.0037%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0122%
- Jam tertinggi
- 0.0027%
- 2026-11-12-0.0139%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0267%
- Jam tertinggi
- -0.0018%
| 2026-11-19 | -0.0024% | -0.0085% | 0.0009% |
| 2026-11-18 | -0.0144% | -0.0293% | -0.0029% |
| 2026-11-17 | -0.0137% | -0.0428% | -0.0003% |
| 2026-11-16 | -0.0230% | -0.0414% | -0.0085% |
| 2026-11-15 | -0.0088% | -0.0229% | 0.0011% |
| 2026-11-14 | -0.0018% | -0.0158% | 0.0037% |
| 2026-11-13 | -0.0037% | -0.0122% | 0.0027% |
| 2026-11-12 | -0.0139% | -0.0267% | -0.0018% |
Menampilkan 8 dari 8
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate JUP hari ini?
- Pada 2026-11-19, rata-rata funding JUP adalah -0.0024% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0085% dan 0.0009% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding JUP tertinggi selama 7 hari terakhir?
- XT.COM, dengan rata-rata 0.0163% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.