Riwayat Funding Rate MON: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Selama 7 hari terakhir, rata-rata funding MON adalah -0.0069% per 8 jam di semua 23 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0423% hingga 0.0168%. Rata-rata tertinggi ada di WhiteBIT sebesar 0.0100% per 8 jam dan terendah di Kraken sebesar -0.0700% per 8 jam.
Riwayat funding
Rata-rata MON antar-exchange, funding per 8h
- Sekarang
- -0.0055%
- Rata-rata
- -0.0069%
- Jam tertinggi
- 0.0168%
- Jam terendah
- -0.0423%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding MON satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Rab11 Nov | Kam12 Nov | Jum13 Nov | Sab14 Nov | Min15 Nov | Sen16 Nov | Sel17 Nov | Rab18 Nov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | -0.004 | +0.004 | -0.003 | -0.008 | -0.020 | -0.002 | -0.007 | -0.017 |
| Crypto.com | -0.010 | +0.020 | -0.005 | -0.038 | -0.064 | +0.028 | -0.032 | +0.040 |
| OKX | -0.022 | -0.011 | -0.008 | -0.003 | -0.010 | +0.004 | +0.005 | +0.006 |
| Gate | -0.032 | -0.010 | -0.001 | -0.019 | -0.028 | +0.001 | -0.003 | -0.009 |
| WhiteBIT | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.009 | +0.009 | +0.009 | +0.006 | +0.003 | +0.004 | +0.006 | -0.005 |
| dYdX | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Pacifica | +0.002 | +0.009 | +0.010 | +0.010 | +0.005 | +0.008 | +0.008 | +0.009 |
| Lighter | +0.009 | +0.006 | +0.007 | +0.002 | -0.011 | -0.004 | -0.015 | -0.024 |
| Aster | +0.004 | +0.010 | -0.001 | -0.008 | 0.000 | +0.004 | -0.006 | -0.006 |
| Deepcoin | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | Tidak ada data | -0.015 | -0.009 |
| WEEX | +0.005 | +0.007 | 0.000 | +0.005 | -0.009 | +0.002 | +0.003 | -0.013 |
| LBank | +0.006 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.017 |
| Extended | +0.006 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.017 |
| Toobit | +0.006 | +0.018 | +0.005 | 0.000 | -0.008 | +0.006 | +0.004 | -0.017 |
| Binance | +0.006 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.017 |
| XT.COM | +0.006 | +0.009 | -0.001 | 0.000 | -0.008 | +0.003 | 0.000 | -0.017 |
| Bybit | -0.001 | +0.008 | +0.002 | -0.002 | -0.009 | -0.004 | -0.021 | -0.026 |
| Paradex | -0.005 | +0.002 | -0.005 | -0.010 | -0.029 | -0.010 | -0.018 | -0.031 |
| WOOFi Pro | +0.004 | +0.006 | -0.007 | -0.009 | -0.063 | -0.023 | -0.014 | -0.048 |
| Bitget | -0.014 | -0.007 | +0.001 | 0.000 | -0.022 | -0.016 | -0.022 | -0.036 |
| KuCoin | -0.012 | +0.007 | +0.002 | 0.000 | -0.047 | -0.007 | -0.017 | -0.062 |
| Backpack | -0.006 | -0.045 | -0.045 | -0.059 | +0.007 | 0.000 | +0.013 | -0.014 |
| Kraken | -0.070 | +0.009 | -0.050 | -0.073 | -0.139 | -0.069 | -0.074 | -0.111 |
Rata-rata per exchange
| Crypto.com | MON/USD | 0.0607% | 0.0110% | -0.0104% |
| OKX | MON/USDT | 0.0100% | 0.0032% | -0.0041% |
| Gate | MON/USDT | 0.0100% | -0.0092% | -0.0112% |
| WhiteBIT | MON/USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | MON/USDC | 0.0100% | -0.0011% | 0.0055% |
| dYdX | MON/USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0099% |
| Pacifica | MON/USDC | 0.0100% | 0.0079% | 0.0080% |
| Lighter | MON/USDC | 0.0096% | -0.0224% | -0.0036% |
| Aster | MON/USDT | 0.0078% | -0.0117% | -0.0004% |
| Deepcoin | MON/USDT | -0.0049% | -0.0114% | -0.0116% |
| WEEX | MON/USDT | -0.0056% | -0.0104% | 0.0004% |
| LBank | MON/USDT | -0.0056% | -0.0140% | -0.0007% |
| Extended | MON/USDC | -0.0056% | -0.0138% | -0.0006% |
| Toobit | MON/USDT | -0.0057% | -0.0138% | 0.0026% |
| Binance | MON/USDT | -0.0060% | -0.0138% | -0.0007% |
| XT.COM | MON/USDT | -0.0060% | -0.0138% | -0.0007% |
| Bybit | MON/USDT | -0.0066% | -0.0292% | -0.0059% |
| Paradex | MON/USD | -0.0113% | -0.0291% | -0.0129% |
| WOOFi Pro | MON/USDC | -0.0240% | -0.0399% | -0.0195% |
| Bitget | MON/USDT | -0.0270% | -0.0348% | -0.0132% |
| KuCoin | MON/USDT | -0.0392% | -0.0504% | -0.0149% |
| Backpack | MON/USDC | -0.0423% | -0.0037% | -0.0198% |
| Kraken | MON/USD | -0.0770% | -0.1036% | -0.0700% |
Menampilkan 23 dari 23
Rata-rata harian
- 2026-11-18-0.0175%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0322%
- Jam tertinggi
- -0.0055%
- 2026-11-17-0.0073%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0268%
- Jam tertinggi
- 0.0074%
- 2026-11-16-0.0021%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0332%
- Jam tertinggi
- 0.0168%
- 2026-11-15-0.0199%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0378%
- Jam tertinggi
- -0.0071%
- 2026-11-14-0.0080%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0423%
- Jam tertinggi
- 0.0087%
- 2026-11-13-0.0032%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0233%
- Jam tertinggi
- 0.0114%
- 2026-11-120.0043%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0097%
- Jam tertinggi
- 0.0128%
- 2026-11-11-0.0041%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0093%
- Jam tertinggi
- 0.0010%
| 2026-11-18 | -0.0175% | -0.0322% | -0.0055% |
| 2026-11-17 | -0.0073% | -0.0268% | 0.0074% |
| 2026-11-16 | -0.0021% | -0.0332% | 0.0168% |
| 2026-11-15 | -0.0199% | -0.0378% | -0.0071% |
| 2026-11-14 | -0.0080% | -0.0423% | 0.0087% |
| 2026-11-13 | -0.0032% | -0.0233% | 0.0114% |
| 2026-11-12 | 0.0043% | -0.0097% | 0.0128% |
| 2026-11-11 | -0.0041% | -0.0093% | 0.0010% |
Menampilkan 8 dari 8
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate MON hari ini?
- Pada 2026-11-18, rata-rata funding MON adalah -0.0175% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0322% dan -0.0055% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding MON tertinggi selama 7 hari terakhir?
- WhiteBIT, dengan rata-rata 0.0100% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.