Riwayat Funding Rate SOL: Grafik 7 Hari dan Rata-rata
Sejak 2026-10-02 13:00 UTC, rata-rata funding SOL adalah 0.0042% per 8 jam di semua 30 exchange yang mencantumkannya, dengan rata-rata per jam berkisar dari -0.0028% hingga 0.0096%. Rata-rata tertinggi ada di DigiFinex sebesar 0.0211% per 8 jam dan terendah di Crypto.com sebesar -0.0031% per 8 jam.
Riwayat funding
SOL di WEEX, funding per 8h
- Sekarang
- 0.0031%
- Rata-rata
- 0.0031%
- Jam tertinggi
- 0.0100%
- Jam terendah
- -0.0136%
Heatmap harian per exchange
Setiap sel adalah rata-rata funding SOL satu exchange untuk satu hari UTC. Baris yang tetap hijau adalah exchange tempat long terus membayar; kolom yang berubah merah adalah hari ketika seluruh pasar berbalik.
Short membayar longLong membayar shortAngka adalah rata-rata funding harian dalam % per 8 jam; tingkat pada 0.005%, 0.02%, 0.05%, 0.15%.
| Exchange | Jum2 Okt | Sab3 Okt | Min4 Okt | Sen5 Okt | Sel6 Okt | Rab7 Okt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semua exchangerata-rata | +0.003 | +0.003 | +0.008 | +0.003 | +0.006 | +0.002 |
| Kraken | -0.027 | +0.009 | +0.020 | -0.006 | +0.013 | -0.006 |
| Crypto.com | -0.015 | -0.002 | +0.009 | -0.009 | -0.003 | -0.006 |
| DigiFinex | +0.030 | +0.010 | +0.030 | +0.020 | +0.014 | +0.029 |
| Extended | -0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.003 | +0.006 | +0.003 |
| Bybit | -0.010 | -0.003 | +0.010 | -0.003 | +0.005 | -0.002 |
| Bitget | -0.001 | -0.001 | +0.002 | -0.005 | +0.004 | +0.004 |
| Gate | -0.004 | +0.001 | +0.005 | +0.002 | +0.004 | +0.005 |
| BingX | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.004 | +0.008 | +0.005 |
| HTX | +0.003 | +0.006 | -0.007 | +0.006 | +0.007 | +0.009 |
| BTSE | +0.007 | +0.007 | +0.009 | +0.009 | +0.010 | +0.008 |
| Backpack | +0.003 | +0.001 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| HitBTC | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 | +0.010 |
| Hyperliquid | +0.005 | +0.004 | +0.006 | +0.005 | +0.010 | +0.007 |
| Pacifica | +0.010 | +0.010 | -0.002 | +0.010 | +0.008 | +0.001 |
| WhiteBIT | +0.003 | +0.005 | +0.008 | +0.003 | +0.007 | +0.009 |
| Paradex | +0.003 | +0.005 | +0.009 | +0.004 | +0.008 | +0.002 |
| Aster | +0.007 | +0.002 | +0.009 | +0.002 | +0.004 | -0.003 |
| KuCoin | +0.001 | -0.002 | +0.006 | 0.000 | +0.004 | 0.000 |
| Deepcoin | +0.006 | +0.004 | +0.009 | +0.006 | +0.006 | +0.007 |
| Binance | +0.006 | 0.000 | +0.009 | +0.001 | +0.004 | -0.005 |
| Toobit | +0.006 | 0.000 | +0.009 | +0.001 | +0.004 | -0.005 |
| LBank | +0.006 | 0.000 | +0.009 | +0.001 | +0.004 | -0.005 |
| Lighter | +0.003 | +0.003 | +0.009 | +0.007 | +0.008 | -0.003 |
| XT.COM | +0.005 | 0.000 | +0.008 | +0.001 | +0.003 | -0.005 |
| WEEX | +0.010 | -0.001 | +0.007 | +0.003 | +0.002 | -0.002 |
| MEXC | +0.006 | 0.000 | +0.009 | +0.001 | +0.004 | -0.005 |
| OKX | +0.004 | +0.005 | +0.008 | +0.003 | +0.004 | -0.001 |
| Bitfinex | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| dYdX | -0.001 | -0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.007 |
| WOOFi Pro | +0.005 | -0.002 | +0.007 | -0.001 | 0.000 | -0.008 |
Rata-rata per exchange
- 0.0259%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USD:USD
- Rata-rata 24h
- -0.0020%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0038%
- 0.0228%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USD:USD
- Rata-rata 24h
- -0.0041%
- Rata-rata 7 hari
- -0.0031%
- 0.0220%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0265%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0211%
- 0.0104%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0037%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0043%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0001%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0006%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0041%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0004%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0066%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0027%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0064%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0064%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0078%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0038%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0083%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0086%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0100%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0077%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0100%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0100%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0081%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0063%
- 0.0100%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0031%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0060%
- 0.0083%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0078%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0060%
- 0.0076%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USD:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0043%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0056%
- 0.0062%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0006%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0034%
- 0.0044%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0010%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0018%
- 0.0033%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0076%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0064%
- 0.0032%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- -0.0009%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0024%
- 0.0032%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- -0.0009%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0024%
- 0.0032%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- -0.0009%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0024%
- 0.0032%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- 0.0003%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0051%
- 0.0032%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- -0.0012%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0022%
- 0.0031%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0018%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0031%
- 0.0031%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- -0.0009%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0024%
- 0.0017%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0011%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0042%
- 0.0000%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDT:USDT
- Rata-rata 24h
- 0.0000%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0000%
- 0.0000%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- -0.0050%
- Rata-rata 7 hari
- -0.0018%
- -0.0042%Sekarang, per 8h
- Pasar
- SOL/USDC:USDC
- Rata-rata 24h
- -0.0041%
- Rata-rata 7 hari
- 0.0002%
| Kraken | SOL/USD:USD | 0.0259% | -0.0020% | 0.0038% |
| Crypto.com | SOL/USD:USD | 0.0228% | -0.0041% | -0.0031% |
| DigiFinex | SOL/USDT:USDT | 0.0220% | 0.0265% | 0.0211% |
| Extended | SOL/USDC:USDC | 0.0104% | 0.0037% | 0.0043% |
| Bybit | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0001% | 0.0006% |
| Bitget | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0041% | 0.0004% |
| Gate | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0066% | 0.0027% |
| BingX | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0064% | 0.0064% |
| HTX | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0078% | 0.0038% |
| BTSE | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0083% | 0.0086% |
| Backpack | SOL/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0100% | 0.0077% |
| HitBTC | SOL/USDT:USDT | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% |
| Hyperliquid | SOL/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0081% | 0.0063% |
| Pacifica | SOL/USDC:USDC | 0.0100% | 0.0031% | 0.0060% |
| WhiteBIT | SOL/USDT:USDT | 0.0083% | 0.0078% | 0.0060% |
| Paradex | SOL/USD:USDC | 0.0076% | 0.0043% | 0.0056% |
| Aster | SOL/USDT:USDT | 0.0062% | 0.0006% | 0.0034% |
| KuCoin | SOL/USDT:USDT | 0.0044% | 0.0010% | 0.0018% |
| Deepcoin | SOL/USDT:USDT | 0.0033% | 0.0076% | 0.0064% |
| Binance | SOL/USDT:USDT | 0.0032% | -0.0009% | 0.0024% |
| Toobit | SOL/USDT:USDT | 0.0032% | -0.0009% | 0.0024% |
| LBank | SOL/USDT:USDT | 0.0032% | -0.0009% | 0.0024% |
| Lighter | SOL/USDC:USDC | 0.0032% | 0.0003% | 0.0051% |
| XT.COM | SOL/USDT:USDT | 0.0032% | -0.0012% | 0.0022% |
| WEEX | SOL/USDT:USDT | 0.0031% | 0.0018% | 0.0031% |
| MEXC | SOL/USDT:USDT | 0.0031% | -0.0009% | 0.0024% |
| OKX | SOL/USDT:USDT | 0.0017% | 0.0011% | 0.0042% |
| Bitfinex | SOL/USDT:USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| dYdX | SOL/USDC:USDC | 0.0000% | -0.0050% | -0.0018% |
| WOOFi Pro | SOL/USDC:USDC | -0.0042% | -0.0041% | 0.0002% |
Menampilkan 30 dari 30
Rata-rata harian
- 2026-10-070.0016%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0021%
- Jam tertinggi
- 0.0080%
- 2026-10-060.0056%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0020%
- Jam tertinggi
- 0.0096%
- 2026-10-050.0031%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0021%
- Jam tertinggi
- 0.0070%
- 2026-10-040.0079%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- 0.0027%
- Jam tertinggi
- 0.0094%
- 2026-10-030.0025%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0024%
- Jam tertinggi
- 0.0048%
- 2026-10-020.0028%Rata-rata per 8h
- Jam terendah
- -0.0028%
- Jam tertinggi
- 0.0085%
| 2026-10-07 | 0.0016% | -0.0021% | 0.0080% |
| 2026-10-06 | 0.0056% | 0.0020% | 0.0096% |
| 2026-10-05 | 0.0031% | -0.0021% | 0.0070% |
| 2026-10-04 | 0.0079% | 0.0027% | 0.0094% |
| 2026-10-03 | 0.0025% | -0.0024% | 0.0048% |
| 2026-10-02 | 0.0028% | -0.0028% | 0.0085% |
Menampilkan 6 dari 6
Pertanyaan yang sering diajukan
- Berapa rata-rata funding rate SOL hari ini?
- Pada 2026-10-07, rata-rata funding SOL adalah 0.0016% per 8 jam di berbagai exchange, antara -0.0021% dan 0.0080% per jam.
- Exchange mana yang membayar funding SOL tertinggi selama 7 hari terakhir?
- DigiFinex, dengan rata-rata 0.0211% per 8 jam.
- Bagaimana riwayat funding rate dihitung?
- ArbTide menyimpan funding rate setiap exchange setiap 5 menit, lalu merata-ratakannya per jam dan antar-exchange. Setiap nilai dikonversi ke rate 8 jam, interval yang dipakai sebagian besar exchange, sehingga venue per jam dan per 8 jam bisa dibandingkan langsung.