AAVEアービトラージ:取引所間のリアルタイム価格スプレッド
リアルタイム最終更新 · 15秒ごとに更新
2026-11-18 07:34 UTC時点で、ArbTideは取引所ごとのAAVEの現物、無期限先物価格を追跡しています。 現物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.18%ですが、手数料を差し引くと-0.02%のネット損失になります。 無期限先物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.12%ですが、手数料を差し引くと-0.38%のネット損失になります。
取引所別のAAVE現物価格
- KuCoin111.183買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.208
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $9.4M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Binance111.18買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.19
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $12.3M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Crypto.com111.174買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.196
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $1.1M
- テイカー手数料
- 0.500%
- XT.COM111.17買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.18
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $2.5M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitget111.17買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.21
- 板のスプレッド
- 0.036%
- 24h取引高
- $518.9K
- テイカー手数料
- 0.200%
- OKX111.16買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.21
- 板のスプレッド
- 0.045%
- 24h取引高
- $3.6M
- テイカー手数料
- 0.100%
- WhiteBIT111.1478買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.2022
- 板のスプレッド
- 0.049%
- 24h取引高
- $4.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- DigiFinex111.139買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.171
- 板のスプレッド
- 0.029%
- 24h取引高
- $1.7M
- テイカー手数料
- 0.200%
- HTX111.108買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.494
- 板のスプレッド
- 0.346%
- 24h取引高
- $7.3M
- テイカー手数料
- 0.200%
- BingX111.1買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.11
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $1M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Toobit111.09買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.1
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $4.5M
- テイカー手数料
- 0.100%
- MEXC111.09買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.11
- 板のスプレッド
- 0.018%
- 24h取引高
- $61.7K
- テイカー手数料
- 0.050%
- Bybit111.08買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.09
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $29M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Gate111.07買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.09
- 板のスプレッド
- 0.018%
- 24h取引高
- $11.6M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Deepcoin111.07買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.14
- 板のスプレッド
- 0.063%
- 24h取引高
- $11K
- テイカー手数料
- 0.150%
- BigONE111.068買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.311
- 板のスプレッド
- 0.218%
- 24h取引高
- $29.6K
- テイカー手数料
- 0.100%
- BtcTurk111.06買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.26
- 板のスプレッド
- 0.180%
- 24h取引高
- $97.4K
- テイカー手数料
- 0.090%
- Bitfinex111.06買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.27
- 板のスプレッド
- 0.189%
- 24h取引高
- $40.2K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitstamp111.033買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.082
- 板のスプレッド
- 0.044%
- 24h取引高
- $1.3M
- テイカー手数料
- 0.400%
- BTSE111.03買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.18
- 板のスプレッド
- 0.135%
- 24h取引高
- $18.6K
- テイカー手数料
- 0.020%
- CEX.IO111買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.13
- 板のスプレッド
- 0.117%
- 24h取引高
- $222.3
- テイカー手数料
- 0.100%
- HitBTC110.9702買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.4021
- 板のスプレッド
- 0.388%
- 24h取引高
- $6.1M
- テイカー手数料
- 0.250%
- WEEX110.97買い気配
- マーケット
- AAVE/USDC
- 売り気配
- 110.98
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $1.9M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Kraken110.95買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.01
- 板のスプレッド
- 0.054%
- 24h取引高
- $1.6M
- テイカー手数料
- 0.260%
- Revolut X110.945買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.043
- 板のスプレッド
- 0.088%
- 24h取引高
- $86.1K
- テイカー手数料
- 0.090%
| KuCoin | AAVE/USDT | 111.183 | 111.208 | 0.022% | $9.4M | 0.100% |
| Binance | AAVE/USDT | 111.18 | 111.19 | 0.009% | $12.3M | 0.100% |
| Crypto.com | AAVE/USDT | 111.174 | 111.196 | 0.020% | $1.1M | 0.500% |
| XT.COM | AAVE/USDT | 111.17 | 111.18 | 0.009% | $2.5M | 0.200% |
| Bitget | AAVE/USDT | 111.17 | 111.21 | 0.036% | $518.9K | 0.200% |
| OKX | AAVE/USDT | 111.16 | 111.21 | 0.045% | $3.6M | 0.100% |
| WhiteBIT | AAVE/USDT | 111.1478 | 111.2022 | 0.049% | $4.7M | 0.100% |
| DigiFinex | AAVE/USDT | 111.139 | 111.171 | 0.029% | $1.7M | 0.200% |
| HTX | AAVE/USDT | 111.108 | 111.494 | 0.346% | $7.3M | 0.200% |
| BingX | AAVE/USDT | 111.1 | 111.11 | 0.009% | $1M | 0.100% |
| Toobit | AAVE/USDT | 111.09 | 111.1 | 0.009% | $4.5M | 0.100% |
| MEXC | AAVE/USDT | 111.09 | 111.11 | 0.018% | $61.7K | 0.050% |
| Bybit | AAVE/USDT | 111.08 | 111.09 | 0.009% | $29M | 0.100% |
| Gate | AAVE/USDT | 111.07 | 111.09 | 0.018% | $11.6M | 0.200% |
| Deepcoin | AAVE/USDT | 111.07 | 111.14 | 0.063% | $11K | 0.150% |
| BigONE | AAVE/USDT | 111.068 | 111.311 | 0.218% | $29.6K | 0.100% |
| BtcTurk | AAVE/USDT | 111.06 | 111.26 | 0.180% | $97.4K | 0.090% |
| Bitfinex | AAVE/USD | 111.06 | 111.27 | 0.189% | $40.2K | 0.200% |
| Bitstamp | AAVE/USD | 111.033 | 111.082 | 0.044% | $1.3M | 0.400% |
| BTSE | AAVE/USD | 111.03 | 111.18 | 0.135% | $18.6K | 0.020% |
| CEX.IO | AAVE/USD | 111 | 111.13 | 0.117% | $222.3 | 0.100% |
| HitBTC | AAVE/USDT | 110.9702 | 111.4021 | 0.388% | $6.1M | 0.250% |
| WEEX | AAVE/USDC | 110.97 | 110.98 | 0.009% | $1.9M | 0.100% |
| Kraken | AAVE/USD | 110.95 | 111.01 | 0.054% | $1.6M | 0.260% |
| Revolut X | AAVE/USD | 110.945 | 111.043 | 0.088% | $86.1K | 0.090% |
25件中25件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でAAVEを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | KuCoin | Binance | Crypto.com | XT.COM | Bitget | OKX | WhiteBIT | DigiFinex | HTX | BingX | Toobit | MEXC | Bybit | Gate | Deepcoin | BigONE | BtcTurk | Bitfinex | Bitstamp | BTSE | CEX.IO | HitBTC | WEEX | Kraken | Revolut X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEEX売り気配 110.98 | -0.02 | -0.02 | -0.43 | -0.13 | -0.13 | -0.04 | -0.05 | -0.16 | -0.18 | -0.09 | -0.10 | -0.05 | -0.11 | -0.22 | -0.17 | -0.12 | -0.12 | -0.23 | -0.45 | -0.07 | -0.18 | -0.36 | 同一取引所 | -0.39 | -0.22 |
| Kraken売り気配 111.01 | -0.20 | -0.21 | -0.61 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.24 | -0.34 | -0.37 | -0.28 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.41 | -0.36 | -0.31 | -0.30 | -0.41 | -0.64 | -0.26 | -0.37 | -0.55 | -0.40 | 同一取引所 | -0.41 |
| Revolut X売り気配 111.043 | -0.06 | -0.07 | -0.47 | -0.18 | -0.18 | -0.08 | -0.10 | -0.20 | -0.23 | -0.14 | -0.15 | -0.10 | -0.16 | -0.27 | -0.22 | -0.17 | -0.16 | -0.27 | -0.50 | -0.12 | -0.23 | -0.41 | -0.26 | -0.43 | 同一取引所 |
| Bitstamp売り気配 111.082 | -0.41 | -0.41 | -0.82 | -0.52 | -0.52 | -0.43 | -0.44 | -0.55 | -0.58 | -0.48 | -0.49 | -0.44 | -0.50 | -0.61 | -0.56 | -0.51 | -0.51 | -0.62 | 同一取引所 | -0.47 | -0.57 | -0.75 | -0.60 | -0.78 | -0.61 |
| Bybit売り気配 111.09 | -0.12 | -0.12 | -0.52 | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.15 | -0.26 | -0.28 | -0.19 | -0.20 | -0.15 | 同一取引所 | -0.32 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.55 | -0.17 | -0.28 | -0.46 | -0.31 | -0.49 | -0.32 |
| Gate売り気配 111.09 | -0.22 | -0.22 | -0.62 | -0.33 | -0.33 | -0.24 | -0.25 | -0.36 | -0.38 | -0.29 | -0.30 | -0.25 | -0.31 | 同一取引所 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.43 | -0.65 | -0.27 | -0.38 | -0.56 | -0.41 | -0.59 | -0.42 |
| Toobit売り気配 111.1 | -0.13 | -0.13 | -0.53 | -0.24 | -0.24 | -0.15 | -0.16 | -0.26 | -0.29 | -0.20 | 同一取引所 | -0.16 | -0.22 | -0.33 | -0.28 | -0.23 | -0.23 | -0.34 | -0.56 | -0.18 | -0.29 | -0.47 | -0.32 | -0.50 | -0.33 |
| MEXC売り気配 111.11 | -0.08 | -0.09 | -0.49 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.12 | -0.22 | -0.25 | -0.16 | -0.17 | 同一取引所 | -0.18 | -0.29 | -0.24 | -0.19 | -0.19 | -0.30 | -0.52 | -0.14 | -0.25 | -0.43 | -0.28 | -0.45 | -0.29 |
| BingX売り気配 111.11 | -0.13 | -0.14 | -0.54 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.17 | -0.27 | -0.30 | 同一取引所 | -0.22 | -0.17 | -0.23 | -0.34 | -0.29 | -0.24 | -0.24 | -0.35 | -0.57 | -0.19 | -0.30 | -0.48 | -0.33 | -0.50 | -0.34 |
| CEX.IO売り気配 111.13 | -0.15 | -0.16 | -0.56 | -0.26 | -0.26 | -0.17 | -0.18 | -0.29 | -0.32 | -0.23 | -0.24 | -0.19 | -0.24 | -0.35 | -0.30 | -0.26 | -0.25 | -0.36 | -0.59 | -0.21 | 同一取引所 | -0.49 | -0.34 | -0.52 | -0.36 |
| Deepcoin売り気配 111.14 | -0.21 | -0.21 | -0.62 | -0.32 | -0.32 | -0.23 | -0.24 | -0.35 | -0.38 | -0.29 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.41 | 同一取引所 | -0.31 | -0.31 | -0.42 | -0.65 | -0.27 | -0.38 | -0.55 | -0.40 | -0.58 | -0.42 |
| DigiFinex売り気配 111.171 | -0.29 | -0.29 | -0.70 | -0.40 | -0.40 | -0.31 | -0.32 | 同一取引所 | -0.46 | -0.36 | -0.37 | -0.32 | -0.38 | -0.49 | -0.44 | -0.39 | -0.39 | -0.50 | -0.72 | -0.35 | -0.45 | -0.63 | -0.48 | -0.66 | -0.49 |
| BTSE売り気配 111.18 | -0.12 | -0.12 | -0.53 | -0.23 | -0.23 | -0.14 | -0.15 | -0.26 | -0.28 | -0.19 | -0.20 | -0.15 | -0.21 | -0.32 | -0.27 | -0.22 | -0.22 | -0.33 | -0.55 | 同一取引所 | -0.28 | -0.46 | -0.31 | -0.49 | -0.32 |
| XT.COM売り気配 111.18 | -0.30 | -0.30 | -0.71 | 同一取引所 | -0.41 | -0.32 | -0.33 | -0.44 | -0.46 | -0.37 | -0.38 | -0.33 | -0.39 | -0.50 | -0.45 | -0.40 | -0.40 | -0.51 | -0.73 | -0.35 | -0.46 | -0.64 | -0.49 | -0.67 | -0.50 |
| Binance売り気配 111.19 | -0.21 | 同一取引所 | -0.61 | -0.32 | -0.32 | -0.23 | -0.24 | -0.35 | -0.37 | -0.28 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.41 | -0.36 | -0.31 | -0.31 | -0.42 | -0.64 | -0.26 | -0.37 | -0.55 | -0.40 | -0.58 | -0.41 |
| Crypto.com売り気配 111.196 | -0.61 | -0.61 | 同一取引所 | -0.72 | -0.72 | -0.63 | -0.64 | -0.75 | -0.78 | -0.69 | -0.70 | -0.65 | -0.70 | -0.81 | -0.76 | -0.72 | -0.71 | -0.82 | -1.05 | -0.67 | -0.78 | -0.95 | -0.80 | -0.98 | -0.82 |
| WhiteBIT売り気配 111.2022 | -0.22 | -0.22 | -0.63 | -0.33 | -0.33 | -0.24 | 同一取引所 | -0.36 | -0.38 | -0.29 | -0.30 | -0.25 | -0.31 | -0.42 | -0.37 | -0.32 | -0.32 | -0.43 | -0.65 | -0.27 | -0.38 | -0.56 | -0.41 | -0.59 | -0.42 |
| KuCoin売り気配 111.208 | 同一取引所 | -0.23 | -0.63 | -0.33 | -0.33 | -0.24 | -0.25 | -0.36 | -0.39 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.32 | -0.42 | -0.37 | -0.33 | -0.32 | -0.43 | -0.66 | -0.28 | -0.39 | -0.56 | -0.41 | -0.59 | -0.43 |
| OKX売り気配 111.21 | -0.22 | -0.23 | -0.63 | -0.34 | -0.34 | 同一取引所 | -0.26 | -0.36 | -0.39 | -0.30 | -0.31 | -0.26 | -0.32 | -0.43 | -0.38 | -0.33 | -0.32 | -0.43 | -0.66 | -0.28 | -0.39 | -0.57 | -0.42 | -0.59 | -0.43 |
| Bitget売り気配 111.21 | -0.32 | -0.33 | -0.73 | -0.44 | 同一取引所 | -0.34 | -0.36 | -0.46 | -0.49 | -0.40 | -0.41 | -0.36 | -0.42 | -0.53 | -0.48 | -0.43 | -0.42 | -0.53 | -0.76 | -0.38 | -0.49 | -0.67 | -0.52 | -0.69 | -0.53 |
| BtcTurk売り気配 111.26 | -0.26 | -0.26 | -0.67 | -0.37 | -0.37 | -0.28 | -0.29 | -0.40 | -0.43 | -0.33 | -0.34 | -0.29 | -0.35 | -0.46 | -0.41 | -0.36 | 同一取引所 | -0.47 | -0.69 | -0.32 | -0.42 | -0.60 | -0.45 | -0.63 | -0.46 |
| Bitfinex売り気配 111.27 | -0.38 | -0.38 | -0.79 | -0.49 | -0.49 | -0.40 | -0.41 | -0.52 | -0.55 | -0.45 | -0.46 | -0.41 | -0.47 | -0.58 | -0.53 | -0.48 | -0.48 | 同一取引所 | -0.81 | -0.44 | -0.54 | -0.72 | -0.57 | -0.75 | -0.58 |
| BigONE売り気配 111.311 | -0.31 | -0.32 | -0.72 | -0.43 | -0.43 | -0.34 | -0.35 | -0.45 | -0.48 | -0.39 | -0.40 | -0.35 | -0.41 | -0.52 | -0.47 | 同一取引所 | -0.42 | -0.53 | -0.75 | -0.37 | -0.48 | -0.66 | -0.51 | -0.68 | -0.52 |
| HitBTC売り気配 111.4021 | -0.55 | -0.55 | -0.95 | -0.66 | -0.66 | -0.57 | -0.58 | -0.69 | -0.71 | -0.62 | -0.63 | -0.58 | -0.64 | -0.75 | -0.70 | -0.65 | -0.65 | -0.76 | -0.98 | -0.60 | -0.71 | 同一取引所 | -0.74 | -0.92 | -0.75 |
| HTX売り気配 111.494 | -0.58 | -0.58 | -0.99 | -0.69 | -0.69 | -0.60 | -0.61 | -0.72 | 同一取引所 | -0.65 | -0.66 | -0.61 | -0.67 | -0.78 | -0.73 | -0.68 | -0.68 | -0.79 | -1.01 | -0.64 | -0.74 | -0.92 | -0.77 | -0.95 | -0.78 |
取引所別のAAVE無期限先物価格
- Binance111.12買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.13
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $109.5M
- テイカー手数料
- 0.050%
- OKX111.12買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.13
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $34.8M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Toobit111.12買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.13
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $55.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- WEEX111.11買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.12
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $11M
- テイカー手数料
- 0.080%
- Aster111.1買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.15
- 板のスプレッド
- 0.045%
- 24h取引高
- $491.7K
- テイカー手数料
- 0.035%
- Gate111.09買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.11
- 板のスプレッド
- 0.018%
- 24h取引高
- $6M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Bybit111.08買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.09
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $32M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Bitget111.08買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.1
- 板のスプレッド
- 0.018%
- 24h取引高
- $5M
- テイカー手数料
- 0.060%
- KuCoin111.08買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.12
- 板のスプレッド
- 0.036%
- 24h取引高
- $34.6M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Backpack111.06買い気配
- マーケット
- AAVE/USDC
- 売り気配
- 111.07
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $373.5K
- テイカー手数料
- 0.100%
- DigiFinex111.06買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.19
- 板のスプレッド
- 0.117%
- 24h取引高
- $10.3M
- テイカー手数料
- 0.200%
- Bitfinex111.05買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.26
- 板のスプレッド
- 0.189%
- 24h取引高
- $11.8K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Crypto.com111.041買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.064
- 板のスプレッド
- 0.021%
- 24h取引高
- $7.5K
- テイカー手数料
- 0.500%
- MEXC111.03買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.04
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $12.3M
- テイカー手数料
- 0.040%
- BingX111.02買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.03
- 板のスプレッド
- 0.009%
- 24h取引高
- $51M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Deepcoin111.02買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.06
- 板のスプレッド
- 0.036%
- 24h取引高
- $8.2M
- テイカー手数料
- 0.150%
- XT.COM111.02買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.07
- 板のスプレッド
- 0.045%
- 24h取引高
- $17M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Hyperliquid111.0197買い気配
- マーケット
- AAVE/USDC
- 売り気配
- 111.0838
- 板のスプレッド
- 0.058%
- 24h取引高
- $8.4M
- テイカー手数料
- 0.045%
- BTSE110.99買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.16
- 板のスプレッド
- 0.153%
- 24h取引高
- $94K
- テイカー手数料
- 0.055%
- Kraken110.98買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 111.06
- 板のスプレッド
- 0.072%
- 24h取引高
- $1M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Extended110.96買い気配
- マーケット
- AAVE/USDC
- 売り気配
- 110.99
- 板のスプレッド
- 0.027%
- 24h取引高
- $263.4K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Paradex110.91買い気配
- マーケット
- AAVE/USD
- 売り気配
- 110.98
- 板のスプレッド
- 0.063%
- テイカー手数料
- 0.030%
- WOOFi Pro110.88買い気配
- マーケット
- AAVE/USDC
- 売り気配
- 111
- 板のスプレッド
- 0.108%
- 24h取引高
- $112.9K
- テイカー手数料
- 0.050%
- HTX110.874買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.166
- 板のスプレッド
- 0.263%
- 24h取引高
- $368.4K
- テイカー手数料
- 0.050%
- WhiteBIT110.86買い気配
- マーケット
- AAVE/USDT
- 売り気配
- 111.08
- 板のスプレッド
- 0.198%
- 24h取引高
- $14.3M
- テイカー手数料
- 0.055%
| Binance | AAVE/USDT | 111.12 | 111.13 | 0.009% | $109.5M | 0.050% |
| OKX | AAVE/USDT | 111.12 | 111.13 | 0.009% | $34.8M | 0.050% |
| Toobit | AAVE/USDT | 111.12 | 111.13 | 0.009% | $55.7M | 0.100% |
| WEEX | AAVE/USDT | 111.11 | 111.12 | 0.009% | $11M | 0.080% |
| Aster | AAVE/USDT | 111.1 | 111.15 | 0.045% | $491.7K | 0.035% |
| Gate | AAVE/USDT | 111.09 | 111.11 | 0.018% | $6M | 0.050% |
| Bybit | AAVE/USDT | 111.08 | 111.09 | 0.009% | $32M | 0.060% |
| Bitget | AAVE/USDT | 111.08 | 111.1 | 0.018% | $5M | 0.060% |
| KuCoin | AAVE/USDT | 111.08 | 111.12 | 0.036% | $34.6M | 0.060% |
| Backpack | AAVE/USDC | 111.06 | 111.07 | 0.009% | $373.5K | 0.100% |
| DigiFinex | AAVE/USDT | 111.06 | 111.19 | 0.117% | $10.3M | 0.200% |
| Bitfinex | AAVE/USDT | 111.05 | 111.26 | 0.189% | $11.8K | 0.200% |
| Crypto.com | AAVE/USD | 111.041 | 111.064 | 0.021% | $7.5K | 0.500% |
| MEXC | AAVE/USDT | 111.03 | 111.04 | 0.009% | $12.3M | 0.040% |
| BingX | AAVE/USDT | 111.02 | 111.03 | 0.009% | $51M | 0.050% |
| Deepcoin | AAVE/USDT | 111.02 | 111.06 | 0.036% | $8.2M | 0.150% |
| XT.COM | AAVE/USDT | 111.02 | 111.07 | 0.045% | $17M | 0.060% |
| Hyperliquid | AAVE/USDC | 111.0197 | 111.0838 | 0.058% | $8.4M | 0.045% |
| BTSE | AAVE/USDT | 110.99 | 111.16 | 0.153% | $94K | 0.055% |
| Kraken | AAVE/USD | 110.98 | 111.06 | 0.072% | $1M | 0.050% |
| Extended | AAVE/USDC | 110.96 | 110.99 | 0.027% | $263.4K | 0.200% |
| Paradex | AAVE/USD | 110.91 | 110.98 | 0.063% | — | 0.030% |
| WOOFi Pro | AAVE/USDC | 110.88 | 111 | 0.108% | $112.9K | 0.050% |
| HTX | AAVE/USDT | 110.874 | 111.166 | 0.263% | $368.4K | 0.050% |
| WhiteBIT | AAVE/USDT | 110.86 | 111.08 | 0.198% | $14.3M | 0.055% |
25件中25件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でAAVEを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | Binance | OKX | Toobit | WEEX | Aster | Gate | Bybit | Bitget | KuCoin | Backpack | DigiFinex | Bitfinex | Crypto.com | MEXC | BingX | Deepcoin | XT.COM | Hyperliquid | BTSE | Kraken | Extended | Paradex | WOOFi Pro | HTX | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paradex売り気配 110.98 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.10 | -0.02 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.39 | -0.40 | -1.01 | -0.09 | -0.12 | -0.32 | -0.14 | -0.11 | -0.16 | -0.16 | -0.48 | 同一取引所 | -0.25 | -0.26 | -0.28 |
| Extended売り気配 110.99 | -0.38 | -0.38 | -0.48 | -0.45 | -0.37 | -0.41 | -0.44 | -0.44 | -0.44 | -0.54 | -0.74 | -0.75 | -1.35 | -0.44 | -0.47 | -0.67 | -0.49 | -0.46 | -0.51 | -0.51 | 同一取引所 | -0.53 | -0.60 | -0.60 | -0.63 |
| WOOFi Pro売り気配 111 | -0.09 | -0.09 | -0.19 | -0.16 | -0.08 | -0.12 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.45 | -0.45 | -1.06 | -0.15 | -0.18 | -0.38 | -0.20 | -0.17 | -0.22 | -0.22 | -0.54 | -0.24 | 同一取引所 | -0.31 | -0.34 |
| BingX売り気配 111.03 | -0.12 | -0.12 | -0.22 | -0.19 | -0.11 | -0.15 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.47 | -0.48 | -1.09 | -0.18 | 同一取引所 | -0.41 | -0.23 | -0.20 | -0.25 | -0.25 | -0.56 | -0.27 | -0.34 | -0.34 | -0.36 |
| MEXC売り気配 111.04 | -0.11 | -0.11 | -0.21 | -0.18 | -0.10 | -0.13 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | -0.26 | -0.46 | -0.47 | -1.08 | 同一取引所 | -0.20 | -0.40 | -0.22 | -0.19 | -0.24 | -0.23 | -0.55 | -0.26 | -0.32 | -0.33 | -0.35 |
| Kraken売り気配 111.06 | -0.15 | -0.15 | -0.25 | -0.21 | -0.13 | -0.17 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.30 | -0.50 | -0.51 | -1.12 | -0.21 | -0.24 | -0.44 | -0.26 | -0.23 | -0.27 | 同一取引所 | -0.59 | -0.30 | -0.36 | -0.37 | -0.39 |
| Deepcoin売り気配 111.06 | -0.35 | -0.35 | -0.45 | -0.41 | -0.33 | -0.37 | -0.40 | -0.40 | -0.40 | -0.50 | -0.70 | -0.71 | -1.32 | -0.41 | -0.44 | 同一取引所 | -0.46 | -0.43 | -0.47 | -0.47 | -0.79 | -0.50 | -0.56 | -0.57 | -0.59 |
| Crypto.com売り気配 111.064 | -1.05 | -1.05 | -1.15 | -1.12 | -1.04 | -1.08 | -1.11 | -1.11 | -1.11 | -1.20 | -1.40 | -1.41 | 同一取引所 | -1.11 | -1.14 | -1.34 | -1.16 | -1.13 | -1.18 | -1.18 | -1.49 | -1.20 | -1.27 | -1.27 | -1.29 |
| XT.COM売り気配 111.07 | -0.17 | -0.17 | -0.27 | -0.24 | -0.16 | -0.20 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.33 | -0.53 | -0.54 | -1.15 | -0.24 | -0.27 | -0.47 | 同一取引所 | -0.26 | -0.30 | -0.30 | -0.62 | -0.32 | -0.39 | -0.40 | -0.42 |
| Backpack売り気配 111.07 | -0.25 | -0.25 | -0.35 | -0.32 | -0.24 | -0.28 | -0.31 | -0.31 | -0.31 | 同一取引所 | -0.61 | -0.62 | -1.23 | -0.32 | -0.35 | -0.55 | -0.37 | -0.34 | -0.38 | -0.38 | -0.70 | -0.40 | -0.47 | -0.48 | -0.50 |
