ONDOアービトラージ:取引所間のリアルタイム価格スプレッド
リアルタイム最終更新 · 15秒ごとに更新
2026-10-04 04:32 UTC時点で、ArbTideは取引所ごとのONDOの現物、無期限先物価格を追跡しています。 現物市場では、最適なルートのグロススプレッドは0.06%ですが、手数料を差し引くと-0.14%のネット損失になります。 無期限先物市場では、Bybitの売り気配0.4955でONDOを買い、HTXの買い気配0.4977で売ると、テイカー手数料0.22%を差し引いたネットスプレッドは0.22%になります。
取引所別のONDO現物価格
- Toobit0.496買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4961
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $1.9M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Binance0.4959買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $13.6M
- テイカー手数料
- 0.100%
- OKX0.4959買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $4.6M
- テイカー手数料
- 0.150%
- XT.COM0.4959買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $7.9M
- テイカー手数料
- 0.200%
- LBank0.4959買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $2.6M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Kraken0.49584買い気配
- マーケット
- ONDO/USD
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.012%
- 24h取引高
- $1.2M
- テイカー手数料
- 0.260%
- Crypto.com0.49584買い気配
- マーケット
- ONDO/USD
- 売り気配
- 0.49595
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $13.8K
- テイカー手数料
- 0.500%
- Bitget0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $1.8M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Gate0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $6.7M
- テイカー手数料
- 0.200%
- BingX0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.040%
- 24h取引高
- $753.8K
- テイカー手数料
- 0.100%
- WEEX0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.040%
- 24h取引高
- $896.2K
- テイカー手数料
- 0.100%
- MEXC0.49579買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.49604
- 板のスプレッド
- 0.050%
- 24h取引高
- $349K
- テイカー手数料
- 0.050%
- KuCoin0.49575買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.49585
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $2.7M
- テイカー手数料
- 0.100%
- WhiteBIT0.4957買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4962
- 板のスプレッド
- 0.101%
- 24h取引高
- $8.3M
- テイカー手数料
- 0.100%
- HitBTC0.4957買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4962
- 板のスプレッド
- 0.101%
- テイカー手数料
- 0.250%
- Bitstamp0.49569買い気配
- マーケット
- ONDO/USD
- 売り気配
- 0.4958
- 板のスプレッド
- 0.022%
- 24h取引高
- $1.8M
- テイカー手数料
- 0.400%
- CEX.IO0.49567買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.49606
- 板のスプレッド
- 0.079%
- 24h取引高
- $67.3
- テイカー手数料
- 0.100%
- Bybit0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $8.5M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Deepcoin0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4963
- 板のスプレッド
- 0.141%
- 24h取引高
- $382.9K
- テイカー手数料
- 0.150%
- HTX0.49541買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.496548
- 板のスプレッド
- 0.229%
- 24h取引高
- $910.2K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Revolut X0.4954買い気配
- マーケット
- ONDO/USD
- 売り気配
- 0.4964
- 板のスプレッド
- 0.201%
- 24h取引高
- $27.2K
- テイカー手数料
- 0.090%
- BtcTurk0.49539買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.49638
- 板のスプレッド
- 0.199%
- 24h取引高
- $137.5K
- テイカー手数料
- 0.090%
- BigONE0.4934買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT
- 売り気配
- 0.4985
- 板のスプレッド
- 1.023%
- 24h取引高
- $115.9K
- テイカー手数料
- 0.100%
| Toobit | ONDO/USDT | 0.496 | 0.4961 | 0.020% | $1.9M | 0.100% |
| Binance | ONDO/USDT | 0.4959 | 0.496 | 0.020% | $13.6M | 0.100% |
| OKX | ONDO/USDT | 0.4959 | 0.496 | 0.020% | $4.6M | 0.150% |
| XT.COM | ONDO/USDT | 0.4959 | 0.496 | 0.020% | $7.9M | 0.200% |
| LBank | ONDO/USDT | 0.4959 | 0.496 | 0.020% | $2.6M | 0.100% |
| Kraken | ONDO/USD | 0.49584 | 0.4959 | 0.012% | $1.2M | 0.260% |
| Crypto.com | ONDO/USD | 0.49584 | 0.49595 | 0.022% | $13.8K | 0.500% |
| Bitget | ONDO/USDT | 0.4958 | 0.4959 | 0.020% | $1.8M | 0.100% |
| Gate | ONDO/USDT | 0.4958 | 0.4959 | 0.020% | $6.7M | 0.200% |
| BingX | ONDO/USDT | 0.4958 | 0.496 | 0.040% | $753.8K | 0.100% |
| WEEX | ONDO/USDT | 0.4958 | 0.496 | 0.040% | $896.2K | 0.100% |
| MEXC | ONDO/USDT | 0.49579 | 0.49604 | 0.050% | $349K | 0.050% |
| KuCoin | ONDO/USDT | 0.49575 | 0.49585 | 0.020% | $2.7M | 0.100% |
| WhiteBIT | ONDO/USDT | 0.4957 | 0.4962 | 0.101% | $8.3M | 0.100% |
| HitBTC | ONDO/USDT | 0.4957 | 0.4962 | 0.101% | — | 0.250% |
| Bitstamp | ONDO/USD | 0.49569 | 0.4958 | 0.022% | $1.8M | 0.400% |
| CEX.IO | ONDO/USDT | 0.49567 | 0.49606 | 0.079% | $67.3 | 0.100% |
| Bybit | ONDO/USDT | 0.4956 | 0.4957 | 0.020% | $8.5M | 0.100% |
| Deepcoin | ONDO/USDT | 0.4956 | 0.4963 | 0.141% | $382.9K | 0.150% |
| HTX | ONDO/USDT | 0.49541 | 0.496548 | 0.229% | $910.2K | 0.200% |
| Revolut X | ONDO/USD | 0.4954 | 0.4964 | 0.201% | $27.2K | 0.090% |
| BtcTurk | ONDO/USDT | 0.49539 | 0.49638 | 0.199% | $137.5K | 0.090% |
| BigONE | ONDO/USDT | 0.4934 | 0.4985 | 1.023% | $115.9K | 0.100% |
23件中23件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でONDOを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | Toobit | Binance | OKX | XT.COM | LBank | Kraken | Crypto.com | Bitget | Gate | BingX | WEEX | MEXC | KuCoin | WhiteBIT | HitBTC | Bitstamp | CEX.IO | Bybit | Deepcoin | HTX | Revolut X | BtcTurk | BigONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit売り気配 0.4957 | -0.14 | -0.16 | -0.21 | -0.26 | -0.16 | -0.33 | -0.57 | -0.18 | -0.28 | -0.18 | -0.18 | -0.13 | -0.19 | -0.20 | -0.35 | -0.50 | -0.21 | 同一取引所 | -0.27 | -0.36 | -0.25 | -0.25 | -0.66 |
| Bitstamp売り気配 0.4958 | -0.46 | -0.48 | -0.53 | -0.58 | -0.48 | -0.65 | -0.89 | -0.50 | -0.60 | -0.50 | -0.50 | -0.45 | -0.51 | -0.52 | -0.67 | 同一取引所 | -0.53 | -0.54 | -0.59 | -0.68 | -0.57 | -0.57 | -0.98 |
| KuCoin売り気配 0.49585 | -0.17 | -0.19 | -0.24 | -0.29 | -0.19 | -0.36 | -0.60 | -0.21 | -0.31 | -0.21 | -0.21 | -0.16 | 同一取引所 | -0.23 | -0.38 | -0.53 | -0.24 | -0.25 | -0.30 | -0.39 | -0.28 | -0.28 | -0.69 |
| Bitget売り気配 0.4959 | -0.18 | -0.20 | -0.25 | -0.30 | -0.20 | -0.37 | -0.61 | 同一取引所 | -0.32 | -0.22 | -0.22 | -0.17 | -0.23 | -0.24 | -0.39 | -0.54 | -0.25 | -0.26 | -0.31 | -0.40 | -0.29 | -0.29 | -0.70 |
| Gate売り気配 0.4959 | -0.28 | -0.30 | -0.35 | -0.40 | -0.30 | -0.47 | -0.71 | -0.32 | 同一取引所 | -0.32 | -0.32 | -0.27 | -0.33 | -0.34 | -0.49 | -0.64 | -0.35 | -0.36 | -0.41 | -0.50 | -0.39 | -0.39 | -0.80 |
| Kraken売り気配 0.4959 | -0.34 | -0.36 | -0.41 | -0.46 | -0.36 | 同一取引所 | -0.77 | -0.38 | -0.48 | -0.38 | -0.38 | -0.33 | -0.39 | -0.40 | -0.55 | -0.70 | -0.41 | -0.42 | -0.47 | -0.56 | -0.45 | -0.45 | -0.86 |
| Crypto.com売り気配 0.49595 | -0.59 | -0.61 | -0.66 | -0.71 | -0.61 | -0.78 | 同一取引所 | -0.63 | -0.73 | -0.63 | -0.63 | -0.58 | -0.64 | -0.65 | -0.80 | -0.95 | -0.66 | -0.67 | -0.72 | -0.81 | -0.70 | -0.70 | -1.11 |
| Binance売り気配 0.496 | -0.20 | 同一取引所 | -0.27 | -0.32 | -0.22 | -0.39 | -0.63 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.41 | -0.56 | -0.27 | -0.28 | -0.33 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.72 |
| OKX売り気配 0.496 | -0.25 | -0.27 | 同一取引所 | -0.37 | -0.27 | -0.44 | -0.68 | -0.29 | -0.39 | -0.29 | -0.29 | -0.24 | -0.30 | -0.31 | -0.46 | -0.61 | -0.32 | -0.33 | -0.38 | -0.47 | -0.36 | -0.36 | -0.77 |
| BingX売り気配 0.496 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.22 | -0.39 | -0.63 | -0.24 | -0.34 | 同一取引所 | -0.24 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.41 | -0.56 | -0.27 | -0.28 | -0.33 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.72 |
| XT.COM売り気配 0.496 | -0.30 | -0.32 | -0.37 | 同一取引所 | -0.32 | -0.49 | -0.73 | -0.34 | -0.44 | -0.34 | -0.34 | -0.29 | -0.35 | -0.36 | -0.51 | -0.66 | -0.37 | -0.38 | -0.43 | -0.52 | -0.41 | -0.41 | -0.82 |
| LBank売り気配 0.496 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.32 | 同一取引所 | -0.39 | -0.63 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | -0.24 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.41 | -0.56 | -0.27 | -0.28 | -0.33 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.72 |
| WEEX売り気配 0.496 | -0.20 | -0.22 | -0.27 | -0.32 | -0.22 | -0.39 | -0.63 | -0.24 | -0.34 | -0.24 | 同一取引所 | -0.19 | -0.25 | -0.26 | -0.41 | -0.56 | -0.27 | -0.28 | -0.33 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.72 |
| MEXC売り気配 0.49604 | -0.16 | -0.18 | -0.23 | -0.28 | -0.18 | -0.35 | -0.59 | -0.20 | -0.30 | -0.20 | -0.20 | 同一取引所 | -0.21 | -0.22 | -0.37 | -0.52 | -0.22 | -0.24 | -0.29 | -0.38 | -0.27 | -0.27 | -0.68 |
| CEX.IO売り気配 0.49606 | -0.21 | -0.23 | -0.28 | -0.33 | -0.23 | -0.40 | -0.64 | -0.25 | -0.35 | -0.25 | -0.25 | -0.20 | -0.26 | -0.27 | -0.42 | -0.57 | 同一取引所 | -0.29 | -0.34 | -0.43 | -0.32 | -0.33 | -0.74 |
| Toobit売り気配 0.4961 | 同一取引所 | -0.24 | -0.29 | -0.34 | -0.24 | -0.41 | -0.65 | -0.26 | -0.36 | -0.26 | -0.26 | -0.21 | -0.27 | -0.28 | -0.43 | -0.58 | -0.29 | -0.30 | -0.35 | -0.44 | -0.33 | -0.33 | -0.74 |
| WhiteBIT売り気配 0.4962 | -0.24 | -0.26 | -0.31 | -0.36 | -0.26 | -0.43 | -0.67 | -0.28 | -0.38 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.29 | 同一取引所 | -0.45 | -0.60 | -0.31 | -0.32 | -0.37 | -0.46 | -0.35 | -0.35 | -0.76 |
| HitBTC売り気配 0.4962 | -0.39 | -0.41 | -0.46 | -0.51 | -0.41 | -0.58 | -0.82 | -0.43 | -0.53 | -0.43 | -0.43 | -0.38 | -0.44 | -0.45 | 同一取引所 | -0.75 | -0.46 | -0.47 | -0.52 | -0.61 | -0.50 | -0.50 | -0.91 |
| Deepcoin売り気配 0.4963 | -0.31 | -0.33 | -0.38 | -0.43 | -0.33 | -0.50 | -0.74 | -0.35 | -0.45 | -0.35 | -0.35 | -0.30 | -0.36 | -0.37 | -0.52 | -0.67 | -0.38 | -0.39 | 同一取引所 | -0.53 | -0.42 | -0.42 | -0.83 |
| BtcTurk売り気配 0.49638 | -0.27 | -0.29 | -0.34 | -0.39 | -0.29 | -0.46 | -0.70 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | -0.32 | -0.33 | -0.48 | -0.63 | -0.33 | -0.35 | -0.40 | -0.49 | -0.38 | 同一取引所 | -0.79 |
| Revolut X売り気配 0.4964 | -0.27 | -0.29 | -0.34 | -0.39 | -0.29 | -0.46 | -0.70 | -0.31 | -0.41 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | -0.32 | -0.33 | -0.48 | -0.63 | -0.34 | -0.35 | -0.40 | -0.49 | 同一取引所 | -0.38 | -0.79 |
| HTX売り気配 0.496548 | -0.41 | -0.43 | -0.48 | -0.53 | -0.43 | -0.60 | -0.84 | -0.45 | -0.55 | -0.45 | -0.45 | -0.40 | -0.46 | -0.47 | -0.62 | -0.77 | -0.48 | -0.49 | -0.54 | 同一取引所 | -0.52 | -0.52 | -0.93 |
| BigONE売り気配 0.4985 | -0.70 | -0.72 | -0.77 | -0.82 | -0.72 | -0.89 | -1.13 | -0.74 | -0.84 | -0.74 | -0.74 | -0.69 | -0.75 | -0.76 | -0.91 | -1.06 | -0.77 | -0.78 | -0.83 | -0.92 | -0.81 | -0.81 | 同一取引所 |
取引所別のONDO無期限先物価格
- HTX0.4977買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4982
- 板のスプレッド
- 0.100%
- 24h取引高
- $109.3K
- テイカー手数料
- 0.050%
- Bitget0.4962買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4963
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $9.5M
- テイカー手数料
- 0.060%
- WOOFi Pro0.4959買い気配
- マーケット
- ONDO/USDC:USDC
- 売り気配
- 0.4963
- 板のスプレッド
- 0.081%
- 24h取引高
- $295.8K
- テイカー手数料
- 0.050%
- WEEX0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $18M
- テイカー手数料
- 0.080%
- Aster0.4958買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $565.6K
- テイカー手数料
- 0.035%
- KuCoin0.4957買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.040%
- 24h取引高
- $6.5M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Crypto.com0.49563買い気配
- マーケット
- ONDO/USD:USD
- 売り気配
- 0.49576
- 板のスプレッド
- 0.026%
- 24h取引高
- $4.2K
- テイカー手数料
- 0.500%
- Binance0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $72.6M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Gate0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $5.7M
- テイカー手数料
- 0.050%
- MEXC0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $20M
- テイカー手数料
- 0.000%
- BingX0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $13.2M
- テイカー手数料
- 0.050%
- Extended0.4956買い気配
- マーケット
- ONDO/USDC:USDC
- 売り気配
- 0.496
- 板のスプレッド
- 0.081%
- 24h取引高
- $180.2K
- テイカー手数料
- 0.200%
- Hyperliquid0.495599買い気配
- マーケット
- ONDO/USDC:USDC
- 売り気配
- 0.495796
- 板のスプレッド
- 0.040%
- 24h取引高
- $20.2M
- テイカー手数料
- 0.045%
- Bitfinex0.49554買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.49643
- 板のスプレッド
- 0.179%
- 24h取引高
- $731.7
- テイカー手数料
- 0.200%
- OKX0.4955買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4956
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $29.1M
- テイカー手数料
- 0.050%
- XT.COM0.4955買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4958
- 板のスプレッド
- 0.061%
- 24h取引高
- $22.8M
- テイカー手数料
- 0.060%
- Toobit0.4955買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.081%
- 24h取引高
- $7.9M
- テイカー手数料
- 0.100%
- Bybit0.4954買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4955
- 板のスプレッド
- 0.020%
- 24h取引高
- $32.3M
- テイカー手数料
- 0.060%
- BTSE0.4954買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4958
- 板のスプレッド
- 0.081%
- 24h取引高
- $2.6M
- テイカー手数料
- 0.055%
- Deepcoin0.4953買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4958
- 板のスプレッド
- 0.101%
- 24h取引高
- $6.3M
- テイカー手数料
- 0.150%
- Paradex0.4953買い気配
- マーケット
- ONDO/USD:USDC
- 売り気配
- 0.4959
- 板のスプレッド
- 0.121%
- 24h取引高
- $2.3K
- テイカー手数料
- 0.030%
- WhiteBIT0.4947買い気配
- マーケット
- ONDO/USDT:USDT
- 売り気配
- 0.4957
- 板のスプレッド
- 0.202%
- 24h取引高
- $13.4M
- テイカー手数料
- 0.055%
| HTX | ONDO/USDT:USDT | 0.4977 | 0.4982 | 0.100% | $109.3K | 0.050% |
| Bitget | ONDO/USDT:USDT | 0.4962 | 0.4963 | 0.020% | $9.5M | 0.060% |
| WOOFi Pro | ONDO/USDC:USDC | 0.4959 | 0.4963 | 0.081% | $295.8K | 0.050% |
| WEEX | ONDO/USDT:USDT | 0.4958 | 0.4959 | 0.020% | $18M | 0.080% |
| Aster | ONDO/USDT:USDT | 0.4958 | 0.4959 | 0.020% | $565.6K | 0.035% |
| KuCoin | ONDO/USDT:USDT | 0.4957 | 0.4959 | 0.040% | $6.5M | 0.060% |
| Crypto.com | ONDO/USD:USD | 0.49563 | 0.49576 | 0.026% | $4.2K | 0.500% |
| Binance | ONDO/USDT:USDT | 0.4956 | 0.4957 | 0.020% | $72.6M | 0.050% |
| Gate | ONDO/USDT:USDT | 0.4956 | 0.4957 | 0.020% | $5.7M | 0.050% |
| MEXC | ONDO/USDT:USDT | 0.4956 | 0.4957 | 0.020% | $20M | 0.000% |
| BingX | ONDO/USDT:USDT | 0.4956 | 0.4957 | 0.020% | $13.2M | 0.050% |
| Extended | ONDO/USDC:USDC | 0.4956 | 0.496 | 0.081% | $180.2K | 0.200% |
| Hyperliquid | ONDO/USDC:USDC | 0.495599 | 0.495796 | 0.040% | $20.2M | 0.045% |
| Bitfinex | ONDO/USDT:USDT | 0.49554 | 0.49643 | 0.179% | $731.7 | 0.200% |
| OKX | ONDO/USDT:USDT | 0.4955 | 0.4956 | 0.020% | $29.1M | 0.050% |
| XT.COM | ONDO/USDT:USDT | 0.4955 | 0.4958 | 0.061% | $22.8M | 0.060% |
| Toobit | ONDO/USDT:USDT | 0.4955 | 0.4959 | 0.081% | $7.9M | 0.100% |
| Bybit | ONDO/USDT:USDT | 0.4954 | 0.4955 | 0.020% | $32.3M | 0.060% |
| BTSE | ONDO/USDT:USDT | 0.4954 | 0.4958 | 0.081% | $2.6M | 0.055% |
| Deepcoin | ONDO/USDT:USDT | 0.4953 | 0.4958 | 0.101% | $6.3M | 0.150% |
| Paradex | ONDO/USD:USDC | 0.4953 | 0.4959 | 0.121% | $2.3K | 0.030% |
| WhiteBIT | ONDO/USDT:USDT | 0.4947 | 0.4957 | 0.202% | $13.4M | 0.055% |
22件中22件を表示
全取引所ペアのネットスプレッド
各セルは、ある取引所の売り気配でONDOを買い、別の取引所の買い気配で売った場合の値で、約定ごとのテイカー手数料を差し引いています。最も安い売り気配が上、最も高い買い気配が左に並ぶため、利益の出るペアは左上に集まります。
手数料控除後に損失手数料控除後に利益数値は約定ごとのテイカー手数料控除後のネットスプレッド(%)。区分:0.1%, 0.25%, 0.5%, 1%。
| 買い ↓ 売り → | HTX | Bitget | WOOFi Pro | WEEX | Aster | KuCoin | Crypto.com | Binance | Gate | MEXC | BingX | Extended | Hyperliquid | Bitfinex | OKX | XT.COM | Toobit | Bybit | BTSE | Deepcoin | Paradex | WhiteBIT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit売り気配 0.4955 | +0.22 | -0.10 | -0.14 | -0.22 | -0.13 | -0.20 | -1.09 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.20 | -0.50 | -0.19 | -0.51 | -0.22 | -0.24 | -0.32 | 同一取引所 | -0.25 | -0.46 | -0.22 | -0.39 |
| OKX売り気配 0.4956 | +0.22 | -0.10 | -0.14 | -0.22 | -0.13 | -0.20 | -1.09 | -0.20 | -0.20 | -0.10 | -0.20 | -0.50 | -0.19 | -0.51 | 同一取引所 | -0.24 | -0.32 | -0.26 | -0.25 | -0.46 | -0.22 | -0.39 |
| Binance売り気配 0.4957 | +0.20 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.15 | -0.22 | -1.11 | 同一取引所 | -0.22 | -0.12 | -0.22 | -0.52 | -0.21 | -0.53 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.28 | -0.27 | -0.48 | -0.24 | -0.41 |
| Gate売り気配 0.4957 | +0.20 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.15 | -0.22 | -1.11 | -0.22 | 同一取引所 | -0.12 | -0.22 | -0.52 | -0.21 | -0.53 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.28 | -0.27 | -0.48 | -0.24 | -0.41 |
| MEXC売り気配 0.4957 | +0.30 | -0.02 | -0.06 | -0.14 | -0.05 | -0.12 | -1.01 | -0.12 | -0.12 | 同一取引所 | -0.12 | -0.42 | -0.11 | -0.43 | -0.14 | -0.16 | -0.24 | -0.18 | -0.17 | -0.38 | -0.14 | -0.31 |
| BingX売り気配 0.4957 | +0.20 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.15 | -0.22 | -1.11 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | 同一取引所 | -0.52 | -0.21 | -0.53 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.28 | -0.27 | -0.48 | -0.24 | -0.41 |
| WhiteBIT売り気配 0.4957 | +0.19 | -0.13 | -0.17 | -0.25 | -0.16 | -0.23 | -1.12 | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.23 | -0.53 | -0.22 | -0.54 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.29 | -0.28 | -0.49 | -0.25 | 同一取引所 |
| Crypto.com売り気配 0.49576 | -0.71 | -1.03 | -1.07 | -1.15 | -1.06 | -1.13 | 同一取引所 | -1.13 | -1.13 | -1.03 | -1.13 | -1.43 | -1.12 | -1.44 | -1.15 | -1.17 | -1.25 | -1.19 | -1.18 | -1.39 | -1.15 | -1.32 |
| Hyperliquid売り気配 0.495796 | +0.19 | -0.13 | -0.17 | -0.25 | -0.16 | -0.23 | -1.12 | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.23 | -0.53 | 同一取引所 | -0.54 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.29 | -0.28 | -0.49 | -0.25 | -0.42 |
| BTSE売り気配 0.4958 | +0.17 | -0.15 | -0.19 | -0.27 | -0.18 | -0.25 | -1.14 | -0.25 | -0.25 | -0.15 | -0.25 | -0.55 | -0.24 | -0.56 | -0.27 | -0.29 | -0.37 | -0.31 | 同一取引所 | -0.51 | -0.27 | -0.44 |
| XT.COM売り気配 0.4958 | +0.16 | -0.16 | -0.20 | -0.28 | -0.19 | -0.26 | -1.15 | -0.26 | -0.26 | -0.16 | -0.26 | -0.56 | -0.25 | -0.57 | -0.28 | 同一取引所 | -0.38 | -0.32 | -0.31 | -0.52 | -0.28 | -0.45 |
| Deepcoin売り気配 0.4958 | -0.02 | -0.34 | -0.38 | -0.46 | -0.37 | -0.44 | -1.33 | -0.44 | -0.44 | -0.34 | -0.44 | -0.74 | -0.43 | -0.75 | -0.46 | -0.48 | -0.56 | -0.50 | -0.49 | 同一取引所 | -0.46 | -0.63 |
| KuCoin売り気配 0.4959 | +0.14 | -0.18 | -0.22 | -0.30 | -0.21 | 同一取引所 | -1.17 | -0.28 | -0.28 | -0.18 | -0.28 | -0.58 | -0.27 | -0.59 | -0.30 | -0.32 | -0.40 | -0.34 | -0.33 | -0.54 | -0.30 | -0.47 |
| WEEX売り気配 0.4959 | +0.10 | -0.22 | -0.26 | 同一取引所 | -0.25 | -0.32 | -1.21 | -0.32 | -0.32 | -0.22 | -0.32 | -0.62 | -0.31 | -0.63 | -0.34 | -0.36 | -0.44 | -0.38 | -0.37 | -0.58 | -0.34 | -0.51 |
| Toobit売り気配 0.4959 | +0.06 | -0.26 | -0.30 | -0.38 | -0.29 | -0.36 | -1.25 | -0.36 | -0.36 | -0.26 | -0.36 | -0.66 | -0.35 | -0.67 | -0.38 | -0.40 | 同一取引所 | -0.42 | -0.41 | -0.62 | -0.38 | -0.55 |
| Aster売り気配 0.4959 | +0.19 | -0.13 | -0.17 | -0.25 | 同一取引所 | -0.23 | -1.12 | -0.23 | -0.23 | -0.13 | -0.23 | -0.53 | -0.22 | -0.54 | -0.25 | -0.27 | -0.35 | -0.29 | -0.28 | -0.49 | -0.25 | -0.42 |
| Paradex売り気配 0.4959 | +0.20 | -0.12 | -0.16 | -0.24 | -0.15 | -0.22 | -1.11 | -0.22 | -0.22 | -0.12 | -0.22 | -0.52 | -0.21 | -0.53 | -0.24 | -0.26 | -0.34 | -0.28 | -0.27 | -0.48 | 同一取引所 | -0.41 |
| Extended売り気配 0.496 | -0.16 | -0.48 | -0.52 | -0.60 | -0.51 | -0.58 | -1.47 | -0.58 | -0.58 | -0.48 | -0.58 | 同一取引所 | -0.57 | -0.89 | -0.60 | -0.62 | -0.70 | -0.64 | -0.63 | -0.84 | -0.60 | -0.77 |
